卡尔玛Kalmar DCG160-12T 12吨内燃平衡重叉车零件目录
含QSB4.5发动机 | ZF 3WG-161变速箱 | Kessler D81驱动桥
设备简介: 卡尔玛Kalmar DCG160-12T 12吨内燃平衡重叉车,搭载康明斯QSB4.5(119kW,Stage 3A/Tier 3)发动机,匹配ZF 3WG-161变速箱及Kessler D81驱动桥。本零件目录涵盖发动机、变速箱、驱动桥、液压系统、车架、电气等全套原厂配件,包含所有电器件、传感器、电磁阀、继电器、线束,以及发动机四配套、油泵油嘴等大修件。发布日期2021-12-15,序列号B40500470。
🔧 工程机械资料库 · 专业零件图册服务
我们专注于工程机械、矿山设备、港口码头、叉车等重型设备的原厂零件图册、维修手册、技术资料收集。涵盖卡特彼勒、小松、日立、沃尔沃、卡尔玛、林德、丰田、三一、徐工等主流品牌。无论您需要查询软件、零件图册、维修指南,还是广告合作,欢迎联系我们。
目标客户: 设备维修厂、配件经销商、港口/矿山设备管理人员、租赁公司。
📋 设备与文件基本信息
| 品牌 | 卡尔玛 Kalmar |
| 设备型号 | DCG160-12T |
| 设备类型 | 内燃平衡重叉车 (12吨) |
| 发动机 | QSB4.5 119kW (Stage 3A/Tier 3) |
| 变速箱 | ZF 3WG-161 |
| 驱动桥 | Kessler D81 |
| 文件名称 | Parts Catalogue (零件目录) |
| 发布日期 | 2021-12-15 |
| 序列号 | B40500470 |
| 手册定位 | 配件采购、大修维护、总成拆解 |
⚡ 电器件 · 传感器 · 电磁阀 · 线束
| 产品名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 温度传感器 (冷却液/燃油/机油) | 923976.1560 | 完整 |
| 进气歧管压力传感器 | 923829.2097 | — |
| 机油压力传感器 | 923976.1184 | — |
| 位置传感器 (凸轮轴/曲轴) | ICM2018813 | 2个 |
| 环境压力传感器 | J00214.0100 | — |
| 压力传感器 (制动/液压) | 920147.025 | 2个 |
| 燃油液位传感器 | 922037.0018 | — |
| 温度传感器 (液压油) | 920169.011 | — |
| 电磁阀 (控制阀) | 923636.0756 | 4个 |
| 电磁阀 (主阀) | 923829.0642 | — |
| 继电器 (普通) | 923341.0004 | — |
| 继电器 (冷凝器) | 924627.0474 | 2个 |
| 线束 (发动机) | A55879.0300 | — |
| 线束 (底盘) | A66506.0100 | — |
| 线束 (电源底盘) | A55991.0100 | — |
| 线束 (后灯) | A55360.0100 | — |
| 线束 (电柜) | A55254.0100 | — |
| 线束 (控制杆) | A55182.0100 | — |
| 线束 (顶灯) | A67012.0100 | — |
| 线束 (空调) | A66599.0100 / A66600.0100 | — |
🔩 发动机四配套 & 大修相关件
| 产品名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 发动机总成 (QSB4.5) | 922784.0110 | Complete |
| 喷油器 | 924287.0069 | 4个 |
| 喷油泵 | 924287.0071 | 含O型圈等 |
| 涡轮增压器套件 | 800039091 | — |
| 水泵 | ICM2022877 | — |
| 机油滤清器 | 923829.0620 | — |
| 燃油滤清器 | 90031422 | — |
| 燃油滤清器/水分离器 | 923829.0700 | — |
| 起动机 | 924015.2442 | — |
| 发电机 (70Ah) | 923829.1613 | — |
| 皮带 (带空调) | 923976.4019 | — |
| 皮带调节器 | ICM2022082 | — |
| 节温器 | J019700 | 含密封 |
| 发动机安装支架 | A60687.0500 / A60687.0600 | — |
| 橡胶缓冲垫 | 923190.0008 | 4个 |
⛽ 油泵 · 油嘴 · 燃油系统
| 产品名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 喷油器 | 924287.0069 | 4个 |
| 喷油泵 | 924287.0071 | 套件 |
| 燃油箱总成 | A68622.0100 | — |
| 燃油箱加油口盖 (可锁) | 921928.0008 | — |
| 燃油管 | A52987.0140 / A51401.0270 等 | — |
| 燃油滤清器 | 90031422 | — |
| 燃油滤清器/水分离器 | 923829.0700 | — |
| 燃油液位传感器 | 922037.0018 | — |
💧 液压系统 · 泵 · 阀 · 油缸
| 产品名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 液压泵 (制动系统) | 923142.0049 | — |
| 液压泵 (驾驶室倾斜) | 920977.0016 | — |
| 主阀 | 923957.0020 | — |
| 阀块 | 924627.1213 | — |
| 优先阀 | 923829.1735 / 923829.1736 | — |
| 减压阀 | 923829.1734 / 924627.2080 | — |
| 溢流阀 | 923978.0948 | — |
| 单向阀 | 923829.1737 | — |
| 过中心阀 | 923195.0019 | — |
| 流量控制阀 | 922223.0002 | — |
| 分流阀 | A52753.0100 | — |
| 举升油缸 | 923961.0007 | 2个 |
| 倾斜油缸 | 924457.0001 | 2个 |
| 侧移油缸 | 923966.0001 | 2个 |
| 液压油箱 | A70009.0100 | — |
| 呼吸过滤器 | 923432.0004 | — |
| 液压油散热器 | 921679.0040 | — |
| 蓄能器 | 922593.0046 | — |
📌 其他热门配件 (变速箱/驱动桥/制动/转向)
| 产品名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 变速箱总成 ZF 3WG-161 | 923892.0014 | — |
| 变矩器 | PARTS_LIST_01051 | — |
| 驱动桥 Kessler D81 | 923562.0101 | — |
| 轮毂 | 150198.601 | — |
| 制动器 (行车) | ICM2018187 | — |
| 制动器 (停车) Knott | 923855.0776 | — |
| 转向桥 | A62300.0200 | — |
| 转向油缸 | 924280.0004 | — |
| 车轮 (12.00x20) | A46984.0101 | — |
| 轮胎 (12.00x20 Hauler) | 922697.0004 | — |
| 货叉 (250*100*2400) | 207927.0612 | — |
| 门架总成 (提升高度4000mm) | A68900.0700 | — |
| 链条 (2794mm 27链节) | 158686.0027 | — |
❓ 常见问题 (FAQ) — 卡尔玛 DCG160-12T
该机型搭载康明斯QSB4.5 (119kW, Stage 3A) 发动机。所有发动机配件(喷油器、涡轮、滤清器等)均可在本目录中按零件号查询,原厂件供应充足。
匹配ZF 3WG-161变速箱,常用维修件包括离合器片、密封件、滤清器等,零件号详见目录“0200 TRANSMISSION”章节。
驱动桥总成零件号923562.0101,轮边减速器、差速器、制动器等均有独立零件号,如行星齿轮PARTS_LIST_00331,制动盘923855.0246等。
液压电磁阀零件号923636.0756,压力传感器920147.025,温度传感器920169.011,详细列表见上方“电器件”表格。
发动机总成922784.0110包含四配套,喷油器924287.0069、喷油泵924287.0071等大修件均可单独订购。
© 2026 工程机械资料库 · 卡尔玛 Kalmar DCG160-12T 零件图册 | 专业叉车、矿山、港口设备资料
关键词:卡尔玛叉车零件图册, DCG160-12T配件, QSB4.5发动机零件, 12吨叉车维修手册, Kalmar genuine parts