临工重机LGMG T26J-H 自行式直臂型高空作业平台 零件目录手册 维修配件图册 T2622J0WNK5CH2004-G1 发动机V3307-CR-TE5AB
临工重机(LGMG)品牌介绍
临工重机(LGMG)是中国领先的工程机械制造商,专注于高空作业平台、矿山机械、建筑机械等领域。其产品以高可靠性、节能环保、智能化著称。T26J-H自行式直臂型高空作业平台是临工重机明星产品,最大工作高度26米,搭载V3307-CR-TE5AB发动机,满足国四排放标准,广泛应用于建筑工地、桥梁维护、港口码头、市政工程等场景。用户常搜索:临工重机零件图册LGMG T26J维修手册高空作业平台配件临工直臂车零件T26J-H发动机四配套临工重机传感器LGMG液压泵临工高空车电磁阀
工程机械行业数字化解决方案 · 网站开发与运营
我们(工程机械资料库)专注为工程机械工厂、贸易公司提供高端网站开发、搜索引擎优化运营、外贸独立站陪跑服务。帮助您在全球市场精准触达买家,提升品牌影响力。
✅ 网站开发:定制企业官网、产品展示型网站、多语言外贸站(含零件查询系统)
✅ 网站运营:SEO优化(Google/Bing)、内容营销、关键词矩阵搭建,让潜在客户主动找到您
✅ 外贸陪跑:从建站到询盘转化,全程指导,助力工程机械企业出海
目标客户:工程机械制造商、配件供应商、贸易公司
长尾搜索词:工程机械网站建设外贸独立站运营零件图册在线系统工程机械SEO优化高空作业平台外贸
info@cgsc108.com | 微信:扫描上方二维码 | 服务时间:周一至周五 9:00-18:00
设备基本信息
品牌:临工重机(LGMG)
型号:T26J-H(自行式直臂型高空作业平台)
零件手册编号:T2622J0WNK5CH2004-G1
发动机型号:V3307-CR-TE5AB(符合国四排放)
最大工作高度:26米
适用场景:建筑施工、桥梁维护、港口作业、市政工程
文件基本信息
文件名称:临工重机LGMG T26J-H 零件目录手册
文件类型:PDF(原厂零件图册)
总页数:340页(含完整爆炸图与零件列表)
语言:中文/英文对照
适用对象:设备管理员、维修技师、采购人员、售后服务工程师
电气系统零件清单(传感器、电磁阀、继电器、线束等)
| 零件名称 | 零件号(Part No.) | 数量 |
|---|---|---|
| 角度传感器(LH) | 4130701854 (WTS088CL) | 1 |
| 角度传感器(RH) | 4130701851 (WTS088CR) | 1 |
| 电缆传感器 | 4130702061 (GSFSMR8000HA300000X00) | 1 |
| 倾角传感器 | 4130701536 (WSA0889A) | 1 |
| 接近开关 | 4130705439 (XS118B3PCL2SAC-1000) | 1 |
| 接近开关 | 4130705077 (XS112B3PCL2) | 2 |
| 电磁阀(平台控制阀组) | 4120002602007 (Solenoid valve) | 1 |
| 电磁阀(行走二速阀) | 4120002602005 (Solenoid valve) | 2 |
| 电磁阀线圈 | 4120001571010 (Solenoid) | 若干 |
| 继电器 | 4130703632 (896H-1AH-C1S 12VDC) | 7 |
| 预加热继电器 | 4130701399 (HHZ H150-2-UC) | 1 |
| 平台线束 | 25330016301 (Platform harness) | 1 |
| 主线束 | 25310021631 (Main harness) | 1 |
| 阀组线束 | 25310021642 (Valve group harness) | 1 |
| 发动机ECU线束 | 25310024292 (Engine ECU harness) | 1 |
| 接地控制盒线束 | 25310020641 (Ground control box harness) | 1 |
| 电源电缆(平台) | 25310013801 (Platform power cable) | 1 |
| 接近开关保护盒 | Proximity switch protection box(无编号) | 1 |
发动机四配套及大修相关零件
| 零件名称 | 零件号(Part No.) | 数量 |
|---|---|---|
| 发动机总成 | 4110705288 (Engine assy V3307-CR-TE5AB-LGL1S) | 1 |
| 发动机线束(ECU) | 25310024292 | 1 |
| 发动机进气软管 | 25010026791 | 1 |
| 发动机出水管 | 25010026771 | 1 |
| 发动机进水管 | 25010017011 | 1 |
| 发动机进水管 | 25010017021 | 1 |
| 发动机冷却系统(散热器) | 4110703193 (Radiator assy M9115526) | 1 |
| 发动机风扇罩 | 4110703193001 | 1 |
| 发动机导风罩 | 4110703193003 | 1 |
| 发动机水散热器 | 4110703193004 | 1 |
| 发动机U型密封条 | 4110702633001 | 1 |
| 发动机减震器 | 4110703142 (MDS66-55) | 8 |
油泵油嘴及燃油系统
| 零件名称 | 零件号(Part No.) | 数量 |
|---|---|---|
| 燃油箱总成(塑料) | 4110703662001 | 1 |
| 燃油箱进回油接头 | 4110702727017 | 1 |
| 燃油箱吸油滤芯 | 4190704390007 | 1 |
| 燃油油位传感器 | 4110703670 (104307001) | 1 |
| 燃油油水分离器支架 | 25010026681 | 1 |
| 燃油软管(多种规格) | 4049010111-007 / 4049010113-001 / 4049010119-008 等 | 若干 |
| 燃油箱盖总成 | 4190704390004 | 1 |
| 燃油箱放油螺塞 | 4190704390002 | 1 |
液压系统零件(泵、阀、油缸、过滤器等)
| 零件名称 | 零件号(Part No.) | 数量 |
|---|---|---|
| 开式变量柱塞泵 | 4120707928 (HP5V45-AV1ORB2S1MM-L1-TT403) | 1 |
| 行走变量泵 | 4120709647 (HP3G46ARA2NFS2B1K30BPBPN-LGZ3) | 1 |
| 齿轮泵(应急动力单元) | 4120709047009 (CBKL-G2200 2.0ml/r) | 1 |
| 齿轮泵(应急动力单元) | 4120709047107 (Gear pump) | 1 |
| 应急动力单元(电机+泵) | 4120709047 (MD12200-01) | 1 |
| 提升油缸 | 4120708273 (042329B401) | 1 |
| 提升油缸密封套件 | 412001 | 1 |
| 伸缩油缸 | 4120703079 (Extension hyd cyl 10288) | 1 |
| 上水平油缸 | 4120708271 (043718B400) | 1 |
| 下水平油缸 | 4120708272 (043718B401) | 1 |
| 摆缸总成 | 4120703083 (Oscillate hyd cylinder assy 10570) | 1 |
| 转向油缸 | 4120704049 (Steering hyd cyl 63*40*270-520) | 2 |
| 回油过滤器 | 4120001707 (RFA-250*5F) | 1 |
| 吸油过滤器 | 4120703942 (WU-250*100F-J) | 2 |
| 回油过滤器滤芯 | 4120001707001 | 1 |
| 空气滤清器 | 4120001427 (EF2-32) | 1 |
| 行走马达 | 4120702843 (Traveling motor 45) | 4 |
| 行走减速机 | 4120702845 (Wheel drive) | 4 |
| 回转减速机 | 4120710437 (FSA80-17A36) | 1 |
| 液压油油箱 | 25100005001 | 1 |
| 液位计 | 4120703948 (YWZ-250T) | 1 |
| 平衡阀(提升) | 4120001549001 | 2 |
| 平衡阀(伸缩) | 4120705322001 | 1 |
| 平衡阀(小臂) | 4120704653001 | 2 |
| 行走控制阀组 | 4120708301 (ST5644-A000) | 1 |
| 平台控制阀组 | 4120709068 (ST5745-AB00) | 1 |
| 液控换向阀(水平切换) | 4120708291002 (Y-type valve) | 1 |
其他热门搜索零件(底盘、臂架、覆盖件等)
| 零件名称 | 零件号(Part No.) | 数量 |
|---|---|---|
| 回转支承 | 4110702264 (QWB762.28Z) | 1 |
| 轮胎总成(LH/RH) | 4110702262 / 4110702263 (18-625) | 各1 |
| 前桥焊接总成 | 25040004951 | 1 |
| 后桥焊接总成 | 25050002781 | 1 |
| 转台焊接总成 | 25230015077 | 1 |
| 基本臂总成 | E1800-2522003045.S-G1(参考) | 1 |
| 伸缩臂绳 | 4110702276 (Extension rope assy) / 4110702275 (Retracting rope assy) | 各2 |
| 燃油箱总成(塑料) | 4110703662 | 1 |
| 空气滤清器总成 | 4110001498 (G068663) | 1 |
| 蓄电池 | 4130000059 (6-QW-120B) | 2 |
| 电源开关 | 4130702113 (75920-10) | 1 |
| 喇叭 | 4130001029 (DC12V) | 1 |
| LED爆闪灯(蓝) | 4130702398 (LED strobe) | 2 |
| 称重传感器 | 4130704304 (FC26-1T) | 1 |
| 脚踏开关 | 4130702062 (HRF-HD3NX) | 1 |
关于临工重机LGMG T26J-H 零件图册的常见问题
工程机械资料库 | 专业提供临工重机、卡特彼勒、小松、三一等品牌零件图册与维修手册
info@cgsc108.com | 广州市天河区 | 微信关注公众号:供需经纬
© 2026 工程机械资料库 · 本页面内容依据官方零件手册编制,仅供参考