洋马Yanmar SV17 CRE/PRE 履带式挖掘装载机 & 3TNV70发动机 零件目录图册
设备型号: SV17 Ex (SV17 CRE, SV17 PRE) | 发动机: 3TNV70-XBVA / 3TNV70-VBVA | 文件类型: 原厂零件目录 (2006年12月)
查看完整零件图册(含全部总成分解图与零件编号) 点击进入图册
分解图 · 零件号对照 · 精准查询原厂配件
供需经纬 · 您的工程机械后市场助手
只花1998元(永久),随时解决你的棘手问题!
我们深耕工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械领域,提供信息咨询、找货、供应商对接等服务。无论你是需要查找配件型号、维修参数,还是遇到技术难题,我们都有大量原厂手册、零件目录和技术资料,帮你快速破局。
真实案例:
山东某租赁公司:3天内找到柳工装载机停产机型液压泵供应商,恢复设备运转。
广东港口机械部:通过我们提供的零件互换清单,节省了42%的维修成本。
黑龙江农场主:快速定位洋马发动机燃油系统零件号,避免订购错误。
不做设备二手评估,其他问题随时来问!
设备与文件简介
设备简介
洋马Yanmar SV17 Ex 是一款小型履带式挖掘装载机(反铲装载机),搭载 3TNV70-XBVA / 3TNV70-VBVA 柴油发动机,适用于欧洲市场。该机型结构紧凑,机动灵活,广泛用于市政、园林、农田水利等小型土方工程。
文件基本信息
文件名称: Yanmar SV17 Ex 零件目录 (Parts Catalog)
出版编号: Pub.No.:000Y00S477B
出版日期: 2006年12月
手册定位: 零件采购与识别指南(含简化分解图)
涵盖型号: SV17 CRE, SV17 PRE 及 3TNV70 发动机
电气系统零件(传感器 · 电磁阀 · 继电器 · 线束)
| 产品名称 | 零件号 | 所属总成 |
|---|---|---|
| 开关总成(启动开关) | 17218717100 | 电气设备 |
| 安全启动开关 | 19446452190 | 电气设备 |
| 喇叭 | 19415157100 | 电气设备 |
| 继电器(电源) | 11924777100 | 电气设备 |
| 继电器(安全) | 11980277200 | 电气设备 |
| 继电器总成(预热) | 11965077910 | 电气设备 |
| 计时器(第一段) | 12921177920 | 电气设备 |
| 线束 A | 172A5916501 | 电气(线束) |
| 线束 B 总成 | 172A5916551 | 电气(线束) |
| 动臂灯线束 | 172A5916561 | 电气(线束) |
| 电磁阀(切断阀) | 17245174370 (阀体:17245174380) | 蓄能器/切断阀 |
| 选择阀总成 | 17246474400 | 选择阀 |
| 油压开关 (0.5kg) | 114250-39450 | 发动机润滑系统 |
发动机四配套 · 大修零件(3TNV70)
| 产品名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 活塞总成 | 119515-22080 | 标准 |
| 活塞总成 (O.S=0.25) | 119515-22900 | 加大0.25 |
| 活塞环组 | 119515-22500 | 标准 |
| 活塞环组 (O.S=0.25) | 119515-22550 | 加大0.25 |
| 活塞销 | 119515-22300 | 标准 |
| 连杆总成 | 119515-23000 | 含连杆螺栓 |
| 曲轴总成 | 119515-21700 | 含键、销 |
| 曲轴主轴瓦 (US=0.25) | 119515-23610 | 修理尺寸 |
| 连杆瓦总成 | 119515-23600 | 标准 |
| 气缸盖总成 | 119515-11740 | 含气门导管 |
| 进气门 | 119515-11100 | 每缸1个 |
| 排气门 | 119515-11110 | 每缸1个 |
| 气门油封 | 119717-11340 / 119717-11350 | 进/排气 |
| 飞轮总成 | 119515-21590 | 含齿圈 |
| 机油泵/滤清器总成 | 119305-35151 | 润滑系统 |
燃油系统 · 油泵油嘴
| 产品名称 | 零件号 | 所属系统 |
|---|---|---|
| 燃油供给泵 | 12961252100 | 燃油管路 |
| 燃油滤清器总成 | 11983355620 | 燃油系统 |
| 燃油滤芯 | 11981055650 | 燃油系统 |
| 喷油泵总成 (FOP) | 129155-51020 | 喷油泵 |
| 调速器总成 | 129209-61960 / 129209-61970 | 喷油泵 |
| 停止电磁阀 | 119233-77932 | 调速器 |
| 喷油嘴护套 | 129901-11450 | 气缸盖 |
| 喷油嘴密封垫 | 119600-11460 | 气缸盖 |
液压系统零件(泵 · 阀 · 油缸 · 马达)
| 产品名称 | 零件号 | 所属总成 |
|---|---|---|
| 液压泵总成 | 172A6073100 | 泵 |
| 液压泵密封修理包 | 172A6073150 | 泵 |
| 多路阀进油片 | 172A5974510 | 控制阀 |
| 动臂阀片 | 172A5974790 | 控制阀 |
| 斗杆阀片 | 172A5974760 | 控制阀 |
| 铲斗阀片 | 172A5974780 | 控制阀 |
| 动臂油缸总成 (TLM/CHAPEL) | 172A5972100 | 油缸 |
| 斗杆油缸总成 | 172A6072300 | 油缸 |
| 铲斗油缸总成 | 172A5972400 | 油缸 |
| 回转油缸总成 | 172A5972600 | 油缸 |
| 推土铲油缸总成 | 172A5972500 | 油缸 |
| 行走马达总成 | 172A6073300 | 行走 |
| 回转马达总成 | 17245173311 | 回转 |
| 蓄能器 0.32L | 17244173400 | 蓄能器 |
其他热门配件(滤清器 · 皮带 · 履带 · 轴承等)
| 产品名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 空气滤清器总成 | 17244811500 | 含滤芯 |
| 空气滤清器滤芯 | 11965512560 | 主滤芯 |
| 机油滤清器总成 | 119305-35151 | 含O型圈 |
| 燃油滤清器总成 | 11983355620 | 燃油系统 |
| 橡胶履带 | 172A5938601 | 履带行走 |
| 驱动链轮 | 172A5929100 | 行走传动 |
| 支重轮总成 | 172A5937300 | 行走机构 |
| 惰轮总成 | 172A5937700 / 172A5937010 | 履带张紧 |
| 散热器总成 | 172A5913490 | 冷却系统 |
| 风扇护罩 | 172A5913580 | 冷却系统 |
| V型皮带 (曲轴) | 119717-21650 | 发动机 |
| 蓄电池 | 17215916100 | 电气 |
| 喇叭 | 19415157100 | 信号 |
关于洋马(Yanmar)及品牌搜索关键词
洋马(Yanmar) 是全球知名的柴油发动机及工程机械制造商,创立于1912年,以小型柴油机技术闻名。其履带式挖掘装载机 SV17 Ex 以高效、耐用、紧凑著称,广泛用于欧洲及全球小型土方工程。用户常搜索:Yanmar SV17 零件 洋马挖掘装载机配件 3TNV70 大修包 SV17 CRE 油缸 洋马SV17 液压泵 Yanmar 挖掘机零件目录 SV17 PRE 电气原理图,本手册均提供对应零件编号,方便快速查找。
用户常问问题(含答案)
问题:洋马 SV17 的全车线束(线束A/B)零件号是多少?
答案: 线束 A: 172A5916501;线束 B: 172A5916551;动臂灯线束: 172A5916561。
查看电气系统图:点击进入图册