山东临工 SDLG E6950H 液压挖掘机 零部件图册 配件目录 E950HC3488A09A0 VLGE695H_S06 2025.6 中英文
网站开发 · 网站运营 · 外贸陪跑
我们提供专业的工程机械行业网站开发与运营服务,专注于为工程机械工厂和贸易公司提供从建站到获客的一站式解决方案。无论您需要工程机械配件商城网站开发、挖掘机配件目录网站运营,还是外贸独立站陪跑,我们都能帮您精准触达海外买家。
我们编辑、发布并运营本图册内容,深耕工程机械配件数据与SEO优化。如果您是山东临工配件供应商、挖掘机配件贸易公司,需要网站开发、网站运营、外贸陪跑,欢迎联系我们。
设备基本信息
品牌:山东临工 SDLG
设备型号:E6950H
设备类型:液压挖掘机
发动机型号:M15
图册编号:E950HC3488A09A0[VLGE695H_S06]
图册版本:2025年6月中英文版
文件类型:零部件图册 / 配件目录 / 维修保养手册
山东临工 SDLG 品牌介绍
山东临工工程机械有限公司(SDLG)是中国领先的工程机械制造商之一,成立于1972年,总部位于山东省临沂市。山东临工专注于装载机、挖掘机、压路机等工程机械的研发、制造与销售,产品远销全球130多个国家和地区。SDLG挖掘机以高效、可靠、耐用著称,E6950H是山东临工大型液压挖掘机的代表机型之一,广泛应用于矿山、基建、港口等重载工况。
山东临工原厂配件是保障设备性能与寿命的关键。本图册为E6950H液压挖掘机原厂零部件图册,涵盖发动机系统、液压系统、行走系统、工作装置、驾驶室系统、覆盖件系统、空调系统、电气系统等全车配件目录,是用户查询配件、维修保养的权威参考资料。
电气件产品名称与零件号
以下为E6950H液压挖掘机电气系统相关配件,包括传感器、电磁阀、继电器、线束、开关、工作灯、GPS、控制器等。所有零件号均来自原厂图册。
传感器与电磁阀
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4130016473 | 燃料传感器 | 1 | 燃油箱 |
| 4130016483 | 水位传感器 | 1 | 膨胀水箱 |
| 4130016633 | 压力传感器 | 1 | 液压传感器 |
| 4130017839 | 压力传感器_400K | 5 | 液压传感器 |
| 4130017837 | 压力传感器_40K | 1 | 液压传感器 |
| 11222287 | 温度传感器 | 2 | 液压传感器 |
| 4120019833005 | 转速传感器 | 1 | 风扇马达 |
| 4120025321002 | 电磁线圈C19-027DC-E27 | 4 | 四联电磁阀组 |
| 4120004761002 | 电磁阀SD2E-A3/H2D26 | 4 | 四联电磁阀组 |
| 4120025765 | 两联电磁阀HIC102000129 | 1 | 电磁阀部装 |
| 4120025834 | 五联电比例阀HIC102000077 | 1 | 五联电比例阀 |
| 4120027419 | 电磁阀HIC102000234 | 1 | 独立散热液压管路 |
| 4130001988 | 接触器JCC200/1C24·48A | 1 | 预热继电器 |
| 4130003030 | 蓄电池保险丝盒F009C | 1 | 蓄电池线束 |
| 4130016563 | 电瓶夹头及保险总成 SBM-S12-600A | 1 | 蓄电池线束 |
| 4130001462 | 保险丝ANM 80 | 1 | 主线束 |
| 4130001464 | 保险丝ANM 125 | 1 | 发动机预热电气 |
线束与电缆
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 26441037302 | 主线束 | 1 | 主线束装配 |
| 26441037591 | 主阀线束 | 1 | 主阀线束装配 |
| 26441037582 | 动臂灯线束 | 1 | 动臂线束装配 |
| 26441037681 | 进气传感器线束 | 1 | 进气传感器线束 |
| 26441037372 | 发动机线束 | 1 | 发动机电气装配 |
| 26441044001 | 左操纵箱线束 | 1 | 操纵箱线束 |
| 26441044011 | 右操纵箱线束 | 1 | 操纵箱线束 |
| 26441018232 | 驾驶室线束 | 1 | 驾驶室内置电气 |
| 26441018042 | IECU线束 | 1 | 驾驶室内置电气 |
| 26441014731 | 旋转警示灯过渡线束 | 1 | 驾驶室内置电气 |
| 26441018272 | 驾驶室工作灯转接线束 | 1 | 驾驶室内置电气 |
| 26441018492 | 驾驶室前灯过渡线 | 1 | 驾驶室内置电气 |
| 26441026741 | 发电机接地线 | 1 | 发动机电气 |
| 26441039531 | 发电机充电线 | 1 | 发动机电气 |
| 4045015624 | 电瓶线LGB340-70*510A1L10L10-1L1 | 1 | 蓄电池线束 |
| 11220471 | 蓄电池负极线 | 1 | 蓄电池线束 |
| 4045015774 | 电瓶线LGB340-70*5850P1L10L12-1L1 | 1 | 蓄电池线束 |
| 26441014362 | 蓄电池串联线 | 1 | 蓄电池线束 |
| 4045015531 | 电瓶线LGB340-70*600P1L10L10-4 | 1 | 蓄电池线束 |
| 4045015625 | 电瓶线LGB340-70*280A1L10L10-1L1 | 1 | 蓄电池线束 |
| 4045015731 | 电瓶线LGB340-25*5750P3R8L6-2L1 | 1 | 发动机预热电气 |
| 4045015622 | 电瓶线LGB340-25*350A3R8L8-2L1 | 1 | 发动机预热电气 |
| 4190016308 | 线束总成BOT-GC08K-E6750H | 1 | 自动润滑总成 |
开关、灯、GPS、控制器、其他电气件
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4130015944 | 翘板开关总成PCV-00000423 | 1 | 开关及电气附件 |
| 4130015945 | 翘板开关总成PCV-00000424 | 1 | 开关及电气附件 |
| 4130015553 | 翘板开关总成PCV-00000335 | 1 | 开关及电气附件 |
| 11217633 | 启动开关 | 1 | 开关及电气附件 |
| 4130016388 | 点烟器DY216 | 1 | 开关及电气附件 |
| 11219878 | 电源外接插头 | 1 | 开关及电气附件 |
| 11225462 | 翘板开关 | 1 | 开关及电气附件 |
| 4130015495 | 额外工作灯开关CVV-00007153 | 1 | 开关及电气附件 |
| 4130015488 | 旋转警示灯开关CVV-00006468 | 1 | 开关及电气附件 |
| 4130015487 | Pmax开关CVV-00007152 | 1 | 翘板开关总成 |
| 4130015857 | 旋转警示灯YQDQ-JS-LED03 | 1 | 旋转警示灯装配 |
| 4130015466 | LED工作灯 | 1 | LED工作灯总成 |
| 26471001811 | LED工作灯总成 | 多 | 配重照明/车架工作灯/驾驶室前工作灯/动臂线束 |
| 4130016389 | 摄像头AE-VC136 | 1 | 后视摄像头装配 |
| 4130017496 | GPS | 1 | GPS装配 |
| 4130016506 | VECU | 1 | VECU装配 |
| 4130015630 | VECU_LGE-β-DV | 1 | VECU装配 |
| 4130016221 | IECU | 1 | IECU装配 |
| 4130016285 | ECC | 1 | ECC装配 |
| 4130015736 | KEYPAD-JK332 | 1 | KEYPAD装配 |
| 4130015737 | KEYPAD-JK333 | 1 | KEYPAD装配 |
| 4130016367 | 收音机TN-100-LB24-3 | 1 | 收音机装配 |
| 4130003429 | 麦克TN-301-LB24-1 | 1 | 收音机装配 |
| 4130000427 | 电源开关K01K18-A | 1 | 蓄电池线束 |
| 4130016435 | 蓄电池 | 2 | 蓄电池装配 |
| 4130016445 | 低压配电盒 | 1 | EDB装配 |
| 4130000847 | 喇叭TX1033AR29 | 2 | 驾驶室内置电气 |
| 4130000848 | 网罩TH103X0307 | 2 | 驾驶室内置电气 |
| 4130003583 | LED室内灯 Y019-24V | 1 | 驾驶室内置电气 |
| 4130015223 | 橡胶杆天线LB24-QT1440F256-1 | 1 | 驾驶室内置电气 |
| 14409344 | 电喇叭 | 1 | 喇叭总成 |
| 14409343 | 电喇叭 | 2 | 喇叭总成 |
发动机四配套及大修相关产品名称与零件号
以下为E6950H发动机系统相关配件,包括发动机总成、四配套(活塞、缸套、活塞环、活塞销等)、大修相关件、分动箱、散热器、空滤器等。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4110018454 | 发动机-M15-无后PTO-563kw-GB3 | 1 | 发动机总成 |
| 4110016801001 | 箱体84909 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801002 | 法兰90374 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801003 | 法兰79904 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110018579001 | 法兰08392 4394 108-01 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801006 | 齿轮08349 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801007 | 齿轮08348 | 3 | 分动箱总成 |
| 4110018407001 | 主轴90380 392406 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110018579002 | 轴08370 4392 503-04 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801017 | 轴承00046 | 2 | 分动箱总成 |
| 4110016801018 | 轴承00017 | 3 | 分动箱总成 |
| 4110016801019 | 轴承00345 | 3 | 分动箱总成 |
| 4110018579003 | 油封92262114.080101 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110018579004 | O形图8018308.280030 | 3 | 分动箱总成 |
| 4110018579005 | O形图91445088.150030 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110018579006 | O形图9144608.200030 | 2 | 分动箱总成 |
| 4110018579007 | O形图91911088.057020 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110018579008 | O形图91912088.080025 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801026 | 弹性挡圈03423 | 8 | 分动箱总成 |
| 4110016801027 | 键03808 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801028 | 键04015 | 8 | 分动箱总成 |
| 4110016801029 | 螺栓45153 | 4 | 分动箱总成 |
| 4110016801030 | 螺栓04172 | 4 | 分动箱总成 |
| 4110016801031 | 螺栓04185 | 8 | 分动箱总成 |
| 4110016801032 | 螺栓04188 | 24 | 分动箱总成 |
| 4110016801033 | 螺栓04389 | 14 | 分动箱总成 |
| 4110016801034 | 螺塞04941 | 6 | 分动箱总成 |
| 4110016801035 | 排气过滤器46628 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801036 | 弯头05159 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801037 | 密封环05296 | 7 | 分动箱总成 |
| 4110016801038 | 备用阀63695 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801039 | 油泵74452 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801040 | 接头44502 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016801041 | 接头32347 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110017649 | 水散热器 | 1 | 发动机散热系统 |
| 4110017699 | 油散热器 | 1 | 液压油散热系统 |
| 4110017807 | 空滤器G180169 | 1 | 主进气系统 |
| 4110018879 | 消音器 Muffler | 1 | 排气系统 |
| 4110018579 | 分动箱总成A4392(速比0.843-70轴) | 1 | 分动箱总成 |
| 4110018485 | 联轴器CM-05000-SCA-14-60SI-11432 | 1 | 分动箱总成 |
| 4110016526 | 支重轮 Bottom roller | 18 | 行走系统 |
| 4110016527 | 托链轮 Top roller | 6 | 行走系统 |
| 4110016528 | 引导轮 Front idler | 2 | 行走系统 |
| 4110017598 | 涨紧弹簧 Track tensioner | 2 | 行走系统 |
| 4110016804 | 涨紧油缸 Track tensioner | 2 | 行走系统 |
| 4110017697 | 驱动轮 Sprocket | 2 | 行走系统 |
| 4110017700 | 履带650×51(两齿式) | 2 | 行走系统 |
油泵油嘴相关产品名称与零件号
以下为E6950H液压挖掘机燃油系统及液压泵相关配件,包括工作泵、先导泵、齿轮泵、散热泵、喷油器相关等。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4120021251 | 齿轮泵HPT1-32 | 1 | 先导泵 |
| 4120025746 | 主泵V30GL145LS6FV0-LRDREI-B2-T001 | 1 | 工作泵 |
| 4120025750 | 主泵HP3V300SHEL0-G4J6B2GM-T022 | 1 | 工作泵 |
| 4120024067 | 主泵HP3V300SHEL0-G4J6NGM-T003 | 1 | 工作泵 |
| 4120023769 | 散热泵HP6V47-AV00LB2S2MMER2-T046 | 2 | 独立散热泵 |
| 4120019542 | 风扇马达HM3V45SDRNNF4500-T402 | 2 | 风扇马达 |
| 4120025749 | 回转马达总成HM5X25011260-RGSL27ES7- | 2 | 回转马达 |
| 4120022125014 | 液压马达HM5X250-000000-002 | 1 | 马达减速机总成 |
| 4120025749020 | 减速机RGSL27ES7 | 1 | 马达减速机总成 |
| 4120022044 | 行走马达MSF-340VP-FH8 | 2 | 行走马达部装 |
| 4120021750 | 行走减速机MPPT18-99 | 2 | 行走马达部装 |
| 4120019578 | 回转接头ZH0662A500-0000 | 1 | 回转接头 |
| 4120019628 | 旁路过滤器BPS-1A-30-H-B-000 | 1 | 旁路过滤器 |
| 4120016310 | 回油过滤器MR1233F10Y0N | 1 | 液压油箱总成 |
| 4120019467 | 吸油过滤器 | 1 | 液压油箱总成 |
| 4120025039 | 先导过滤器MPA0817F10Y0N | 1 | 先导过滤器部装 |
| 4120025321 | 四联开关电磁阀组HIC102000062 | 1 | 四联电磁阀组 |
| 4120020364 | 溢流阀组CPSG-RVB-00570 | 1 | 先导溢流阀组 |
| 4120020363 | 蓄能器YDA-0.75 | 1 | 蓄能器部装 |
| 4120027510 | 主阀HVME750B-00000-057 | 1 | 主控阀 |
| 4120021728 | 背压阀LC-50S20-YN | 1 | 背压旁通阀 |
| 4120021729 | 旁通阀LC-50S40-YN | 1 | 背压旁通阀 |
| 4120025069 | 分流阀HVBR5-000000-053 | 2 | 主阀至动臂液压管路 |
| 4120026016 | 动臂油缸HSGK215*150*1815-2675 | 1 | 左/右动臂油缸总成 |
| 4120026895 | 动臂保持阀HHRB36-5400-L-M-E-058 | 1 | 左动臂油缸总成 |
| 4120026896 | 动臂保持阀HHRB36-S400-R-M-E-058 | 1 | 右动臂油缸总成 |
| 4120026673 | 斗杆油缸HSGK225*160*2242-3252 | 1 | 斗杆油缸总成 |
| 4120026228 | 铲斗油缸HSGK220*150*1586-2576 | 1 | 铲斗油缸总成 |
| 4120020363 | 蓄能器YDA-0.75 | 1 | 蓄能器部装 |
| 4120021335 | 回油过滤器 | 2 | 液压油箱总成 |
| 4120003116 | 液位计YWZ-127-LG | 1 | 液压油箱总成 |
| 4120025834 | 五联电比例阀HIC102000077 | 1 | 五联电比例阀部装 |
| 4120025765 | 两联电磁阀HIC102000129 | 1 | 电磁阀部装 |
| 4120027419 | 电磁阀HIC102000234 | 1 | 独立散热液压管路 |
其他液压相关产品名称与零件号
以下为E6950H液压系统其他配件,包括液压油箱、油路块、胶管、钢管、接头、法兰、管夹等。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 26101015732 | 液压油箱 | 1 | 液压油箱总成 |
| 26101015742 | 液压油箱体 | 1 | 液压油箱 |
| 26101008041 | 法兰盘总成 | 1 | 液压油箱 |
| 26101002151 | 回油法兰盘 | 1 | 液压油箱 |
| 26101007011 | 吸油法兰盘 | 1 | 液压油箱 |
| 26141135331 | 支架 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 4120025901 | 阀组HIC102000131 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008662 | 吸油铜管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008141 | 吸油铜管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26141133511 | 吸油铜管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008811 | 吸油铜管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008671 | 吸油胶管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008782 | 吸油胶管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26141134771 | 吸油胶管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26141134891 | 吸油胶管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26110006372 | 油路块 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26141060482 | 油路块 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26141134872 | 油路块 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26141109221 | 油路块 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008831 | 胶管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008841 | 胶管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008851 | 胶管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26111008861 | 胶管 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 4120025891 | 胶管F7976A6N2020(H110)20-950-AS950 | 1 | 工作泵液压管路 |
| 26141136491 | 钢管 | 3 | 动臂液压管路 |
| 26141136551 | 钢管 | 1 | 动臂液压管路 |
| 26141136531 | 钢管 | 1 | 动臂液压管路 |
| 26141136511 | 钢管 | 1 | 动臂液压管路 |
| 26141109461 | 钢管 | 1 | 动臂液压管路 |
| 26141080571 | 钢管 | 1 | 动臂液压管路 |
| 26141136571 | 钢管 | 1 | 动臂液压管路 |
| 26141080621 | 钢管 | 1 | 动臂液压管路 |
| 26120017961 | 塔板 | 1 | 动臂液压管路 |
| 26141081351 | 管夹 | 14 | 动臂液压管路 |
| 26141042061 | 管夹 | 16 | 动臂液压管路 |
| 26141081361 | 管夹 | 4 | 动臂液压管路 |
| 26141081371 | 管夹 | 6 | 动臂液压管路 |
| 26141040341 | 管夹 | 4 | 动臂液压管路 |
| 26141040331 | 橡胶套 | 18 | 动臂液压管路 |
| 26141081381 | 橡胶套 | 7 | 动臂液压管路 |
| 26141081391 | 橡胶套 | 3 | 动臂液压管路 |
| 26141083531 | 管夹 | 2 | 动臂液压管路 |
| 26141083521 | 管夹 | 2 | 动臂液压管路 |
其他热门搜索产品名称与零件号
以下为E6950H挖掘机其他热门配件,包括铲斗、斗齿、销轴、轴套、驾驶室配件、覆盖件、空调配件等。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4190016348 | 斗齿LD700TL | 5 | 铲斗BG650 |
| 4190016353 | 固定销 | 5 | 铲斗BG650 |
| 4190016354 | 弹套 | 5 | 铲斗BG650 |
| 4190016762 | 侧护齿 | 4 | 铲斗BG650 |
| 4190016766 | 侧护齿弹套 | 8 | 铲斗BG650 |
| 4190016765 | 侧护齿固定销 | 8 | 铲斗BG650 |
| 4190016349 | 齿座LD700A-80 | 5 | 铲斗BG650 |
| 4190016350 | 左护唇 | 1 | 铲斗BG650 |
| 4190016351 | 中间护唇 | 2 | 铲斗BG650 |
| 4190016352 | 右护唇 | 1 | 铲斗BG650 |
| 26181069762 | 铲斗BG650 | 1 | 铲斗BG650 |
| 26181069772 | 铲斗6.5*2450 | 1 | 铲斗BG650 |
| 26171061711 | 摇杆930ME | 1 | 摇杆装配 |
| 26171091322 | 斗杆总成2800 | 1 | 斗杆装配 |
| 26171091332 | 斗杆焊接2800 | 1 | 斗杆总成 |
| 4110018592 | 轴套150*175*140 | 2 | 斗杆总成 |
| 4110017675 | 轴套110*130*100 | 2 | 斗杆总成 |
| 4110017657 | 轴套140*165*140 | 2 | 斗杆总成 |
| 4110017672 | 轴套150*180*155 | 2 | 连杆装配 |
| 4110017658 | 轴套130*155*140 | 2 | 连杆装配 |
| 4110018571 | 轴套150*180*185 | 2 | 动臂总成 |
| 26171102012 | 动臂总成LD7250A | 1 | 动臂装配 |
| 26171102002 | 动臂总成7250 | 1 | 动臂总成 |
| 26171095311 | 连杆828ME | 1 | 连杆装配 |
| 26171094921 | 连杆焊合 | 1 | 连杆828ME |
| 4190015841 | 防尘圈130×155×8 | 2 | 连杆828ME |
| 4190016984 | 防尘圈150*180*8 | 4 | 动臂装配/连杆 |
| 4190017912 | 防尘圈DLW150*175*8 | 2 | 斗杆装配 |
| 11215242 | 防尘圈 | 2 | 斗杆装配 |
| 4190016230 | 防尘圈DLW140*165*8 | 2 | 斗杆装配 |
| 11217602 | 定位销 | 8 | 斗杆装配 |
| 4014001614 | 螺钉GB70.1-M12*30EpZn-10.9 | 8 | 斗杆装配 |
| 4015000026 | 垫圈GB93-12-65Mn | 8 | 斗杆装配 |
| 26171092301 | 斗杆缸后销 | 1 | 斗杆销轴联接 |
| 26171092351 | 铲斗缸后销 | 1 | 斗杆销轴联接 |
| 26171092031 | 动臂前销 | 1 | 动臂销轴联接 |
| 26171091591 | 动臂缸前销 | 1 | 动臂销轴联接 |
| 26171102901 | 圆环 | 2 | 动臂销轴联接 |
| 26171102891 | 锁板 | 2 | 动臂销轴联接 |
| 26171092091 | 斗杆前销 | 1 | 铲斗销轴联接 |
| 26171092111 | 连杆前销 | 1 | 铲斗销轴联接 |
| 26171062851 | 摇杆上销 | 1 | 连杆销轴联接 |
| 26171062881 | 摇杆下销 | 1 | 连杆销轴联接 |
| 26171091541 | 动臂后销 | 2 | 动臂后头销轴联接 |
| 26171091511 | 动臂缸后销 | 2 | 动臂后头销轴联接 |
| 26241168481 | 上架JU950 | 1 | 上架总成 |
| 26261064301 | X架 | 1 | 下架总成 |
| 26261036883 | 左履带盒 | 1 | 下架总成 |
| 26261036893 | 右履带盒 | 1 | 下架总成 |
| 26281027241 | 配重14900 | 1 | 配重装配总成 |
| 4110018580 | 回转支承 | 1 | 回转机构总成 |
| 26291019132 | 驾驶室C80G | 1 | 驾驶室总成 |
| 26291015501 | 驾驶室本体 | 1 | 驾驶室C80G |
| 26291015491 | 驾驶室框架 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26291021011 | 雨刮系统 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26290032651 | 驾驶室附件系统 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26290032211 | 左后侧门系统 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26291017971 | 车门系统 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26291047921 | 通道系统 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26291014431 | 内饰总成 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26291010031 | 海绵系统 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26291015481 | 天窗及玻璃系统 | 1 | 驾驶室本体 |
| 26301000821 | H系列座椅 | 1 | H系列座椅 |
| 26311007051 | 底板焊接总成 | 1 | 驾驶室底板总成 |
| 14401138 | 支架 | 1 | 驾驶室地板 |
| 14401137 | 歇脚踏板 | 1 | 驾驶室地板 |
| 26321000672 | 左操纵箱总成 | 1 | 操纵箱装配总成 |
| 26321003802 | 右操纵箱总成 | 1 | 操纵箱装配总成 |
| 26331106001 | 右前侧门装配总成 | 1 | 侧门装配总成 |
| 26331105991 | 右后侧门装配总成 | 1 | 侧门装配总成 |
| 26331105861 | 左后侧门焊接总成 | 1 | 侧门装配总成 |
| 26331105961 | 左前侧门焊接总成 | 1 | 侧门装配总成 |
| 26331106021 | 电源箱侧门装配总成 | 1 | 侧门装配总成 |
| 26331175391 | 右罩框架 | 1 | 机罩装配总成 |
| 26331079742 | 中门装配总成 | 1 | 机罩装配总成 |
| 26341027511 | 脚踏 | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341031151 | 脚踏 | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341067971 | 上车扶手(安全橙) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341067981 | 固定板(安全橙) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341067931 | 燃油箱扶手(安全橙) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341067781 | 油箱扶手(590*850,安全橙) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341068471 | 通道扶手1684(安全橙) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341068461 | 电瓶箱通道扶手(安全橙) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341068491 | 通道扶手1230(安全橙) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341068481 | 通道扶手1455(安全橙) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341059281 | 驾驶室通道扶手(安全橙-Ⅲ型面漆) | 1 | 扶手装配总成 |
| 26341041071 | 燃油箱防滑板总成 | 1 | 防滑板总成 |
| 26341040381 | 液压油箱防滑板总成 | 1 | 防滑板总成 |
| 26341031311 | 防滑板总成 | 1 | 防滑板总成 |
| 26341040891 | 电瓶箱防滑板总成 | 1 | 防滑板总成 |
| 26341059461 | 安装支架 | 2 | 主阀盖板装配总成 |
| 26341049621 | 主阀盖板 | 1 | 主阀盖板装配总成 |
| 26341016861 | 防滑垫 | 1 | 防滑垫装配总成 |
| 26341060681 | 机舱踏板 | 1 | 发动机舱踏板装配总成 |
| 26341059301 | 镜架(临工灰-Ⅲ型面漆) | 1 | 后视镜装配总成 |
| 26341068731 | 镜座(临工灰) | 1 | 后视镜装配总成 |
| 26340010651 | 后视镜 | 1 | 后视镜装配总成 |
| 26341067651 | 工具盒装配总成(新920H) | 1 | 工具箱整体装配总成 |
| 26341060751 | 工具箱装配总成 | 1 | 工具箱整体装配总成 |
| 26341050261 | EPDM海绵-20 | 2 | 工具箱装配总成 |
| 26341050271 | EPDM海绵-20 | 1 | 工具箱装配总成 |
| 26341040831 | 电瓶箱焊接总成 | 1 | 电瓶箱装配总成 |
| 26341040871 | 上盖板焊接总成 | 1 | 电瓶箱装配总成 |
| 26292019851 | 顶护网焊接总成 | 1 | CN4重型顶护网 |
| 26292005831 | 下护网焊接总成 | 1 | CN4轻型前下护网 |
| 26292005851 | 右下支腿 | 1 | CN4轻型前下护网 |
| 26292005861 | 右中支腿 | 1 | CN4轻型前下护网 |
| 26341026951 | 安装支架 | 4 | 行走通道总成 |
| 26341026961 | 安装支架 | 6 | 行走通道总成 |
| 26341026901 | 左前踏板 | 1 | 行走通道总成 |
| 26341038591 | 中踏板 | 1 | 行走通道总成 |
| 26341040301 | 中踏板 | 3 | 行走通道总成 |
| 26341026911 | 左后踏板 | 1 | 行走通道总成 |
| 26341045691 | 右后踏板 | 1 | 行走通道总成 |
| 26341026931 | 右前踏板 | 1 | 行走通道总成 |
| 26341068051 | 前抓手(安全橙) | 1 | 行走通道总成 |
| 26341068511 | 抓手(安全橙) | 2 | 行走通道总成 |
| 26361002824 | 文字和语言标识包 | 1 | 文字和语言标识总成 |
| 26361013521 | 图形标识包 | 1 | 图形标识总成 |
| 26361024051 | E6950H机型标识左 | 1 | E6950H机型标识总成 |
| 26361024061 | E6950H机型标识右 | 1 | E6950H机型标识总成 |
| 26361024041 | E6950H机型标识包 | 1 | E6950H机型标识总成 |
| 26361024392 | E6950H专用标识总成 | 1 | E6950H专用标识总成 |
| 4130017489 | 蒸发器总成-通用 | 1 | 蒸发器及连接风道 |
| 4190017298 | 压缩机(8PK) | 1 | 空调管路总成 |
| 14410218 | 冷凝器 | 1 | 空调管路总成 |
| 4190016960 | 空调管(空-压) | 1 | 空调管路总成 |
| 4190016961 | 空调管(空-冷) | 1 | 空调管路总成 |
| 4190016679 | 空调管(压-冷) | 1 | 空调管路总成 |
| 26351010701 | 支架 | 1 | 空调管路总成 |
| 26351012521 | 出水胶管 | 1 | 空调管路总成 |
| 26351004991 | 支架115 | 1 | 空调管路总成 |
| 26351004881 | 支架 | 6 | 空调管路总成 |
| 26351004951 | C型支架 | 1 | 空调管路总成 |
| 26351007271 | 垫块 | 1 | 空调管路总成 |
| 26351007351 | 垫块 | 1 | 空调管路总成 |
| 26351008871 | 支架 | 1 | 空调管路总成 |
| 26351002571 | 新风连接风道 | 1 | 蒸发器及连接风道 |
| 26351002581 | 立柱连接风道(右) | 1 | 蒸发器及连接风道 |
| 26351002591 | 立柱连接风道(左) | 1 | 蒸发器及连接风道 |
| 26291006331 | 后连接风道 | 1 | 蒸发器及连接风道 |
常见问题解答(FAQ)
以下为工程机械配件用户经常搜索的问题,涵盖山东临工SDLG E6950H挖掘机配件查询、图册购买、零件号确认等。
答:您可以查阅山东临工E6950H液压挖掘机零部件图册,图册编号E950HC3488A09A0[VLGE695H_S06],2025年6月中英文版。本页面已列出大量原厂零件号,如需完整图册,可点击查看完整零件图册。
答:SDLG E6950H液压挖掘机发动机型号为M15(零件号4110018454)。大修相关配件包括分动箱总成A4392、齿轮、轴承、油封、O形圈、弹性挡圈等,具体零件号可参考本页面“发动机四配套及大修相关”板块。
答:E6950H工作泵包括主泵V30GL145LS6FV0-LRDREI-B2-T001(零件号4120025746)、主泵HP3V300SHEL0-G4J6B2GM-T022(零件号4120025750)、主泵HP3V300SHEL0-G4J6NGM-T003(零件号4120024067)。先导泵为齿轮泵HPT1-32(零件号4120021251)。散热泵为HP6V47-AV00LB2S2MMER2-T046(零件号4120023769)。
答:E6950H电磁阀包括两联电磁阀HIC102000129(4120025765)、五联电比例阀HIC102000077(4120025834)、四联开关电磁阀组HIC102000062(4120025321)、电磁阀HIC102000234(4120027419)。传感器包括燃料传感器4130016473、水位传感器4130016483、压力传感器4130016633、压力传感器_400K(4130017839)、温度传感器11222287等。
答:E6950H铲斗BG650斗齿零件号为4190016348(斗齿LD700TL),齿座为4190016349(齿座LD700A-80),固定销4190016353,弹套4190016354。侧护齿4190016762,侧护齿弹套4190016766,侧护齿固定销4190016765。
相关搜索关键词
本页面零件号均来自山东临工E6950H液压挖掘机零部件图册 E950HC3488A09A0[VLGE695H_S06] 2025.6 中英文版。