徐工XCMG LW500KN/LW500KSN轮式装载机备件图册(原厂零件目录)
🔥 查看完整零件图册,点击跳转(高清原版) 🔥(跳转至 cgsc108.com 完整备件目录,支持在线检索)
我们是谁?—— 供需经纬
只要 1998(永久),随时解决工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的各类信息咨询!
我们不是二手评估,我们是您的设备信息助手。不管是找货、找供应商、查零件号,还是设备维修遇到难题,我们都有大量资料和实战案例帮您搞定。
接地气案例:上周有个广西矿山的老板,一台徐工LW500KN的变速箱2BS315A坏了,找不到原厂零件号,急得停工。找到我们后,直接通过备件图册查到了具体零件代号,当天就联系上了供应商发货,省了半个月的停机损失。
还有港口叉车、农机的液压泵故障,只要你有问题,随时联系我们,我们帮你找资料、找路子。
📞 有问题随时联系我们,点击联系(24小时在线) 📞一、设备基本信息与图册说明
设备品牌:徐工 XCMG
设备型号:LW500KN / LW500KSN 轮式装载机
发动机配置:潍柴 WD10G220E23(部分上柴配置)
变速箱:2BS315A(D)
驱动桥:DA1170B(II) / DA2170A(II)(自制)
文件版本:2013年7月第2版
文件性质:原厂零件目录 / 维修配件手册 / 备件图册
包含内容:整机装配、发动机系统、变速箱系统、驱动桥系统、液压系统、电气系统、工作装置、驾驶室、机罩、暖风、空调、随机工具等。
二、电气系统零件号(传感器 / 继电器 / 线束 / 开关)
以下零件号均来自徐工LW500KN/LW500KSN原厂备件图册,涵盖全车电气元件。
| 零件代号 | 零件名称 | 备注/适用 |
|---|---|---|
| 803611142 | 接近开关 | 电气系统 |
| 803678325 | 电喇叭 | 电气系统 |
| 252907059 | 前车架线束 | 电气系统 |
| 803544057 | 工作灯 | 电气系统 |
| 803608327 | 减振垫 | 电气系统 |
| 802138058 | 雨刮器 | 电气系统 |
| 803604582 | 压力开关 | 电气系统 |
| 802138059 | 雨刮器 | 电气系统 |
| 803544184 | 水温传感器 | 电气系统 |
| 803544046 | 油温传感器 | 电气系统 |
| 252907061 | 仪表盘线束 | 电气系统 |
| 803677944 | 翘板开关 | 电气系统 |
| 803608271 | 收放机总成 | 电气系统 |
| 803608667 | 点火开关 | 电气系统 |
| 803544044 | 组合仪表 | 电气系统 |
| 803544102 | 组合表线束 | 电气系统 |
| 803676118 | 电器集中控制盒 | 电气系统 |
| 803543027 | 工作灯 | 电气系统 |
| 803611283 | 压力开关 | 电气系统 |
| 803502505 | 发动机油压报警开关 | 电气系统 |
| 803542884 | 洗涤器总成 | 电气系统 |
| 803676770 | 智能数据终端 | 电气系统 |
| 803676773 | 终端安装支架 | 电气系统 |
| 803677965 | 智能数据终端转接线 | 电气系统 |
| 803676134 | 压力开关 | 电气系统 |
| 803645894 | 电源总开关 | 电气系统 |
| 803608668 | 起动继电器 | 电气系统 |
| 803502415 | 电风扇 | 电气系统 |
| 803611375 | 电瓶线 | 电气系统 |
| 803611392 | 电瓶线 | 电气系统 |
| 803604700 | 电瓶线 | 电气系统 |
| 803544058 | 后小灯 | 电气系统 |
| 803677653 | 翘板开关 | 电气系统 |
| 252907062 | 后车架线束 | 电气系统 |
| 803544160 | 油位传感器 | 电气系统 |
| 252907063 | 驾驶室线束 | 电气系统 |
| 803604579 | 蓄电池负极开关 | 电气系统 |
| 803504584 | 倒车报警器 | 电气系统 |
| 803502471 | 蓄电池 | 电气系统 |
| 803614143 | 电瓶线 | 电气系统 |
| 252907286 | 保险丝安装盒 | 电气系统 |
| 803676251 | 电瓶线 | 电气系统 |
| 803544047 | 压力传感器 | 电气系统 |
| 252907130 | 电气系统总成 | 整车线束总图 |
三、发动机四配套与大修相关零件号(潍柴WD10G220E23)
以下为发动机系统大修相关零件,包括缸体、活塞、缸套、气门、轴瓦等关键部件(根据图册G01章节整理)。
| 零件代号 | 零件名称 | 备注/适用 |
|---|---|---|
| 800150740 | 发动机 | WD10G220E23 潍柴 |
| 800150741 | 发动机(带水寒宝) | 选配/潍柴 |
| 252101750 | 压缩机出气管 | 发动机系统 |
| 252906006 | 垫圈 | 发动机系统 |
| 252900315 | 发动机出水管 | 发动机系统 |
| 805000716 | 螺栓 M12x30 | 发动机系统 |
| 805300018 | 垫圈 12 | 发动机系统 |
| 805300020 | 垫圈 12 | 发动机系统 |
| 805000714 | 螺栓 M10x20 | 发动机系统 |
| 252900313 | 接头 | 发动机系统 |
| 803166675 | 胶管 B16x750 | 发动机系统 |
| 252900318 | 接头 | 发动机系统 |
| 803164019 | 胶管 B10x670 | 发动机系统 |
| 252107984 | 接头 | 发动机系统 |
| 860111665 | 发动机机油滤芯 | 定期维护保养件 |
| 860113253 | 燃油精滤滤芯 | 定期维护保养件 |
| 860118457 | 燃油粗滤 | 定期维护保养件 |
| 860113254 | 燃油粗滤滤芯 | 定期维护保养件 |
| 860113017 | 发动机机油滤芯 | 上柴配置 |
| 860118458 | 燃油粗滤 | 上柴配置 |
| 860109605 | 水滤网 | 上柴配置 |
* 注:完整的大修四配套(缸套、活塞、活塞环、活塞销等)需查阅完整图册发动机分册,以上为图册中明确列出的相关零件号。
四、油泵油嘴相关零件号
图册中包含柴油箱总成、燃油管路、滤清器、输油泵等与油泵油嘴相关的部件。
| 零件代号 | 零件名称 | 备注/适用 |
|---|---|---|
| 252905670 | 燃油箱总成 | 柴油箱 |
| 803164214 | 液位计 | 燃油箱 |
| 252905671 | 法兰 | 燃油箱 |
| 252100465 | 橡胶垫 | 燃油箱 |
| 252905672 | 法兰 | 燃油箱 |
| 252905762 | 螺塞 M45x1.5 | 燃油箱 |
| 250200471 | 滤油器总成 | 选配 |
| 803164100 | 组合垫圈 45 | 燃油箱 |
| 252905687 | 吸油管 | 燃油箱 |
| 803164228 | 吸油滤芯 | 燃油箱 |
| 803164217 | 加油滤油器 (QL-8) | 燃油箱 |
| 252905197 | 橡胶帽 | 燃油箱 |
| 803300971 | 带锁加油滤清器 | 选配 |
| 803164187 | 垫圈 33 | 燃油箱 |
| 251702785 | 呼吸器总成 | 燃油箱 |
| 803164216 | 液压油回油滤芯 | 液压/燃油通用 |
| 803164217 | 燃油箱加油滤清器 | 燃油箱 |
| 803164230 | 燃油箱加油滤清器(带锁) | 选配 |
| 803164329 | 液压油箱加油滤油器(带锁) | 选配 |
五、液压系统零件号(泵、阀、油缸、管路)
涵盖工作液压系统、转向液压系统、先导液压系统及油缸等。
| 零件代号 | 零件名称 | 备注/适用 |
|---|---|---|
| 803004104 | 转向泵 | 工作液压系统 |
| 803013093 | 工作泵 | 工作液压系统 |
| 803004039 | 多路阀 | 工作液压系统(KSN) |
| 803004341 | 翻斗油缸 | 工作液压系统 |
| 803013063 | 左动臂油缸 | 工作液压系统 |
| 803013064 | 右动臂油缸 | 工作液压系统 |
| 803004323 | 右转向缸 | 转向液压系统 |
| 803004324 | 左转向缸 | 转向液压系统 |
| 803004042 | 限位阀 | 先导液压系统 |
| 803004120 | 先导阀 | 先导液压系统(KSN) |
| 803004100 | 单向阀 | 先导/转向系统 |
| 803004045 | 选择阀 | 先导液压系统 |
| 803004077 | 单向阀 | 先导液压系统 |
| 803004060 | 分配阀 | 三联工作液压系统 |
| 803004059 | 分配阀 | 三联液压管路 |
| 252300148 | 优先型流量放大阀 | 工作液压系统 |
| 803073807 | 单向阀 | 转向液压系统 |
| 803164756 | 接头 | 转向液压系统 |
| 252907106 | 回油块 | 转向液压系统 |
| 252907104 | 软管总成 | 转向液压系统 |
| 252907105 | 软管总成 | 转向液压系统 |
| 252907218 | 软管总成 | 转向液压系统 |
| 252900767 | 软管总成 | 转向液压系统 |
| 252900268 | 软管总成 | 转向液压系统 |
| 252900269 | 三通接头 | 转向液压系统 |
| 252907216 | 管夹组件 | 转向液压系统 |
| 252907109 | 接头块 | 转向液压系统 |
| 252900272 | 软管总成 | 先导液压系统 |
| 252900273 | 软管总成 | 先导液压系统 |
| 252900274 | 软管总成 | 先导液压系统 |
| 252900275 | 软管总成 | 先导液压系统 |
| 252900276 | 软管总成 | 先导液压系统 |
| 252900277 | 软管总成 | 先导液压系统 |
| 252900288 | 软管总成 | 先导液压系统 |
| 252900289 | 压板 | 先导液压系统 |
| 252900290 | 橡胶板 | 先导液压系统 |
| 252100501 | 限位杆 | 先导液压系统 |
| 252900291 | 限位杆支座 | 先导液压系统 |
| 252300510 | 接头块 | 先导液压系统 |
| 252900292 | 软管总成 | 工作液压系统 |
| 252900538 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900539 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900540 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900541 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900542 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900543 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900544 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900498 | 指针 | 工作液压系统 |
| 252900499 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900470 | 支板 | 工作液压系统 |
| 252900280 | 压板 | 工作液压系统 |
| 252900281 | 橡胶垫 | 工作液压系统 |
| 252900282 | 橡胶垫 | 工作液压系统 |
| 252900283 | 支柱 | 工作液压系统 |
| 252900298 | 支柱 | 工作液压系统 |
| 252900300 | 管夹 | 工作液压系统 |
| 252900301 | 橡胶管夹 | 工作液压系统 |
| 252900455 | 软管总成 | 液压油散管路 |
| 252900454 | 软管总成 | 液压油散管路 |
| 252900988 | 胶管总成 | 双变油散管路 |
| 252900989 | 胶管总成 | 双变油散管路 |
| 803163650 | 接头 | 双变油散管路 |
| 803164314 | 管夹 | 双变油散管路 |
| 803164755 | 接头 | 滤清器安装 |
| 251400232 | 胶管总成 | 滤清器安装 |
| 803164756 | 接头 | 滤清器安装 |
| 250202024 | 低压过滤器 | 滤清器安装 |
| 251401827 | 胶管总成 | 滤清器安装 |
| 252900536 | 软管总成 | 工作液压系统 |
| 252900991 | 软管总成 | 工作液压系统 |
| 252900992 | 钢管 | 工作液压系统 |
| 252900991 | 软管总成 | 工作液压系统 |
| 252904234 | 支板 | 工作液压系统 |
| 252900264 | 橡胶夹板 | 工作液压系统 |
| 252900284 | 支板总成 | 工作液压系统 |
| 252904452 | 接头块 | 工作液压系统 |
| 252904453 | 支板 | 工作液压系统 |
| 252900960 | 软管总成 | 工作液压系统 |
| 252111288 | 接头块 | 工作液压系统 |
| 252900991 | 软管总成 | 工作液压系统 |
| 252900279 | 支板总成 | 工作液压系统 |
| 252900263 | 管夹总成 | 工作液压系统 |
| 252907098 | 吸油胶管 | 工作液压系统 |
| 252907201 | 吸油胶管 | 工作液压系统 |
| 252907103 | 吸油钢管 | 工作液压系统 |
| 252900469 | 连接块 | 工作液压系统 |
| 252900767 | 软管总成 | 转向液压系统 |
| 252900769 | 软管总成 | 工作液压系统 |
| 252900770 | 软管总成 | 工作液压系统 |
| 252900771 | 护板 | 驱动桥制动 |
| 252900772 | 护板 | 驱动桥制动 |
六、热门搜索备件(易损件 / 保养件)
用户经常搜索的徐工LW500KN保养件、易损件零件号。
| 零件代号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 800302218 | 轮胎 23.5-25-16 | 驱动桥系统 |
| 275101689 | 前桥总成 DA1170B(II) | 驱动桥 |
| 275101690 | 后桥总成 DA2170A(II) | 驱动桥 |
| 252900463 | 前传动轴总成 | 传动轴 |
| 252900464 | 中间传动轴总成 | 传动轴 |
| 252900465 | 后传动轴总成 | 传动轴 |
| 800302356 | 轮辋 | 轮辋总成 |
| 272200259 | 低转速变速箱总成 2BS315A(D) | 变速箱系统 |
| 250200519 | 制动器 | 变速箱系统 |
| 803164128 | O型密封圈 35.5x3.55 | 变速箱系统 |
| 803164994 | 胶管 B16x1200 | 变速箱系统 |
| 803164755 | 接头 | 滤清器安装 |
| 250202024 | 低压过滤器 | 滤清器安装 |
| 860113016 | 空气滤清器精滤 | 上柴配置 |
| 860113017 | 发动机机油滤芯 | 上柴配置 |
| 860118458 | 燃油粗滤 | 上柴配置 |
| 860109605 | 水滤网 | 上柴配置 |
| 250200144 | 变矩器滤清器 | 定期保养 |
| 803164217 | 液压油加油滤清器 | 定期保养 |
| 803164329 | 液压油箱加油滤油器(带锁) | 选配 |
| 803164216 | 液压油回油滤芯 | 定期保养 |
| 803164217 | 燃油箱加油滤清器 | 定期保养 |
| 803164230 | 燃油箱加油滤清器(带锁) | 选配 |
| 800901159 | 空气加力泵 | 制动系统 |
| 800902676 | 空气加力泵 | 制动系统(高寒) |
| 800902677 | 空气加力泵 | 制动系统(高寒) |
| 860117735 | 空气加力泵 | 制动系统 |
| 803004341 | 翻斗油缸 | 工作液压 |
| 803013063 | 左动臂油缸 | 工作液压 |
| 803013064 | 右动臂油缸 | 工作液压 |
| 803004323 | 右转向缸 | 转向液压 |
| 803004324 | 左转向缸 | 转向液压 |
七、徐工XCMG品牌介绍与常见搜索长尾词
徐工集团(XCMG)是中国工程机械行业的领军企业,成立于1989年,总部位于江苏徐州。徐工LW500KN轮式装载机是经典机型,广泛用于矿山、港口、建筑工地等场景。其备件图册是维修保养的核心资料,涵盖潍柴WD10G220E23发动机、2BS315A(D)变速箱、DA1170B/DA2170A驱动桥等关键总成。
用户常搜长尾词:徐工LW500KN备件图册下载、LW500KSN零件目录、潍柴WD10G220E23大修零件号、2BS315A变速箱滤芯、DA1170B驱动桥油封、徐工装载机电气零件号、LW500KN液压泵零件号、徐工装载机保养件清单、LW500KN机油滤芯、徐工装载机转向油缸修理包。
如果你正在找徐工LW500KN原厂零件号,或者需要LW500KSN备件目录,本页面整理的零件号可直接用于采购。更多完整信息请点击上方链接查看原版图册。
八、常见问题解答(FAQ)
Q1:徐工LW500KN的潍柴WD10G220E23发动机大修四配套零件号在哪里查?
A1:您可以通过徐工原厂备件图册G01章节查询发动机系统零件。图中明确列出了发动机总成(800150740)、机油滤芯(860111665)、燃油滤芯(860113253)等。如需完整的缸套、活塞、活塞环等四配套零件号,建议点击查看完整图册:徐工LW500KN完整零件图册。
Q2:LW500KSN装载机的电气传感器和线束零件号有哪些?
A2:根据图册电气系统章节,水温传感器零件号为803544184,油温传感器为803544046,油位传感器为803544160,前车架线束为252907059,后车架线束为252907062,驾驶室线束为252907063。更多电气零件号请参考上方表格或跳转完整图册。
Q3:徐工LW500KN的液压工作泵和转向泵零件号是多少?
A3:工作泵零件号为803013093,转向泵零件号为803004104。另外,优先型流量放大阀零件号为252300148。如果您需要液压油缸的密封件,翻斗油缸总成号为803004341,左动臂油缸为803013063,右动臂油缸为803013064。详情可查看备件图册。
Q4:哪里可以找到徐工LW500KN原厂零件目录的完整PDF?
A4:您可以通过供需经纬平台获取。本页面整理的零件号均出自《徐工XCMG LW500KN LW500KSN轮式装载机备件图册》,点击这里查看完整图册,支持在线检索和下载。
Q5:徐工装载机2BS315A变速箱的滤清器零件号是什么?
A5:2BS315A(D)变速箱的变矩器滤清器零件号为250200144,加油管零件号为252001386,加油盖为252000114。滤清器安装部分还有低压过滤器(250202024)。如需更多变速箱零件号,请点击查看完整图册。
需要找零件、找供应商、查资料?
只要1998(永久),随时解决工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的信息咨询。
📞 点击联系我们,获取帮助 📞* 本站零件号均来自徐工原厂备件图册,仅供维修采购参考。