山推SD16系列推土机零件图册|WD10/SC11发动机全车零件号查询
涵盖 SD16、SD16E、SD16L 三种机型通用件与专用件,包含 WD10 与 SC11 发动机安装附件、电器系统、传动系统、行走系统、工作装置液压系统等完整零件目录。
高清PDF图册,包含全部零件爆炸图与零件号明细
🌐 工程机械行业 · 网站开发与运营 · 外贸陪跑
我们专注为工程机械工厂与贸易公司提供网站开发、网站运营、外贸陪跑服务。 帮助您搭建专业的工程机械零件图册查询站、外贸独立站,提升海外询盘与品牌曝光。
服务关键词:工程机械网站建设、零件图册在线查询系统、外贸SEO优化、Google排名提升、推土机配件外贸推广、工程机械独立站运营、外贸陪跑服务。
设备基本信息与文件说明
设备品牌:山推工程机械股份有限公司(SHANTUI)
设备型号:SD16、SD16E、SD16L 系列推土机
发动机型号:WD10(潍柴)、SC11(上柴)
适用机型说明:零件明细表中未标注机型的为三种机型通用;标注具体机型的仅限该机型使用。
文件名称:山推SD16系列推土机零件图册(含WD10和SC11发动机型号)
文件版本:V1.0(2014年03月)
编制说明:本图册对SD16、SD16E、SD16L三种型号推土机的通用件和专用件进行了综合编制。
发动机零件:详见发动机零件目录(本图册仅包含发动机安装附件及相关外围件)。
山推SD16推土机品牌与零件搜索指南
山推(SHANTUI)是中国工程机械行业知名品牌,SD16系列推土机是山推的经典产品之一,广泛应用于土方工程、矿山、水利等场景。 本零件图册涵盖山推SD16推土机配件、SD16E推土机零件、SD16L推土机零件的全车零件号, 是维修采购、配件查询的重要参考资料。
🔌 电器件产品名称与零件号
以下为文件中的电器件、传感器、继电器、线束、开关等零件信息:
| 零件号 | 零件名称 | 数量 | 适用机型/备注 |
|---|---|---|---|
| D2320-15000 | 油温传感器 | 1 | 发动机电气 |
| D2300-01000 | 机油压力传感器 | 1 | 发动机电气 |
| D2160-00800 | 空气滤清器保养指示器 | 1 | 发动机电气 |
| 16Y-07C-09000 | 马达搭铁线 | 1 | 发动机电气 |
| 16Y-07C-05000 | 发动机线束 | 1 | WD10发动机电气 |
| 16Y-07CA-03000 | 发动机线束 | 1 | SC11发动机电气 |
| 114-07-11000 | 发动机搭铁线 | 1 | 发动机电气 |
| 16Y-08E-02000 | 刮雨器 | 1 | 驾驶室电气 |
| D2430-01000 | 室内灯 | 1 | 驾驶室电气 |
| 16Y-08E-05000 | 驾驶室线束 | 1 | 驾驶室电气 |
| D2820-00000 | 收音机 | 1 | 驾驶室电气 |
| 16Y-08E-03000 | 刮雨器 | 1 | 驾驶室电气 |
| D2830-42500 | 风扇 | 1 | 驾驶室电气 |
| 185-56-21700 | 扬声器(TX1033A18) | 2 | 驾驶室电气 |
| 16Y-08E-04000 | 六联翘板开关 | 1 | 驾驶室电气 |
| 16Y-08E-08000 | 警示灯组件 | 1 | 驾驶室电气 |
| 16Y-08E-07000 | 防翻滚架过渡线 | 1 | 防翻滚驾驶室 |
| D2401-07000 | 灯 | 2 | 前机罩电气 |
| 10Y-07B-09000 | 灯罩(右) | 1 | 前机罩电气 |
| 10Y-07B-06000 | 灯罩(左) | 1 | 前机罩电气 |
| D2711-10500 | 喇叭 | 1 | 前机罩电气 |
| 16Y-07C-06000 | 前灯线束 | 1 | 前机罩电气 |
| D2500-00000 | 启动开关 | 1 | 仪表箱 |
| D2530-01500 | 开关 | 3 | 仪表箱 |
| 16Y-07C-14000 | 仪表箱线束(1) | 1 | 仪表箱 |
| 16Y-07C-13000 | 仪表箱线束(2) | 1 | 仪表箱 |
| D2510-00200 | 按钮开关 | 3 | 仪表箱 |
| D2660-02020 | 通用继电器 | 1 | 仪表箱 |
| D2261-01000 | 智能单元 | 1 | 仪表箱 |
| D2261-01010 | 智能单元 | 1 | 仪表箱 |
| D2234-00200 | GPS智能控制器 | 1 | 仪表箱 |
| D2140-03220 | 电压表 | 1 | 组合仪表 |
| D2102-01000 | 机油压力表 | 1 | 组合仪表 |
| D2112-12020 | 水温表 | 1 | 组合仪表 |
| D2122-15010 | 油温表 | 1 | 组合仪表 |
| D2170-00010 | 计时表 | 1 | 组合仪表 |
| D2460-00050 | 智能单元 | 1 | 组合仪表 |
| 16Y-07C-07000 | 电缆(蓄电池到负极开关) | 1 | 地板架电气 |
| D2602-25000 | 电源开关 | 1 | 地板架电气 |
| 16Y-07C-01000 | 电缆(蓄电池搭铁) | 1 | 地板架电气 |
| D2730-11200 | 倒车警铃 | 1 | 地板架电气 |
| D2580-00800 | 接近开关 | 1 | 地板架电气 |
| D2590-00820 | 行程开关 | 1 | 地板架电气 |
| 16Y-07C-04000 | 地板架线束 | 1 | 地板架电气 |
| D1011-10500 | 蓄电池 | 2 | 蓄电池 |
| D2601-15000 | 蓄电池继电器 | 1 | 蓄电池 |
| D2773-01500 | 片式熔断器 | 3 | 蓄电池 |
| D2773-02000 | 片式熔断器 | 1 | 蓄电池 |
| D2773-03000 | 片式熔断器 | 2 | 蓄电池 |
| D2773-01000 | 片式熔断器 | 2 | 蓄电池 |
| D2660-02000 | 通用继电器 | 1 | 蓄电池 |
| D2510-00600 | 喇叭开关 | 1 | 蓄电池 |
🔧 发动机四配套及大修相关产品名称与零件号
以下为文件中的发动机安装附件、飞轮壳总成、变矩器维修包、变速箱维修包等大修相关零件:
| 零件号 | 零件名称 | 数量 | 适用机型/备注 |
|---|---|---|---|
| WD10G178E25 | WD10柴油机 | 1 | WD10发动机安装附件 |
| SC11CB184G2B1 | 发动机总成 | 1 | SC11发动机安装附件 |
| 16Y-02A-70000 | 后支架 | 2 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02A-00043 | 锁板 | 4 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02B-00001 | 飞轮壳 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02B-00003 | 齿轮 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02B-00004 | 销 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02A-00006 | 惰性齿轮 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02A-50000 | 轴承 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02B-00002 | 惰轮轴 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02A-00015 | 轴 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02A-00019 | 齿轮 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02A-00010 | 齿轮 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02A-00011 | 齿轮 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-02A-00045 | 轴 | 1 | 飞轮壳总成 |
| 16Y-11-00000P010 | 变矩器维修包 | 1 | 变矩器维修包 |
| 154-13-42710 | 密封环 | 1 | 变矩器维修包 |
| 07000-65140 | O型圈 | 1 | 变矩器维修包 |
| 16Y-11-00006 | O型圈 | 1 | 变矩器维修包 |
| 07011-10080 | 油封 | 1 | 变矩器维修包 |
| 07000-62135 | O型圈 | 1 | 变矩器维修包 |
| 16Y-11-00026 | 密封环 | 1 | 变矩器维修包 |
| 16Y-15-00000P010 | 变速箱维修包 | 1 | 变速箱维修包 |
| 16Y-15-00027 | 密封环 | 4 | 变速箱维修包 |
| 16Y-15-00025 | 密封环 | 4 | 变速箱维修包 |
| 16Y-15-00044 | 密封环 | 1 | 变速箱维修包 |
| 16Y-15-00080 | 密封环 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07012-10095 | 油封 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07012-20090 | 油封 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07000-05160 | O型圈 | 2 | 变速箱维修包 |
| 07000-05445 | O型圈 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07002-03634 | O型圈 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07000-62090 | O型圈 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07000-03045 | O型圈 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07000-02075 | O型圈 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07000-05280 | O型圈 | 1 | 变速箱维修包 |
| 07000-62018 | O型圈 | 8 | 变速箱维修包 |
| 07000-02145 | O型圈 | 1 | 变速箱维修包 |
| 16Y-15-00012 | O型圈 | 1 | 变速箱维修包 |
⛽ 油泵油嘴相关产品名称与零件号
以下为文件中的变速油泵、转向油泵、工作油泵等泵类零件:
| 零件号 | 零件名称 | 数量 | 适用机型/备注 |
|---|---|---|---|
| 16Y-75-24000 | 变速油泵 | 1 | 变速油泵总成 |
| 16Y-75-24100 | 前泵盖 | 1 | 变速油泵 |
| 16Y-75-24001 | 泵体 | 1 | 变速油泵 |
| 16Y-75-24200 | 后泵盖组件 | 1 | 变速油泵 |
| 16Y-75-24002 | 主动齿轮 | 1 | 变速油泵 |
| 16Y-75-24003 | 从动齿轮 | 1 | 变速油泵 |
| 16Y-76-06000 | 转向油泵 | 1 | 转向油泵总成 |
| 16Y-76-06100 | 前泵盖 | 1 | 转向油泵 |
| 16Y-76-06002 | 泵体 | 1 | 转向油泵 |
| 16Y-75-24200 | 后泵盖组件 | 1 | 转向油泵 |
| 16Y-76-06001 | 主动齿轮 | 1 | 转向油泵 |
| 16Y-76-06003 | 从动齿轮 | 1 | 转向油泵 |
| 16Y-61-01000 | 工作油泵 | 1 | 液压泵总成 |
| 16Y-61-01004 | 前泵盖 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01002 | 泵体 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01006 | 后泵盖 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01001 | 主动齿轮 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01003 | 从动齿轮 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01300 | 衬套总成 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01200 | 衬套总成 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01500 | 衬套总成 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01400 | 衬套总成 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01005 | 销 | 2 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01008 | 密封圈 | 2 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01009 | 固定圈 | 4 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01010 | U形圈 | 2 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01007 | 轴环 | 2 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01012 | 螺栓 | 16 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01100 | 油封 | 1 | 工作油泵 |
| 16Y-61-01011 | 密封圈 | 1 | 工作油泵 |
⚙️ 其他液压相关产品名称与零件号
以下为文件中的液压阀、油缸、油管、滤油器等液压系统零件:
| 零件号 | 零件名称 | 数量 | 适用机型/备注 |
|---|---|---|---|
| 16Y-60-05000 | 铲刀阀总成 | 1 | 铲刀控制阀 |
| 16Y-60-11000 | 松土器阀 | 1 | 松土器控制阀 |
| 16Y-75-20000 | 润滑阀 | 1 | 润滑阀总成 |
| 154-15-24110 | 阀体 | 1 | 润滑阀 |
| 144-15-14130 | 阀杆 | 1 | 润滑阀 |
| 175-15-14141 | 导向套 | 1 | 润滑阀 |
| 145-15-44160 | 弹簧 | 1 | 润滑阀 |
| 154-15-14150 | 盖 | 2 | 润滑阀 |
| 16Y-76-22000 | 转向阀 | 1 | 转向阀总成 |
| 144-40-22211 | 阀体 | 1 | 转向阀 |
| 144-40-22141 | 轴 | 2 | 转向阀 |
| 144-40-22151 | 阀杆 | 2 | 转向阀 |
| 144-40-22311 | 阀芯 | 1 | 转向阀 |
| 144-40-22320 | 活塞 | 1 | 转向阀 |
| 16Y-76-23000 | 安全阀 | 1 | 安全阀总成 |
| 144-49-16110 | 阀体 | 1 | 安全阀 |
| 104-15-25480 | 阀芯 | 1 | 安全阀 |
| 125-15-15290 | 弹簧 | 1 | 安全阀 |
| 16Y-62-50000 | 铲刀提升油缸(左) | 1 | 左提升油缸 |
| 16Y-62-60000 | 铲刀提升油缸(右) | 1 | 右提升油缸 |
| 16Y-63-13000 | 倾斜油缸 | 1 | 倾斜油缸总成 |
| 16Y-84-60000 | 松土器油缸 | 1 | 松土器油缸总成 |
| 16Y-62-50000P010 | 提升缸维修包 | 1 | 提升缸维修包 |
| 16Y-63-13000P010 | 倾斜缸维修包 | 1 | 倾斜缸维修包 |
| 16Y-84-60000P010 | 松土器油缸维修包 | 1 | 松土器油缸维修包 |
| 16Y-40-11000P010 | 涨紧缸维修包 | 1 | 涨紧缸维修包 |
| 16Y-75-23000 | 变速精滤器 | 1 | 变速精滤器 |
| 16Y-75-23100 | 滤油器壳 | 1 | 变速精滤器 |
| 16Y-75-23200 | 滤芯 | 1 | 变速精滤器 |
| 16Y-76-32000 | 转向精滤器 | 1 | 转向精滤器 |
| 16Y-76-09100 | 粗滤器体 | 1 | 转向粗滤器 |
| 16Y-76-09200 | 粗滤芯 | 1 | 转向粗滤器 |
| 16Y-76-02000 | 冷却器 | 1 | 油冷器 |
| 16Y-76D-01000 | 冷却器 | 1 | 冷却器总成 |
🔥 其他热门搜索产品名称与零件号
以下为文件中的行走系统、传动系统、工作装置等热门零件:
| 零件号 | 零件名称 | 数量 | 适用机型/备注 |
|---|---|---|---|
| 16Y-41-00000 | 履带总成(510mm) | 2 | 履带总成 |
| 16Y-41-A1000 | 履带总成(560mm) | 2 | 履带总成 |
| 16Y-41-A3000 | 履带总成(560mm) | 2 | 履带总成 |
| 16L-41-00000 | 履带总成(1100) | 2 | SD16L履带总成 |
| 148-41-00000 | 履带总成(950) | 2 | SD16L履带总成 |
| 16Y-41E-00000 | 履带总成(560mm) | 2 | SD16E履带总成 |
| 16Y-41-A2000 | 履带总成(610mm) | 2 | SD16E履带总成 |
| 8203-MA-001511 | 履带板 | 37 | 履带总成 |
| 8203-MA-001561 | 履带板 | 37 | 履带总成 |
| 8203-MA-001661 | 履带板 | 37 | 履带总成 |
| 8190-MA-00063 | 螺栓 | 148 | 履带总成 |
| 8216-MA-00064 | 螺母 | 148 | 履带总成 |
| 8203-MJ-00011 | 左链轨节 | 37 | 履带总成 |
| 8203-MJ-00021 | 右链轨节 | 37 | 履带总成 |
| 8203-MA-00031 | 销套 | 37 | 履带总成 |
| 8203-MA-00051 | 密封圈 | 72 | 履带总成 |
| 8203-MA-00041 | 销轴 | 36 | 履带总成 |
| 8203-MA-00032 | 主销套 | 1 | 履带总成 |
| 8203-MA-00053 | 主密封圈 | 2 | 履带总成 |
| 8203-MA-00042 | 主销轴 | 1 | 履带总成 |
| 16Y-40-01000 | 台车架(左) | 1 | 台车架 |
| 16Y-40-02000 | 台车架(右) | 1 | 台车架 |
| 16Y-40-01024 | 上磨擦板 | 4 | 台车架 |
| 16Y-40-01022 | 下磨擦板 | 4 | 台车架 |
| 16Y-40-01039 | 座板 | 4 | 台车架 |
| 16Y-40-01040 | 弧形板 | 2 | 台车架 |
| 16Y-40-01023 | 侧磨擦板 | 4 | 台车架 |
| 16Y-40-01003 | 座板 | 2 | 台车架 |
| 16Y-40-01100 | 左支撑 | 1 | 台车架 |
| 16Y-40-02100 | 右支撑 | 1 | 台车架 |
| 16Y-40-00006 | 轴瓦 | 2 | 台车架 |
| 16Y-40-18000 | 油封 | 4 | 台车架 |
| 16Y-40-00005 | 销 | 2 | 台车架 |
| 16Y-40-14000 | M14X1 | 1 | 台车架 |
| 16Y-40-15000 | 外护板(左) | 1 | 台车架 |
| 16Y-40-16000 | 内护板(左) | 1 | 台车架 |
| 16Y-40-17000 | 内护板(右) | 1 | 台车架 |
| 16Y-40-00003 | 护板螺栓 | 10 | 台车架 |
| 16Y-40-00004 | 套筒 | 10 | 台车架 |
| 16Y-40-01035 | 座板 | 2 | 台车架 |
| 16Y-40-06000 | 托轮 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-06004 | 托轮轮体 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-06005 | 托轮轴 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-06006 | 锁帽 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-06008 | 卡环 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-06007 | 托轮盖 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-03005 | 浮封环 | 8 | 托轮/支重轮 |
| 16Y-40-03006 | O形圈 | 8 | 托轮/支重轮 |
| 16Y-40-06003 | 浮封座 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-06002 | 浮封盖 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-06001 | 托轮支架 | 4 | 托轮 |
| 16Y-40-09000 | 单边支重轮 | 8 | 单边支重轮 |
| 16Y-40-09100 | 单边支重轮体 | 8 | 单边支重轮 |
| 16Y-40-09002 | 支重轮轴 | 8 | 单边支重轮 |
| 16Y-40-10000 | 双边支重轮 | 4 | 双边支重轮 |
| 16Y-40-10100 | 双边支重轮体 | 4 | 双边支重轮 |
| 16Y-40-09003 | 内盖 | 8 | 支重轮 |
| 16Y-40-09001 | 外盖 | 8 | 支重轮 |
| 16Y-40-09005 | 挡圈 | 16 | 支重轮 |
| 16Y-40-09004 | 键 | 8 | 支重轮 |
| 16Y-18-00019 | 左外壳体 | 1 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00020 | 右外壳体 | 1 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00037 | 密封垫 | 2 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00041 | 防尘罩 | 2 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00034 | 浮动油封 | 4 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00035 | O形密封圈 | 4 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00042 | 防尘罩 | 2 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00045 | 链轮毂 | 2 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00012 | 锁块 | 2 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00011 | 锁紧螺母 | 2 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00049 | 齿块 | 18 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00013 | 螺栓 | 54 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00048 | 盖 | 2 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00046 | 定位销 | 4 | 终传动箱 |
| 16Y-18-04000A | 左护板 | 1 | 终传动箱 |
| 16Y-18-05000A | 右护板 | 1 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00047 | 盖 | 2 | 终传动箱 |
| 16Y-18-00024 | 小齿轮轴(第一级) | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00022 | 法兰盘 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00025 | 螺栓 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00026 | 锁垫 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-16-00018 | 螺母42X2 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00023 | 衬垫 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00021 | 轴承座 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00018 | 齿轮(第一级) | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00017 | 平键 | 6 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00027 | 挡板 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00016 | 小齿轮轴(第二级) | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00015 | 盖 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00028 | 盖 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00036 | 大齿轮 | 2 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00039 | 锁片 | 1 | 终传动齿轮 |
| 16Y-18-00001 | 半轴 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00031 | 螺母 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 3170-27-12480 | 环 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00032 | 锁销 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00029 | 轴承挡圈 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 04071-00250 | 挡圈 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00033 | 齿轮毂 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00006 | 隔套 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00010 | 盖 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00009 | O形密封圈 | 4 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00008 | 浮动油封 | 4 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00007 | 座 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-01000 | 衬套 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00002 | 挡圈 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00003 | 锁片 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00004 | 大螺母 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-18-00005 | 盖 | 2 | 终传动轴和轮毂 |
| 16Y-32-00000 | 牵引架 | 1 | 牵引架 |
| 16Y-80-70000 | 刀头 | 1 | 直倾铲刀头 |
| 16Y-80-00019 | 刀片 | 2 | 直倾铲刀头 |
| 16Y-81-00002 | 左刀角 | 1 | 直倾铲刀头 |
| 16Y-81-00003 | 右刀角 | 1 | 直倾铲刀头 |
| 154-71-41270 | 螺栓 | 28 | 直倾铲刀头 |
| 154-70-22270 | 螺母 | 28 | 直倾铲刀头 |
| 16Y-80-00003 | 锁板 | 2 | 直倾铲刀头 |
| 16Y-80-00002 | 轴 | 2 | 直倾铲刀头 |
| 16Y-80-00001 | 销 | 2 | 直倾铲刀头 |
| 16Y-80-30000A | 左推杆 | 1 | 直倾铲推杆 |
| 16Y-80-40000A | 右推杆 | 1 | 直倾铲推杆 |
| 16Y-80-10000 | 左耳轴 | 1 | 直倾铲推杆 |
| 16Y-80-20000 | 右耳轴 | 1 | 直倾铲推杆 |
| 16Y-81-10000 | 铲头 | 1 | 角铲 |
| 16Y-81-12000 | 托架 | 4 | 角铲 |
| 16Y-81-11000 | 托架 | 1 | 角铲 |
| 16Y-81-00004 | 刀片 | 1 | 角铲 |
| 16Y-81-00003 | 右刀角 | 1 | 角铲 |
| 16Y-81-00002 | 左刀角 | 1 | 角铲 |
| 16Y-81-20000 | 联接头 | 1 | 角铲 |
| 16Y-81-60000 | U形架 | 1 | 角铲U型架 |
| 16Y-81-70000 | 耳轴 | 1 | 角铲U型架 |
| 16Y-84-20000 | 支架焊合件 | 1 | 松土器 |
| 16Y-84-10000 | 横梁 | 1 | 松土器 |
| 16Y-84-40000 | 下连杆 | 1 | 松土器 |
| 16Y-84-50000 | 上连杆 | 1 | 松土器 |
| 16Y-84-30000 | 松土支角 | 1 | 松土器 |
| 16Y-84-00010 | 齿尖 | 1 | 松土器 |
❓ 常见问题解答(FAQ)
以下为用户经常搜索的山推SD16推土机零件相关问题:
Q1:山推SD16推土机WD10发动机的机油压力传感器零件号是多少?
A:根据山推SD16零件图册,WD10发动机的机油压力传感器零件号为 D2300-01000,属于发动机电气部分。 如需查看完整图册,请点击 山推SD16零件图册。
Q2:山推SD16推土机SC11发动机的发动机线束零件号是什么?
A:SC11发动机的发动机线束零件号为 16Y-07CA-03000,适用于配SC11发动机的SD16系列推土机。 更多电器件信息请查看 完整零件图册。
Q3:山推SD16推土机变速油泵的零件号是多少?
A:山推SD16变速油泵总成零件号为 16Y-75-24000,包含前泵盖、泵体、后泵盖组件、主动齿轮、从动齿轮等。 详见 山推SD16零件图册。
Q4:山推SD16推土机铲刀提升油缸维修包零件号是多少?
A:铲刀提升油缸维修包零件号为 16Y-62-50000P010,包含骨架防尘圈、斯特封、保护圈、格莱圈、O型圈等密封件。 更多油缸维修包请点击 查看完整图册。
Q5:山推SD16L推土机履带总成有哪些型号?
A:SD16L履带总成包括 16L-41-00000(履带总成1100)和 148-41-00000(履带总成950), 履带板零件号分别为 8203-MA-004110 和 8203-MA-001951。 更多履带总成信息请查阅 山推SD16零件图册。
Q6:山推SD16推土机终传动齿轮的零件号有哪些?
A:终传动齿轮相关零件包括:小齿轮轴(第一级) 16Y-18-00024、齿轮(第一级) 16Y-18-00018、 小齿轮轴(第二级) 16Y-18-00016、大齿轮 16Y-18-00036 等。 完整终传动零件号请点击 查看图册。
Q7:如何查询山推SD16推土机全车零件号?
A:您可以访问 山推SD16系列推土机零件图册, 该图册包含SD16、SD16E、SD16L三种机型的通用件和专用件,涵盖发动机安装附件、传动系统、行走系统、工作装置、电气系统等全部零件号。
含WD10与SC11发动机型号 · 全车零件号 · 高清爆炸图
🌐 需要网站开发、运营、外贸陪跑?
我们为工程机械工厂和贸易公司提供专业的网站开发、网站运营、外贸陪跑服务。 帮助您搭建零件图册查询系统、外贸独立站,提升Google排名与海外询盘。
长尾关键词:工程机械零件图册网站建设、推土机配件外贸推广、山推配件独立站运营、工程机械SEO优化、外贸陪跑服务。