山推Shantui SE230液压挖掘机零部件图册|配件目录|维修手册|零件号大全
点击上方按钮,查看山推SE230完整零部件图册、配件目录及维修手册
🌐 专业网站开发 · 网站运营 · 外贸陪跑
我们专注为工程机械工厂、贸易公司提供:网站开发(企业官网、产品展示站、独立站)、网站运营(SEO优化、内容更新、流量提升)、外贸陪跑(谷歌推广、海外社媒运营、询盘转化)。
需要网站开发、网站运营、外贸陪跑,欢迎联系我们!我们已服务多家工程机械企业,助力品牌出海,获取全球询盘。
长尾词:工程机械网站建设|挖掘机配件外贸推广|山推配件独立站运营|工程机械SEO优化|外贸陪跑服务
📋 设备基本信息
品牌:山推 Shantui
型号:SE230 液压挖掘机
文件名称:山推Shantui SE230液压挖掘机零部件图册 配件目录 维修手册
文件类型:PDF 零件图册 / 配件目录 / 维修手册
适用机型:山推 SE230 挖掘机
包含内容:底盘件、回转支承、发动机、主泵、液压阀、电器件、驾驶室、工作装置等全车零件号与图解
🔌 山推SE230电器件零件号大全(传感器/电磁阀/继电器/线束)
以下为山推SE230挖掘机电器件相关零件名称与零件号,均来自原厂零件图册,包括转速传感器、水温传感器、继电器、电磁阀、线束、开关等。
| 零件名称 | 零件号 | 数量 | 备注/所属部位 |
|---|---|---|---|
| 转速传感器 | 230-92-06000 | 1 | 发动机主泵安装2 |
| 水温传感器 | 230-92-07000 | 1 | 发动机主泵安装2 |
| 水温传感器座 | 230-92-00002 | 1 | 发动机主泵安装2 |
| 转速传感器座 | 230-92-00001 | 1 | 发动机主泵安装2 |
| 继电器 | 230-92-08000 | 1 | 电气安装2 |
| 启动断油阀继电器 | 3916302 | 1 | 电气安装2 |
| 中间继电器 | 230-92-04000 | 1 | 台架组装8 / 台架组装12 |
| 蜂鸣器 | 230-92-05000 | 1 | 台架组装8 |
| 喇叭 | 230-92-01000 | 1 | 主架线阀块管路连接3 |
| 计时表 | 230-92-11000 | 1 | 台架组装7 |
| 收音机 | 230-92-09000 | 1 | 台架组装6 |
| 灯 | 230-92-02000 | 1 | 电气安装1 |
| 动臂灯线 | 230-93-09000 | 1 | 动臂总成3 |
| 主线路 | 23Y-93-10000 | 1 | 主架线阀块管路连接2 / 3 |
| 台架线缆 | 913A-93-07000A | 1 | 台架组装12 |
| 线缆 | 913A-93-06000 | 1 | 台架组装7 |
| 线缆 | 923B-93-02000 | 1 | 电气安装5 / 6 |
| 线缆 | 923B-93-01000 | 1 | 电气安装5 / 6 |
| 线缆 | 923B-93-10000 | 1 | 电气安装6 |
| 线缆 | 923B-93-12000 | 1 | 台架组装16 |
| 线缆 | 923B-93-04000 | 1 | 发动机主泵安装9 |
| 总控电源开关 | JK861 | 1 | 电气安装5 |
| X2行程开关 | X2 | 1 | 台架组装16 |
| 电锁 | 913A-93-06000 | 1 | 台架组装7 |
| 灰尘传感器 | 230-07-10000 | 1 | 电气安装1 |
| 水位传感器 | 230B-92-10000 | 1 | 电气安装3 |
| 燃油传感器 | 7861-92-48000 | 1 | 燃油箱总成 |
| 空调蒸发器 | 13Y-95-01000 | 1 | 台架组装19 |
| 压缩机 | 230-95-22000 | 1 | 发动机主泵安装2 |
| 冷凝器 | 230-95-50000 | 1 | 水箱左侧门安装1 |
| 储液罐 | 13Y-95-09000 | 1 | 电气安装4 |
| 洗涤器 | XD205-105 | 1 | 电气安装8 |
| 安全电磁阀 | — | — | 电气安装9(图示标注) |
| 备用电磁阀 | — | — | 电气安装9(图示标注) |
| 双速电磁阀 | — | — | 电气安装9(图示标注) |
| 十四路熔断器盒 | BX2141A | 1 | 台架组装12 |
| 保险片(15A) | — | 4 | 台架组装12 |
| 保险片(10A) | — | 7 | 台架组装12 |
| 继电器座 | DJJ7053-6.3-2110 | 1 | 台架组装12 |
🔧 山推SE230发动机四配套及大修件零件号
以下为山推SE230挖掘机发动机四配套、大修相关零件,包括发动机总成、缸体、曲轴、连杆、活塞、缸套、大修垫片、油封等。
| 零件名称 | 零件号 | 数量 | 备注/所属部位 |
|---|---|---|---|
| 发动机 | 230-02-00000 | 1 | 发动机主泵安装1 |
| 右前支架 | 23Y-03-10000 | 1 | 发动机主泵安装1 |
| 左前支架 | 230-03-10000 | 1 | 发动机主泵安装1 |
| 左后支架 | 23Y-03-20000 | 1 | 发动机主泵安装1 |
| 右后支架 | 230-03-30000 | 1 | 发动机主泵安装1 |
| 减震垫 | 230-03-50000 | 4 | 发动机主泵安装8 |
| 碗形垫 | 230-03-00002 | 4 | 发动机主泵安装8 |
| 垫板 | 230-03-00001 | 4 | 发动机主泵安装8 |
| 风扇垫块 | STOM-BLOCK | 1 | 发动机主泵安装2 |
| 吸风风扇 | 21" | 1 | 发动机主泵安装2 |
| 皮带 | A17-490 | 1 | 发动机主泵安装2 |
| 排气管 | 230-06-20000A | 1 | 发动机主泵安装7 |
| 消音器 | 230-06-10000 | 1 | 发动机主泵安装7 |
| 消音器支架 | 230-06-30000 | 1 | 发动机主泵安装7 |
| 紧固环 | 230-06-00003 | 2 | 发动机主泵安装7 |
| 隔板 | 230-06-00002 | 1 | 发动机主泵安装7 |
| 密封垫 | 120A-06A-00003 | 1 | 发动机主泵安装7 |
| 摇杆 | 230-36-10000 | 1 | 发动机主泵安装6 |
| 限位板 | 230-36-20000 | 1 | 发动机主泵安装6 |
| 弹簧 | 230-36-00002 | 1 | 发动机主泵安装6 |
| 板 | 230-36-00001 | 1 | 发动机主泵安装6 |
| 油门电机 | 923B-36-20000 | 1 | 电气安装7 |
| 手动油门软轴 | 923B-36-30000 | 1 | 电气安装7 |
| 软轴 | 23Y-36-20000 | 1 | 电气安装7 |
| 摇臂 | 913A-36-00001 | 1 | 电气安装7 |
| 油门支架 | 23Y-36-10000 | 1 | 电气安装7 |
⛽ 山推SE230油泵油嘴相关零件号
以下为山推SE230挖掘机油泵、油嘴、燃油系统相关零件,包括主泵、燃油吸管、回油接头、柴油预滤器、滤芯等。
| 零件名称 | 零件号 | 数量 | 备注/所属部位 |
|---|---|---|---|
| 主泵 | 230-11-00000 | 1 | 发动机主泵安装4 |
| 燃油吸管II | 23Y-05-20000 | 1 | 发动机主泵安装3 |
| 燃油吸管1 | 23Y-05-10000 | 1 | 右侧箱体及侧门安装1 |
| 接头 | 23Y-05-00001 | 1 | 发动机主泵安装3 |
| 接头体M14X1.5 | 23Y-05-00002 | 1 | 右侧箱体及侧门安装1 / 3 |
| 回油接头 | 230-05-00002 | 1 | 右侧箱体及侧门安装1 |
| 回油管 | 230-05-00001 | 1 | 右侧箱体及侧门安装1 |
| 放油接头 | 230-05-07000 | 1 | 右侧箱体及侧门安装1 |
| 球阀 | 230-05-80000 | 1 | 右侧箱体及侧门安装1 |
| 柴油预滤器总成 | 1119G-019 | 1 | 右侧箱体及侧门安装3 |
| 燃油箱 | 923B-05-10000 | 1 | 燃油箱总成 |
| 油箱盖 | 230-05A-90000 | 1 | 燃油箱总成 |
| 加油滤芯 | 7056-18416 | 1 | 燃油箱总成 |
| 放油口盖 | 230-05-20000 | 1 | 燃油箱总成 |
| 液压油箱 | 23Y-87-10000 | 1 | 液压油箱总成 |
| 回油滤芯 | 07063-01210 | 1 | 液压油箱总成 |
| 吸油滤网 | 230-87-60000 | 1 | 液压油箱总成 |
| 吸油口盖 | 230-87-20000 | 1 | 液压油箱总成 |
| 放油口盖 | 230-87-70000 | 1 | 液压油箱总成 |
| 呼吸阀 | 230-87-90000 | 1 | 液压油箱总成 |
| 液位计 | 230-87-80000 | 1 | 液压油箱总成 |
| 永久磁铁 | 230-87-00006 | 3 | 液压油箱总成 |
| 回油盖 | 230-87-00002 | 1 | 液压油箱总成 |
| 旁通滤网 | 230-87-40000 | 1 | 液压油箱总成 |
| 回油弹簧 | 230-87-00003 | 1 | 液压油箱总成 |
| 吸油弹簧 | 230-87-00004 | 1 | 液压油箱总成 |
| 滤芯压杆 | 230-87-30000 | 1 | 液压油箱总成 |
⚙️ 山推SE230其他液压相关零件号
以下为山推SE230挖掘机液压系统相关零件,包括主阀、回转马达、行走马达、油缸、液压泵、胶管、接头等。
| 零件名称 | 零件号 | 数量 | 备注/所属部位 |
|---|---|---|---|
| 主阀 | 23Y-12-00000 | 1 | 主阀组装1 |
| 回转马达及减速器 | 23Y-21-10000 | 1 | 回转马达及减速机装配1 |
| 驱动马达与减速机 | 230-46-00000 | 2 | 导轮托链轮驱动轮装配 |
| 动臂油缸 | 230-86-10000 | 2 | 动臂油缸装配 |
| 斗杆油缸 | 230-86-20000 | 1 | 动臂总成2 |
| 铲斗油缸 | 230-65-12000 | 1 | 斗杆总成 |
| 回转接头 | 230-22-00000 | 1 | 履带和回转接头装配1 |
| 回转支承 | 230-23-00000 | 1 | 回转支承装配 |
| 行走控制阀 | 07Y-34-10000 | 1 | 台架组装1 |
| 左操纵阀 | 13Y-35-10000 | 1 | 台架组装10 |
| 右操纵阀 | 13Y-35-20000 | 1 | 台架组装11 |
| 旁通阀 | 923B-84-23000 | 1 | 主阀组装14 |
| 半流液阀块 | 23Y-81-14001 | 1 | 主阀组装10 |
| 回油块 | 13Y-84-00008 | 1 | 主阀组装5 |
| 滤芯接头 | 230-81-13000 | 1 | 回转马达及减速机装配2 / 台架组装10 |
| 过板节流接头 | 23Y-82-18000 | 1 | 主架线阀块管路连接5 |
| 过板三通接头 | 13Y-82-08000 | 1 | 主架线阀块管路连接5 |
| 过接接头 | 13Y-82-09000 | 1 | 主架线阀块管路连接5 |
| 三通接头 | 23Y-83-09000 | 1 | 回转马达及减速机装配4 |
| 弯接头 | 230-81-30000 | 1 | 回转马达及减速机装配4 |
| 接头 | 120A-83-19000 | 1 | 回转马达及减速机装配4 |
| 铰接接头 | 230-65-13000 | 1 | 动臂总成2 |
| 带接头 | 230-84-40000 | 1 | 发动机主泵安装5 |
| 接头 | 230-84-00021 | 1 | 发动机主泵安装5 |
| 接头 | 230-84-33000 | 2 | 发动机主泵安装5 |
| 螺塞 | 230-84-23004A | 2 | 发动机主泵安装5 |
| 分离式法兰 | 230-84-00003 | 2 | 发动机主泵安装5 |
| 钢管 | 230-84-10000A | 1 | 发动机主泵安装5 |
| 胶管 | 230-84-20000A | 1 | 发动机主泵安装5 |
| 胶管 | 230-84-80000A | 1 | 主泵管路 |
| 胶管 | 230-84-70000A | 1 | 主泵管路 |
| 胶管 | 23Y-84-02000 | 1 | 发动机主泵安装5 |
| 胶管 | 23Y-84-10000 | 1 | 发动机主泵安装5 |
| 胶管 | 230-83-14000 | 4 | 动臂总成2 |
| 胶管 | 230-83-61000 | 2 | 动臂总成2 |
| 胶管 | 230-83-60000 | 4 | 主架线阀块管路连接4 |
| 胶管 | 230-83-63000 | 4 | 履带和回转接头装配2 |
| 胶管 | 230-83-64000A | 2 | 履带和回转接头装配2 |
| 胶管 | 230-83-65000A | 2 | 履带和回转接头装配2 |
| 钢管 | 23Y-83-10000 | 1 | 主阀组装6 |
| 钢管 | 23Y-83-11000 | 1 | 主阀组装6 |
| 钢管 | 23Y-83-06000 | 1 | 主阀组装6 |
| 钢管 | 23Y-83-05000 | 1 | 主阀组装6 |
| 胶管 | 23Y-83-17000 | 1 | 主阀组装9 |
| 胶管 | 23Y-83-16000 | 1 | 主阀组装9 |
| 胶管 | 23Y-83-12000 | 1 | 主阀组装9 |
| 胶管 | 23Y-83-13000 | 1 | 主阀组装9 |
| 胶管 | 23Y-83-15000 | 1 | 主阀组装8 |
| 胶管 | 23Y-83-14000 | 1 | 主阀组装8 |
| 胶管 | 23Y-83-01000 | 1 | 主阀组装7 |
| 胶管 | 23Y-83-04000 | 1 | 主阀组装7 |
| 胶管 | 23Y-83-03000 | 1 | 主阀组装7 |
| 胶管 | 23Y-82-03000 | 2 | 主阀组装2 / 13 |
| 胶管 | 23Y-82-01000 | 2 | 主阀组装2 / 13 |
| 胶管 | 23Y-82-10000 | 1 | 主阀组装2 |
| 胶管 | 23Y-82-12000 | 1 | 主阀组装2 / 主阀组装12 |
| 胶管 | 23Y-82-13000 | 1 | 主阀组装2 |
| 胶管 | 23Y-82-17000 | 1 | 主阀组装2 |
| 胶管 | 23Y-82-16000 | 1 | 主阀组装2 |
| 胶管 | 23Y-82-14000 | 1 | 主阀组装2 |
| 胶管 | 23Y-82-15000 | 1 | 主阀组装2 |
| 钢管 | 923B-84-15000 | 1 | 主阀组装15 |
| 胶管 | 923B-84-00023 | 1 | 主阀组装15 |
🔥 山推SE230其他热门搜索零件号
以下为山推SE230挖掘机常用易损件、底盘件、结构件等热门搜索零件号。
| 零件名称 | 零件号 | 数量 | 备注/所属部位 |
|---|---|---|---|
| 支重轮总成 | 923B-42-00000 | 18 | 支重轮装配 |
| 链轨护板 | 230-47-00000 | 2 | 支重轮装配 |
| 托链轮总成 | 230-43-00000A | 4 | 导轮托链轮驱动轮装配 |
| 驱动轮 | 230-41-00000A | 2 | 导轮托链轮驱动轮装配 |
| 导向轮总成 | 230-44-10000 | 2 | 导轮托链轮驱动轮装配 |
| 导轮缓冲器 | 230-44-20000 | 2 | 导轮托链轮驱动轮装配 |
| 履带 | 230-45-00000 | 2 | 履带和回转接头装配1 |
| 右盖板 | 230-40-00003 | 1 | 履带和回转接头装配3 |
| 左盖板 | 230-40-00002 | 1 | 履带和回转接头装配3 |
| 驾驶室总成 | 230-38-00000 | 1 | 空调罩驾驶室装配2 |
| 座椅 | 230-37A-10000 | 1 | 台架组装20 |
| 座椅支架 | 13Y-37-20000 | 1 | 台架组装5 |
| 配重 | 923B-71-10000 | 1 | 配重底盖板装配1 |
| 吸音海绵 | 230-71A-00001 | 1 | 配重底盖板装配1 |
| 铲斗 | 923B-63-10000 | 1 | 铲斗总成2 |
| 斗齿 | 230-63-00005 | 5 | 铲斗总成2 |
| 左侧刃 | 923B-63-00001 | 1 | 铲斗总成2 |
| 右侧刃 | 923B-63-00002 | 1 | 铲斗总成2 |
| 动臂 | 230-61-10000 | 1 | 动臂总成1 |
| 斗杆 | 923B-62A-10000 | 1 | 斗杆总成 |
| 连杆 | 230-64-11000 | 1 | 工作装置总装3 |
| 左连杆 | 230-64-12000 | 1 | 工作装置总装3 |
| 销轴 | 230-64-06000 | 1 | 工作装置总装3 |
| 销轴 | 923B-62-10000 | 1 | 斗杆总成 |
| 轴套 | 923B-62-00001 | 1 | 斗杆总成 |
| 轴套 | 230-62-00002 | 1 | 斗杆总成 |
| 油封 | 230-61-20000 | 2 | 动臂总成1 |
| 油封 | 230-62-20000 | 2 | 斗杆总成 |
| 油封 | 230-62-30000 | 2 | 斗杆总成 |
| 油封 | 230-64-07100 | 4 | 铲斗总成1 |
| 轴套 | 230-64-07002 | 2 | 铲斗总成1 |
| 轴套 | 230-64-07003 | 2 | 铲斗总成1 |
| 连杆 | 230-64-07001 | 1 | 铲斗总成1 |
| 工具箱 | 23Y-79-10000 | 1 | 工具箱 |
| 气缸 | 230-79-20000 | 1 | 工具箱 |
| 扶手 | 230-79-40000 | 1 | 配重底盖板装配2 |
| 水散热器 | 230-04-31000 | 1 | 水箱左侧门安装1 |
| 油散热器 | 230-04-32000B | 1 | 水箱左侧门安装1 |
| 冷凝器 | 230-95-50000 | 1 | 水箱左侧门安装1 |
| 左侧门 | 230-76-30000 | 1 | 水箱左侧门安装3 |
| 右侧门 | 923B-72-10000 | 1 | 右侧箱体及侧门安装3 |
| 右侧框 | 923B-72-20000 | 1 | 右侧箱体及侧门安装3 |
| 左侧框 | 923B-76-20000 | 1 | 水箱左侧门安装3 |
| 发动机上罩 | 923B-77-10000 | 1 | 隔板上罩进气系统安装4 |
| 上罩板 | 230-78A-10000 | 1 | 阀板上罩进气系统安装3 |
| 空滤器总成 | 230-07A-10000 | 1 | 隔板上罩进气系统安装2 |
| 进气管 | 230-07A-00001 | 1 | 隔板上罩进气系统安装2 |
| 滤清器支架 | 230-07A-20000 | 1 | 隔板上罩进气系统安装2 |
| 蓄电池 | 923B-91-10000 | 2 | 电气安装6 |
| 螺杆 | 230-91-00001 | 8 | 电气安装6 |
| 橡胶垫 | 230-91A-00002 | 4 | 电气安装6 |
| 压板 | 230-91-00002 | 4 | 电气安装6 |
🏭 山推 Shantui 品牌介绍
山推工程机械股份有限公司(Shantui)是中国知名的工程机械制造商,产品涵盖推土机、挖掘机、道路机械、混凝土机械等。山推SE230液压挖掘机是山推在中小型挖掘机市场的主力机型之一,以其高效、节能、可靠的特点深受用户信赖。
本零件图册涵盖山推SE230挖掘机全车零部件,包括发动机系统、液压系统、电器系统、底盘件、工作装置等,是工程机械维修、配件采购、设备管理的重要参考资料。
长尾词:山推SE230挖掘机配件|山推SE230零件图册|山推挖掘机维修手册|山推SE230液压泵|山推SE230发动机四配套|山推SE230电器件|山推SE230油嘴|山推SE230支重轮|山推SE230斗齿|山推SE230回转支承