杭叉 HANGCHA CPCD30-XRG71 / CPCD35-XRG71 / CPCD38-XRG71 / CPCD30-XRG72 / CPCD35-XRG72 / CPCD38-XRG72 / CPQD30-XRW22 3.0t-3.8t X系列内燃平衡重式叉车 零件图册维修配件目录
设备品牌:杭叉集团股份有限公司 HANGCHA GROUP CO., LTD.
设备型号:CPCD30-XRG71、CPCD35-XRG71、CPCD38-XRG71、CPCD30-XRG72、CPCD35-XRG72、CPCD38-XRG72、CPQD30-XRW22 等 3.0t-3.8t X系列内燃平衡重式叉车
设备类型:内燃平衡重式叉车(柴油机、汽油机)
适用吨位:3.0t - 3.8t
文件名称:杭叉 HANGCHA CPCD30-XRG71,CPCD35-XRG71,CPCD38-XRG71,CPCD30-XRG72,CPCD35-XRG72,CPCD38-XRG72,CPQD30-XRW22 3.0t-3.8t X 系列内燃平衡重式叉车 柴油机,汽油机 零件图册维修配件目录.pdf
文件版本:05/2021
出版单位:杭叉集团股份有限公司
联系方式:全国客服热线 400-884-7888;地址:中国浙江省杭州市临安区相府路666号
文件说明:本零件目录汇集3.0t~3.8t X系列各种叉车的零部件,包含传动系统、转向系统、动力系统、车身系统、操纵系统、液压系统、电气系统、驾驶室等八大系统。查询方法:根据目录中各总成图查找所需零部件的序号,根据序号可查得相应的图号或标准号。
本图册涵盖的全部完整车型
关于我们:供需经纬,您的工程机械信息管家
只要 1998(永久),随时解决工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械信息咨询相关服务。
例如找货、找供应商,或者其他有关于工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的问题,有问题随时联系我们。既可以是你随时助手(不做设备二手评估)。我们有大量资料,可以用于解决你的各种问题。
案例1:一位广东的叉车维修师傅,半夜遇到一台杭叉3.5吨叉车电路故障,通过我们提供的资料,10分钟定位到是控制盒总成(零件号XR310-706000-000)内部继电器烧蚀,快速解决了问题。
案例2:河北某矿山设备采购,需要找一批临工装载机配件,我们利用资料库在2小时内匹配到了供应商,帮客户节省了3天询价时间。
案例3:浙江港口码头一台杭叉X系列叉车发动机大修,客户不确定四配套零件号,我们查阅图册后提供了准确的缸套、活塞、活塞环、活塞销等零件号,避免了错购。
一、电器件、传感器、电磁阀、继电器、线束等产品名称与零件号
1.1 传感器与开关
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 油量传感器 | XR310-700400-000 | 全部车型 |
| 水温传感器 | NC9321-700006-001 | 全部车型 |
| 油温报警器 | NC9717-700300-000 | 全部车型 |
| 油温报警器 | XF250-700200-001 | 部分车型 |
| 制动灯开关 | NC9717-700600-000 | 全部车型 |
| 倒车灯开关 | JK208H-3 | 机械变速箱 |
| 空档起步开关 | (变速箱配) | 机械变速箱 |
| 手刹开关总成 | NC9419-703000-800 | 全部车型(选配) |
| 微动开关 | NC9419-703001-800 | 手刹开关总成内 |
| 紧急断电开关 | ED250B-1-G00 | 部分车型 |
| 预热起动开关 | R450-740200-000 | 全部车型 |
| 组合开关总成 | XF250-705000-000 | 全部车型 |
| 转向灯开关 | XR300-705000-000 | 部分车型 |
| 四卡翘板开关 | QY200-700001-000 | 全部车型(选配) |
| 四卡翘板开关 | XR313-700100-000 | 部分车型 |
| 手刹开关线束 | R960-703100-800 | 手刹开关总成内 |
1.2 电磁阀与继电器
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 电磁换向阀(四线插头) | YQX30DH-4200 | 液力变速箱 |
| 电磁换向阀(三线插头) | YQXF30H-4200 | 液力变速箱 |
| 电磁阀总成 | XF250-611010-500 | 多路阀OPS选配 |
| 电磁阀总成 | XF250-611020-500 | 多路阀OPS选配 |
| 预热继电器 | R450-706001-001 | 控制盒内 |
| 预热继电器12V | R488-700010-000 | 部分车型 |
| 通用继电器 | XB450-706003-000 | 控制盒内 |
| 通用继电器 | N163-700010-000 | 部分车型 |
| 通用继电器 | G460-700008-A00 | 部分车型 |
| 电子闪光器 | XF250-706003-000 | 控制盒内 |
| 时间继电器 | (发动机配) | 部分车型 |
| 预热定时器12V | YD101-G00 | 部分车型 |
| 汽化器继电器 | XF251-700200-000 | 汽油/LPG车型 |
| 汽油电磁阀组件 | R979-342000-000 | 汽油/LPG车型 |
| 电磁阀 | R979-340001-G00 | 汽油电磁阀组件内 |
| 电磁阀进口接头 | R979-340002-G00 | 汽油电磁阀组件内 |
| 电磁阀出口接头 | R979-340003-G00 | 汽油电磁阀组件内 |
| 转换接头 | R979-342001-000 | 汽油电磁阀组件内 |
1.3 线束与引线
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 车身主线束 | XR310-770000-000 | A/B/B2/B4/S/T/B6/R2 |
| 车身主线束 | XR3111-710000-000 | F |
| 车身主线束 | XR3115-710000-000 | S2 |
| 车身主线束 | XR311-710000-000 | E/E2/E1 |
| 车身主线束 | XR314-710000-000 | H/H2 |
| 车身主线束 | XRB314-710000-000 | H1 |
| 车身主线束 | XR312-710000-000 | I |
| 车身主线束 | XR313-710000-000 | J/J2 |
| 车身主线束 | XRB312-710000-000 | I1/I2 |
| 车身主线束 | XRB313-710000-000 | J1 |
| 车身主线束 | XRB3110-710000-000 | G1 |
| 车身主线束 | XRF3110-710000-000 | G2 |
| 车身主线束 | XR3010-710000-000 | G3 |
| 车身主线束 | XR318-710000-000 | Q |
| 车身主线束 | XR317-710000-000 | C/C2 |
| 车身主线束 | XR307-710000-000 | C3 |
| 车身主线束 | XRB317-710000-000 | C1 |
| 车身主线束 | XRB319-710000-000 | D1 |
| 车身主线束 | XRF319-710000-000 | D2 |
| 车身主线束 | XR3116-710000-000 | M/N |
| 车身主线束 | XR310-710000-900 | OPS感知系统 |
| 车身主线束 | XR317-710000-900 | OPS感知系统 |
| 车身主线束 | XR311-710000-900 | OPS感知系统 |
| 车身主线束 | XR313-710000-900 | OPS感知系统 |
| 车身主线束 | XR312-710000-900 | OPS感知系统 |
| 车身主线束 | XRB3110-710000-900 | OPS感知系统 |
| 车身主线束 | XRF3110-710000-900 | OPS感知系统 |
| 蓄电池负极引线 | N163-700200-000 | 全部车型 |
| 蓄电池正极引线 | XF255-702000-002 | 部分车型 |
| 蓄电池正极引线 | N152-700100-000 | 部分车型 |
| 蓄电池正极引线 | N150-700100-000 | 部分车型 |
| 起动机接地线 | R960-700300-000 | 全部车型 |
| 起动机接地线 | XB2516-700400-000 | 部分车型 |
| 后灯连接线 | NC9717-771000-000 | 全部车型 |
| 后灯线束 | XR310-771000-510 | 扶手按钮车型 |
| 预热线束 | XB2516-730000-000 | 部分车型 |
| 智能控制线束 | XR310-744000-500 | 智能模块 |
| 智能控制线束 | XR310-746000-500 | 智能模块 |
1.4 灯具、喇叭、仪表与其他电器
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 前大灯 | XR310-760100-001 | 全部车型 |
| 前大灯 | XR310-760100-000 | 驾驶室车型 |
| 左前大灯灯架总成 | XR310-761000-000 | 全部车型 |
| 右前大灯灯架总成 | XR310-762000-000 | 全部车型 |
| 前小灯 | XR310-760200-000 | 全部车型 |
| 前小灯支架 | XR310-763000-000 | 全部车型 |
| 后组合灯 | NC9717-770100-001 | 全部车型 |
| 后组合灯 | A300-701300-500 | 驾驶室车型 |
| 喇叭 | N163-700009-000 | 全部车型 |
| 倒车蜂鸣器 | NC9717-700500-000 | 全部车型 |
| 仪表总成 | XR310-740000-000 | 除S2外 |
| 仪表总成 | A2A300-740000-000 | S2 |
| 智能控制器 | AP250-710002-510 | 智能模块 |
| 智能控制器 | XR310-745100-510 | 内销≥2020-07-05 |
| 智能控制器 | XR310-745100-500 | 外销≥2020-07-05 |
| 感知系统控制器 | R9321-700200-900 | OPS感知系统 |
| 报警器 | R9321-700100-900 | OPS感知系统 |
| 控制盒总成 | XR310-706000-000 | 除E外 |
| 控制盒总成 | XR310-706000-900 | OPS感知系统 |
| 控制盒总成 | XR311-706000-000 | E/E2/E1 |
| 控制盒总成 | XR311-706000-900 | OPS感知系统 |
| 控制盒总成 | XR300-706000-000 | A3/B3/B5/C3/G3/S3 |
| 拔片器 | A300-704003-000 | 控制盒内 |
| 保险丝片10A | XR310-706001-W00-10A | 控制盒内 |
| 保险丝片15A | XR310-706001-W00-15A | 控制盒内 |
| 保险丝片20A | XR310-706001-W00-20A | 控制盒内 |
| 保险丝片30A | XR310-706001-W00-30A | 控制盒内 |
| 少维护蓄电池12V90Ah | R960-700002-000 | 全部车型 |
| 少维护蓄电池12V60Ah | R840-700001-000 | 部分车型 |
| 免维护蓄电池12V90Ah | X710-700009-000 | 部分车型 |
| 电子油门踏板 | XB455-700002-000 | 除S2外 |
| 电子油门踏板 | X2B300-700002-000 | S2 |
| 电子油门踏板 | R300-700001-000 | E/E2/E1 |
| 扶手按钮开关总成 | XF250-700700-820 | 扶手按钮车型 |
| 警灯 | JP150-700020-G00 | 驾驶室车型 |
| 顶灯 | JDD1201L-G00 | 驾驶室车型 |
| 风扇 | JFS1203-G00 | 驾驶室车型 |
二、发动机四配套及大修相关的产品名称与零件号
2.1 发动机总成
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 柴油机 | R3114-301000-G00 | A/③ |
| 柴油机 | XR318-301000-G00 | ① |
| 柴油机 | XR310-301000-G00 | B/⑧ |
| 柴油机 | XRF310-301000-G00 | ② |
| 柴油机 | XR3112-301000-G00 | ②④⑤⑥ |
| 柴油机 | XRF3112-301000-G00 | ⑨① |
| 柴油机 | XR3114-301000-G00 | ② |
| 柴油机 | XR3115-301000-G00 | ③ |
| 柴油机 | R967-301000-G00 | ◎◎ |
| 柴油机 | R303-301000-G00 | H |
| 柴油机 | XB2516-301000-G00 | E1/E2 |
| 柴油机 | XF2519-301000-G00 | ③ |
| 柴油机 | 4TNE98-BQFLC-G00 | ①② |
| 柴油机 | R3113-301000-G00 | M/N(CA498-06T3R-A249) |
| 汽油机 | K25-000-G01 | J/I等 |
| K25高位风扇汽油机 | K25LPG-000-G00 | L2/L3 |
2.2 发动机安装与缓冲
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 发动机左支座 | XR310-350100-001 | 除M/N |
| 发动机左支座 | XR3116-350100-000 | M/N |
| 发动机右支座 | XR310-350200-001 | 除M/N |
| 发动机右支座 | XR3116-350200-000 | M/N |
| 缓冲垫总成 | N150-350100-000 | 多种车型 |
| 发动机左支架 | N121-350100-000 | 部分车型 |
| 发动机右支架 | N121-350200-000 | 部分车型 |
| 发动机左支座 | XR317-350100-000 | 部分车型 |
| 发动机右支座 | XR317-350200-000 | 部分车型 |
| 发动机左支座 | XR311-350100-000 | 部分车型 |
| 发动机右支座 | XR311-350200-000 | 部分车型 |
| 发动机左支座 | XR314-350100-000 | 部分车型 |
| 发动机左支架 | XR314-350200-000 | 部分车型 |
| 发动机右支架 | XR314-350300-000 | 部分车型 |
| 发动机右支座 | XR314-350400-000 | 部分车型 |
| 发动机左支座 | XR312-350100-000 | J |
| 发动机左支架 | XR312-350200-000 | J |
| 发动机右支架 | XR312-350300-000 | J |
| 发动机右支座 | XR312-350400-000 | J |
| 发动机左支座 | XRB317-350100-001 | 部分车型 |
| 发动机左支座 | XRB319-350300-000 | 部分车型 |
| 前支承左垫块总成 | R564-350500-000 | 部分车型 |
| 前支承右垫块总成 | R564-350600-000 | 部分车型 |
| 发动机左支座 | XRF310-350400-000 | 部分车型 |
| 发动机左支架 | XRF310-350100-000 | 部分车型 |
| 发动机右支架 | XRF310-350200-000 | 部分车型 |
| 发动机右支座 | XRF310-350300-000 | 部分车型 |
| 缓冲垫总成 | XF250-350500-000 | 部分车型 |
| 垫片 | 50DH-300001 | 部分车型 |
| 发动机左支座 | XRF3110-350300-000 | G2 |
| 发动机右支座 | XRF3110-350400-000 | G2 |
| 发动机左支座 | XRB3110-350100-000 | G1 |
| 发动机右支座 | XRB3110-350200-000 | G1 |
| 发动机左支座 | XR3010-350100-000 | G3 |
| 发动机右支座 | XR3010-350200-000 | G3 |
| 发动机左支座 | XR3111-350100-000 | F |
| 发动机右支座 | XR3111-350200-000 | F |
| 缓冲垫总成 | R932-350100-000 | F |
| 发动机左支架 | N152-350100-000 | F |
| 发动机右支架 | N152-350200-000 | F |
三、油泵油嘴相关的产品名称与零件号
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 供油泵(液力式) | YQX30-3000 | XYQXD系列液力变速箱 |
| 油泵总成 | YQX30-3000 | 见图19 |
| 泵壳 | YQX30-3007 | 供油泵内 |
| 主动齿轮 | YQX30-3003 | 供油泵内 |
| 被动齿轮 | YQX30-3005 | 供油泵内 |
| 导轮座 | YQX30-3006 | 供油泵内 |
| 衬套 | YQX30-3001 | 供油泵内 |
| 油封(F)B50×68×8 | GB9877.1-88-B50×68×8 | 供油泵内 |
| O型密封圈145×3.55 | GB3452.1-92-145×3.55 | 供油泵内 |
| 柴油滤清器总成 | 7LK-000-G00 | 部分车型 |
| 燃油滤清器总成 | XR310-344000-000 | 除①外 |
| 燃油滤芯 | XR310-344003-W00 | 燃油滤清器总成内 |
| 燃油滤清器总成 | XF2519-343000-G00 | 发动机带<2021-02-03 |
| 燃油滤清器总成 | XF2519-343000-G01 | 发动机带≥2021-02-03 |
| 柴油滤清器总成 | N152-341000-G00 | F |
| 沉淀杯总成 | N152-342000-G00 | F |
| 燃油滤清器 | YD-206-100T-G00 | 部分车型 |
| 燃油滤清器支架 | 198072-04320-G00 | 部分车型 |
| 燃油滤清器支架 | R305-340006-000 | <2021-02-03 |
| 燃油滤清器支架 | R305-340006-001 | ≥2021-02-03 |
| 燃油箱盖组件 | XR310-341000-000 | 全部车型 |
| 燃油箱盖 | N163-341000-G00 | 全部车型 |
| 燃油滤芯 | 30DH-441000 | 燃油箱盖组件内 |
| 燃油滤芯 | XB256-341100-000 | 汽油/LPG车型 |
| 油水分离器 | XR310-343000-000 | 除①外 |
| 油水分离器 | 2030HB-341000 | 部分车型 |
| 油水分离器 | XB2516-342000-G00 | 部分车型 |
| YANMAR油水分离器 | 129917-55800-G00 | 部分车型 |
| 油水分离器支架 | XR310-342000-001 | 除①外 |
| 油水分离器支架 | XR314-340005-000 | 部分车型 |
| 油水分离器支架 | XR3116-342001-000 | M/N |
| 输油胶管(内径Φ10) | XR310-340002-001 | 除①外 |
| 输油胶管(内径Φ10) | XR310-340004-001 | ① |
| 回油胶管(内径Φ10) | XR310-340003-001 | 全部车型 |
| 导流管Φ5×Φ9 | XR310-340005-000 | 除①外 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR317-340001-W00 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR317-340003-W00 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR317-340004-W00 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR317-340002-W00 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径Φ8) | XR311-340002-000 | 部分车型 |
| 回油胶管(内径Φ8) | XR311-340004-000 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径Φ8) | XR311-340003-000 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR314-340001-000 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR314-340002-000 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR314-340003-000 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR314-340004-000 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径Φ8) | XR312-340001-000 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径Φ8) | XRB319-340001-W00 | 部分车型 |
| 回油胶管(内径Φ8) | XRB319-340003-W00 | 部分车型 |
| 输油胶管(内径φ8) | XR3111-340003-W00 | F |
| 输油胶管(内径φ8) | XR3111-340001-W00 | F |
| 输油胶管(内径φ8) | XR3111-340002-W00 | F |
| 输油胶管(内径φ6) | XR3111-340004-W00 | F |
| 输油胶管Φ8×Φ16.5 | XR3116-340003-W00 | M/N |
| 输油胶管Φ8×Φ16.5 | XR3116-340002-W00 | M/N |
| 输油胶管Φ8×Φ16.5 | XR3116-340004-W00 | M/N |
| 输油胶管内径Φ8 | XRF3110-350003-W00 | 部分车型 |
| 输油胶管内径Φ8 | XRF3110-350002-W00 | 部分车型 |
| 回油胶管内径Φ8 | XRF3110-350004-W00 | 部分车型 |
| 输油胶管内径Φ8 | XRF3110-340001-W00 | 部分车型 |
四、其他液压相关的产品名称与零件号
4.1 油泵总成
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 齿轮泵 | A309-601100-000 | A/A3 |
| 齿轮泵 | XR318-601100-000 | Q |
| 齿轮泵 | R305-601100-000 | 除A/A3/Q外 |
| 齿轮泵 | XF250-601100-000 | E/E2/E1、C/D/H/I/J等 |
| 齿轮泵 | XF251-601100-G00 | I/J/I1/I2/J2/L2/J1/L3 |
| 齿轮泵 | N121-601300-000 | C/C1/C2/C3 ≥2017.10.18 |
| 齿轮泵 | R305-601100-000 | G1/G2/G3 |
| 齿轮泵 | N152-601100-000 | F |
| 齿轮泵 | XR3116-601100-000 | M/N |
4.2 多路阀总成
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 二联多路阀 | N163-611100-002 | 部分车型 |
| 三联多路阀 | N163-611200-002 | 部分车型 |
| 四联多路阀 | N163-611300-002 | 部分车型 |
| 二联多路阀 | XRF310-611100-000 | 部分车型 |
| 三联多路阀 | XRF310-611200-000 | 部分车型 |
| 四联多路阀 | XRF310-611300-000 | 部分车型 |
| 二联多路阀 | XRF310-611100-001 | 部分车型 |
| 三联多路阀 | XRF310-611200-001 | 部分车型 |
| 四联多路阀 | XRF310-611300-001 | 部分车型 |
| 二联多路阀 | XF250-611100-530 | OPS选配 |
| 三联多路阀 | XF250-611200-530 | OPS选配 |
| 四联多路阀 | XF250-611300-530 | OPS选配 |
| 管接头总成 | A300-611400-000 | 多路阀附件 |
| 管接头 | XF250-611500-000 | 多路阀附件 |
| 管接头 | XF250-611800-000 | 多路阀附件 |
| 管接头 | XF250-611900-000 | 多路阀附件 |
| 管接头 | XF250-611700-000 | 多路阀附件 |
| 直角管接头 | XRF310-611500-000 | 多路阀附件 |
| 管接头 | XR310-611600-000 | 多路阀附件 |
| 缓冲垫 | R450-610001-000 | 多路阀附件 |
| 套管 | XR310-611001-000 | 多路阀附件 |
4.3 转向管路与倾斜管路
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 回油接头 | XR310-630700-000 | 全部车型 |
| 90°度管接头 | 20RH-600300-000 | 部分车型 |
| 90°度管接头 | XR310-630600-000 | 全部车型 |
| 低压胶管 | XR310-630003-000 | 全部车型 |
| 胶管总成 | XR310-630500-000 | 全部车型 |
| 硬管总成 | XR310-630100-001 | 全部车型 |
| 硬管总成 | XR310-630200-001 | 全部车型 |
| 转向胶管总成 | XF250-630200-001 | 部分车型 |
| 转向胶管总成 | XF250-630100-001 | 部分车型 |
| 管接头 | XF250-630900-000 | 部分车型 |
| 胶管总成 | XR310-620300-000 | <2018-09-04 |
| 胶管总成 | XR310-620300-001 | ≥2018-09-04<2019-12-20 |
| 胶管总成 | XR310-620300-002 | ≥2019-12-20 |
| 胶管总成 | XR310-620400-000 | <2018-09-04 |
| 胶管总成 | XR310-620400-001 | ≥2018-09-04<2019-12-20 |
| 胶管总成 | XR310-620400-002 | ≥2019-12-20 |
| 倾斜油管 | XR310-620100-000 | <2017.11.21 |
| 倾斜油管 | XR310-620100-001 | ≥2017.11.21<2018-09-04 |
| 倾斜油管 | XR310-620100-002 | ≥2018-09-04<2019-12-20 |
| 倾斜油管 | XR310-620100-003 | ≥2019-12-20 |
| 倾斜油管 | XR310-620200-000 | <2017.11.21 |
| 倾斜油管 | XR310-620200-001 | ≥2017.11.21<2018-09-04 |
| 倾斜油管 | XR310-620200-002 | ≥2018-09-04<2019-12-20 |
| 倾斜油管 | XR310-620200-003 | ≥2019-12-20 |
| 胶管总成 | XR310-620600-000 | ≥2019-12-20 |
| 胶管总成 | XR310-620500-000 | ≥2019-12-20 |
4.4 液压油箱附件与滤油器
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 液压油箱盖总成 | A300-603300-001 | 全部车型 |
| 空气过滤器 | A300-603200-000 | 全部车型 |
| 吸油滤油器总成 | A300-603010-000 | 全部车型 |
| 回油滤油器总成 | MB250-603130-000 | 全部车型 |
| 回油管 | XR310-602001-000 | 用于二联阀 |
| 回油管 | XR310-602002-000 | 用于三联阀 |
| 回油管 | XR310-602003-000 | 用于四联阀 |
| 管夹 | XF250-602002-000 | 全部车型 |
五、其他热门搜索产品名称与零件号
5.1 传动与制动
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 液力变速箱 XYQXD30A | XR310-120000-G00 | A/B/C/D/S |
| 液力变速箱 XYQXD30 | XR311-120000-G00 | C/E/H/I/J |
| 液力变速箱 | XRF310-120000-G00 | <2021-01-01 |
| 液力变速箱 | XRF310-120000-G01 | ≥2021-01-01 |
| 机械变速箱 XJDS30A | XR300-120000-G00 | 机械车 |
| 液力变速箱 XYQXD30 | XR311-120000-G00 | 部分车型 |
| 驱动桥总成 | XR310-110000-000 | 全部车型 |
| 驱动桥总成 | XRB317-110000-000 | 部分车型 |
| 驱动桥总成 | XRF310-110000-000 | 部分车型 |
| 左制动器总成 | N163-111000-G02 | <2021-03-10 |
| 左制动器总成 | XF300-111000-001 | ≥2021-03-10 |
| 右制动器总成 | N163-112000-G02 | <2021-03-10 |
| 右制动器总成 | R561-111000-G01 | <2021-03-10 |
| 右制动器总成 | XRF310-112000-G00 | <2021-03-10 |
| 右制动器总成 | XR310-112000-000 | ≥2021-03-10 |
| 右制动器总成 | XRB310-112000-000 | ≥2021-03-10 |
| 右制动器总成 | XRF310-112000-000 | ≥2021-03-10 |
| 制动总泵总成 | N160-518000-000 | 全部车型 |
| 制动油管总成 | XR310-550000-000 | <2018-05-26 |
| 制动油管总成 | XRF310-550000-000 | ≥2018-05-26 |
| 右制动油管总成 | XR310-550200-000 | <2018-05-26 |
| 右制动油管总成 | XRF310-550200-000 | ≥2018-05-26 |
| 左制动油管总成 | XR310-550100-000 | <2018-05-26 |
| 左制动油管总成 | XRF310-550100-000 | ≥2018-05-26 |
| 手制动操纵总成 | XR310-530000-000 | 全部车型 |
| 驻车制动器 | NC9321-531000-000 | 全部车型 |
| 手制动钢索总成(左) | N163-111100-000 | <2021-03-10 |
| 手制动钢索总成(左) | XR310-111020-000 | ≥2021-03-10 |
| 手制动钢索总成(右) | N163-112200-000 | <2021-03-10 |
| 手制动钢索总成(右) | R561-111100-000 | <2021-03-10 |
| 手制动钢索总成(右) | XRF310-112100-000 | <2021-03-10 |
| 手制动钢索总成(右) | XR310-112100-000 | ≥2021-03-10 |
| 手制动钢索总成(右) | XR310-112200-000 | ≥2021-03-10 |
| 手制动钢索总成(右) | XRF310-112200-000 | ≥2021-03-10 |
5.2 转向系统
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 方向盘总成 | XF250-211000-000 | 全部车型 |
| 全液压转向器 | R450-212000-000 | 部分车型 |
| 全液压转向器 | XF250-214000-000 | <2018.05.07 |
| 全液压转向器 | XRF310-211000-000 | ≥2018.05.07 |
| 转向管装置 | XF250-212000-000 | 全部车型 |
| 转向桥体 | XR310-220001-000 | 全部车型 |
| 转向油缸 | XF250-223000-000 | 全部车型 |
| 转向油缸修理包 | XF250-223000-000-kit | 全部车型 |
| 转向车轮总成 | XR310-230000-000 | 全部车型 |
| 轮胎 6.50-10-10PR | GT02982-006P51010-00 | 全部车型 |
| 内轮辋 | N163-221002-000 | 全部车型 |
| 外轮辋 | N163-221001-000 | 全部车型 |
5.3 车身与驾驶室热门件
| 零件名称 | 零件号 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| 平衡重(3t) | XR310-010001-000 | 3.0t |
| 平衡重(3.5t) | XR360-010001-000 | 3.5t |
| 牵引销 | XR310-011000-000 | 全部车型 |
| 座椅总成(不带减震) | XR310-030000-000 | 全部车型 |
| 座椅总成(不带减震) | XR310-030000-500 | 全部车型 |
| 座椅总成(带减震) | XR310-030000-510 | 全部车型 |
| 车架 | XR310-410000-000 | 除部分车型 |
| 车架 | XRB317-410000-000 | 部分车型 |
| 仪表架组件 | XR310-421000-000 | 全部车型 |
| 机罩总成 | XR310-433000-000 | 全部车型 |
| 锁扣总成 | XR310-433200-000 | 全部车型 |
| 护顶架(顶架) | XR310-820000-000 | 全部车型 |
| 左支撑腿总成 | XR310-830000-000 | 全部车型 |
| 右支撑腿总成 | XR310-840000-000 | 全部车型 |
| 左侧门总成 | J00XR30-200000-000 | 驾驶室车型 |
| 右侧门总成 | J00XR30-300000-000 | 驾驶室车型 |
| 前玻璃 | J00XR30-000001-G00 | 驾驶室车型 |
| 后玻璃 | J00XR30-000002-G00 | 驾驶室车型 |
| 前雨刮电机 | JXF250F-001100-G00 | 驾驶室车型 |
| 后雨刮电机 | JXF250-002100-G00 | 驾驶室车型 |
| 翘板开关总成 | JQKG-006-G00 | 驾驶室车型 |
| 风扇开关 | JQKG-005-G00 | 驾驶室车型 |
| 前雨刮洗涤器开关 | JQKG-003-G00 | 驾驶室车型 |
| 前雨刮翘板开关 | JQKG-001-G00 | 驾驶室车型 |
六、常见问题解答(FAQ)
问:杭叉CPCD30-XRG71叉车的制动灯开关零件号是什么?
答:杭叉CPCD30-XRG71叉车的制动灯开关零件号是 NC9717-700600-000。该零件为全部车型通用。如需查看完整图册,请点击这里。
问:杭叉CPCD35-XRG71叉车的油量传感器零件号是多少?
答:杭叉CPCD35-XRG71叉车的油量传感器零件号是 XR310-700400-000,适用于全部3.0t-3.8t X系列车型。如需购买或查看图册,请点击查看完整零件图册。
问:杭叉CPCD38-XRG72叉车的电子油门踏板零件号是什么?
答:杭叉CPCD38-XRG72叉车的电子油门踏板零件号是 XB455-700002-000(除S2外)。如需进一步咨询,请联系我们。
问:杭叉CPQD30-XRW22汽油叉车的电子油门踏板零件号是什么?
答:杭叉CPQD30-XRW22汽油叉车的电子油门踏板零件号是 XB455-700002-000(除S2外)。如需进一步咨询,请联系我们。
问:杭叉3.0t X系列叉车的供油泵总成零件号是多少?
答:杭叉3.0t X系列叉车(液力变速箱)的供油泵总成零件号为 YQX30-3000,适用于XYQXD系列液力变速箱。如需完整图册,请点击查看。
问:杭叉CPCD30-XRG71叉车的制动总泵总成零件号是多少?
答:杭叉CPCD30-XRG71叉车的制动总泵总成零件号是 N160-518000-000,适用于全部3.0t-3.8t车型。如需购买,请联系我们。
问:杭叉3.8t X系列叉车的柴油滤清器总成零件号是什么?
答:杭叉3.8t X系列叉车的柴油滤清器总成零件号是 7LK-000-G00,部分车型适用。如需确认具体适配,请点击咨询。
问:杭叉CPCD35-XRG72叉车的多路阀总成零件号是多少?
答:杭叉CPCD35-XRG72叉车的多路阀总成根据配置不同,二联多路阀零件号为 N163-611100-002,三联为 N163-611200-002,四联为 N163-611300-002。如需完整零件图册,请点击查看。
七、品牌介绍与相关搜索词
杭叉集团股份有限公司(HANGCHA GROUP CO., LTD.)是中国领先的叉车制造企业,总部位于浙江省杭州市临安区。杭叉X系列内燃平衡重式叉车覆盖3.0t-3.8t吨位,广泛应用于仓储、物流、港口、矿山等场景。本零件图册涵盖CPCD30-XRG71、CPCD35-XRG71、CPCD38-XRG71、CPCD30-XRG72、CPCD35-XRG72、CPCD38-XRG72、CPQD30-XRW22等车型的全车零部件,是维修保养和配件采购的重要参考资料。