杭叉集团 HANGCHA 2.0t-3.5t XF系列内燃平衡重式叉车 零件图册维修配件目录(CPCD30-XW97F / CPCD35-XW97F / CPCD20-XW97F / CPCD25-XW97F / YQXF系列 / Y43160X系列发动机)
🤝 资源对接 · 合作共赢
我们有大量 工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械 的零件图册、维修手册、配件目录等资料,同时具备网站开发与运营能力。如果你有好的想法或创业项目,欢迎与我们洽谈合作,做大做强,共创辉煌!
无论是配件电商、资料平台、技术社区,还是跨境出海项目,我们都可以深度交流。
联系我们,开启合作 →📋 设备基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 | 杭叉集团 HANGCHA |
| 系列 | 2.0t-3.5t XF系列内燃平衡重式叉车 |
| 适用车型(完整型号) | CPCD30-XW97F、CPCD35-XW97F、CPCD20-XW97F、CPCD25-XW97F、CPCD30-XW98F、CPCD35-XW98F、CPCD20-XW98F、CPCD25-XW98F、CPYD30-XH3F、CPYD35-XH3F、CPYD20-XH3F、CPYD25-XH3F、CPYD30-XH3B、CPYD35-XH3B、CPYD20-XH3B、CPYD25-XH3B、CPQYD30-XW72B、CPQYD35-XW72B、CPQYD20-XW72B、CPQYD25-XW72B、CPCD30-XH7F、CPCD35-XH7F、CPCD20-XH7F、CPCD25-XH7F、CPCD30-XH7B、CPCD35-XH7B、CPCD20-XH7B、CPCD25-XH7B、CPYD30-XW71F、CPYD35-XW71F、CPYD20-XW71F、CPYD25-XW71F 等 |
| 发动机系列 | YQXF 系列液力传动变速箱(绍兴)、Y43160X 系列液力传动变速箱(冈村) |
| 图册版本 | 09/2021 |
| 文件名称 | 杭叉集团 HANGCHA CPCD3035-XW97F,CPCD2025-XW97F 等 2.0t-3.5t XF 系列内燃平衡重式叉车 YQXF 系列,Y43160X 系列发动机 零件图册维修配件目录.pdf |
🔧 杭叉集团 HANGCHA 品牌介绍
杭叉集团股份有限公司(HANGCHA GROUP CO., LTD.)是中国领先的叉车制造企业,总部位于浙江杭州。杭叉集团产品涵盖内燃叉车、电动叉车、仓储车、牵引车、正面吊等,广泛应用于港口、码头、矿山、工程机械、农业机械等领域。其 XF 系列内燃平衡重式叉车(2.0t-3.5t)搭载 YQXF 系列(绍兴)和 Y43160X 系列(冈村)液力传动变速箱,性能稳定,配件通用性强。
用户常搜索:杭叉CPCD30-XW97F配件、杭叉CPCD35-XW97F零件号、杭叉CPCD20-XW97F零件、杭叉CPCD25-XW97F维修目录、杭叉XF系列叉车维修目录、杭叉YQXF变速箱零件、杭叉Y43160X发动机配件、杭叉叉车液压泵零件号、杭叉叉车电器件目录 等。本页面整理了该系列车型的完整零件图册信息,方便维修采购人员快速查询。
⚡ 电器件(传感器、电磁阀、继电器、线束等)
| 零件号 | 名称 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| XF2526-370002-000 | ECU 支架 | A# B# A1# B1#(对应 CPCD30-XW97F、CPCD35-XW97F、CPCD20-XW97F、CPCD25-XW97F 等) |
| XF2528-380000-000 | 电控单元总成 | C# D# E# F#(对应 CPYD30-XH3F、CPYD35-XH3F、CPYD20-XH3F、CPYD25-XH3F 等) |
| XB2524-380000-000 | 电控单元总成 | G# H#(对应 CPQYD30-XW72B、CPQYD35-XW72B、CPQYD20-XW72B、CPQYD25-XW72B 等) |
| XF2521-380000-000 | 电控单元总成 | M# N#(对应 CPYD30-XW71F、CPYD35-XW71F、CPYD20-XW71F、CPYD25-XW71F 等) |
| XF2528-380001-G01 | ECM 总成 | C# D# E# F#(对应 CPYD30-XH3F、CPYD35-XH3F、CPYD20-XH3F、CPYD25-XH3F 等) |
| XB2524-380001-G00 | ECM 总成 | G# H# Cab 驾驶室(对应 CPQYD30-XW72B、CPQYD35-XW72B、CPQYD20-XW72B、CPQYD25-XW72B 等) |
| XB2524-380001-G01 | ECM 总成, CAN 仪表 | G# H# Cab 驾驶室 |
| XF2521-380001-G00 | ECM 总成 | M# N#(对应 CPYD30-XW71F、CPYD35-XW71F、CPYD20-XW71F、CPYD25-XW71F 等) |
| XF2521-380001-G01 | ECM 总成, CAN 仪表 | M# N# |
| XF2526-706000-000 | 控制盒总成 | A# B# A1# B1#(对应 CPCD30-XW97F、CPCD35-XW97F、CPCD20-XW97F、CPCD25-XW97F 等) |
| XF2526-706000-891 | CE 控制盒总成 | A# B# |
| XF2526-706000-892 | CE 控制盒总成 | A# B# A1# B1# |
| XB2529-706000-000 | 控制盒总成 | I# J# K# L#(对应 CPCD30-XH7F、CPCD35-XH7F、CPCD20-XH7F、CPCD25-XH7F 等) |
| XF2529-706000-891 | CE 控制盒总成 | I# J# K# L# |
| XF250-706010-000 | 预热继电器 | 控制盒内 |
| XF250-706020-000 | 通用继电器 | 控制盒内 |
| XF250-706030-000 | 闪光器 | 控制盒内 |
| XF250-706001-000 | 预热继电器 | G# H# 控制盒 |
| XF250-706002-000 | 通用继电器 | G# H# 控制盒 |
| XF250-706003-000 | 闪光器 | G# H# 控制盒 |
| XF250-706004-000 | 电子控制器 | G# H# 控制盒 |
| N163-700500-000 | 倒车蜂鸣器 | A# B# I# J# K# L# |
| XF250-700400-000 | 油量传感器 | <2020-04-24 Cab 驾驶室 |
| R960-700400-000 | 油量传感器 | ≥2020-04-24 Cab 驾驶室 |
| XF251-700100-000 | 水温传感器 | <2020-05-16 |
| XF250-700200-000 | 油温报警器 | A# B# A1# B1# I# J# |
| K05204-50501 | 油温报警器,变速箱 | K# L# Transmission with |
| XF2526-710000-000 | 车身主线束 | A# B# A1# B1# Overhead guard |
| XF2526-710000-891 | OPS 车身主线束 | A# B# A1# B1# Overhead guard |
| XF2526-710000-893 | OPS 车身主线束 | A# B# A1# B1# Cab 驾驶室 |
| XF2529-710000-000 | 车身主线束 | DPF assy, OLD I# J# |
| XB2529-710000-000 | 车身主线束 | K# L# Overhead guard |
| XF2521-710000-000 | 车身主线束 | C# D# M# N# |
| XB2528-710000-000 | 车身主线束 | E# F# Overhead guard |
| XB2524-710000-000 | 车身主线束 | G# H# Overhead guard |
| XF2529-710000-001 | 车身主线束 | DPF assy, NEW I# J# |
| XF2526-720000-891 | 仪表过渡线束 | A# B# A1# B1# |
| XF250-780000-000 | 后灯线束 | 标配 |
| XF250-707200-500 | 后工作灯线束 | 选配 |
| XF250-705000-000 | 组合开关 | 全部车型 |
| XF250-703000-500 | 手刹开关总成 | 选配 |
| XF250-703001-500 | 微动开关 | 手刹开关内 |
| R960-703100-500 | 手刹开关线束 | 手刹开关内 |
| N163-700009-000 | 喇叭组件 | 全部车型 |
| N163-700600-000 | 制动灯开关 | 全部车型 |
| R450-740200-000 | 预热起动开关 | 全部车型 |
| R450-740200-500 | 预热起动开关 | 选配 通用型 |
| X2B300-700002-000 | 电子油门踏板 | 全部车型 |
| X2B300-740000-000 | CAN 仪表总成 | A# B# A1# B1# ≥2020-04-24 |
| X701-740000-000 | 仪表总成 | A# B# <2020-04-24 |
| XF3020-740000-000 | 仪表总成 | G# H# M# N# <20200516 |
| XFC250-740000-000 | CAN 仪表总成 | G# H# M# N# 20210708- |
| R960-700200-800 | 报警器 | OPS |
| R9321-700200-900 | 防水感知系统控制器 | OPS |
| R9321-700200-910 | 防水感知系统控制器(含安全带逻辑开关) | 选配 澳大利亚标配 |
| MB250-700508-W00 | 风扇开关 | 选配 |
| MB250-700502-W00 | 警灯开关 | 选配 |
| MB250-700503-W00 | 后工作灯开关 | 选配 |
| MB250-700501-W00 | 盖板 | 选配 |
| MB250-700506-W00 | 前雨刮洗涤器开关 | 选配 |
| MB250-700504-W00 | 液化气/汽油开关 | 选配 |
| MB250-700505-W00 | 前雨刮器开关 | 选配 |
| MB259-760100-000 | LED 左前大灯 | 全部车型 |
| MB259-760200-000 | LED 右前大灯 | 全部车型 |
| XFC250-762000-000 | LED 右灯架 | 全部车型 |
| XFC250-761000-000 | LED 左灯架 | 全部车型 |
| N163-420100-000 | 螺钉组件 | 后灯/警灯 |
| XF250-800008-500 | 警灯支架 | 选配 |
| XF250-700010-500 | LED 警灯 | 选配 |
| XFC250-707001-000 | 警灯支架 | 选配 |
| A300-750100-520 | LED 后工作灯9V-36V | 选配 |
| XF250-707200-500 | 后工作灯线束 | 选配 |
| XF250-770000-000 | LED 后组合灯 | 全部车型 |
| XF250-780000-820 | 后灯线束 | 扶手按钮开关 |
| XF250-700005-000 | 后灯线护套 | 全部车型 |
| XF250-700700-820 | 扶手按钮开关 | 选配 |
| XF250-700004-820 | 橡胶塞 | 全部车型 |
| N163-700010-820 | 通用继电器 | 全部车型 |
| XF250-700001-G00 | 扎带 | 全部车型 |
| R960-700300-820 | 起动机接地线 | 全部车型 |
| XF250-700006-000 | 抱箍 | 全部车型 |
| N163-700002-000 | 前灯线保护套 | 全部车型 |
| N163-700005-000 | 后灯护线套 | 全部车型 |
| JDD-1201L-G00 | 顶灯12V | 驾驶室 |
| JFS1203-G00 | 电风扇12V | 驾驶室 |
| JQKG-001-G00 | 前雨刮翘板开关 | 驾驶室 |
| JQKG-002-G00 | 后雨刮翘板开关 | 选配 |
| JQKG-003-G00 | 前雨刮洗涤器开关 | 驾驶室 |
| JQKG-004-G00 | 后雨刮组合开关 | 选配 带喷水壶 |
| JQKG-005-G00 | 风扇开关 | 驾驶室 |
| JQKG-006-G00 | 翘板开关总成 | 驾驶室 |
🔩 发动机四配套及大修相关零件
| 零件号 | 名称 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| XF2526-301000-G00 | 柴油机 | A# B# A1# B1#(对应 CPCD30-XW97F、CPCD35-XW97F、CPCD20-XW97F、CPCD25-XW97F 等) |
| XF2527-301000-G01 | 柴油机 | A1# B1# |
| X2F301-301000-G00 | 柴油机 | I# J# K# L# |
| XF2528-301000-G00 | GK25 LPG CERT 发动机 | C# D# E# F# |
| XB2524-301000-G00 | GK25 DUAL 发动机 | G# H# |
| XF2521-301000-G00 | GK25 LPG CERT 发动机 | M# N# |
| YQXF30-3001 | 泵体 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-3200 | 主动齿轮组件 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-3003 | 内齿轮 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0201 | 变矩器壳体 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0206 | 活塞 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0211 | 弹簧(Ⅱ) | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0207 | 弹簧(Ⅰ) | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0209 | 活塞 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0212 | 弹簧(Ⅲ) | YQXF变速箱 |
| YQXF30-1100 | 输入轴组件 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-1200 | 内摩擦片 | 2.0-3.5t |
| YQXF30-1007 | 隔片 | 2.0-3.5t |
| YQXF30-1001 | 离合器齿轮 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-1300 | 活塞组件 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-1009 | 活塞环 | YQXF变速箱 |
| YQS30-1002 | 密封环 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-5100 | 中间轴组件 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-1006 | 端板 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-1008 | 垫板 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0001 | 输出齿轮 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0400 | 输出法兰油封 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0301 | 输出法兰 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-0302 | 防尘罩 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-7000 | 联轴器总成 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-2070 | 支座组件 | YQXF变速箱 |
| YQXF30-2003 | 固定架 | YQXF变速箱 |
| YQXF15-1000 | 输入轴总成(输入离合器) | 1.0-1.8t |
| YQXF30-1000 | 输入轴总成(输入离合器) | 2.0-3.5t |
| YQXF15-5000 | 中间轴总成(中间离合器) | 1.0-1.8t |
| YQXF30-5000 | 中间轴总成(中间离合器) | 2.0-3.5t |
| YQXF30-4100 | 操纵阀总成 | <2017-04 |
| YQXF30-4100A | 操纵阀总成 | >2017-04 |
| YQXF30-4101 | 阀体 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4102 | 微动阀芯 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4103 | 阀套 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4104 | 定位弹簧 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4105 | 弹簧座 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4106 | 复位弹簧 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4107 | 调节阀芯 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4109 | 调节阀内簧 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4108 | 调节阀外簧 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4111 | 限位销 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4112 | 盖板 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4113 | 密封垫 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4115 | 柱塞 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4116 | 螺塞 M10×1 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4114 | 阻尼塞 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-4140 | 骨架油封10×22×7 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30H-4200 | 电磁换向阀,三线插头 | 电磁控制操纵阀 |
| YQXF30-0004 | 密封垫 | <2017-04 |
| YQXF30-0004A | 密封垫 | >2017-04 |
| YQXF30-4100A | 操纵阀总成 | >2017-04 |
| YQXF15-2201 | 差速器座 | 1.0-1.8t |
| YQXF20-2201 | 差速器座 | 2.0-2.5t |
| YQXF30-2201 | 差速器座 | 3.0-3.5t |
| YQXF30-2202 | 轴承座 | 成对购买 |
| YQXF30-2001 | 差速器盖 | 减速器总成 |
| YQXF15-2031 | 主动齿轮 | 1.0-1.8t |
| YQXF30-2031 | 主动齿轮 | 2.0-3.5t |
| YQXF30-2050 | 油封 | 减速器总成 |
| YQXF30-2008 | 锁紧螺母 | 减速器总成 |
| YQXF30-2011 | 端盖 | 减速器总成 |
| YQXF15-2003 | 从动齿轮 | 1.0-1.8t |
| YQXF30-2005 | 从动齿轮 | 2.0-3.5t |
| YQXF30-2006 | 调整垫 | 按需 |
| YQXF30-2007 | 调整垫 | 按需 |
| YQXF15-2111 | 差速器壳-左 | 1.0-1.8t |
| YQXF20-2111 | 差速器壳-左 | 2.0-2.5t |
| YQXF30-2111 | 差速器壳-左 | 3.0-3.5t |
| YQXF20-2112 | 差速器壳-右 | 1.0-2.5t |
| YQXF30-2112 | 差速器壳-右 | 3.0-3.5t |
| YQXF20-2107 | 十字轴 | 1.0-2.5t |
| YQXF30-2107 | 十字轴 | 3.0-3.5t |
| YQXF20-2101 | 半轴齿轮 | 1.0-2.5t |
| YQXF30-2101 | 半轴齿轮 | 3.0-3.5t |
| YQXF20-2105 | 垫圈 | 1.0-2.5t |
| YQXF30-2105 | 垫圈 | 3.0-3.5t |
| YQXF20-2106 | 行星齿轮 | 1.0-2.5t |
| YQXF30-2106 | 行星齿轮 | 3.0-3.5t |
| YQXF20-2104 | 止推垫圈 | 1.0-2.5t |
| YQXF30-2104 | 止推垫圈 | 3.0-3.5t |
| YQXF15-2101 | 从动螺旋伞齿轮 | 1.0-1.8t |
| YQXF20-2103 | 从动螺旋伞齿轮 | 2.0-2.5t |
| YQXF30-2103 | 从动螺旋伞齿轮 | 3.0-3.5t |
| YQXF15-2001 | 主动螺旋伞齿轮 | 1.0-1.8t |
| YQXF20-2001 | 主动螺旋伞齿轮 | 2.0-2.5t |
| YQXF30-2061 | 主动螺旋伞齿轮 | 3.0-3.5t |
| YQXF30-2004 | 调整螺母 | 减速器总成 |
| YQXF30-2021 | 输入法兰 | 减速器总成 |
| YQXF30-2022 | 防尘罩 | 减速器总成 |
| YQXF15-2002 | 衬套 | 1.0-1.8t |
| YQXF20-2002 | 衬套 | 2.0-3.5t |
⛽ 油泵油嘴相关零件
| 零件号 | 名称 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| XF2526-601100-000 | 齿轮泵 | A# B# B1# |
| XF251-601100-G00 | 齿轮泵 | C# D# M# N# |
| XB2523-601100-G00 | 齿轮泵 | I# J# K# L# |
| XF2526-604000-000 | 油管总成 | A# B# B1# |
| XF3027-604000-000 | 油管总成 | A1# |
| XF250-611500-000 | 管接头 | 油泵总成 |
| MB254-601010-000 | 三通管接头 | ≥2017-08-30 C# D# M# N# |
| 30DHBW9-600001 | 管接头 | 油泵总成 |
| XF250-604000-000 | 油管总成 | C# D# M# N# |
| MB254-604000-000 | 油管总成 | ≥2017-08-30 |
| XB300-604000-000 | 油管总成 | G# E# |
| XB250-604000-000 | 油管总成 | H# F# |
| XF255-604000-000 | 油管总成 | I# J# K# L# |
| X25M300-403000-W00 | 油嘴组件 | 2t-2.5t 右升降油缸 |
| X30M300-403000-W00 | 油嘴组件 | 3t-3.5t 右升降油缸 |
| X25M300-403000-W50 | 油嘴组件 | UU 2-2.5t 右升降油缸 |
| X30M300-403000-W50 | 油嘴组件 | UU 3t 右升降油缸 |
| N30M300-403000-W00 | 油嘴组件 | MU 3.5t 右升降油缸 |
| N30M300-403000-W50 | 油嘴组件 | UU 3.5t 右升降油缸 |
| X25M300-403000-W00 | 油嘴组件 | 2t-2.5t 右升降油缸 |
| K91A24-08200 | 滤清器芯及盖 | Y43160X变速箱 |
| K91A24-08211 | 滤清器总成 | Y43160X变速箱 |
| K91A24-08221 | 磁石 | Y43160X变速箱 |
| K91A24-08231 | 弹簧 | Y43160X变速箱 |
| K91524-10010 | 机油泵体 | Y43160X变速箱 |
| K91524-23100 | 油泵齿轮 | Y43160X变速箱 Z=25 |
| K91524-13200 | 油泵齿轮 | Y43160X变速箱 Z=30 |
💧 其他液压相关零件
| 零件号 | 名称 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| XF250-611100-000 | 二联多路阀,1.8t-3.5t | 全部车型 |
| XF250-611200-000 | 三联多路阀,1.8t-3.5t | 全部车型 |
| XF250-611300-000 | 四联多路阀,1.8t-3.5t | 全部车型 |
| XF250-611100-500 | 二联多路阀 | A# B# OPS |
| XF250-611200-500 | 三联多路阀 | A# B# OPS |
| XF250-611300-500 | 四联多路阀 | A# B# OPS |
| MB250-611010-500 | 电磁阀总成 | OPS |
| MB250-611020-500 | 电磁阀总成 | OPS |
| S16V450-303000-000 | 侧移油缸 | 1.0t-3.5t 各门架 |
| S16V450-303200-000 | 活塞杆 | 侧移油缸 |
| S16V450-303100-000 | 油缸体 | 侧移油缸 |
| S16V450-303-000-Kit | 密封件维修包 | 侧移油缸 |
| X25M300-400000-001 | 右升降油缸 | 2t-2.5t 2级宽视野 |
| X25M300-500000-001 | 左升降油缸 | 2t-2.5t 2级宽视野 |
| X30M300-400000-001 | 右升降油缸 | 3t 2级宽视野 |
| X30M300-500000-001 | 左升降油缸 | 3t 2级宽视野 |
| X35M300-400000-000 | 右升降油缸 | 3.5t 2级宽视野 |
| X35M300-500000-000 | 左升降油缸 | 3.5t 2级宽视野 |
| RC25U300-400000-000 | 右升降油缸 | 2t-2.5t 2级全自由 |
| RC25U300-500000-000 | 左升降油缸 | 2t-2.5t 2级全自由 |
| RC30U300-400000-000 | 右升降油缸 | 3t 2级全自由 |
| RC30U300-500000-000 | 左升降油缸 | 3t 2级全自由 |
| X35U300-400000-000 | 右升降油缸 | 3.5t 2级全自由 |
| X35U300-500000-000 | 左升降油缸 | 3.5t 2级全自由 |
| RC25N450-800000-000 | 短升降油缸 | 2t-2.5t 2/3级全自由 |
| RC30N450-800000-000 | 短升降油缸 | 3t 2/3级全自由 |
| X35N450-800000-000 | 短升降油缸 | 3.5t 2/3级全自由 |
| X25M300-600000-000 | 倾斜油缸 | 2t-3t 2级宽视野/全自由 |
| X35M300-600000-000 | 倾斜油缸 | 3.5t 2级宽视野/全自由 |
| X25N450-600000-000 | 倾斜油缸 | 2t-3t 3级全自由 |
| X35N450-600000-000 | 倾斜油缸 | 3.5t 3级全自由 |
| XF250-620200-000 | 胶管总成 | 倾斜管路 |
| XF250-620100-000 | 胶管总成 | 倾斜管路 |
| XF250-620600-001 | 倾斜硬管2 | 倾斜管路 |
| XF250-620500-001 | 倾斜硬管1 | 倾斜管路 |
| XF250-630600-000 | 90°度回油管接头 | 转向管路 |
| XF250-630500-000 | 90°度管接头 | 转向器LS口 |
| XF250-630700-000 | 90°度管接头 | 转向管路 |
| XF250-630800-000 | 90°度管接头 | 转向管路 |
| XF250-630300-000 | 胶管总成 | 转向管路 |
| XF250-630003-000 | 低压胶管 | 转向管路 |
| XF250-630400-000 | 胶管总成 | 转向器LS口 |
| XF300-630200-001 | 转向胶管总成 | 3.0t-3.5t |
| XF250-630200-001 | 转向胶管总成 | 2.0t-2.5t |
| XF300-630100-001 | 转向胶管总成 | 3.0t-3.5t |
| XF250-630100-001 | 转向胶管总成 | 2.0t-2.5t |
| A300-603200-000 | 空气呼吸过滤器 | 液压油箱 |
| JP300-615003-000 | 滤芯 | 空气呼吸过滤器 |
| XF250-603300-001 | 液压油箱盖总成 | 液压油箱 |
| JISB2401-P29-G00 | O 形密封圈P29 | 液压油箱盖 |
| XF250-603110-001 | 盖板 | 液压油箱 |
| XF250-603001-001 | 密封垫 | 液压油箱 |
| A300-603010-000 | 吸油滤油器 | 液压油箱 |
| MB250-603130-000 | 回油滤油器总成 | 液压油箱 |
| XF250-602000-000 | 回油滤油总成 | 全部车型 |
| XF250-602001-000 | 回油管 | For 2 SEC |
| XF250-602003-000 | 回油管 | For 3 SEC |
| XF250-602004-000 | 回油管 | For 4 SEC |
| XF250-602002-000 | 管夹 | 回油滤油总成 |
🔥 其他热门搜索产品
| 零件号 | 名称 | 适用车型/备注 |
|---|---|---|
| XF300-110000-000 | 驱动桥总成,单轮 | A# I#(对应 CPCD30-XW97F、CPCD35-XW97F、CPCD30-XH7F、CPCD35-XH7F 等) |
| XF300-110000-500 | 驱动桥总成,双轮 | A# I# |
| XF250-110000-000 | 驱动桥总成,单轮 | B# J#(对应 CPCD20-XW97F、CPCD25-XW97F、CPCD20-XH7F、CPCD25-XH7F 等) |
| XF250-110000-500 | 驱动桥总成,双轮 | B# J# |
| XF300-120000-G00 | 液力变速箱 | ≤202101 3.0-3.5t |
| XF300-120000-G02 | 液力变速箱 | ≥202101 3.0-3.5t |
| XF250-130000-G00 | 液力变速箱 | ≤202101 2.0-2.5t |
| XF250-130000-G02 | 液力变速箱 | ≥202101 2.0-2.5t |
| MB300-113000-000 | 前轮总成(单轮) | 实心轮胎 |
| N163-113000-000 | 前轮总成(单轮) | 充气轮胎 |
| N163-113100-000 | 轮辋总成 | 红色 |
| GT10823-2800915-00 | 实心轮胎 28×9-15 | 实心轮胎 |
| GT02982-280091514-05 | 充气轮胎 28×9-15-14PR | 充气轮胎 |
| N163-110015-000 | 轮毂螺母 | 单轮/双轮 |
| N163-110014-000 | 轮毂螺栓 | 单轮 |
| XF250-211000-000 | 方向盘总成 | 全部车型 |
| XRF310-211000-000 | 全液压转向器 | 全部车型 |
| XF250-212000-000 | 转向管装置 | 全部车型 |
| XF250-220000-000 | 转向桥 | 全部车型 |
| XF250-223000-000 | 转向油缸 | 全部车型 |
| XF250-223000-000-kit | 转向油缸修理包 | 全部车型 |
| XR310-230000-000 | 转向车轮总成 | 3.0t-3.5t |
| XR260-230000-000 | 转向车轮总成 | 2.0t-2.5t |
| XF300-010001-001 | 平衡重 | 3.0t |
| XF350-010001-001 | 平衡重 | 3.5t |
| XF200-010001-001 | 平衡重 | 2.0t |
| XF250-010001-001 | 平衡重 | 2.5t |
| XF250-011000-000 | 牵引销 | 平衡重 |
| XF250-010100-000 | 配重网罩 | ≥2015-08-01 |
| XF250-030000-G49 | 座椅总成,带减震 | 全部车型 |
| XF250-030000-G09 | 座椅总成,带减震 | 全部车型 |
| XF250-030000-G72 | SC29座椅总成 | OPS |
| XF250-030000-G70 | SC29座椅总成 | OPS |
| XF250-030000-G71 | SC29座椅总成 | OPS |
| XF3021-410-000-000 | 车架 | C# M# E# G# |
| XF2521-410-000-000 | 车架 | D# N# F# H# |
| XF250-440000-000 | 电瓶盒总成 | 1# K# J# L# |
| XF2521-440000-000 | 电瓶盒总成 | C# D# M# N# E# F# G# H# |
| XF2526-440000-000 | 电瓶盒总成 | A# B# A1# B1# |
| XF250-435000-000 | 隔音部件总成 | 选配 |
| XF250-420000-000 | 仪表架总成 | 全部车型 |
| XF2529-420000-000 | 仪表架总成 | 1# J# K# L# |
| XB2516-431000-000 | 底板总成 | 1# J# K# L# |
| XF2521-431000-000 | 底板总成 | G# H# |
| XF2526-431000-000 | 底板总成 | A# B# A1# B1# |
| XF250-432000-000 | 锁扣总成 | Not CE |
| XF250-432000-800 | 锁扣总成 | CE |
| XF250-800005-G01 | 球形后视镜 | 全部车型 |
| XF250-820000-001 | 顶架 | ≥2012-01 |
| XF250-840000-002 | 右支撑腿总成 | 全部车型 |
| XF250-830000-002 | 左支撑腿总成 | 全部车型 |
| XF250-800009-550 | 扶手 | 标配 |
| XF250-511000-000 | 制动微动支架 | 全部车型 |
| XF250-515000-000 | 制动总泵 | 全部车型 |
| XF250-515000-000-kit | 制动总泵修理包 | 全部车型 |
| XF250-540100-000 | 油壶 | 全部车型 |
| XF250-540200-000 | 支架 | 全部车型 |
| XF250-540001-000 | 胶管 | 全部车型 |
| XF250-540002-000 | 主制动油管 | 全部车型 |
| XF250-540005-001 | 三通接头 | 全部车型 |
| XF250-540003-000 | 左制动油管 | 全部车型 |
| XF250-540004-000 | 右制动油管 | 全部车型 |
❓ 常见问题解答(FAQ)
Q1:杭叉CPCD30-XW97F、CPCD35-XW97F叉车的零件图册在哪里可以查询?
A1:您可以访问我们的在线零件图册页面 https://www.cgsc108.com/shouce/4793.html,获取完整的杭叉CPCD30-XW97F、CPCD35-XW97F配件目录与零件号信息。
Q2:杭叉CPCD20-XW97F、CPCD25-XW97F的发动机四配套零件号有哪些?
A2:该车型发动机四配套相关零件包括柴油机总成(XF2526-301000-G00)、活塞(YQXF30-0206)、活塞环(YQXF30-1009)、活塞销、缸套等,具体零件号可参考本页表格或查阅完整图册。
Q3:杭叉XF系列叉车的油泵油嘴零件如何购买?
A3:您可以根据本页提供的零件号(如齿轮泵 XF2526-601100-000、油嘴组件 X25M300-403000-W00 等)进行采购。如需完整油泵油嘴目录,请点击查看完整零件图册。
Q4:杭叉CPCD30-XW97F、CPCD35-XW97F的液压多路阀零件号是多少?
A4:二联多路阀零件号为 XF250-611100-000,三联为 XF250-611200-000,四联为 XF250-611300-000。OPS版本对应 XF250-611100-500 等。更多液压件信息请查阅完整图册。
Q5:杭叉叉车的电器件如传感器、继电器、线束在哪里能查到零件号?
A5:本页电器件板块已列出油量传感器(XF250-700400-000)、通用继电器(XF250-706020-000)、车身主线束(XF2526-710000-000)等零件号。完整电器件目录请访问 杭叉零件图册页面。
📢 资源与项目合作
我们拥有大量工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册、维修手册、配件目录等资料,并具备网站开发与运营能力。如果您有好的想法或创业项目,欢迎与我们联系,共同做大做强!
点击联系我们 →