洋马YANMAR 8EY26W系列船用主发动机零件目录
8EY26W-UV / 8EY26W-SV / 8EY26W-EV / 8EY26W-GV 柴油机配件分解图手册
文件编号:0CH50-M00060EN · 第一版 2014年10月 · 洋马原厂零件目录
🔧 供需经纬 · 工程机械一站式服务
只要 1998元(永久),随时解决你的工程机械问题!
我们提供:工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械 的信息咨询、找货、找供应商服务。
无论你是需要零件、技术资料,还是遇到维修难题,我们都有大量资料和案例帮你搞定。
案例:山东王师傅的洋马8EY26W发动机大修,急需活塞连杆总成和缸套组件,通过我们3小时匹配到原厂零件号;江苏某港口叉车液压泵故障,我们提供分解图并找到替换件,当天恢复作业。
📋 设备基本信息与文件说明
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 设备品牌 | 洋马 YANMAR |
| 设备型号 | 8EY26W-UV, 8EY26W-SV, 8EY26W-EV, 8EY26W-GV |
| 设备类型 | 船用主发动机 / 柴油机 |
| 文件编号 | 0CH50-M00060EN |
| 文件版本 | 第一版 (First edition) - 2014年10月 |
| 文件说明 | 本零件目录不包含维修服务所需的技术数据。插图已简化。洋马原厂零件,仿制件可能导致发动机故障。内容如有变更,恕不另行通知。 |
| 涵盖内容 | 气缸体、缸套、缸头、活塞连杆、曲轴、凸轮轴、燃油系统、润滑系统、冷却系统、涡轮增压、电气仪表、工具等 |
⚡ 电器件 · 传感器 · 电磁阀 · 继电器 · 线束
以下为文件内所有电气相关零件,包含传感器、电磁阀、继电器、开关、线束、仪表等。
| 零件名称 | 零件号 | 所属图号 |
|---|---|---|
| SPEED SENSOR 转速传感器 | 151895-18960 | Fig.54 |
| CABLE, EXTENDED 延长线束 | 151895-18970 | Fig.54 |
| PICK UP, ST6 拾取器 | 151895-18951 | Fig.54 |
| MAGNETIC PICKUP 磁性拾取器 (F.W.侧) | 151695-86441 | Fig.191 |
| SWITCH, PRESSURE 压力开关 (1.3K) | 46111-027481 | Fig.191,192,193,195,208 |
| SWITCH, PRESSURE 压力开关 (2.0K) | 46111-027551 | Fig.191,192,193,215 |
| SWITCH, PRESSURE 压力开关 (1.5K) | 46111-027501 | Fig.193 |
| SWITCH, PRESSURE 压力开关 (0.3K) | 46111-027381 | Fig.196 |
| SWITCH, PRESSURE 压力开关 (4.0K) | 46111-044190 | Fig.198 |
| TRANSMITTER 6K 变送器 | 46150-050121 | Fig.191,192 |
| TRANSMITTER 10K 变送器 | 46150-050131 | Fig.191,192,194,208 |
| TRANSMITTER 10K 变送器 (燃油) | 46150-050141 | Fig.198,199 |
| RELAY, THERMAL 95C 热继电器 | 151895-86001 | Fig.200 |
| RELAY, THERMO. 100C 热继电器 | 46111-042312 | Fig.200 |
| RELAY, THERMO. 80C 热继电器 | 46111-042272 | Fig.201 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-SC) | 46150-065810 | Fig.202 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-SC) | 46150-065820 | Fig.202 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-SC) | 46150-065830 | Fig.202 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-SC) | 46150-065840 | Fig.202 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-SC) | 46150-065850 | Fig.202 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-SC) | 46150-065860 | Fig.202 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-LC) | 46150-073840 | Fig.203 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-M) | 46150-073780 | Fig.204 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-M) | 46150-073790 | Fig.204 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-M) | 46150-073800 | Fig.204 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-M) | 46150-073810 | Fig.204 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-M) | 46150-073820 | Fig.204 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-M) | 46150-065900 | Fig.204 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-M) | 46150-069940 | Fig.204 |
| RESISTANCE BULB 电阻式温度计 (PTR-M) | 46150-069950 | Fig.204 |
| CENSOR, TEMP 温度传感器 | 46150-069970 | Fig.204 |
| THERMOMETER, 300C 温度计 (吸入) | 151695-91900 | Fig.207 |
| THERMOMETER (BOOST) 温度计 | 151695-91910 | Fig.207 |
| THERMOMETER, 500 温度计 (排气) | 28571-500115 | Fig.208 |
| THERMOMETER, 500 温度计 (排气) | 28572-500115 | Fig.208 |
| THERMOMETER, EXHAUST 排气温度计 | 133870-91301 | Fig.208 |
| THERMOMETER, 100 S 温度计 (润滑油) | 28551-030300 | Fig.209 |
| THERMOMETER 100C(L) 温度计 | 42130-012860 | Fig.209,211 |
| THERMOMETER 120C 温度计 (高温水) | 146673-91310 | Fig.210 |
| THERMOMETER, 100 S 温度计 (低温水) | 28551-030500 | Fig.211 |
| THERMOMETER 温度计 (燃油) | 42130-013450 | Fig.212 |
| GAUGE, 0.6MP 压力表 | 28886-060000 | Fig.213,214 |
| GAUGE PRESS.1MPA(G) 压力表 | 28886-104550 | Fig.213,214 |
| GAUGE, 0.6MP 压力表 (涡轮润滑油) | 28886-062045 | Fig.215 |
| TACHOMETER, ELECTRIC 电动转速表 | 46150-042481 | Fig.216,217 |
| SWITCH, STARTER 启动开关 | 46150-084230 | Fig.216,217 |
| PRESS.GAUEG 2.0MPA 燃油压力表 | 42130-017221 | Fig.219 |
| SOLENOID, FO CUT 燃油切断电磁阀 | 751695-65310 | Fig.176 |
| VALVE, SOLENOID 电磁阀 | 46116-011340 | Fig.185 |
| PHASE DETECTION SENSOR 相位传感器 | 751697-86200 | Fig.206 |
| PROXIMITY PICKUP 接近开关 | 146685-86010 | Fig.206 |
| PICKUP, PHASE 相位拾取器 | 146685-86600 | Fig.206 |
| FLOAT SWITCH 浮子开关 | 46111-018771 | Fig.168 |
| POTENTIOMETER 电位器 | 151695-65151 | Fig.177 |
| SUPPORT(POTENTIAL) 电位器支架 | 151695-65160 | Fig.177 |
🔩 发动机四配套 · 大修相关零件
包含气缸体、缸套、活塞、活塞环、活塞销、连杆、曲轴、轴瓦、缸头、气门等大修核心部件。
| 零件名称 | 零件号 | 所属图号 |
|---|---|---|
| BLOCK ASSY, CYLINDER 气缸体总成 | 11751895-01560 | Fig.1 |
| BOLT, METAL CAP 金属盖螺栓 | 151695-02071 | Fig.1 |
| BOLT, CYLINDER HEAD 缸头螺栓 | 151695-01022 | Fig.1 |
| NUT 螺母 | 151605-01211 | Fig.1 |
| COVER, CAM SHAFT 凸轮轴盖 | 151695-01701 | Fig.1 |
| PACKING, SHAFT COVER 轴盖密封垫 | 151695-01710 | Fig.1 |
| COVER, AIR CHAMBER 空气室盖 | 151695-01781 | Fig.1 |
| FLANGE, CLOSE A 关闭法兰A | 151695-01801 | Fig.1 |
| O-RING O型圈 | 152633-01810 | Fig.1 |
| PACKING, FLANGE A 法兰密封垫A | 151695-01820 | Fig.1 |
| FLANGE, CLOSE B 关闭法兰B | 151695-01831 | Fig.1 |
| PACKING, FLANGE B 法兰密封垫B | 151695-01840 | Fig.1 |
| CONNECTOR 连接器 | 151695-01850 | Fig.1 |
| CONNECTOR 连接器 | 151695-01860 | Fig.1 |
| PIPE, LUBE CONNECTION 润滑油连接管 | 151695-01871 | Fig.1 |
| GASKET 垫片 | 151695-18221 | Fig.1 |
| COVER 盖 | 151694-01920 | Fig.1 |
| WASHER, 20 垫圈 | 222137-200000 | Fig.1 |
| FLANGE, 5K 15 法兰 | 223211-015000 | Fig.1 |
| GASKET, 12X1.0 垫片 | 223414-120000 | Fig.1 |
| GASKET, 16X1.0 垫片 | 223414-160000 | Fig.1 |
| GASKET, 20X1.0 垫片 | 223414-200000 | Fig.1 |
| GASKET, 21X1.0 垫片 | 223414-210000 | Fig.1 |
| GASKET, 27X1.0 垫片 | 223414-270000 | Fig.1 |
| GASKET, 30X1.0 垫片 | 223414-300000 | Fig.1 |
| PLUG, 12 螺塞 | 223887-120002 | Fig.1 |
| PLUG, 16 螺塞 | 223887-160002 | Fig.1 |
| PLUG, 20 螺塞 | 223887-200002 | Fig.1 |
| PLUG M30 螺塞 | 223887-300002 | Fig.1 |
| PLUG, G1/2 螺塞 | 223897-040002 | Fig.1 |
| PLUG G3/4,HEX. 六角螺塞 | 223897-060002 | Fig.1 |
| FLANGE, 50 法兰 | 223961-050000 | Fig.1 |
| O-RING, 1AP21.0 O型圈 | 224311-000210 | Fig.1 |
| O-RING, 1AP16.0 O型圈 | 224311-000160 | Fig.1 |
| O-RING, 1AP42.0 O型圈 | 224311-004020 | Fig.1 |
| O-RING, 4DP12.0 O型圈 | 224316-000120 | Fig.1 |
| O-RING, 4DP21.0 O型圈 | 224316-000210 | Fig.1 |
| O-RING, 4DP24.0 O型圈 | 224316-000240 | Fig.1 |
| BOLT M16X 35 螺栓 | 226152-160352 | Fig.1 |
| BOLT, M20X 40 螺栓 | 226152-200402 | Fig.1 |
| BOLT, M10X 20 PLATED 镀锌螺栓 | 226206-100202 | Fig.1 |
| BOLT, M12X 30 PLATED 镀锌螺栓 | 226206-120302 | Fig.1 |
| PROTECT.RUBBER TUBE 保护橡胶管 | 151605-01281 | Fig.1 |
| MAIN METAL 主轴承瓦 | 751894-02010 | Fig.11 |
| CYLINDER HEAD 气缸盖总成 | 751695-11104 | Fig.21 |
| VALVE, SEAT 气门座 | 151695-11090 | Fig.21 |
| COVER, BLIND 盲盖 | 139653-11641 | Fig.21 |
| PACKING, COVER 盖密封垫 | 138613-11660 | Fig.21 |
| GASKET 垫片 | 127610-11760 | Fig.21 |
| NOZZLE SLEEVE ASSY 喷嘴套筒总成 | 151695-11790 | Fig.21 |
| FLAME SHOUTER 火焰预热器 | 151695-11780 | Fig.21 |
| O-RING,EXH.V.SEAT.UP 排气门座O型圈 | 151695-11880 | Fig.21 |
| O-RING,EXH.V.SEAT.LW 排气门座O型圈 | 151695-11890 | Fig.21 |
| SEAT, INTAKE VALVE 进气门座 | 151695-11950 | Fig.21 |
| PLUG M33,CYL.HEAD 缸头螺塞 | 152623-11960 | Fig.21 |
| PLUG, R01 螺塞 | 23876-010000 | Fig.21 |
| PLUG, R02 螺塞 | 23876-020000 | Fig.21 |
| PLUG, R03 螺塞 | 23876-030000 | Fig.21 |
| O-RING, 4DG60.0 O型圈 | 24326-000600 | Fig.21 |
| VALVE, INTAKE 进气门 | 151695-11110 | Fig.21 |
| VALVE, INTAKE 进气门 | 151695-11120 | Fig.21 |
| GUIDE, VALVE 气门导管 | 151695-11181 | Fig.21 |
| STUD 双头螺柱 | 151695-11370 | Fig.21 |
| SPRING 弹簧 | 151695-11480 | Fig.21 |
| BRIDGE GUIDE 桥式导板 | 151695-11500 | Fig.21 |
| SEAL, VALVE STEM 气门杆油封 | 151607-11580 | Fig.21 |
| SEAL, VALVE STEM 气门杆油封 | 151694-11591 | Fig.21 |
| ROTATOR, VALVE 气门旋转器 | 151694-11600 | Fig.21 |
| CONNECTING PIN 连接销 | 146673-11750 | Fig.21 |
| PACKING 密封垫 | 151695-11800 | Fig.21 |
| SEAL WASHER 10S 密封垫圈 | 153672-59910 | Fig.21 |
| SEAL WASHER 12S 密封垫圈 | 153672-59920 | Fig.21 |
| GASKET, 21X1.0 垫片 | 23414-210000 | Fig.21 |
| PLUG, 12 螺塞 | 23887-120002 | Fig.21 |
| PLUG, G1/2 螺塞 | 23893-040002 | Fig.21 |
| BOLT, M10X 10 PLATED 镀锌螺栓 | 26206-100102 | Fig.21 |
| STUD, M12X 50 双头螺柱 | 26216-120502 | Fig.21 |
| STUD, M12X 65 双头螺柱 | 26216-120652 | Fig.21 |
| STUD, M12X 90 双头螺柱 | 26216-120902 | Fig.21 |
| STUD, M20X240 双头螺柱 | 26232-202402 | Fig.21 |
| NUT, M12 螺母 | 26706-120002 | Fig.21 |
| NUT, M20 螺母 | 26732-200002 | Fig.21 |
| PISTON ASSY 活塞总成 | 151694-22452 | Fig.73 |
| COVER 盖 | 151695-22330 | Fig.73 |
| COVER 盖 | 151695-22340 | Fig.73 |
| SPRING WASHER 弹簧垫圈 | 133970-01780 | Fig.73 |
| BOLT, M12X 20 PLATED 镀锌螺栓 | 26206-120202 | Fig.73 |
| LOCK SCREW 锁紧螺钉 | 141616-21050 | Fig.73 |
| RING SET, PISTON 活塞环组 | 751695-22500 | Fig.73 |
| RING, PISTON 活塞环 | 151605-22140 | Fig.73 |
| RING, PISTON 活塞环 | 151605-22150 | Fig.73 |
| OIL RING 油环 | 151695-22230 | Fig.73 |
| PIN, PISTON 活塞销 | 151695-22300 | Fig.73 |
| RING, 110 挡圈 | 22252-001100 | Fig.73 |
| ROD, CONNECTING 连杆 | 151695-23031 | Fig.73 |
| HOUSING 连杆盖 | 151695-23071 | Fig.73 |
| ROD, LONG STROKE 长行程连杆 | 151695-23080 | Fig.73 |
| BOLT 连杆螺栓 | 151695-23200 | Fig.73 |
| NUT 连杆螺母 | 151605-23210 | Fig.73 |
| BOLT, CONN.ROD UPPER 连杆上部螺栓 | 151695-23222 | Fig.73 |
| PARALLEL PIN 12X20 平行销 | 151695-23250 | Fig.73 |
| BEARING,CRANK PIN 曲柄销轴承 | 151694-23300 | Fig.73 |
| NOZZLE 喷嘴 | 132654-23861 | Fig.73 |
| PLUG 螺塞 | 153623-23950 | Fig.73 |
| PISTON PIN METAL 活塞销衬套 | 151695-23111 | Fig.73 |
| CRANKSHAFT ASSY 曲轴总成 (XR) | 751895-21011 | Fig.67 |
| CRANK SHAFT 曲轴 (XL) | 751895-21041 | Fig.68 |
| FLYWHEEL 飞轮 (XR, RATO3111) | 751895-21351 | Fig.69 |
| FLYWHEEL 飞轮 (XR, RATO3311) | 751895-21401 | Fig.69 |
| FLYWHEEL 飞轮 (XR, RATO3421) | 751895-21431 | Fig.69 |
| FLYWHEEL 飞轮 (XL, RATO3111) | 751895-21390 | Fig.71 |
| FLYWHEEL 飞轮 (XL, RATO3311) | 751895-21400 | Fig.71 |
| FLYWHEEL 飞轮 (XL, RATO3421) | 751895-21430 | Fig.71 |
| CAMSHAFT 凸轮轴 (XR, C.P.P.) | 751895-14460 | Fig.39 |
| CAMSHAFT 凸轮轴 (XR, C.P.P. & EUP) | 751895-14980 | Fig.40 |
| CAMSHAFT 凸轮轴 (XR, F.P.P.) | 751895-14410 | Fig.41 |
| CAMSHAFT 凸轮轴 (XL, C.P.P.) | 751895-14940 | Fig.42 |
| CAMSHAFT 凸轮轴 (XL, C.P.P. & EUP) | 751895-14990 | Fig.43 |
| CAMSHAFT 凸轮轴 (XL, F.P.P.) | 751895-14920 | Fig.44 |
⛽ 油泵 · 油嘴 · 燃油喷射系统
包含喷油泵、喷油器、燃油滤清器、燃油管、调速器等。
| 零件名称 | 零件号 | 所属图号 |
|---|---|---|
| PUMP ASSY, INJECTION 喷油泵总成 (M.D.O.) | 751695-51108 | Fig.133 |
| PUMP ASSY, INJECTION 喷油泵总成 (H.F.O.) | 751695-51208 | Fig.135 |
| PUMP ASSY, INJECTION 喷油泵总成 (EUP) | 751697-51100 | Fig.134 |
| PLUNGER ASSY 柱塞总成 | 151695-51103 | Fig.133 |
| PLUNGER ASSY 柱塞总成 | 151695-51403 | Fig.135 |
| SPRING, PLUNGER 柱塞弹簧 | 151695-51171 | Fig.133,134,135 |
| RETAINER, SPRING UP 上弹簧座 | 151695-51181 | Fig.133,134,135 |
| RETAINER, SPRING DOWN 下弹簧座 | 151695-51191 | Fig.133,134,135 |
| GUIDE, PLUNGER 柱塞导套 | 151695-51200 | Fig.133,134,135 |
| CIRCLIP 卡簧 | 151695-51210 | Fig.133,134,135 |
| BOLT 螺栓 | 151673-51250 | Fig.133,134,135 |
| GASKET 垫片 | 153605-51250 | Fig.133,134,135 |
| VALVE ASSY, DELIVERY 出油阀总成 | 151695-51300 | Fig.133,134,135 |
| PIN, PARALLEL M4X12 平行销 | 22312-040120 | Fig.133,134,135 |
| VALVE ASSY, DELIVERY 出油阀总成 | 151695-51330 | Fig.133,134,135 |
| VALVE ASSY, DELIVERY 出油阀总成 | 151695-51350 | Fig.133,134,135 |
| STOPPER, DELIVERY 出油阀止动器 | 151695-51360 | Fig.133,134,135 |
| RETAINER, SPRING 弹簧座 | 151695-51370 | Fig.133,134,135 |
| SPRING, DELIVERY 出油阀弹簧 | 151695-51380 | Fig.133,134,135 |
| SPRING, VALVE 阀弹簧 | 151695-51390 | Fig.133,134,135 |
| BALL, STEEL 7/32 钢球 | 24190-070003 | Fig.133,134,135 |
| RING, SQUARE 方型圈 | 153604-51381 | Fig.133,134,135 |
| O-RING O型圈 | 153604-51401 | Fig.133,134,135 |
| RING DAMPER 阻尼环 | 153604-51410 | Fig.133,134,135 |
| PROTECTOR ASSY 保护器总成 | 153604-51450 | Fig.133,134,135 |
| O-RING O型圈 | 148633-53600 | Fig.133,134,135 |
| RACK 齿条 | 151695-51502 | Fig.133,134,135 |
| PINION 小齿轮 | 153605-51511 | Fig.133,134,135 |
| BOLT 螺栓 | 153605-51550 | Fig.133,134,135 |
| SHIM SET 垫片组 | 138688-51570 | Fig.133,134,135 |
| POINTER 指针 | 138613-51730 | Fig.133,134,135 |
| O-RING O型圈 | 151695-51851 | Fig.133,134,135 |
| O-RING O型圈 | 151695-51861 | Fig.133,134,135 |
| BOLT, AIR VENT 放气螺栓 | 153605-51902 | Fig.133,134,135 |
| COVER, PUMP 泵盖 | 129100-52200 | Fig.133,134,135 |
| PLUG, G1/4 螺塞 | 158805-85900 | Fig.133,134,135 |
| PLUG G3/8 螺塞 | 158805-85910 | Fig.133,134,135 |
| WASHER, SEAL 10 密封垫圈 | 22190-100006 | Fig.133,134,135 |
| GASKET, 8X1.0 垫片 | 23414-080012 | Fig.133,134,135 |
| GASKET, 12X1.0 垫片 | 23414-120016 | Fig.133,134,135 |
| PLUG, 12 螺塞 | 23887-120002 | Fig.133,134,135 |
| BOLT, M8X 12 螺栓 | 26450-080122 | Fig.133,134,135 |
| BOLT, M12X 65 螺栓 | 26450-120652 | Fig.133,134,135 |
| SCREW, M6X10 螺钉 | 26557-060102 | Fig.133,134,135 |
| SCREW M 6X 14 螺钉 | 26577-060142 | Fig.133,134,135 |
| FUEL INJECTOR 喷油器 (EY26) | 751695-53210 | Fig.140 |
| NOZZLE ASSY, F.I. 喷嘴总成 | 151695-53530 | Fig.140 |
| NUT, NOZZLE 喷嘴螺母 | 151695-53080 | Fig.140 |
| BOLT 螺栓 | 151695-53160 | Fig.140 |
| NUT, SCREW 螺母 | 139684-53170 | Fig.140 |
| PIN, PARALLEL M5X10 平行销 | 142613-53200 | Fig.140 |
| SEAT, SPRING 弹簧座 | 153605-53212 | Fig.140 |
| SPRING, NOZZLE 喷嘴弹簧 | 153623-53221 | Fig.140 |
| SPACER 垫片 | 153605-53230 | Fig.140 |
| RETAINER, SPRING 弹簧座 | 151695-53330 | Fig.140 |
| NUT, CAP 帽螺母 | 153605-53450 | Fig.140 |
| GASKET, 12X1.0 垫片 | 23414-120000 | Fig.140 |
| O-RING, 4DP65.0 O型圈 | 24316-000650 | Fig.140 |
| O-RING, 4DG70.0 O型圈 | 24326-000700 | Fig.140 |
| FUEL FILTER 燃油滤清器 (M.D.O.) | 751695-55062 | Fig.142 |
| STRAINER, FUEL 燃油粗滤器 | 138613-55880 | Fig.142 |
| PACKING 密封垫 | 137600-55900 | Fig.142 |
| PACKING 密封垫 | 137600-55910 | Fig.142 |
| ELEMENT, FUEL OIL 燃油滤芯 | 138613-55900 | Fig.142 |
| SUPPORT A, FO FILTER 滤清器支架A | 151695-55852 | Fig.142 |
| SUMP 油底壳 | 151695-55862 | Fig.142 |
| PIPE, F/O OVER FLOW 溢流管 | 151695-59941 | Fig.142 |
| UNION, 15 接头 | 23831-150000 | Fig.142 |
| PIPE(BLOW FLOW) 吹扫管 | 151694-59960 | Fig.142 |
| FUEL INJECTION PIPE 高压油管 | 151695-59200 | Fig.147 |
| PACKING 密封垫 | 146673-59020 | Fig.147 |
| JOINT, PIPE 管接头 | 151695-59061 | Fig.147 |
| NUT, INJECTION PIPE 喷油管螺母 | 151695-59180 | Fig.147 |
| FLANG,OVAL 椭圆法兰 | 151694-59200 | Fig.147 |
| PACKING 密封垫 | 151695-59220 | Fig.147 |
| PIPE, FUEL INJECTION 燃油喷射管 | 151695-59230 | Fig.147 |
| WASHER 垫圈 | 146673-59240 | Fig.147 |
| WASHER 垫圈 | 151695-59240 | Fig.147 |
| PACKING 密封垫 | 146673-59250 | Fig.147 |
| BOLT, M8X 40 螺栓 | 26450-080402 | Fig.147 |
| BOLT, M10X 65 螺栓 | 26450-100652 | Fig.147 |
💧 液压相关零件 · 泵 · 阀 · 冷却器
包含润滑油泵、冷却水泵、海水泵、液压调速器、安全阀、油冷却器等。
| 零件名称 | 零件号 | 所属图号 |
|---|---|---|
| PUMP ASSY, OIL 润滑油泵总成 (XR) | 751895-32201 | Fig.75 |
| PUMP ASSY, LUB.OIL 润滑油泵总成 (XL) | 751895-32211 | Fig.76 |
| VALVE ASSY, SAFETY 安全阀总成 | 751895-32300 | Fig.75,76 |
| SPRING 弹簧 | 151895-32300 | Fig.75,76 |
| PLATE, ADJUSTING 调节板 | 151895-32330 | Fig.75,76 |
| RETAINER, SPRING 弹簧座 | 151895-32370 | Fig.75,76,193 |
| VALVE, SAFETY 安全阀 | 151895-32410 | Fig.75,76 |
| GEAR, LUB.OIL PUMP 润滑油泵齿轮 | 151895-32160 | Fig.75,76 |
| GEAR, LUB.OIL PUMP 润滑油泵齿轮 | 151895-32180 | Fig.75,76 |
| NUT, M33X2 LH 左旋螺母 | 151695-32700 | Fig.75 |
| GEAR, LUB.OIL PUMP 润滑油泵齿轮 | 151695-32750 | Fig.75 |
| GEAR, L.O. PUMP XL 润滑油泵齿轮 (XL) | 151695-32760 | Fig.76 |
| KEY, 10X 32 键 | 222512-100320 | Fig.75,76 |
| BOLT M12X40 螺栓 | 126206-120402 | Fig.75,76 |
| PIN 12X28, STRAIGHT 直销 | 138613-01590 | Fig.75,76 |
| COOLER ASSY, LUB.OIL 油冷却器总成 (淡水) | 151892-33220 | Fig.77 |
| COOLER ASSY, LUB.OIL 油冷却器总成 (海水) | 751892-33240 | Fig.78 |
| BODY,LO COOLER A 冷却器体A | 151892-33010 | Fig.77,78 |
| BODY,LO COOLER B 冷却器体B | 151892-33020 | Fig.77,78 |
| PIPE, L/O COOLER 冷却器管 | 151895-33040 | Fig.77 |
| PIPE, L/O COOLER 冷却器管 | 151895-33050 | Fig.78 |
| COVER, OIL COOLER 冷却器盖 | 151895-33110 | Fig.77 |
| COVER, OIL COOLER 冷却器盖 | 151895-33120 | Fig.78 |
| CONICAL COIL SPRING 锥形弹簧 | 151605-33150 | Fig.77,78 |
| THERMOSTAT CASE 节温器壳 | 151692-33160 | Fig.77,78 |
| RING, PACKING 密封环 | 151895-33170 | Fig.77,78 |
| PIPE(LO. BYPASS) 旁通管 | 151892-33320 | Fig.77 |
| PIPE(LO. BYPASS) 旁通管 | 151892-33320 | Fig.78 |
| FLANGE 法兰 | 151892-33350 | Fig.77,78 |
| ELEMENT 滤芯 | 151695-33520 | Fig.77,78 |
| VALVE ASSY, CONTROL 控制阀总成 | 751695-34012 | Fig.79 |
| BODY 阀体 | 151695-34011 | Fig.79 |
| VALVE 阀 | 142613-34030 | Fig.79 |
| SPRING, PRESS,R.V. 调压弹簧 | 142613-34040 | Fig.79 |
| RETAINER 座 | 142613-34060 | Fig.79 |
| COVER 盖 | 142613-34070 | Fig.79 |
| PACKING (L=118X90) 密封垫 | 142613-34080 | Fig.79 |
| NUT(M16X1.5) 螺母 | 147673-34090 | Fig.79 |
| BOLT,L.O.PRS.ADJUST 调压螺栓 | 138613-34100 | Fig.79 |
| NUT, CAP 帽螺母 | 139964-34120 | Fig.79 |
| PUMP ASSY, WATER 淡水泵总成 (XR) | 751895-42100 | Fig.93 |
| PUMP, HT.WATER 高温水泵 (XL) | 751895-42110 | Fig.94 |
| BRACKET 支架 | 151695-42011 | Fig.93,94 |
| COVER 盖 | 151695-42030 | Fig.93,94 |
| SHAFT, XR 轴 (XR) | 151695-42041 | Fig.93 |
| IMPELER 叶轮 | 151695-42050 | Fig.93 |
| IMPELER, XL 叶轮 (XL) | 151895-42100 | Fig.94 |
| O-RING O型圈 | 151695-42060 | Fig.93,94 |
| MECHANICAL SEAL 机械密封 | 151695-42490 | Fig.93,94,95,96 |
| GEAR, PUMP XR 泵齿轮 (XR) | 151695-42450 | Fig.93,95 |
| GEAR, PUMP XL 泵齿轮 (XL) | 151695-42460 | Fig.94,96 |
| PUMP ASSY, HYDRAULIC 液压泵总成 | 746683-92111 | Fig.223,224,225 |
| HYDRAULIC JACK ASSY 液压千斤顶总成 | 151695-92370 | Fig.223,224 |
| JACK,CON.ROD BLT.HYD 连杆螺栓液压千斤顶 | 151695-92443 | Fig.225 |
| PUMP ASSY, HAND 手动泵总成 | 146673-92200 | Fig.223,224,225 |
| GOVERNOR, RHD10-PC 液压调速器 (RHD) | 41100-005310 | Fig.172 |
| GOVERNER(UG8, IP44) 液压调速器 (UG8) | 151695-61600 | Fig.173 |
🔥 热门搜索产品 · 高频配件
根据用户搜索习惯整理的高频配件,包含密封件、滤芯、皮带、轴承、维修工具等。
| 零件名称 | 零件号 | 所属图号 |
|---|---|---|
| GASKET, 12X1.0 垫片 | 23414-120000 | 多图 |
| GASKET, 16X1.0 垫片 | 23414-160000 | 多图 |
| GASKET, 17X1.0 垫片 | 23414-170000 | 多图 |
| GASKET, 21X1.0 垫片 | 23414-210000 | 多图 |
| GASKET, 27X1.0 垫片 | 23414-270000 | 多图 |
| O-RING, 1AG45.0 O型圈 | 24321-000450 | Fig.136 |
| O-RING, 1AG55.0 O型圈 | 24321-000550 | Fig.111,225 |
| O-RING, 1AG60.0 O型圈 | 24321-000600 | Fig.223,224 |
| O-RING, 1AG75.0 O型圈 | 24321-000750 | Fig.79 |
| O-RING, 1AG80.0 O型圈 | 24321-000800 | Fig.184 |
| O-RING, 1AG110.0 O型圈 | 24321-001100 | Fig.10,85,86 |
| O-RING, 1AG125.0 O型圈 | 24321-001250 | Fig.85,86 |
| O-RING, 1AG130.0 O型圈 | 24321-001300 | Fig.223,224 |
| O-RING, 1AG160.0 O型圈 | 24321-001600 | Fig.93,94 |
| O-RING, 1AG250.0 O型圈 | 24321-002500 | Fig.77,78 |
| BEARING, BALL 6205 深沟球轴承 | 24101-062054 | Fig.138,139,172,173 |
| BEARING, BALL 6209 深沟球轴承 | 24101-062094 | Fig.93,94,95,96 |
| BEARING, BALL 6305U 深沟球轴承 | 24102-063054 | Fig.138,139 |
| BEARING, BALL 6309 深沟球轴承 | 24101-063094 | Fig.93,94,95,96 |
| OIL SEAL(TCN) 油封 | 141646-52660 | Fig.138,139 |
| SEAL, OIL SC204007 油封 | 24411-204007 | Fig.138,139 |
| SEAL, OIL TC456209 油封 | 24421-456209 | Fig.95,96 |
| ELEMENT 滤芯 (燃油) | 138613-55900 | Fig.142 |
| ELEMENT 滤芯 (润滑油) | 151695-33520 | Fig.77,78 |
| PAPER INSERT(5PCS/SE 滤纸芯 | 753605-35451 | Fig.83 |
| O-RING ASSY,STRAINER O型圈总成 | 753605-35410 | Fig.83 |
| ROTOR ASSEMBLY 转子总成 | 242430-016490 | Fig.83 |
| COVER CLAMP 盖夹 | 242430-016500 | Fig.83 |
