安百拓Epiroc Diamec Smart 6地下岩心钻机原厂备件目录
包含90kW电机、140cc/110cc/80cc液压泵等核心部件 | 适合Smart 6 U6 1800 850系列维修保养
查看完整零件图册,点击跳转 →📢 我们有大量(工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械)资料,并且懂网站开发与运营
你有什么好的想法,相关的创业项目,我们可以谈谈,欢迎做大做强,共创辉煌!需要详细些,联系方式:
点击跳转联系我们 →设备基本信息
设备品牌:安百拓 Epiroc
设备型号:Diamec Smart 6 / U6 / 1800 / 850 系列
设备类型:地下岩心钻机
核心部件:90kW电机,140cc/110cc/80cc液压泵
适用范围:维修保养、配件采购、设备大修
文件基本信息
文件名称:安百拓Epiroc Diamec Smart 6地下岩心钻机原厂备件目录
出版方:Epiroc Rock Drills AB, Sweden
版权年份:© Copyright 2018
语言:英文 / 瑞典文
涵盖内容:动力单元、电气系统、水系统、载体、给进、旋转单元、软管、液压系统、绞车、选件等
关于安百拓 Epiroc 品牌
安百拓(Epiroc)是全球领先的采矿与基础设施设备制造商,致力于为地下和露天作业提供高效、安全的钻探解决方案。Diamec Smart 6 系列地下岩心钻机以其卓越的性能和可靠性广泛应用于地质勘探、矿产勘查等领域。购买原厂备件是保障设备稳定运行、延长使用寿命的关键。
热门搜索:安百拓Diamec Smart 6备件、Epiroc U6钻机配件、地下岩心钻机维修、90kW电机零件号、140cc液压泵、110cc液压泵、80cc液压泵、Smart 6 1800 850配件目录、安百拓原厂零件。
一、电气件(传感器、电磁阀、继电器、线束等)
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Description) | 备注 |
|---|---|---|
| 3217 0012 05 | INDICATION LAMP 信号灯 | 红色 24V |
| 3217 0012 53 | INDICATION LAMP 信号灯 | 白色 24V |
| 3217 0012 06 | MUSHROOM PUSHBUTTON 蘑菇头按钮 | 红色 40MM 旋转复位 |
| 3217 0012 12 | SWITCH 开关 | 选择开关 |
| 3217 0012 18 | LAMPPUSHBUTTON 带灯按钮 | 红色 24V |
| 9106 2535 55 | I/O-MODUL I/O模块 | RCS |
| 3719 0133 90 | FILT.INDICATOR 过滤器指示器 | |
| 3719 0133 89 | FILT.INDICATOR 过滤器指示器 | |
| 3176 1003 07 | CONTACTOR 接触器 | K61Y |
| 3176 1003 52 | AUX. CONTACT 辅助触点 | K61Y |
| 3176 0035 27 | TIMING RELAY 时间继电器 | K61T |
| 3176 0001 20 | RELAY 继电器 | G2R-2SND 24VDC |
| 5740 2600 20 | RELAY SOCKET 继电器底座 | K28 |
| 3217 9708 03 | PHASE SEQ.RELAY 相序继电器 | 750V 24VAC |
| 3719 0060 55 | SAFETY RELAY 安全继电器 | K128 |
| 3217 9978 38 | INSTRUMENT 仪表 | P1 |
| 3176 0028 21 | CIRCUIT BREAKER 断路器 | Q7 |
| 3176 0028 34 | COIL 线圈 | Q7 |
| 9106 1524 39 | JOYSTICK 手柄 | |
| 3719 0116 75 | LINEAR SENSOR 直线传感器 | 位置传感器 |
| 3719 0003 88 | INDUCT. SENSOR 电感式传感器 | |
| 3719 0141 13 | INDUCT. SENSOR 电感式传感器 | |
| 9106 2192 02 | PRESS.TRANSDUC. 压力传感器 | 0-350BAR |
| 3719 0122 86 | LEVEL-TEMP.IND. 液位温度指示器 | |
| 3176 9982 71 | SIGNAL CABLE 信号线 | 2P M12 M->2P JT |
| 3176 9981 15 | SIGNAL CABLE 信号线 | 2P M12->2P FORM A |
| 3176 9995 40 | SIGNAL CABLE 信号线 | 5P M12 M.->5P M12 F. |
| 3176 9994 54 | SIGNAL CABLE 信号线 | M12 MALE->2XM12 FEMALE |
| 3176 9996 17 | SIGNAL CABLE 信号线 | 3P M12->2X 2P JT. |
| 3176 9997 74 | CAN-OPEN CABLE CAN总线电缆 | |
| 3176 9980 10 | CAN-OPEN CABLE CAN总线电缆 | |
| 9106 1517 62 | CABLE COMPLETE 电缆总成 | L= 15000 MM |
| 9106 2479 01 | POWER CABLE 电源电缆 | 主电缆 |
| 3176 0023 19 | POWER CABLE 电源电缆 | L= 10000MM |
| 3176 9990 63 | CAN-OPEN CABLE CAN总线电缆 | L= 7000 MM |
| 3176 9990 00 | ADDRESS PLUG 地址插头 | |
| 3176 9990 08 | TERMINATION 终端电阻 |
二、发动机四配套及大修相关
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Description) | 备注 |
|---|---|---|
| 3719 0085 82 | SEAL KIT 密封套件 | 用于给进油缸 |
| 3719 0085 84 | MANTLE 缸套 | |
| 3719 0085 83 | PISTON 活塞 | |
| 3719 0085 85 | PISTON ROD 活塞杆 | |
| 3719 0085 86 | COVER 端盖 | |
| 3719 0085 87 | COVER 端盖 | |
| 3719 0085 88 | SEAL KIT 密封套件 | 用于给进油缸 |
| 3719 0085 89 | PISTON 活塞 | |
| 3719 0085 90 | PISTON ROD 活塞杆 | |
| 3719 0085 91 | COVER 端盖 | |
| 3719 0085 76 | SEAL KIT 密封套件 | 用于给进油缸 |
| 3719 0085 78 | PISTON ROD 活塞杆 | |
| 3719 0085 79 | COVER 端盖 | |
| 3719 0085 80 | COVER 端盖 | |
| 3719 0085 81 | MANTLE 缸套 | |
| 3719 0121 06 | OVERHAUL KIT 大修套件 | 气弹簧大修 |
| 3715 8784 90 | SEALING SET 密封套件 | 支撑油缸 |
| 6060 0075 96 | PISTON 活塞 | |
| 6060 0076 75 | CYLINDER HEAD 缸头 | |
| 3719 0060 39 | SEALING SET 密封套件 | 液压马达 |
| 3719 0008 17 | SEALING SET 密封套件 | FTDRE V |
| 3719 0008 19 | SEALING SET 密封套件 | LPDC VA |
| 3719 0008 20 | SEALING SET 密封套件 | KKDER1E |
| 3719 0072 56 | SEAL KIT 密封套件 | |
| 6060 0079 62 | SEAL KIT 密封套件 | |
| 3217 8483 03 | SEAL KIT 密封套件 | |
| 6060 0044 56 | SEAL KIT 密封套件 | |
| 3719 0121 12 | SEAL KIT 密封套件 | |
| 5726 8004 92 | O-RING SET O型圈套件 |
三、油泵油嘴相关
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Description) | 备注 |
|---|---|---|
| 3719 0113 00 | HYDRAULIC PUMP 液压泵 | 140CC |
| 3719 0113 02 | HYDRAULIC PUMP 液压泵 | 45CC |
| 3719 0012 28 | PUMP COUPLING 泵连接器 | |
| 3718 0420 90 | REGULATOR 调节器 | |
| 3218 2007 60 | SCREW 螺丝 | |
| 5112 2878 51 | GASKET 垫片 | |
| 3217 9204 22 | SHIM 垫片 | |
| 3217 9204 25 | ROLLER BEARING 滚子轴承 | |
| 3217 9204 26 | ROLLER BEARING 滚子轴承 | |
| 3217 9204 27 | BEARING PLATE 轴承板 | |
| 6060 0043 77 | SHAFT SEAL 轴封 | |
| 6060 0075 13 | O-RING O型圈 | |
| 6060 0075 14 | O-RING O型圈 | |
| 3222 3278 23 | LOCK RING 锁紧环 | |
| 0211 1103 32 | HEX SOCK. SCREW 内六角螺丝 | |
| 5726 5891 09 | LOCKING SCREW 锁紧螺丝 | |
| 3217 8525 52 | PILOT VALVE 先导阀 | |
| 3217 8525 53 | PILOT VALVE 先导阀 | |
| 3217 8525 54 | O-RING O型圈 | |
| 3217 8525 26 | SEAL 密封件 | |
| 3217 8525 32 | CIRCLIP 卡簧 | |
| 3222 3385 02 | ROLLER BEARING 滚子轴承 | |
| 3222 3385 03 | ROLLER BEARING 滚子轴承 | |
| 3222 3385 04 | BEARING PLATE 轴承板 | |
| 3222 3385 05 | O-RING O型圈 | |
| 3222 3385 06 | O-RING O型圈 | |
| 3222 3385 07 | SCREW 螺丝 | |
| 3222 3385 08 | PIN 销 | |
| 3222 3385 11 | O-RING O型圈 | |
| 6060 0071 70 | SEAL RING 密封环 | |
| 3222 0940 01 | SUCTION PIPE 吸油管 | |
| 3176 8800 00 | CHECK VALVE 单向阀 | |
| 0638 0547 00 | FLANGE HALF 法兰半 | |
| 0638 0500 02 | FLANGE HALF 法兰半 |
四、其他液压相关产品
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Description) | 备注 |
|---|---|---|
| 3719 0047 93 | HYDR. RESERVOIR 液压油箱 | PU6E |
| 3719 0047 37 | HAND PUMP 手压泵 | |
| 3715 0958 90 | SEALING SET 密封套件 | 手压泵 |
| 3719 0008 37 | VALVE UNIT 阀组 | VALVE ASSY U6 APC |
| 3719 0067 60 | SERVICE KIT 服务套件 | |
| 3719 0038 51 | VALVE BLOCK 阀块 | |
| 5726 8041 67 | VALVE SECTION 阀段 | |
| 3719 0137 13 | VALVE 阀 | SELECTOR VALVE |
| 3177 3042 00 | DIRECTION VALVE 方向阀 | |
| 5740 1841 93 | DIRECTION VALVE 方向阀 | |
| 3719 0145 06 | DIRECTION VALVE 方向阀 | |
| 3719 0119 73 | MAIN VALVE 主阀 | |
| 3719 0004 33 | VALVE 阀 | VALVE, PILOT, ELECTR |
| 3719 0004 37 | VALVE 阀 | VALVE, DIRECTIONAL |
| 6060 0041 59 | PRESSURE VALVE 压力阀 | |
| 5112 0116 08 | SHUTTLE VALVE 梭阀 | |
| 6060 0044 54 | RELIEF VALVE 溢流阀 | |
| 3715 7643 80 | RELIEF VALVE 溢流阀 | |
| 9106 2192 02 | PRESS.TRANSDUC. 压力传感器 | |
| 3719 0015 09 | FLOW METER 流量计 | |
| 3716 6383 07 | FLOW METER 流量计 | 200 BAR |
| 3719 0015 67 | VALVE 阀 | NEEDLE 1.1/4 |
| 3742 0932 00 | PRESSURE GAUGE 压力表 | |
| 3716 1144 00 | PRESSURE GAUGE 压力表 | |
| 3715 7971 00 | PRESSURE GAUGE 压力表 | |
| 3716 5258 00 | PRESSURE GAUGE 压力表 | 传感器 |
| 3719 0009 21 | BULKHEAD 隔板接头 | |
| 3719 0083 07 | WATER FILTER 水过滤器 | |
| 3715 0958 00 | HAND PUMP 手压泵 | |
| 3719 0120 70 | CYLINDER 油缸 | 包含 60.1-60.3 |
| 3719 0136 21 | SEALING SET 密封套件 | |
| 3716 5887 92 | WATER PUMP 水泵 | TRIDO 80HU6 |
| 3716 5887 93 | WATER PUMP 水泵 | TRIDO 140HU6 |
| 3715 7317 90 | SUCTION HOSE 吸水管 | 2" x 6 M |
| 3715 7327 90 | HOSE KIT 软管套件 | 1" x 10 M |
| 8492 0208 08 | PUMP 泵 | FLUSH PUMP 80 |
| 8492 0208 16 | PUMP 泵 | TRIDO WP 140H |
| 3719 0166 90 | HYDRAULIC MOTOR 液压马达 | |
| 3719 0093 74 | HYDRAULIC MOTOR 液压马达 | |
| 3719 0002 74 | HYDRAULIC MOTOR 液压马达 | 110 CC |
| 3719 0002 76 | HYDRAULIC MOTOR 液压马达 | 160 CC |
| 3719 0005 29 | HYDRAULIC MOTOR 液压马达 | |
| 3719 0017 89 | HYDRAULIC MOTOR 液压马达 | 绞车 |
| 0574 3258 19 | HOSE ASSEMBLY 软管总成 | 12,5 2800 IBI 310 UNF 7/8 |
| 0574 0072 48 | HOSE ASSEMBLY 软管总成 | 3/4 L=3200 |
| 0574 0071 81 | HOSE ASSEMBLY 软管总成 | |
| 0574 2047 98 | HOSE ASSEMBLY 软管总成 | SAE 100R15 |
| 0574 3276 78 | HOSE ASSEMBLY 软管总成 | 6.3 370 IBI90 450 |
五、其他热门搜索产品
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Description) | 备注 |
|---|---|---|
| 3719 0121 79 | JAW KIT 夹爪套件 | JAW KIT RH BO |
| 3719 0121 80 | JAW KIT 夹爪套件 | AW KIT RH NO U4 U6 |
| 3719 0116 13 | DEVICE 装置 | V-CLAW A |
| 3719 0116 14 | DEVICE 装置 | V-CLAW B |
| 3719 0116 16 | DEVICE 装置 | V-CLAW H |
| 3715 3616 80 | DRILLING EQUIPM 钻探设备 | RH JAW KIT 55mm |
| 3715 3618 80 | DRILLING EQUIPM 钻探设备 | RH JAW KIT 70mm |
| 3715 3620 80 | DRILLING EQUIPM 钻探设备 | RH JAW KIT 89mm |
| 3719 0007 10 | CHUCK JAW KIT 夹爪套件 | 55MM A-N ROT |
| 3719 0007 11 | JAW KIT 夹爪套件 | 70MM A-N ROT |
| 3715 9347 87 | CHUCK JAW KIT 夹爪套件 | 70MM B-H ROT |
| 3715 9348 81 | JAW KIT 夹爪套件 | 89MM B-H ROT |
| 3719 0066 41 | SENSOR BRACKET 传感器支架 | B-H ROT U6 |
| 3719 0068 51 | SENSOR BRACKET 传感器支架 | A-N ROT |
| 3719 0121 58 | SENSOR BRACKET 传感器支架 | ROD END SENSOR BRACKET |
| 3719 0001 12 | HOLDER 支架 | |
| 3719 0000 96 | ROD HOLDER 杆支架 | |
| 3719 0116 59 | GAS SPRING 气弹簧 | |
| 3719 0002 17 | ATTACHMENT 附件 | |
| 3719 0006 03 | HOLDER 支架 | |
| 3719 0006 29 | FEED SET 给进套件 | |
| 3719 0131 08 | SUPPORT COMPL 支撑总成 | ROD PULLEY |
| 3719 0137 38 | SUPPORT COMPL 支撑总成 | ROD PULLEY |
| 3719 0131 00 | RHS COMPONENTS 组件 | TOP PULLEY RHS |
| 3719 0137 39 | PULLEY WHEEL 滑轮 | TOP PULLEY |
| 3719 0129 32 | PROTECTION 防护罩 | DIAMEC U6 |
| 3719 0129 30 | PROTECTION 防护罩 | |
| 3719 0129 35 | PROTECTION 防护罩 | DIAMEC U6 SHOR |
| 3719 0004 87 | TOOL SET 工具套件 | Tool Kit Basic |
| 9106 2241 80 | TOOL BOX 工具箱 | SERVICE CASE RCS4, RCS5 |
| 3719 0008 23 | DEVICE 装置 |
常见问题解答(FAQ)
问:安百拓Epiroc Diamec Smart 6地下岩心钻机的原厂备件目录包含哪些内容?
答:该目录包含了动力单元、电气系统、水系统、载体、给进、旋转单元、软管、液压系统、绞车、选件等全系列原厂备件,具体如90kW电机、140cc/110cc/80cc液压泵、传感器、电磁阀、继电器、线束等,零件号均来自官方文件。查看完整目录请点击跳转。
问:Epiroc Smart 6 U6 1800 850系列钻机维修保养需要更换哪些常用电气件?
答:常用电气件包括信号灯(3217 0012 05)、蘑菇头按钮(3217 0012 06)、继电器(3176 0001 20)、时间继电器(3176 0035 27)、压力传感器(9106 2192 02)以及各类信号线缆(3176 9982 71等)。具体型号请核对零件号。如需详细零件图册,请点击此处。
问:安百拓Diamec Smart 6的液压泵有哪些规格?零件号是多少?
答:该钻机使用140cc液压泵(零件号3719 0113 00)、45cc液压泵(零件号3719 0113 02),以及110cc和80cc液压马达等。更多液压泵及油嘴相关零件,请参考原厂目录。立即查看完整图册:点击跳转。
问:在哪里可以找到Epiroc Diamec Smart 6发动机四配套和大修套件的零件号?
答:发动机四配套及大修套件如密封套件(3719 0085 82)、活塞(3719 0085 83)、缸套(3719 0085 84)、大修套件(3719 0121 06)等,均可在本目录中查询。您也可以通过查看完整零件图册获取详细信息。
问:安百拓Epiroc原厂备件和副厂件有什么区别?为什么建议使用原厂件?
答:根据Epiroc官方声明,使用非授权零件造成的损坏或故障不在保修和产品责任范围内。原厂备件能确保设备性能与可靠性,延长使用寿命。购买原厂备件请认准官方零件号,并参考原厂目录。如需帮助,请联系我们。
安百拓Epiroc Diamec Smart 6原厂备件目录 | 零件号均来自官方文件 | 仅供维修保养参考