吉尼Genie GTH-1256 AF 伸缩臂叉装机零件手册 官方原厂配件目录 维修保养零配件清单
适配序列号 GTH12AFM-101 及以后机型 · 完整237页 · 2020年1月版
广告合作 · 精准触达工程机械人群
我们的网站 cgsc108.com 与微信公众号 「供需经纬」 专注工程机械资料与配件供需对接,覆盖吉尼、卡特、小松、三一、徐工等主流品牌用户。现开放广告位合作,适合配件供应商、维修厂、设备租赁商精准投放。
合作形式: banner广告、文章植入、零件图册页面推荐位、公众号推文合作、社群推广等。可按月/季/年投放,支持定制化方案。已有超过 10,000+ 行业用户关注我们的内容。
联系我们 · 获取广告报价点击按钮跳转至合作联系页面,我们会在24小时内回复。
设备基本信息
| 品牌 | 吉尼 Genie(特雷克斯 Terex 旗下) |
| 设备型号 | GTH-1256 AF |
| 设备类型 | 伸缩臂叉装机 / 伸缩臂叉车 |
| 发动机型号 | Perkins 1104D-E44TA(帕金斯) |
| 最大起重能力 | 5,443 kg(12,000 lbs) |
| 最大举升高度 | 17.07 m(56 ft) |
| 适配序列号 | GTH12AFM-101 及以后 |
文件基本信息
| 文件名称 | Parts Manual Genie GTH-1256 AF (from GTH12AFM - 101) |
| 文件编号 | 57.0411.0052 |
| 版本 | Rev H / January 2020 |
| 总页数 | 237页 |
| 涵盖内容 | 底盘、发动机、驾驶室、液压系统、电气系统、伸缩臂、属具等完整配件目录 |
吉尼 Genie 品牌介绍
吉尼(Genie)成立于1966年,是全球领先的高空作业平台和伸缩臂叉装机品牌,现隶属于特雷克斯(Terex)集团。其产品广泛应用于建筑、工业、仓储、港口、农业等领域,以安全、高效、耐用著称。GTH-1256 AF 是吉尼伸缩臂叉装机系列中的经典机型,搭载帕金斯 Perkins 1104D-E44TA 发动机,动力强劲,适用于重载工况。
用户常搜索:吉尼GTH-1256 AF零件图册、Genie伸缩臂叉车配件目录、Perkins 1104D发动机大修件、GTH-1256液压泵零件号、吉尼叉装机电磁阀型号、GTH12AFM-101零件手册 等。本页面整理了手册中全部零件号,方便维修采购人员快速查询。
电气件 · 传感器 / 电磁阀 / 继电器 / 线束
| 零件号 | 名称 | 所在页 |
|---|---|---|
| 56.0013.0006GT | 压力传感器(液压油) | 35 |
| 56.0013.0000GT | 温度传感器(液压油) | 35 |
| 56.0012.0095GT | 液位传感器 | 75 |
| 56.0012.0101GT | 空气温度传感器 | 75 |
| 56.0012.0098GT | 燃油表 | 37 |
| 56.0012.0099GT | 外部温度传感器 | 91 |
| 05.4329.0001GT | 压力开关(刹车灯激活) | 175 |
| 05.4329.0002GT | 接近开关 | 175 |
| 55.0602.0507GT | 传感器(线束用) | 217 |
| 07.0709.0852GT | 接近开关(变速箱) | 55 |
| 07.0709.1065GT | 安全微动开关 | 59 |
| 04.4240.0041GT | 电磁阀 | 143 |
| 04.4240.0024GT | 电磁阀 cartridge | 143 |
| 04.4240.0052GT | 电磁阀(转向/变速箱) | 171,181 |
| 07.0701.0242GT | 电磁阀 | 81 |
| 07.0701.0327GT | 完整电磁阀(带微动装置) | 81 |
| 07.0703.0485GT | 继电器(20个) | 205 |
| 07.0703.0486GT | 继电器 | 205 |
| 07.0703.0724GT | 闪光继电器 | 205 |
| 56.0006.9215GT | 继电器 | 219 |
| 55.0602.1114GT | 底盘线束 | 217 |
| 55.0602.1105GT | 发动机线束 | 217 |
| 55.0602.1108GT | 发电机电缆 | 217 |
| 55.0602.1121GT | 上驾驶室线束 | 217 |
| 55.0602.0789GT | 仪表盘线束 | 217 |
| 55.0602.1120GT | 下驾驶室线束 | 217 |
| 55.0602.1110GT | 工作灯线束 | 211 |
| 55.0602.1124GT | 工作灯线束(二) | 211 |
| 55.0602.1104GT | 空气滤清器线束 | 217 |
| 55.0602.1111GT | 空调完整线束 | 217 |
| 55.0602.1123GT | 仪表盘线束 | 207 |
| 55.0602.1103GT | 正极电缆 | 219 |
| 55.0602.1107GT | 电池正极电缆 | 219 |
| 55.0602.1106GT | 电池负极电缆 | 219 |
| 55.0602.1102GT | 负极电缆 | 219 |
| 55.0602.1088GT | 动力装置加热器电缆 | 223 |
| 55.0602.1130GT | 延长线适配器 | 223 |
| 56.0008.5218GT | 电池切断开关 | 219 |
| 56.0008.5206GT | 电池 12V 200Ah | 219 |
发动机四配套及大修相关
| 零件号 | 名称 | 所在页 |
|---|---|---|
| 09.4601.0093GT | 发动机总成 | 65 |
| 07.0501.0064GT | 发电机 | 65 |
| 07.0501.0080GT | 机油滤清器呼吸器滤芯 | 65 |
| 07.4501.0346GT | 燃油滤清器滤芯 | 65 |
| 07.0501.0061GT | 燃油滤清器套件 | 65 |
| 07.0501.0057GT | 燃油滤清器总成 | 11,65 |
| 07.0501.0062GT | 燃油滤清器碗 | 65 |
| 07.0501.0063GT | 传感器(燃油) | 65 |
| 07.0501.0090GT | 启动马达 | 65 |
| 07.0501.0079GT | 发动机机油滤清器滤芯 | 11,65 |
| 07.0501.0073GT | 皮带 | 67 |
| 07.0501.0096GT | 硅油风扇驱动 | 67 |
| 07.0501.0095GT | 风扇(不带硅油驱动) | 67 |
| 09.4605.0028GT | 完整风扇 | 65 |
| 07.4501.0348GT | 空气滤清器滤芯 | 69 |
| 07.4501.0349GT | 空气滤清器安全滤芯 | 69 |
| 09.4604.0083GT | 空气滤清器 | 11,69 |
| 09.4604.0086GT | 堵塞传感器 | 69 |
| 09.4604.0084GT | 涡流预滤器 | 69 |
| 07.4501.0350GT | 旋钮 M10X70 | 69 |
| 53.3100.0056GT | 排气消声器 | 73 |
| 53.3001.6846GT | 排气管 | 73 |
| 53.3001.6845GT | 柔性排气管 | 73 |
| 55.0404.0078GT | 完整散热器 | 75 |
| 53.3200.0092GT | 散热器 | 75 |
| 53.3200.0093GT | 散热器中冷器 | 75 |
| 53.3001.6841GT | 橡胶软管 | 79 |
| 53.3001.6842GT | 橡胶歧管 | 79 |
| 53.3001.6838GT | 橡胶歧管 | 79 |
| 53.3001.6839GT | 橡胶歧管 | 79 |
| 53.3001.6840GT | 橡胶歧管 | 79 |
| 53.3001.6843GT | 橡胶歧管 | 79 |
| 09.4670.0027GT | 绝缘体(发动机减震) | 65 |
油泵油嘴相关
| 零件号 | 名称 | 所在页 |
|---|---|---|
| 04.4238.0105GT | 液压泵 2 | 81 |
| 04.4238.0102GT | 液压泵 4 | 81 |
| 04.4238.0093GT | 液压泵 5 | 81 |
| 07.4529.0208GT | 液压泵密封套件 | 81 |
| 07.0701.0213GT | 泵 4 密封套件 | 81 |
| 07.0701.0276GT | 控制阀 | 81 |
| 07.0701.0217GT | 压力溢流阀 | 81 |
| 07.0701.0247GT | 最大压力阀 | 81 |
| 07.0701.0216GT | 压力释放阀 | 81 |
| 07.0701.0321GT | 阀块 | 81 |
| 07.0701.0328GT | 微动装置 | 83 |
| 04.4239.0005GT | 安全阀(举升油缸) | 137 |
| 04.4239.0142GT | 阀(调平油缸) | 137 |
| 04.4239.0051GT | 安全阀(倾斜油缸) | 137 |
| 04.4239.0041GT | 安全阀(伸缩油缸) | 141 |
| 04.4239.0034GT | 安全阀(变速箱) | 193 |
| 04.4239.0002GT | 阀(辅助液压) | 201 |
| 04.4239.0004GT | 安全阀(属具) | 157 |
| 04.4239.0080GT | 安全阀(车桥锁定) | 145 |
| 04.4240.0075GT | 电磁阀总成 6 通 | 199 |
| 07.0731.0316GT | 电磁阀(辅助液压) | 199 |
| 04.4240.0052GT | 电磁阀(转向/变速箱) | 171,181 |
| 07.4529.0111GT | 线圈,阀(转向/变速箱) | 171,181 |
其他液压相关产品
| 零件号 | 名称 | 所在页 |
|---|---|---|
| 53.0000.3826GT | 举升油缸 | 137 |
| 53.0300.2222GT | 叉车调平油缸 | 137 |
| 53.0400.1822GT | 倾斜油缸 | 137 |
| 53.0100.3228GT | 第二级伸缩油缸 | 141 |
| 53.0600.1816GT | 左车架摆动油缸 | 143 |
| 53.0600.1817GT | 右车架摆动油缸 | 143 |
| 53.0700.0307GT | 后桥锁定油缸 | 143 |
| 07.4529.0207GT | 举升油缸密封套件 | 137 |
| 07.4529.0212GT | 调平油缸密封套件 | 137 |
| 07.4529.0206GT | 倾斜油缸密封套件 | 137 |
| 07.4529.0210GT | 伸缩油缸密封套件 | 141 |
| 07.4529.0205GT | 后桥锁定油缸密封套件 | 143 |
| 07.4529.0213GT | 车架摆动油缸密封套件 | 143 |
| 07.4529.0118GT | 动力转向密封套件 | 171 |
| 07.4529.0209GT | 液压油散热器密封套件 | 183 |
| 07.4529.0211GT | 支腿油缸密封套件 | 33 |
| 53.3001.6824GT | 歧管 | 153 |
| 53.3001.6825GT | 歧管 | 153 |
| 53.3001.6826GT | 歧管(2个) | 153,201 |
| 53.3001.6813GT | 测试口歧管 | 197 |
| 07.0712.0367GT | 油冷器 | 183 |
| 53.3200.0090GT | 完整油冷器 | 183 |
| 04.4235.0059GT | 油冷器风扇电机 | 183 |
| 04.4235.0058GT | 变速箱液压马达 | 193 |
| 04.4235.0060GT | 齿轮箱 | 39 |
| 09.4635.0063GT | 传动轴 L=1215 | 39 |
| 09.4635.0065GT | 万向节总成 | 39 |
| 04.4224.0011GT | 球阀 | 71,109 |
| 04.4224.0008GT | 手动球阀 | 177 |
| 04.4224.0012GT | 球阀(刹车) | 177 |
| 04.4224.0001GT | 球阀(液压泵) | 189 |
| 04.4225.0001GT | 阀(刹车) | 177 |
| 05.4309.0015GT | 刹车泵 | 175 |
其他热门搜索产品
| 零件号 | 名称 | 所在页 |
|---|---|---|
| 57.0009.0735GT | 操作手册 | 11 |
| 09.4604.0005GT | 过滤器总成 | 11,35 |
| 09.4604.0000GT | 液压油过滤器 | 35 |
| 07.0700.0002GT | 机油滤清器滤芯 | 35 |
| 07.0700.0006GT | 液压滤清器盖 | 35 |
| 07.0700.0049GT | 进油口 | 35 |
| 09.4661.0027GT | 燃油箱盖套件 | 37 |
| 09.4661.0015GT | 液压油箱盖 | 37 |
| 09.4661.0005GT | 液压油位指示器 | 35 |
| 09.4670.0000GT | 门锁套件 | 23 |
| 09.4610.0050GT | 座椅 | 93 |
| 09.4610.0074GT | 安全带 | 93 |
| 09.4610.0065GT | 后视镜 | 89 |
| 09.4610.0033GT | 凸面镜 | 27 |
| 09.4610.0032GT | 后视镜 | 27 |
| 09.4610.0057GT | 水平仪 | 89 |
| 09.4670.0028GT | 绝缘体(散热器/油冷器) | 75,183 |
| 09.4670.0032GT | 减震垫(驾驶室) | 25 |
| 09.0803.0876GT | 手柄 | 27,103 |
| 09.0803.0685GT | 钥匙 | 29,103,207 |
| 07.0740.0051GT | 门锁 | 103 |
| 07.0740.0029GT | 手柄 | 101 |
| 07.0740.0030GT | 门锁 | 101 |
| 07.0740.0272GT | 手柄(上部车门) | 101 |
| 07.0740.0097GT | 完整后视镜 | 91 |
| 07.0740.0202GT | 完整后视镜 | 91 |
| 07.0740.0367GT | 座椅框架总成 | 93 |
| 07.0740.0473GT | 座垫套件 | 93 |
| 07.0740.0475GT | 座椅泡沫套件 | 93 |
| 07.0740.0477GT | 悬挂盖套件 | 93 |
| 07.0740.0478GT | 座椅悬挂套件 | 93 |
| 07.0740.0485GT | 高度调节套件 | 93 |
| 07.0740.0370GT | 重量调节套件 | 93 |
| 07.0740.0486GT | 座椅阻尼套件 | 93 |
| 07.0740.0472GT | 靠背盖总成 | 93 |
| 07.0740.0474GT | 靠背泡沫套件 | 93 |
| 07.0740.0480GT | 右扶手套件 | 93 |
| 07.0740.0479GT | 左扶手 | 93 |
| 07.0740.0476GT | 旋钮套件 | 93 |
常见问题解答(用户常搜)
Q1:吉尼Genie GTH-1256 AF 零件手册在哪里可以下载?
A:您可以在本页面点击上方按钮跳转至 完整零件图册页面 获取。该手册为2020年1月版,文件编号57.0411.0052,共237页,适配GTH12AFM-101及以后机型。
Q2:Genie GTH-1256 AF 使用的Perkins发动机大修件有哪些?
A:该机型搭载Perkins 1104D-E44TA发动机,大修相关件包括:发动机总成09.4601.0093GT、机油滤清器滤芯07.0501.0079GT、燃油滤清器滤芯07.4501.0346GT、空气滤清器09.4604.0083GT、启动马达07.0501.0090GT、发电机07.0501.0064GT等。更多零件号请查看上方表格或跳转 完整手册。
Q3:吉尼GTH-1256 AF的液压泵零件号是什么?
A:该机型使用多个液压泵,包括:液压泵2(04.4238.0105GT)、液压泵4(04.4238.0102GT)、液压泵5(04.4238.0093GT),以及相应的密封套件(07.4529.0208GT、07.0701.0213GT)。您可以在本页“油泵油嘴相关”板块查看详细列表。
Q4:Genie GTH-1256 AF 的传感器和电磁阀零件号有哪些?
A:传感器包括:压力传感器(56.0013.0006GT)、温度传感器(56.0013.0000GT)、液位传感器(56.0012.0095GT)、空气温度传感器(56.0012.0101GT)等。电磁阀包括:电磁阀(04.4240.0041GT、04.4240.0024GT、07.0701.0242GT)、完整电磁阀(07.0701.0327GT)等。详见上方“电气件”板块。
Q5:吉尼GTH-1256 AF的线束零件号是什么?
A:主要线束包括:底盘线束(55.0602.1114GT)、发动机线束(55.0602.1105GT)、上驾驶室线束(55.0602.1121GT)、仪表盘线束(55.0602.0789GT)、下驾驶室线束(55.0602.1120GT)、工作灯线束(55.0602.1110GT)等。完整列表请见上方电气件板块或跳转 完整图册。
Q6:如何联系吉尼Genie GTH-1256 AF零件手册的广告合作?
A:如果您希望在工程机械资料库或公众号「供需经纬」投放广告,请点击 广告合作联系页面,我们提供banner广告、文章植入、零件图册推荐位等多种合作形式,覆盖精准行业用户。
工程机械资料库 · 吉尼Genie GTH-1256 AF 零件手册 · 官方原厂配件目录
© 2026 cgsc108.com · 关注公众号「供需经纬」获取更多资料