特雷克斯 Terex TFC45h 正面吊 配件目录 零件手册 康明斯QSM11发动机 备件清单
完整251页高清PDF手册,包含全部零件爆炸图与零件号
合作共赢 · 共创辉煌
我们有大量工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械资料,并且懂网站开发与运营。你有什么好的想法,相关的创业项目,我们可以谈谈,欢迎做大做强,共创辉煌。
无论你是维修厂、配件商、还是行业创业者,我们都可以深度合作。我们提供:
海量维修资料库
零件号精准匹配
网站开发与运营
行业流量变现
设备基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 | 特雷克斯 Terex |
| 设备型号 | TFC45h |
| 设备类型 | 正面吊 / 集装箱堆高机 |
| 发动机型号 | 康明斯 Cummins QSM11 |
| 发动机功率 | 290HP / 1800 rpm |
| 适用版本 | h / hc 版本 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件名称 | Parts Manual Terex TFC45 H.pdf |
| 文件编号 | 177431 TFC45 h CUMMINS |
| 文件页数 | 约 251 页 |
| 语言 | 法语 / 英语 / 西班牙语 |
| 章节 | 第1章:臂架+吊具;第2章:底盘+环境 |
| 发布/更新 | 2013年3月 |
特雷克斯 Terex 品牌介绍
特雷克斯(Terex)是全球领先的工程机械与物料搬运设备制造商,总部位于美国,在港口机械、高空作业平台、起重机及物料处理领域享有盛誉。特雷克斯 TFC45h 正面吊是港口码头、集装箱堆场的主力设备之一,搭载康明斯 QSM11 发动机,具有高效、可靠、耐用等特点。
特雷克斯 TFC45h 正面吊广泛应用于港口、码头、铁路货场及大型物流园区,其配件供应的及时性和准确性直接影响设备出勤率。本零件手册涵盖了 TFC45h 全车零配件,包括发动机、液压系统、电气系统、传动系统、结构件等,是设备维护保养和配件采购的核心参考。
长尾关键词:特雷克斯TFC45h配件目录、Terex TFC45h零件手册、康明斯QSM11发动机备件清单、正面吊维修资料、港口机械零件图册、TFC45h电气件零件号、TFC45h液压泵零件号。
电器件 · 传感器 · 电磁阀 · 继电器 · 线束
以下零件号均来自特雷克斯 TFC45h 原厂零件手册,涵盖电器件、传感器、电磁阀、继电器及线束等。
| 零件名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 传感器(温度) | T6941624 | 1-3,用于变速箱 |
| 传感器(速度涡轮) | R6741660 | 1-3 |
| 传感器(输入BV) | T6741662 | 1-3 |
| 传感器(输出BV) | U6741663 | |
| 传感器(压力油) | S8441361 | 1-3,液压压力 |
| 传感器(压力油) | S8441361 | 1-3,用于MD3 |
| 传感器(压力) | F6141580 | 2-3,110B 1/4G |
| 传感器(温度) | U6941625 | 1,变速箱 |
| 传感器(温度) | G3141668 | 1-3,50-150dC |
| 传感器(压力) | G6141581 | 1-9,5B M14X1.5 |
| 传感器(压力) | S8441361 | 1-3,液压压力 |
| 电磁阀(NG6 4/3) | A6843627 | 1-3,用于方向 |
| 电磁阀(NG6 4/2) | C6843629 | 1-3,用于制动 |
| 电磁阀(NG6 4/2) | D6843630 | 1-3,用于减速 |
| 电磁阀(DHI0713) | P6843640 | 1-3 |
| 电磁阀(DHI0711) | N6843639 | 1-3 |
| 电磁阀(阀组) | B6843628 | 1-3,REXROTH 3 EL |
| 电磁阀(阀组) | A6843627 | 1-3,REXROTH 3 EL |
| 电磁阀(线圈) | H6843634 | 线圈 |
| 电磁阀(线圈) | U6841851 | 线圈 |
| 电磁阀(线圈) | C7041820 | 线圈 |
| 电磁阀(线圈) | C7041821 | 线圈 |
| 继电器(24V) | H0241139 | 1-3 |
| 继电器(启动) | F6141166 | 1-3 |
| 线束(底盘) | E8452228 | 1 |
| 线束(电动液压) | G8452230 | 1 |
| 线束(底盘/顶部) | H8452231 | 1 |
| 线束(底盘-顶部) | E8552255 | 1 |
| 线束(QSM11/BV) | V8752255 | 1 |
| 线束(液压) | V8452266 | 1 |
| 线束(适配器) | U8952209 | 1 |
| 线束(适配器) | M8952209 | 1 |
| 线束(主) | E8652236 | 1 |
| 线束(驾驶室HC) | Z8752281 | 1 |
| 线束(控制台) | K8452233 | 1 |
| 线束(顶部) | Z8752235 | 1 |
| 线束(ECU APC200) | T8452241 | 1 |
| 线束(发动机SCANIA) | A8752282 | 1 |
| 线束(XA2 SCANIA) | H8752243 | 1 |
| 线束(加热) | C8852242 | 1 |
| 线束(驾驶室) | L8952208 | 1 |
| 线束(臂架) | L8452234 | 2 |
| 线束(臂架FEXU) | W8452267 | 1 |
| 线束(吊具) | P8452237 | 1 |
| 线束(吊具) | Q8452238 | 1 |
| 线束(吊具) | J8452232 | 1 |
| 线束(吊具) | H8452231 | 1 |
| 线束(吊具) | L8752269 | 1 |
| 线束(吊具) | J1441257 | 1 |
| 线束(吊具) | B8752283 | 1 |
| 线束(吊具) | Z8752258 | 1 |
| 线束(吊具) | A8752259 | 1 |
| 线束(吊具) | P8552264 | 1 |
| 线束(吊具) | R8452216 | 1-3 |
| 线束(吊具) | K8452233 | 1 |
| 线束(吊具) | E8452228 | 1 |
| 线束(吊具) | G8452230 | 1 |
| 线束(吊具) | H8452231 | 1 |
| 线束(吊具) | E8552255 | 1 |
| 线束(吊具) | V8752255 | 1 |
| 线束(吊具) | V8452266 | 1 |
| 线束(吊具) | U8952209 | 1 |
| 线束(吊具) | M8952209 | 1 |
| 线束(吊具) | E8652236 | 1 |
| 线束(吊具) | Z8752281 | 1 |
| 线束(吊具) | Z8752235 | 1 |
| 线束(吊具) | T8452241 | 1 |
| 线束(吊具) | A8752282 | 1 |
| 线束(吊具) | H8752243 | 1 |
| 线束(吊具) | C8852242 | 1 |
| 线束(吊具) | L8952208 | 1 |
发动机四配套 · 大修相关零件
以下零件号适用于康明斯 QSM11 发动机(290HP/1800),涵盖四配套及大修相关部件。
| 零件名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 发动机总成(QSM11) | U6243782 | 290HP/1800 |
| 缸套(缸筒) | — | 手册中未单独列出,建议参考发动机大修包 |
| 活塞 | — | 手册中未单独列出 |
| 活塞环 | — | 手册中未单独列出 |
| 活塞销 | — | 手册中未单独列出 |
| 缸套阻水圈 | — | 手册中未单独列出 |
| 大修包(垫片) | — | 建议参考发动机维修手册 |
| 水泵 | U6543564 | 1 |
| 水泵修理包 | V8549694 | 1-5 |
| 机油泵 | V6543565 | 1 |
| 机油滤清器 | T6450551 | 1-1 |
| 燃油滤清器 | S6450550 | 1-1 |
| 水滤清器 | G6150597 | 1-1 |
| 节温器 | F6841861 | 1 |
| 喷油器 | W7243203 | 1-5 |
| 喷油泵 | T6543563 | 1 |
| 起动机 | J6141560 | 1-5 |
| 发电机 | K6141561 | 1-5 |
| 皮带 | T0338761 | 1-2 |
| 机油尺 | D6550587 | 1 |
| 机油压力传感器 | R6741637 | 1 |
| 水温传感器 | — | 手册中未单独列出 |
| 曲轴 | — | 手册中未单独列出 |
| 凸轮轴 | — | 手册中未单独列出 |
| 连杆 | — | 手册中未单独列出 |
| 缸盖 | — | 手册中未单独列出 |
| 缸体 | — | 手册中未单独列出 |
油泵 · 油嘴 · 燃油系统相关零件
| 零件名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 喷油泵 | T6543563 | 1 |
| 喷油器 | W7243203 | 1-5 |
| 燃油滤清器 | S6450550 | 1-1 |
| 燃油滤清器(选装) | G6450540 | 1 |
| 燃油滤清器套件(SCANIA) | G6150597 | 1 |
| 燃油泵(145+75 cm³) | N6543535 | 1-9 |
| 燃油泵(A10V028+40+12) | V6543542 | 1-9 |
| 燃油泵(8 cm³) | N6543581 | 1-9 |
| 燃油泵(40+12 cm³) | L6243567 | 1-9 |
| 输油泵 | — | 手册中未单独列出 |
| 柴油滤清器 | S6450550 | 1-1 |
| 油水分离器 | — | 手册中未单独列出 |
| 高压油管 | — | 手册中未单独列出 |
| 回油管 | — | 手册中未单独列出 |
| 燃油管 | N6831978 | 1 |
| 燃油管 | S6642229 | 1 |
| 燃油管 | C6842272 | 1 |
| 燃油管 | C1403623 | 1 |
| 燃油管接头 | P4337537 | 1 |
| 燃油管接头 | S4337540 | 1 |
液压相关零件
以下零件号涵盖液压泵、液压阀、液压缸、液压管路及附件。
| 零件名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 液压泵(145+75 cm³) | N6543535 | 1-9 |
| 液压泵(A10V028) | V6543542 | 1-9 |
| 液压泵(8 cm³) | N6543581 | 1-9 |
| 液压泵(40+12 cm³) | L6243567 | 1-9 |
| 液压泵(145 cm³) | R6543584 | 1 |
| 液压泵(75 cm³) | S6543585 | 1 |
| 液压泵(28 cm³) | — | 用于变速箱 |
| 液压泵(18 cm³) | R6243779 | 1 |
| 液压泵(160 cm³) | F4043773 | 1 |
| 液压泵(80 cm³) | R6343714 | 1 |
| 液压泵(GFS160) | Q6343713 | 1 |
| 液压阀(举升) | K6743379 | 1 |
| 液压阀(分流) | C6843330 | 1 |
| 液压阀(单向) | D6843331 | 1 |
| 液压阀(电磁) | T6841850 | 1 |
| 液压阀(线圈) | U6841851 | 1 |
| 液压阀(阀芯) | C6941862 | 1 |
| 液压阀(电磁) | V6841852 | 1 |
| 液压阀(线圈) | U6841851 | 1 |
| 液压阀(阀芯) | B6941861 | 1 |
| 液压阀(限压) | E6843332 | 1 |
| 液压阀(逻辑) | F6843333 | 1 |
| 液压阀(电磁) | V6841852 | 1 |
| 液压阀(线圈) | U6841851 | 1 |
| 液压阀(传感器) | S8441361 | 1 |
| 液压阀(接头) | Q6340746 | 1 |
| 液压阀(吊具) | U6643683 | 1 |
| 液压阀(电磁) | W6841853 | 1 |
| 液压阀(线圈) | X6841854 | 1 |
| 液压阀(电磁) | D6941840 | 1 |
| 液压阀(电磁) | S8649649 | 1 |
| 液压阀(线圈) | T8649650 | 1 |
| 液压阀(密封) | U8649651 | 1 |
| 液压阀(限压) | J6843336 | 1 |
| 液压阀(限压) | J6843336 | 1 |
| 液压阀(制动) | K6843337 | 1 |
| 液压阀(电磁) | Z6841855 | 1 |
| 液压阀(线圈) | A6841856 | 1 |
| 液压阀(制动) | K6843337 | 1 |
| 液压阀(单向) | M6943320 | 1 |
| 液压阀(伸缩) | R7243336 | 1 |
| 液压阀(平衡) | G6843334 | 1 |
| 液压阀(平衡) | G6843334 | 1 |
| 液压阀(单向) | D6843331 | 1 |
| 液压阀(单向) | D6843331 | 1 |
| 液压阀(电磁) | T6841850 | 1 |
| 液压阀(线圈) | U6841851 | 1 |
| 液压阀(分流) | C6843330 | 1 |
| 液压阀(限压) | L7243377 | 1 |
| 液压缸(举升) | R5746818 | 2-9 |
| 液压缸(举升) | P5846889 | 2-9 |
| 液压缸(伸缩) | W5946854 | 1 |
| 液压缸(转向) | S5946804 | 1-9 |
| 液压缸(转向) | L5946867 | 1-9 |
| 液压缸(侧移) | B7746746 | 1-4 |
| 液压缸(侧移) | Q5846890 | 1-4 |
| 液压缸(锁定) | XS2468962 | 1-4 |
| 液压缸(锁定) | N5846888 | 1-4 |
| 液压缸(转向) | — | OMCI车桥 |
| 液压缸(转向) | — | KESSLER车桥 |
| 液压泵(145+75) | N6543535 | 1-9 |
| 液压泵(A10V028) | V6543542 | 1-9 |
| 液压泵(8 cm³) | N6543581 | 1-9 |
| 液压泵(40+12 cm³) | L6243567 | 1-9 |
| 液压泵(145 cm³) | R6543584 | 1 |
| 液压泵(75 cm³) | S6543585 | 1 |
| 液压泵(28 cm³) | — | 用于变速箱 |
| 液压泵(18 cm³) | R6243779 | 1 |
| 液压泵(160 cm³) | F4043773 | 1 |
| 液压泵(80 cm³) | R6343714 | 1 |
| 液压泵(GFS160) | Q6343713 | 1 |
| 液压阀(举升) | K6743379 | 1 |
| 液压阀(分流) | C6843330 | 1 |
| 液压阀(单向) | D6843331 | 1 |
| 液压阀(电磁) | T6841850 | 1 |
| 液压阀(线圈) | U6841851 | 1 |
| 液压阀(阀芯) | C6941862 | 1 |
| 液压阀(电磁) | V6841852 | 1 |
| 液压阀(线圈) | U6841851 | 1 |
| 液压阀(阀芯) | B6941861 | 1 |
| 液压阀(限压) | E6843332 | 1 |
| 液压阀(逻辑) | F6843333 | 1 |
| 液压阀(电磁) | V6841852 | 1 |
| 液压阀(线圈) | U6841851 | 1 |
| 液压阀(传感器) | S8441361 | 1 |
| 液压阀(接头) | Q6340746 | 1 |
其他热门搜索产品
| 零件名称 | 零件号 | 备注 |
|---|---|---|
| 空气滤清器(15" DONALDSON) | P6150581 | 1 |
| 空气滤清器主滤芯 | W6650516 | 1-1 |
| 空气滤清器安全滤芯 | X6650517 | 1-1 |
| 液压滤清器 | F6650524 | 1 |
| 液压滤芯(20微米) | G6650525 | 1-1 |
| 变速箱滤清器 | Z6550537 | 2-1 |
| 变速箱滤芯 | Z6550537 | 2-1 |
| 制动滤清器 | Q6550506 | 1 |
| 制动滤芯 | R6550507 | 1-1 |
| 转向滤清器 | Q6650533 | 1 |
| 转向滤芯 | R6650534 | 1-1 |
| 先导滤清器 | Z6450579 | 1 |
| 呼吸器滤清器 | S6650512 | 1-1 |
| 回油滤清器 | F6650524 | 1 |
| 回油滤芯 | G6650525 | 1-1 |
| 水滤清器 | G6150597 | 1-1 |
| 柴油滤清器 | S6450550 | 1-1 |
| 机油滤清器 | T6450551 | 1-1 |
| 变速箱滤清器 | Z6550537 | 2-1 |
| 制动滤清器 | Q6550506 | 1 |
| 转向滤清器 | Q6650533 | 1 |
| 先导滤清器 | Z6450579 | 1 |
| 呼吸器滤清器 | S6650512 | 1-1 |
| 回油滤清器 | F6650524 | 1 |
| 回油滤芯 | G6650525 | 1-1 |
| 水滤清器 | G6150597 | 1-1 |
| 柴油滤清器 | S6450550 | 1-1 |
| 机油滤清器 | T6450551 | 1-1 |
| 空气滤清器 | P6150581 | 1 |
| 空气滤清器主滤芯 | W6650516 | 1-1 |
| 空气滤清器安全滤芯 | X6650517 | 1-1 |
| 液压滤清器 | F6650524 | 1 |
| 液压滤芯(20微米) | G6650525 | 1-1 |
| 变速箱滤清器 | Z6550537 | 2-1 |
| 变速箱滤芯 | Z6550537 | 2-1 |
| 制动滤清器 | Q6550506 | 1 |
| 制动滤芯 | R6550507 | 1-1 |
| 转向滤清器 | Q6650533 | 1 |
| 转向滤芯 | R6650534 | 1-1 |
| 先导滤清器 | Z6450579 | 1 |
| 呼吸器滤清器 | S6650512 | 1-1 |
| 回油滤清器 | F6650524 | 1 |
| 回油滤芯 | G6650525 | 1-1 |
| 水滤清器 | G6150597 | 1-1 |
常见问题解答(FAQ)
答:康明斯 QSM11 发动机大修通常需要四配套(缸套、活塞、活塞环、活塞销)、大修包(垫片)、水泵、机油泵等。在特雷克斯 TFC45h 零件手册中,可查到水泵零件号 U6543564、机油泵零件号 V6543565、机油滤清器 T6450551 等。建议参考完整的发动机大修零件清单,确保配件匹配。
答:TFC45h 液压泵有多种规格,常见零件号包括:145+75 cm³ 液压泵 N6543535、A10V028 液压泵 V6543542、8 cm³ 液压泵 N6543581、40+12 cm³ 液压泵 L6243567。具体型号请根据设备序列号核对。
答:特雷克斯 TFC45h 零件手册中包含完整的电器件清单,传感器零件号如 T6941624、R6741660、S8441361 等,电磁阀零件号如 A6843627、C6843629、D6843630 等。手册第 90P 章节专门列出了电器件与线束。
答:柴油滤清器零件号为 S6450550,机油滤清器零件号为 T6450551,水滤清器零件号为 G6150597。这些属于保养易损件,建议定期更换。
答:TFC45h 线束零件号包括:底盘线束 E8452228、电动液压线束 G8452230、QSM11 线束 V8752255、驾驶室线束 Z8752281、吊具线束 P8452237 等。完整线束清单可查阅手册第 05P 和 90P 章节。
文件基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件名称 | Parts Manual Terex TFC45 H.pdf |
| 文件编号 | 177431 TFC45 h CUMMINS |
| 文件页数 | 约 251 页 |
| 语言 | 法语 / 英语 / 西班牙语 |
| 章节 | 第1章:臂架+吊具;第2章:底盘+环境 |
| 发布/更新 | 2013年3月 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 适用机型 | Terex TFC45h / TFC45hc |
| 发动机 | Cummins QSM11 |
| 文件类型 | 零件手册 / 配件目录 |
| 供应商 | Silverhorn / Terex Cranes France |
| 适用车桥 | KESSLER / OMCI / AXLETECH |
| 适用版本 | h / hc |