久保田 Kubota B2150HSD 拖拉机零件图册|电气件·发动机四配套·油泵油嘴·液压件零件号大全
▶ 点击查看完整零件图册(高清原版) ◀一、设备基本信息
二、文件基本信息
三、久保田 Kubota 品牌介绍
久保田(Kubota)是日本著名的农业机械与发动机制造商,成立于1890年,以小型柴油发动机、拖拉机、收割机闻名全球。B2150HSD 是久保田上世纪90年代推出的紧凑型拖拉机,凭借可靠的 V2100 系列发动机和 HST 静液压变速系统,至今仍有大量用户在使用和维修。
常见搜索长尾词:久保田B2150HSD配件、Kubota B2150HSD零件号、久保田拖拉机维修手册、B2150HSD大修件、久保田V2100发动机零件、Kubota B2150HSD electrical parts。
四、电气系统零件(传感器·电磁阀·继电器·线束)
以下零件号全部来自 B2150HSD 原厂零件手册,涵盖启动、充电、仪表、灯光、线束等电气件。
1. 传感器 / 开关 / 电磁阀
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 15531-39010 | SWITCH OIL(机油压力开关) | 发动机曲轴箱 |
| 38240-32830 | SWITCH THERMOMETER(温度传感器) | 气缸盖 |
| 15471-60010 | SOLENOID STOP(停止电磁阀) | 发动机熄火 |
| 37410-59110 | ASSY SWITCH STARTER(启动开关) | 面板 |
| 67156-55210 | SWITCH COMBINATION(组合开关) | 灯光/转向 |
| 66416-55810 | ASSY SWITCH SAFETY(安全开关) | 离合/启动保护 |
| 32430-33700 | ASSY HAZARD UNIT(危险报警单元) | 闪光器 |
| 15504-63020 | SWITCH MAGNETIC(起动机磁力开关) | 起动机 |
2. 继电器 / 调节器 / 定时器
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 66446-55260 | BOX RELAY(继电器盒) | CA 区域 |
| 19267-64600 | ASSY REGULATOR(调节器) | A/AU/NZ |
| 19267-64602 | ASSY REGULATOR(调节器) | A/AU/NZ |
| RP201-53710 | ASSY REGULATOR(调节器) | A/AU/NZ |
| 15881-64600 | ASSY REGULATOR(发电机调节器) | CA 区域 |
| 31351-31410 | TIMER(定时器) | 预热控制 |
| T0070-31410 | TIMER KEY STOP(钥匙停止定时器) | 熄火延时 |
3. 线束 / 电缆 / 保险丝
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 66418-55100 | ASSY WIRE HARNESS(主线束总成) | A/AU/NZ/CA |
| 66418-55110 | WIRE HARNESS(线束) | — |
| 66418-55120 | WIRE HARNESS(线束) | — |
| 66418-55130 | WIRE HARNESS(线束) | — |
| 66418-55150 | WIRE HARNESS(线束) | — |
| 66446-55250 | WIRE HARNESS(线束) | CA 区域 |
| 67817-55710 | ASSY CORD BATTERY(+)(电瓶正极线) | — |
| 37410-55740 | CORD BATTERY EARTH(电瓶搭铁线) | ≤50615 |
| 37410-55742 | CORD BATTERY EARTH(电瓶搭铁线) | ≥50616 |
| 66416-55310 | CABLE HOUR METER(小时表线) | — |
| 67111-55190 | RING FUSIBLE(熔断环) | — |
| 35820-75560 | FUSE AUTO(自动保险丝) | 15A |
4. 发电机 / 起动机 / 电池
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 15531-64010 | ASSY DYNAMO(发电机总成) | A/AU/NZ |
| 16241-64010 | ASSY ALTERNATOR(交流发电机总成) | CA |
| 15741-63010 | ASSY STARTER(起动机总成) | — |
| 67800-55610 | BATTERY(蓄电池) | — |
| 67800-55622 | COVER BATTERY(电池盖) | — |
5. 灯光 / 仪表
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 66416-54350 | LIGHT HEAD LH(左前大灯) | — |
| 66416-54360 | LIGHT HEAD RH(右前大灯) | — |
| 35450-75010 | ASSY LIGHT HAZARD(危险报警灯) | ≤51561 |
| 32530-33610 | ASSY LIGHT HAZARD(危险报警灯) | ≥51562 |
| 34350-34100 | ASSY LIGHT TAIL(尾灯总成) | — |
| 35871-75900 | ASSY LIGHT WORKING(工作灯) | 选配 |
| 66416-55120 | ASSY PANEL GAUGE(仪表板总成) | ≤52260 |
| 66416-55122 | ASSY PANEL GAUGE(仪表板总成) | ≥52261 |
| 66426-81010 | ASSY TACHOMETER(转速表) | — |
| 66426-81020 | ASSY METER FUEL(燃油表) | — |
| 66426-81030 | ASSY THERMOMETER(水温表) | — |
五、发动机四配套及大修件(活塞·缸套·活塞环·轴瓦)
以下为 B2150HSD 发动机大修核心零件,包含 STD 标准尺寸及加大尺寸。
| 零件号 | 零件名称 | 尺寸/备注 |
|---|---|---|
| 15532-21110 | PISTON(活塞) | STD |
| 15532-21910 | PISTON(活塞) | +0.5MM |
| 15531-21123 | PISTON(活塞) | STD |
| 15531-21922 | PISTON(活塞) | +0.5MM |
| 15442-21050 | ASSY PISTON RING(活塞环总成) | STD |
| 15442-21090 | ASSY PISTON RING(活塞环总成) | +0.5MM |
| 15261-21310 | PIN PISTON(活塞销) | — |
| 15261-21330 | CIRCLIP PISTON PIN(活塞销卡簧) | — |
| 15381-22010 | ASSY CONNECTING ROD(连杆总成) | ≤755815 |
| 15694-22010 | ASSY CONNECTING ROD(连杆总成) | ≥755816 |
| 15261-21980 | BUSH PISTON PIN(活塞销衬套) | — |
| 15381-22140 | BOLT CONNECTING ROD(连杆螺栓) | — |
| 15531-22310 | METAL CRANKPIN(连杆瓦) | STD ≤755815 |
| 15694-22310 | METAL CRANKPIN(连杆瓦) | STD ≥755816 |
| 15531-22970 | METAL CRANKPIN(连杆瓦) | -0.2MM ≤755815 |
| 15694-22970 | METAL CRANKPIN(连杆瓦) | -0.2MM ≥755816 |
| 15531-22980 | METAL CRANKPIN(连杆瓦) | -0.4MM ≤755815 |
| 15694-22980 | METAL CRANKPIN(连杆瓦) | -0.4MM ≥755816 |
| 15741-23010 | COMP.CRANKSHAFT(曲轴总成) | — |
| 15261-23470 | METAL CRANKSHAFT(曲轴瓦) | STD ≤755815 |
| 15694-23470 | METAL CRANKSHAFT(曲轴瓦) | STD ≥755816 |
| 15261-23910 | METAL CRANKSHAFT(曲轴瓦) | -0.2MM ≤755815 |
| 15694-23910 | METAL CRANKSHAFT(曲轴瓦) | -0.2MM ≥755816 |
| 15261-23920 | METAL CRANKSHAFT(曲轴瓦) | -0.4MM ≤755815 |
| 15694-23920 | METAL CRANKSHAFT(曲轴瓦) | -0.4MM ≥755816 |
| 07916-28290 | KIT PISTON-RING(活塞环套件) | STD |
| 07916-26610 | KIT PISTON-RING(活塞环套件) | +0.5MM |
| 07916-28300 | KIT PISTON-RING(活塞环套件) | STD |
| 07916-26620 | KIT PISTON-RING(活塞环套件) | +0.5MM |
| 07916-28140 | KIT METAL ENGINE(发动机轴瓦套件) | STD |
| 15531-02310 | LINER CYLINDER(气缸套) | — |
| 15442-03040 | COMP.CYLINDER HEAD(气缸盖总成) | — |
| 15741-03312 | GASKET CYLINDER HEAD(气缸垫) | — |
| 15442-03320 | SHIM CYL.HEAD GASKET(缸垫调整垫片) | — |
| 19215-03450 | BOLT CYLINDER HEAD(缸盖螺栓) | — |
| 07916-29965 | KIT GASKET UPPER(上部垫片套件) | — |
| 07916-29975 | KIT GASKET LOWER(下部垫片套件) | — |
六、油泵油嘴相关零件
包含喷油泵、喷油嘴、高压油管、输油泵等燃油系统核心零件。
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 15442-51010 | ASSY PUMP INJECTION(喷油泵总成) | — |
| 15741-52100 | ASSY SHIM INJECTION(喷油泵垫片) | — |
| 15261-51050 | PLUNGER PUMP(柱塞) | — |
| 15261-51030 | VALVE DELIVERY(出油阀) | — |
| 15331-51230 | SPRING DELIV.VALVE(出油阀弹簧) | — |
| 15331-51240 | GASKET DELIV.VALVE(出油阀垫片) | — |
| 15331-51220 | HOLDER DELIV.VALVE(出油阀座) | — |
| 15331-96760 | O RING(O型圈) | — |
| 15331-51070 | ASSY TAPPET(挺柱总成) | — |
| 15331-51250 | PIN TAPPET GUIDE(挺柱导向销) | — |
| 15331-51430 | PIN CLAMP(夹紧销) | — |
| 17331-51280 | SPRING PLUNGER(柱塞弹簧) | — |
| 15331-51270 | SEAT SPRING UPPER(上弹簧座) | — |
| 15331-51290 | SEAT SPRING LOWER(下弹簧座) | — |
| 15381-51490 | SHIM(调整垫片) | — |
| 15331-51062 | RACK CONTROL(齿条控制套) | — |
| 15331-51380 | SLEEVE CONTROL(控制套) | — |
| 15471-51320 | SCREW FOLLOW(随动螺钉) | — |
| 15401-96650 | GASKET(垫片) | — |
| 15331-51480 | COLLAR(轴环) | — |
| 15381-94090 | WASHER SPRING(弹簧垫圈) | — |
| 15381-51390 | PLATE ADJUSTING(调整板) | — |
| 15331-91010 | BOLT(螺栓) | — |
| 15261-53020 | ASSY HOLDER NOZZLE(喷油嘴总成) | ≤821125 |
| 19202-53020 | ASSY HOLDER NOZZLE(喷油嘴总成) | ≥821126 |
| 15221-92020 | NUT(螺母) | — |
| 15221-94020 | WASHER PLAIN(平垫) | — |
| 15221-53170 | SPRING NOZZLE(喷油嘴弹簧) | — |
| 15221-53350 | PIECE DISTANCE(隔套) | — |
| 15221-53160 | PUSH ROD(推杆) | — |
| 15221-53280 | NUT NOZZLE(喷油嘴螺母) | — |
| 15021-53610 | PIECE NOZZLE(喷油嘴偶件) | ≤821125 |
| 19202-53610 | PIECE NOZZLE(喷油嘴偶件) | ≥821126 |
| 15221-98110 ~ 98300 | WASHER ADJUSTING(调整垫片) | 1.00MM~1.95MM 多种厚度 |
| 15221-98100 | ASSY WASHER ADJUST(调整垫片总成) | 选配 |
| 15442-53710 | PIPE INJECTION(高压油管) | 1缸 |
| 15442-53720 | PIPE INJECTION(高压油管) | 2缸 |
| 15442-53730 | PIPE INJECTION(高压油管) | 3缸 |
| 15442-53740 | PIPE INJECTION(高压油管) | 4缸 |
| 15841-53850 | CLAMP PIPE(油管夹) | — |
| 15841-53860 | CLAMP PIPE(油管夹) | — |
| 15263-52030 | ASSY PUMP FUEL(输油泵总成) | — |
| 15263-52040 | COMP.DIAPHRAGM NA(膜片总成) | — |
| 15263-52140 | GASKET FUEL PUMP NA(输油泵垫片) | — |
| 15751-43010 | ASSY FILTER FUEL(燃油滤清器总成) | — |
| 15231-43560 | ASSY ELEMENT(滤芯总成) | — |
| 14301-43650 | O RING FILTER CUP(滤杯O型圈) | — |
| 14301-43590 | RING RETAINING(卡环) | — |
| 15000-34832 | CUP FILTER(滤杯) | ≤57497 |
| 15393-43580 | CUP FILTER(滤杯) | ≥57498 |
| 14311-60504 | ASSY COCK JET START(启动喷油阀总成) | — |
七、液压系统相关零件
涵盖液压齿轮泵、控制阀、液压油缸、油管、滤油器等。
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 31391-76600 | ASSY PUMP HYDRAULIC(液压泵总成) | — |
| 31391-76702 | COMP.GEAR HYD.PUMP(液压泵齿轮组件) | — |
| 38180-76172 | SQUARE RING(方形圈) | — |
| 31381-76390 | SEAL OIL(油封) | — |
| 01754-51030 | BOLT FLANGE(法兰螺栓) | — |
| 04611-00300 | CIR CLIP INTERNAL(内卡簧) | — |
| 04810-50550 | O RING(O型圈) | — |
| 04810-00050 | O RING(O型圈) | — |
| 66361-36410 | HOLDER HYD.PUMP(液压泵座) | — |
| 66361-36520 | GEAR(齿轮 15T) | — |
| 67810-36510 | GEAR(齿轮 29T) | — |
| 08241-05205 | BEARING BALL(滚珠轴承) | — |
| 04612-00250 | CIRCLIP EXTERNAL(外卡簧) | — |
| 04811-10750 | O RING(O型圈) | — |
| 04811-10530 | O RING(O型圈) | — |
| 01754-50842 | BOLT FLANGE(法兰螺栓) | — |
| 67810-36480 | BUSH(衬套) | — |
| 66361-37200 | ASSY VALVE CONTROL(控制阀总成) | ≤55802 |
| 66361-37206 | ASSY VALVE CONTROL(控制阀总成) | ≥55803 |
| 67156-36520 | POPPET(锥阀) | — |
| 67156-36530 | SPRING(弹簧) | — |
| 67156-36540 | PLUG(堵头) | — |
| 67156-36570 | POPPET(锥阀) | — |
| 67156-36580 | SPRING(弹簧) | — |
| 67156-36610 | SEAT VALVE(阀座) | — |
| 67156-36620 | POPPET(锥阀) | — |
| 67156-36630 | SPRING RELIEF(溢流弹簧) | — |
| 67850-38104 | ASSY OUTLET HYD.(液压出口总成) | 手动转向 |
| 66363-38104 | ASSY OUTLET HYD.(液压出口总成) | 动力转向 |
| 67850-38114 | BLOCK HYD.OUTLET(液压出口块) | — |
| 67850-38200 | ASSY VALVE RELIEF(溢流阀总成) | — |
| 67810-38250 | PLUG(堵头) | — |
| 31351-37920 | SPRING RELIEF(溢流弹簧) | — |
| 31351-37940 | POPPET(锥阀) | — |
| 31351-37930 | SEAT RELIEF VALVE(溢流阀座) | — |
| 67817-38300 | ASSY DIVIDER(分流阀总成) | — |
| 67817-38390 | ASSY DIVIDER(分流阀总成) | — |
| 67810-38320 | SPRING(弹簧) | — |
| 67810-38340 | DAMPER(阻尼) | — |
| 67810-38350 | DIVIDER(分流器) | — |
| 67800-36600 | ASSY CAP CYLINDER(油缸盖总成) | — |
| 67800-36620 | CAP CYLINDER(油缸盖) | — |
| 67111-36712 | PISTON HYD.(液压活塞) | — |
| 37150-37320 | ROD HYD.(液压杆) | — |
| 67850-37160 | BOLT JOINT(接头螺栓) | — |
| 04810-00200 | O RING(O型圈) | — |
| 66361-37710 | PIPE CHARGE(充油管) | — |
| 66361-37720 | PIPE CHARGE(充油管) | — |
| 66301-37810 | COVER FILTER(滤清器盖) | — |
| 66361-37950 | FILTER OIL(机油滤清器) | ≤52542 |
| 32701-37950 | FILTER OIL(机油滤清器) | ≥52543 |
| 66301-37910 | PIPE SUCTION (C)(吸油管) | — |
| 66419-37920 | PIPE SUCTION (C)(吸油管) | — |
| 66419-37930 | PIPE DELIVERY (C)(出油管) | — |
| 66419-58720 | ASSY COOLER OIL(机油散热器总成) | — |
| 66419-58730 | NET OIL COOLER(散热器网) | — |
| 67800-37142 | HOSE(软管) | — |
| 09318-89036 | CLAMP HOSE(管夹) | — |
| 66361-37112 | PIPE SUCTION FRONT(前吸油管) | — |
| 66301-37130 | PIPE SUCTION REAR(后吸油管) | — |
| 66361-37150 | PIPE DELIVERY(出油管) | — |
| 66361-37170 | PIPE DELIVERY(出油管) | — |
| 66301-37180 | CLAMP PIPE(管夹) | — |
| 66361-37650 | PIPE RETURN(回油管) | — |
| 66419-41630 | PIPE DELIVERY(出油管) | PS |
| 66419-41640 | PIPE RETURN(回油管) | PS |
| 67810-37880 | BOLT(螺栓) | — |
| 04724-00120 | GASKET(垫片) | — |
八、其他热门搜索零件
涵盖离合器、变速箱、前桥、后桥、制动、转向、机罩、座椅等高频维修件。
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 34220-14300 | COMP.DISK CLUTCH(离合器片总成) | ≤872343 |
| 66419-13400 | COMP.DISK CLUTCH(离合器片总成) | ≥872344 |
| 37300-14500 | ASSY PLATE PRESSURE(压盘总成) | — |
| 34220-14510 | BOLT REAMER(铰孔螺栓) | — |
| 67111-13413 | HOLDER RELEASE BRG(分离轴承座) | — |
| 66361-13320 | BEARING BALL(分离轴承) | — |
| 67111-13420 | SEAL OIL(油封) | — |
| 67111-13430 | SEAL OIL(油封) | — |
| 66611-13340 | SPRING RELEASE(分离弹簧) | — |
| 67111-13450 | FORK CLUTCH RELEASE(分离叉) | — |
| 66419-13460 | ASSY ROD CLUTCH(离合拉杆总成) | — |
| 66419-44110 | PEDAL CLUTCH(离合踏板) | — |
| 67111-44120 | ROD CLUTCH MIDDLE(离合中拉杆) | — |
| 67311-42830 | U-JOINT(万向节) | — |
| 67111-11114 | CASE TRANSMISSION(变速箱壳体) | — |
| 66301-11220 | CASE DIFF.GEAR(差速器壳体) | — |
| 67800-11413 | RETAINER BEARING(轴承保持架) | — |
| 67800-11432 | STUD(双头螺栓) | — |
| 67111-11420 | PIN KNOCK(定位销) | — |
| 66361-11510 | HOLDER BEARING(轴承座) | — |
| 67111-17110 | AXLE REAR(后桥半轴) | — |
| 08101-06210 | BEARING BALL(后桥轴承) | — |
| 04611-00900 | CIR CLIP INTERNAL(内卡簧) | — |
| 67111-17142 | GEAR(后桥齿轮 60T) | — |
| 08101-06307 | BEARING BALL(后桥轴承) | — |
| 66385-22302 | ASSY BRAKE LH(左制动器总成) | — |
| 66385-22402 | ASSY BRAKE RH(右制动器总成) | — |
| 67800-22310 | COVER BRAKE(制动器盖) | — |
| 67111-22320 | CAM BRAKE LH(左制动凸轮) | — |
| 67111-22420 | CAM BRAKE RH(右制动凸轮) | — |
| 067111-22350 | SHOE BRAKE(制动蹄) | ≤533340 |
| 66385-22390 | KIT SHOE BRAKE(制动蹄套件) | ≥533350 |
| 67111-22370 | SPRING RETURN(回位弹簧) | — |
| 67800-22380 | DRUM BRAKE(制动鼓) | — |
| 67800-44510 | ROD BRAKE(制动拉杆) | — |
| 67311-42830 | U-JOINT(万向节) | — |
| 67800-44560 | SPRING BRAKE LOCK(制动锁弹簧) | — |
| 67111-44210 | SHAFT BRAKE PEDAL(制动踏板轴) | — |
| 66419-44310 | PEDAL BRAKE LH(左制动踏板) | — |
| 66419-44320 | PEDAL BRAKE RH(右制动踏板) | — |
| 67521-56110 | ARM FRONT AXLE LH(左前桥臂) | ≤52510 |
| 67521-56115 | ARM FRONT AXLE LH(左前桥臂) | ≥52511 |
| 67521-56120 | ARM KNUCKLE RH(右转向节臂) | — |
| 67521-56130 | BUSH(衬套) | — |
| 67810-56410 | ARM KNUCKLE LH(左转向节臂) | — |
| 67810-56420 | ARM KNUCKLE RH(右转向节臂) | ≤52260 |
| 67810-56422 | ARM KNUCKLE RH(右转向节臂) | ≥52261 |
| 67810-56502 | ASSY ROD TIE(横拉杆总成) | — |
| 38440-44780 | ASSY END TIE ROD R.(右横拉杆接头) | — |
| 38440-44790 | ASSY END TIE ROD L.(左横拉杆接头) | — |
| 66418-56900 | COMP.LINK DRAG(转向拉杆总成) | — |
| 66361-41102 | ASSY STEERING(转向器总成) | 手动 |
| 66363-41103 | ASSY STEERING POWER(动力转向器总成) | ≤58798 |
| 66363-41104 | ASSY STEERING POWER(动力转向器总成) | ≥58799 |
| 66363-41310 | ARM PITMAN(转向垂臂) | — |
| 66150-41450 | ASSY WHEEL STEERING(方向盘总成) | ≥52261 |
| 66361-41410 | ARM PITMAN(转向垂臂) | 手动 |
| 66363-41510 | COVER SHAFT(转向轴盖) | — |
| 66418-51910 | FRAME FRONT AXLE(前桥支架) | ≤52022 |
| 66418-51913 | FRAME FRONT AXLE(前桥支架) | ≥52023 |
| 67800-51960 | WASHER LOCK(锁紧垫圈) | ≤52022 |
| 32701-51960 | WASHER LOCK(锁紧垫圈) | ≥52023 |
| 67800-51970 | BUSH(衬套) | ≤52022 |
| 67800-51972 | BUSH(衬套) | ≥52023 |
| 66418-52310 | FENDER LH(左挡泥板) | ≤50843 |
| 66419-52313 | FENDER LH(左挡泥板) | ≥50844 |
| 66418-52290 | FENDER RH(右挡泥板) | ≤50843 |
| 66418-52292 | FENDER RH(右挡泥板) | ≥50844 |
| 32420-72960 | SEAT(座椅) | ≤52061 |
| 35080-18400 | ASSY SEAT(座椅总成) | ≥52062 |
| TA047-72960 | SEAT(座椅) | CA/AU/NZ ≥52219 |
| 66361-52600 | ASSY ADJUSTER SEAT(座椅调节器总成) | — |
| 66418-54103 | COMP.BONNET(机罩总成) | ≤50897 |
| 66418-54105 | COMP.BONNET(机罩总成) | ≥50898 |
| 66416-54110 | CUSHION BONNET(机罩缓冲垫) | ≤50897 |
| 66416-54113 | CUSHION BONNET(机罩缓冲垫) | ≥50898 |
| 66416-54410 | MASK FRONT(前罩) | ≤52260 |
| 66416-54412 | MASK FRONT(前罩) | ≥52261 |
| 66416-55113 | COVER BONNET REAR(后机罩盖) | ≤50843 |
| 66416-55114 | COVER BONNET REAR(后机罩盖) | ≥50844 |
| 66416-51310 | COVER SIDE LH(左侧盖) | ≤50615 |
| 66416-51314 | COVER SIDE LH(左侧盖) | ≥50616 |
| 66416-51320 | COVER SIDE RH(右侧盖) | — |
| 66418-54610 | COVER DUSTPROOF LH(左防尘罩) | — |
| 66419-54620 | COVER DUST(防尘罩) | — |
| 66418-51332 | AUX.COVER SIDE LH(左辅助侧盖) | — |
| 66418-51342 | AUX.COVER SIDE RH(右辅助侧盖) | — |
| 66419-51750 | BRACKET BONNET REAR(后机罩支架) | — |
| 66418-54150 | SUPPORT FRAME(支撑架) | — |
| 66418-54162 | SUPPORT BONNET(机罩支撑) | — |
| 66418-54170 | STAY BONNET SUPPORT(机罩支撑杆) | — |
| 67800-52140 | SPACER(隔套) | — |
| 67800-52150 | COLLAR(轴环) | — |
| 66418-52150 | COLLAR(轴环) | — |
| 67111-52160 | CUSHION(缓冲垫) | — |
| 37300-35140 | SPACER(隔套) | — |
| 38240-29290 | PLUG(堵头) | — |
| 32150-29180 | CAP RUBBER(橡胶帽) | — |
| 38240-29570 | PLUG(堵头) | — |
| 66418-52210 | HANDRAIL(扶手) | ≤50843 |
| 34670-29440 | HANDRAIL(扶手) | ≥50844 |
| 66418-52250 | STAY FENDER(挡泥板撑杆) | ≤51919 |
| 66418-52253 | STAY FENDER(挡泥板撑杆) | ≥51920 |
| 66418-54970 | BRACKET SMV(SMV支架) | — |
| 66361-51180 | CLAMP CORD(线夹) | ≤51919 |
| 38240-12310 | CLAMP CORD(线夹) | ≥51920 |
| 66361-51510 | FRAME STEP FRONT LH(左前踏板架) | — |
| 66419-51520 | FRAME STEP FRONT RH(右前踏板架) | — |
| 66419-51530 | SPACER(隔套) | — |
| 66301-51530 | FRAME STEP REAR LH(左后踏板架) | — |
| 66301-51540 | FRAME STEP REAR RH(右后踏板架) | — |
| 67800-51580 | CUSHION(缓冲垫) | — |
| 66418-51610 | STEP LH(左踏板) | — |
| 66419-51620 | STEP RH(右踏板) | — |
| 67111-51570 | HOLDER BRAKE(制动踏板座) | — |
九、常见问题 FAQ(用户高频搜索)
Q1:久保田 Kubota B2150HSD 的机油压力开关零件号是多少?
A1:机油压力开关(SWITCH OIL)零件号为 15531-39010。如需查询更多电气件,可点击查看完整零件图册。
Q2:Kubota B2150HSD 发动机大修需要哪些四配套零件?
A2:大修四配套包括活塞(15532-21110/15531-21123)、活塞环(15442-21050)、活塞销(15261-21310)、缸套(15531-02310),以及连杆瓦(15531-22310/15694-22310)和曲轴瓦(15261-23470/15694-23470)。完整大修件清单请查看零件图册。
Q3:久保田 B2150HSD 喷油嘴总成的零件号是什么?
A3:喷油嘴总成零件号为 15261-53020(≤821125)或 19202-53020(≥821126)。喷油嘴偶件号为 15021-53610 或 19202-53610。更多油泵油嘴零件请点击查看完整图册。
Q4:Kubota B2150HSD 液压泵零件号是多少?
A4:液压泵总成零件号为 31391-76600,齿轮组件为 31391-76702。如需液压系统全部零件号,请查看完整零件图册。
Q5:久保田 B2150HSD 线束总成零件号是什么?
A5:主线束总成零件号为 66418-55100,另有 66418-55110、66418-55120、66418-55130、66418-55150 等分段线束。更多电气件请点击查看完整图册。
Q6:Kubota B2150HSD 拖拉机配件在哪里可以买到?
A6:您可以通过本页面提供的零件号,在久保田经销商或配件商处购买。如需查看完整零件图册确认零件位置,请点击此处。
Q7:久保田 B2150HSD 的发动机型号是什么?
A7:B2150HSD 搭载久保田 V2100-5B 四缸柴油发动机。该发动机的大修件、四配套零件号均可在本图册中查询。
Q8:Kubota B2150HSD 曲轴瓦有几种尺寸?
A8:曲轴瓦有 STD(标准)、-0.2MM、-0.4MM 三种尺寸,零件号分别为 15261-23470/15694-23470(STD)、15261-23910/15694-23910(-0.2MM)、15261-23920/15694-23920(-0.4MM)。完整轴瓦清单请查看零件图册。
十、广告合作 · 联系我们
十一、查看完整零件图册
以上为 B2150HSD 零件图册的部分零件号展示。如需查看完整版图册(包含所有总成爆炸图、零件位置、数量、重量),请点击下方按钮:
▶ 点击查看完整 B2150HSD 零件图册 ◀* 本页面零件号均来自 Kubota B2150HSD 原厂零件手册(文件编号 100K0200),仅供维修采购参考。