徐工 XCMG XE55U 液压挖掘机原厂零部件手册配件目录零件图册查询
徐工XE55U混合动力挖掘机原厂零件图册(零件号查询手册)
包含发动机、液压、电器、油泵油嘴等全车配件目录,支持在线查询零件号
查看完整零件图册 点击跳转点击上方按钮,即可查阅徐工XE55U挖掘机完整原厂零部件手册
工程机械资料与网站开发运营合作
我们有大量工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械资料,并且懂网站开发与运营。
你有什么好的想法,相关的创业项目,我们可以谈谈,欢迎做大做强,共创辉煌!
联系方式:点击下方按钮与我们取得联系
联系我们 合作共赢徐工(XCMG)品牌介绍: 徐工集团(XCMG)是中国工程机械行业的领军企业,成立于1989年,总部位于江苏徐州。徐工挖掘机械有限公司专注于液压挖掘机的研发与制造,产品覆盖微型、小型、中型、大型及特种挖掘机。XE55U是徐工推出的一款5.5吨级混合动力液压挖掘机,搭载原厂混合动力发动机,具有节能环保、高效可靠的特点。本零件图册为徐工XE55U原厂零部件手册,涵盖发动机、液压系统、电器控制系统、工作装置、底盘等全车配件目录,是维修保养和备件采购的权威参考资料。
设备基本信息
品牌 徐工 XCMG
型号 XE55U 液压挖掘机
类型 混合动力挖掘机
零件手册编号 EPBEN55U2
整机零件号 310309079
发动机零件号 800159814
生产厂商 徐州徐工挖掘机械有限公司
地址 中国江苏省徐州市经济开发区高新路39号
服务热线 400-110-9999
官方网站 http://www.xcmg.com
文件基本信息
文件名称 徐工 XCMG XE55U 液压挖掘机 800159814 混合动力发动机 原厂零部件手册 配件目录 零件图册 维修备件查询手册
零件手册编号 EPBEN55U2
整机型号 XE55U HYDRAULIC EXCAVATOR
PIN码 XUGB055UCNKA00785
文件类型 原厂零部件手册 / 配件目录 / 零件图册
适用机型 徐工XE55U混合动力挖掘机
发动机型号 混合动力发动机(零件号800159814)
内容涵盖 发动机四配套、液压系统、电器件、油泵油嘴、底盘、工作装置等
电器件、传感器、电磁阀、继电器、线束等零件号
| 零件号 | 数量 | 零件名称 | 备注/页码 |
|---|---|---|---|
| 803599821 | 4 | WORK LAMP | 电气控制系统 / 305 |
| 813502487 | 1 | LEDCAUTION LIGHT | 电气控制系统 / 305 |
| 310308744 | 1 | HARNESS | 电气控制系统 / 305 |
| 803808708 | 1 | VEHICLE ELECTRICAL CENTER | 电气控制系统 / 305 |
| 813502743 | 1 | CONTROLLER | 电气控制系统 / 305 |
| 803597565 | 1 | TREBLE HORN | 电气控制系统 / 305 |
| 803589678 | 1 | FUEL LEVEL SENSOR | 电气控制系统 / 305 |
| 803670733 | 1 | POWER MASTER SWITCH | 电气控制系统 / 305 |
| 803604581 | 4 | POSITIVE POLE SHEATH | 电气控制系统 / 305 |
| 803604695 | 1 | BATTERY CABLE | 电气控制系统 / 305 |
| 310308821 | 1 | BATTERY ASSEMBLY | 电气控制系统 / 308 |
| 803684347 | 1 | BATTERY CABLE | 电气控制系统 / 305 |
| 803604580 | 1 | NEGATIVE POLE SHEATH | 电气控制系统 / 305 |
| 310308743 | 1 | ELEMENT PLATE MOUNTING ASSEMBLY | 电气控制系统 / 305 |
| 803596847 | 1 | HYDRAULIC OIL TEMPERATURE SENSOR | 电气控制系统 / 305 |
| 803596911 | 1 | TRAVEL ALARM | 电气控制系统 / 305 |
| 819948115 | 1 | DELPHIMOUNTING FIXTURE | 电气控制系统 / 305 |
| 803676675 | 13 | HARNESS FIXING STRIP | 电气控制系统 / 307 |
| 860544553 | 1 | ROCKER SWITCH | 电气控制系统 / 307 |
| 803808914 | 1 | BATTERY CABLE | 电气控制系统 / 307 |
| 310308736 | 1 | HARNESS | 电气控制系统 / 307 |
| 803594130 | 1 | PRESSURE SENSOR | 电气控制系统 / 307 |
| 803800029 | 1 | SELF-LOCKING SWITCH | 电气控制系统 / 307 |
| 310308860 | 1 | RIGHT ARMREST BOX ASSEMBLY | 电气控制系统 / 307 |
| 310307553 | 1 | LEFT ARMREST BOX | 电气控制系统 / 310 |
| 813502744 | 1 | ELECTRONIC MONITOR | 电气控制系统 / 307 |
| 813500848 | 1 | RADIO | 电气控制系统 / 307 |
| 803678581 | 1 | BATTERY CABLE | 电气控制系统 / 307 |
| 800104270 | 1 | THROTTLE MOTOR | 电气控制系统 / 307 |
| 803803710 | 1 | FIXING SEAT | 电气控制系统 / 307 |
| 803505434 | 1 | BATTERY | 电气控制系统 / 309 |
| 310302714 | 1 | RUBBER MAT | 电气控制系统 / 309 |
| 310308822 | 1 | BATTERY COVER | 电气控制系统 / 309 |
| 310308823 | 1 | BATTERY PRESSURE PLATE ASSEMBLY | 电气控制系统 / 309 |
| 310308825 | 1 | TIE ROD | 电气控制系统 / 309 |
| 310308826 | 1 | TIE ROD | 电气控制系统 / 309 |
| 860544553 | 1 | ROCKER SWITCH | 电气控制系统 / 307 |
| 803803441 | 1 | MICRO SWITCH | 左扶手箱 / 311 |
| 801737716 | 1 | TENSION SPRING | 左扶手箱 / 311 |
| 801737715 | 1 | GAS SPRING | 左扶手箱 / 311 |
| 803752883 | 1 | JOYSTICK BALL | 左扶手箱 / 311 |
发动机四配套及大修相关零件号(混合动力发动机 800159814)
| 零件号 | 数量 | 零件名称 | 备注/页码 |
|---|---|---|---|
| 860161810 | 1 | CRANKCASE ASSEMBLY | 发动机总成 / 213 |
| 800155964 | 20 | CRANKCASE BOLTS | 发动机总成 / 213 |
| 800155965 | 17 | BOLT | 发动机总成 / 213 |
| 800155966 | 4 | PARALLEL PIN | 发动机总成 / 213 |
| 800155967 | 6 | OIL SEAL COVER | 发动机总成 / 213 |
| 800155968 | 5 | CUP PLUG | 发动机总成 / 213 |
| 860510550 | 2 | OIL SEAL COVER | 发动机总成 / 213 |
| 800155970 | 2 | OIL SEAL COVER | 发动机总成 / 213 |
| 860510524 | 2 | THREADED PLUG | 发动机总成 / 213 |
| 860509869 | 1 | SCREW PLUG | 发动机总成 / 213 |
| 860161705 | 1 | PLUG | 发动机总成 / 213 |
| 800156414 | 17 | GASKET | 发动机总成 / 213 |
| 800155973 | 4 | PARALLEL PIN | 发动机总成 / 213 |
| 800155977 | 1 | OIL SUMP | 发动机总成 / 215 |
| 860515080 | 1 | OIL SUMP | 发动机总成 / 215 |
| 860515553 | 2 | SEAL RING | 发动机总成 / 215 |
| 860577263 | 2 | WASHER | 发动机总成 / 215 |
| 860510532 | 1 | DRAIN PLUG | 发动机总成 / 215 |
| 800155980 | 24 | BOLT | 发动机总成 / 215 |
| 860514923 | 1 | OIL FILTER | 发动机总成 / 215 |
| 860577463 | 2 | O-RING | 发动机总成 / 215 |
| 860577464 | 1 | O-RING | 发动机总成 / 215 |
| 800155983 | 1 | OIL LEVEL GAUGE GUIDE | 发动机总成 / 217 |
| 860515081 | 1 | DIPSTICK | 发动机总成 / 217 |
| 800155986 | 1 | OIL FILTER FLANGE | 发动机总成 / 217 |
| 800157758 | 3 | O-RING | 发动机总成 / 217 |
| 800155988 | 1 | FILLER CAP | 发动机总成 / 217 |
| 800155989 | 1 | O-RING | 发动机总成 / 217 |
| 800155990 | 2 | ENGINE HOOK | 发动机总成 / 219 |
| 860161670 | 2 | ENGINE HOOK | 发动机总成 / 219 |
| 800155991 | 4 | BOLT | 发动机总成 / 219 |
| 860577465 | 2 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY | 发动机总成 / 219 |
| 860577466 | 2 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY | 发动机总成 / 219 |
| 860515539 | 9 | CAP | 发动机总成 / 219 |
| 800155994 | 1 | PLUG | 发动机总成 / 219 |
| 860515082 | 1 | CYLINDER HEAD GASKET | 发动机总成 / 219 |
| 860514925 | 1 | CYLINDER HEAD GASKET | 发动机总成 / 219 |
| 800155999 | 1 | CYLINDER HEAD GASKET | 发动机总成 / 219 |
| 860576646 | 1 | GASKET | 发动机总成 / 219 |
| 860576644 | 1 | GASKET | 发动机总成 / 219 |
| 860576645 | 1 | GASKET | 发动机总成 / 219 |
| 860514926 | 1 | THERMOSTAT | 发动机总成 / 219 |
| 800155996 | 2 | WASHER | 发动机总成 / 219 |
| 800156000 | 8 | PILOT VALVE | 发动机总成 / 219 |
| 800156001 | 8 | EXHAUST VALVE GUIDE | 发动机总成 / 219 |
| 800156008 | 8 | VALVE SHAFT | 发动机总成 / 219 |
| 860515083 | 8 | INTAKE VALVE | 发动机总成 / 221 |
| 860532145 | 8 | INTAKE VALVE | 发动机总成 / 221 |
| 860515084 | 8 | EXHAUST VALVE | 发动机总成 / 221 |
| 860532146 | 8 | EXHAUST VALVE | 发动机总成 / 221 |
| 800156004 | 16 | SPRING VALVE | 发动机总成 / 221 |
| 860161763 | 16 | SPRING VALVE | 发动机总成 / 221 |
| 800156005 | 16 | RELAY | 发动机总成 / 221 |
| 800158055 | 16 | AIR VALVE SPRING COLLET | 发动机总成 / 221 |
| 800156007 | 32 | VALVE STEM SEAL | 发动机总成 / 221 |
| 860577467 | 8 | VALVE BRIDGE | 发动机总成 / 221 |
| 860577468 | 8 | VALVE BRIDGE | 发动机总成 / 221 |
| 860161764 | 8 | VALVE BRIDGE ARM | 发动机总成 / 221 |
| 860161680 | 8 | GASKET | 发动机总成 / 221 |
| 860161745 | 4 | PISTON | 发动机总成 / 229 |
| 860161744 | 4 | PISTON | 发动机总成 / 229 |
| 860161742 | 4 | PISTON RING ASSEMBLY | 发动机总成 / 229 |
| 860161743 | 4 | PISTON RING ASSEMBLY | 发动机总成 / 229 |
| 860515087 | 8 | PISTON PIN | 发动机总成 / 229 |
| 860161672 | 4 | PISTON PIN | 发动机总成 / 229 |
| 800156054 | 8 | LNNER SNAP RING | 发动机总成 / 229 |
| 860515088 | 4 | LINKAGE ASSEMBLY | 发动机总成 / 229 |
| 800156056 | 8 | BUSHING | 发动机总成 / 229 |
| 800156057 | 8 | BOLT | 发动机总成 / 229 |
| 860515089 | 4 | LINKAGE BEARING | 发动机总成 / 229 |
| 800156059 | 4 | CRANKSHAFT BEARING | 发动机总成 / 229 |
| 800156060 | 4 | LINKAGE BEARING | 发动机总成 / 229 |
| 800156061 | 4 | LINKAGE BEARING | 发动机总成 / 229 |
| 860514929 | 1 | CRANKSHAFT | 发动机总成 / 229 |
| 800156063 | 1 | DRIVE GEAR | 发动机总成 / 229 |
| 860161805 | 1 | CRANKSHAFT GEAR ASSEMBLY | 发动机总成 / 229 |
| 800156065 | 1 | SLEEVE | 发动机总成 / 229 |
| 800156066 | 1 | PARALLEL PIN | 发动机总成 / 229 |
| 800156067 | 1 | SEAL | 发动机总成 / 229 |
| 800156068 | 1 | PARALLEL KEY | 发动机总成 / 229 |
| 860515090 | 5 | CRANKSHAFT BEARING | 发动机总成 / 229 |
| 800156070 | 5 | CRANKSHAFT METAL PARTS | 发动机总成 / 229 |
| 800156071 | 5 | CRANKSHAFT METAL PARTS | 发动机总成 / 229 |
| 800156073 | 2 | THRUST BEARING | 发动机总成 / 229 |
| 800156074 | 2 | THRUST BEARING | 发动机总成 / 229 |
| 800156072 | 2 | THRUST BEARING | 发动机总成 / 229 |
| 860567269 | 2 | THRUST PLATE | 发动机总成 / 229 |
| 860576648 | 2 | THRUST PLATE | 发动机总成 / 229 |
| 860576647 | 2 | THRUST PLATE | 发动机总成 / 229 |
| 860577477 | 2 | SIDE METAL | 发动机总成 / 229 |
| 860577478 | 2 | SIDE METAL | 发动机总成 / 229 |
| 860577479 | 2 | SIDE METAL | 发动机总成 / 229 |
| 860567270 | 2 | THRUST PLATE | 发动机总成 / 231 |
| 860576650 | 2 | THRUST PLATE | 发动机总成 / 231 |
| 860576649 | 2 | THRUST PLATE | 发动机总成 / 231 |
| 860577480 | 1 | ENGINE METAL KIT | 发动机总成 / 231 |
| 860577481 | 1 | ENGINE METAL KIT | 发动机总成 / 231 |
| 860577482 | 1 | ENGINE METAL KIT | 发动机总成 / 231 |
| 860576652 | 1 | METALLIC PARTS | 发动机总成 / 231 |
| 860576651 | 1 | METALLIC PARTS | 发动机总成 / 231 |
| 860576653 | 1 | METALLIC PARTS | 发动机总成 / 231 |
| 800156081 | 1 | CAMSHAFT COVER | 发动机总成 / 233 |
| 800156082 | 8 | VALVE TAPPET | 发动机总成 / 233 |
| 800156083 | 8 | PUSHROD | 发动机总成 / 233 |
| 860161812 | 1 | CAMSHAFT ASSEMBLY | 发动机总成 / 233 |
| 860577483 | 1 | BEARING | 发动机总成 / 233 |
| 860161803 | 1 | CAMSHAFT GEAR | 发动机总成 / 233 |
| 800156087 | 1 | FEATHER KEY | 发动机总成 / 233 |
| 800156088 | 1 | STOPPER | 发动机总成 / 233 |
| 860509563 | 5 | BOLT | 发动机总成 / 233 |
| 860161806 | 1 | SHAFT | 发动机总成 / 233 |
| 860161808 | 1 | COLLAR | 发动机总成 / 233 |
| 800156244 | 2 | BOLT | 发动机总成 / 233 |
| 860161804 | 1 | INTERMEDIATE GEAR ASSEMBLY | 发动机总成 / 233 |
| 860161807 | 1 | BUSHING | 发动机总成 / 233 |
| 860161673 | 1 | FLYWHEEL ASSEMBLY | 发动机总成 / 235 |
| 860161678 | 1 | FLYWHEEL ASSEMBLY | 发动机总成 / 235 |
| 800156098 | 1 | GEAR RING | 发动机总成 / 235 |
| 860161679 | 1 | RING GEAR | 发动机总成 / 235 |
| 800156099 | 7 | BOLT | 发动机总成 / 235 |
| 860161735 | 1 | COVER | 发动机总成 / 235 |
| 860161671 | 1 | FLYWHEEL HOUSING | 发动机总成 / 235 |
| 860515091 | 2 | CRANKSHAFT REAR OIL SEAL | 发动机总成 / 235 |
| 800156102 | 1 | PLUG | 发动机总成 / 235 |
| 860161809 | 1 | PLUG | 发动机总成 / 235 |
| 800156111 | 1 | CAP | 发动机总成 / 235 |
| 860161722 | 1 | COVER PLATE | 发动机总成 / 235 |
| 800156103 | 2 | HOUSING GASKET | 发动机总成 / 235 |
| 860577484 | 6 | BOLT | 发动机总成 / 235 |
| 800156105 | 4 | BOLT | 发动机总成 / 235 |
| 800156110 | 1 | PLUG | 发动机总成 / 235 |
| 860161876 | 1 | PLUG | 发动机总成 / 235 |
| 800156112 | 3 | BOLT | 发动机总成 / 235 |
油泵油嘴及燃油系统零件号
| 零件号 | 数量 | 零件名称 | 备注/页码 |
|---|---|---|---|
| 860161687 | 1 | FUEL INJECTION PUMP SET | 发动机总成 / 237 |
| 860161686 | 1 | FUEL INJECTION PUMP SET | 发动机总成 / 237 |
| 860577485 | 1 | JET PUMP KIT | 发动机总成 / 237 |
| 860577486 | 1 | JET PUMP KIT | 发动机总成 / 237 |
| 860577487 | 1 | JET PUMP KIT | 发动机总成 / 237 |
| 800156119 | 2 | FUEL INJECTION PUMP GASKET | 发动机总成 / 237 |
| 860576655 | 2 | GASKET | 发动机总成 / 237 |
| 860161746 | 1 | JET PUMP GEAR | 发动机总成 / 237 |
| 800156121 | 1 | NUT | 发动机总成 / 237 |
| 800156122 | 7 | NUT | 发动机总成 / 237 |
| 800156123 | 1 | BRACKET | 发动机总成 / 237 |
| 860577488 | 1 | BRACKET | 发动机总成 / 237 |
| 800156124 | 6 | BOLT | 发动机总成 / 237 |
| 800156126 | 1 | CAP | 发动机总成 / 237 |
| 800156125 | 1 | NUT | 发动机总成 / 237 |
| 860515092 | 1 | FUEL PUMP | 发动机总成 / 239 |
| 800156128 | 2 | BOLT | 发动机总成 / 239 |
| 860509705 | 2 | FIXING SCREW | 发动机总成 / 239 |
| 800156130 | 2 | BOLT | 发动机总成 / 239 |
| 800156131 | 2 | PIN | 发动机总成 / 239 |
| 800156132 | 2 | PARALLEL PIN | 发动机总成 / 239 |
| 860161813 | 1 | INJECTION INJECTOR SYSTEM | 发动机总成 / 241 |
| 860558126 | 1 | INJECTION INJECTOR SYSTEM | 发动机总成 / 241 |
| 800156134 | 1 | BOLT | 发动机总成 / 241 |
| 800156413 | 4 | GASKET | 发动机总成 / 241 |
| 800156135 | 1 | SCREW | 发动机总成 / 241 |
| 800156355 | 7 | BOLT | 发动机总成 / 241 |
| 800156136 | 1 | JOINT | 发动机总成 / 241 |
| 860563513 | 1 | JOINT | 发动机总成 / 241 |
| 860577489 | 1 | GASKET | 发动机总成 / 241 |
| 860577490 | 1 | FUEL PUMP ASSEMBLY | 发动机总成 / 243 |
| 800156139 | 3 | FUEL PUMP GASKET | 发动机总成 / 243 |
| 800156140 | 5 | NUT | 发动机总成 / 243 |
| 800157835 | 1 | COVER PLATE | 发动机总成 / 245 |
| 860161703 | 1 | FUEL CAMSHAFT | 发动机总成 / 247 |
| 800156142 | 1 | CAM BEARING | 发动机总成 / 247 |
| 800156143 | 1 | BEARING | 发动机总成 / 247 |
| 800156144 | 1 | BEARING | 发动机总成 / 247 |
| 800156145 | 1 | STOP PLATE | 发动机总成 / 247 |
| 800156146 | 6 | SCREW | 发动机总成 / 247 |
| 800156147 | 1 | SEMI-CIRCLE KEY | 发动机总成 / 247 |
| 860577491 | 1 | SHAFT | 发动机总成 / 247 |
| 800156386 | 9 | BOLT | 发动机总成 / 247 |
| 800156149 | 2 | NAILS | 发动机总成 / 247 |
| 800156150 | 1 | GOVERNOR LEVER COVER | 发动机总成 / 249 |
| 860161723 | 1 | COVER PLATE | 发动机总成 / 249 |
| 800156151 | 1 | GOVERNOR CENTRIFUGAL BLOCK ASSEMBLY | 发动机总成 / 249 |
| 800156152 | 1 | NUT | 发动机总成 / 249 |
| 800156153 | 1 | BUSHING | 发动机总成 / 249 |
| 800156154 | 1 | GOVERNOR HOUSING | 发动机总成 / 249 |
| 800156155 | 1 | JOYSTICK ASSEMBLY | 发动机总成 / 249 |
| 800157890 | 5 | O-RING | 发动机总成 / 249 |
| 800156157 | 1 | SPRING | 发动机总成 / 249 |
| 800156158 | 1 | SPEED CONTROL HANDLE | 发动机总成 / 249 |
| 800156159 | 2 | PIN | 发动机总成 / 249 |
| 800156160 | 1 | STOP LEVER ASSEMBLY | 发动机总成 / 249 |
| 800156161 | 1 | SPRING | 发动机总成 / 249 |
| 800156162 | 1 | STOP LEVER | 发动机总成 / 249 |
| 800156163 | 1 | START SPRING PIN | 发动机总成 / 249 |
| 800156164 | 1 | PARALLEL PIN | 发动机总成 / 249 |
| 860161725 | 1 | PARALLEL PIN | 发动机总成 / 249 |
| 800156165 | 1 | BOLT | 发动机总成 / 249 |
| 800156166 | 2 | BOLT | 发动机总成 / 249 |
| 800156167 | 2 | GASKET | 发动机总成 / 249 |
| 800156168 | 6 | BOLT | 发动机总成 / 249 |
| 800156169 | 1 | HOUSING COVER | 发动机总成 / 249 |
| 860577492 | 2 | GASKET | 发动机总成 / 249 |
| 860577493 | 1 | FORK LEVER ASSEMBLY | 发动机总成 / 251 |
| 800156173 | 1 | WASHER | 发动机总成 / 251 |
| 800156174 | 1 | SNAP RING | 发动机总成 / 251 |
| 800156175 | 1 | SNAP RING | 发动机总成 / 251 |
| 800156176 | 2 | SNAP RING | 发动机总成 / 251 |
| 860577494 | 1 | FORK SHAFT | 发动机总成 / 251 |
| 860577495 | 1 | GOVERNOR SPRING | 发动机总成 / 251 |
| 800156181 | 1 | STARTER SPRING | 发动机总成 / 251 |
| 800156182 | 1 | NUT | 发动机总成 / 251 |
其他液压相关零件号
| 零件号 | 数量 | 零件名称 | 备注/页码 |
|---|---|---|---|
| 804018901 | 1 | BUCKET CYLINDER | 工作装置液压 / 136 |
| 803089605 | 1 | BOOM CYLINDER | 工作装置液压 / 123 |
| 803089606 | 1 | ARM CYLINDER | 工作装置液压 / 123 |
| 803089608 | 1 | DEFLECTION CYLINDER | 工作装置液压 / 132 |
| 803090730 | 1 | ANGLE CYLINDER | 底盘液压 / 332 |
| 803097910 | 1 | DOZER BLADE CYLINDER | 底盘液压 / 334 |
| 804019368 | 1 | MAIN CONTROL VALVE | 主阀 / 166 |
| 804018030 | 1 | MAIN PUMP | 主泵 / 194 |
| 803090483 | 1 | SWING MOTOR | 回转马达 / 20 |
| 804020199 | 1 | TRAVEL MOTOR | 行走马达 / 344 |
| 800362631 | 1 | SWIVEL | 中央回转接头 / 342 |
| 803092484 | 1 | HYDRAULIC LOCK | 液压锁 / 352 |
| 803073165 | 1 | AIR BREATHER | 液压油箱 / 194 |
| 803417861 | 1 | RETURN FILTER | 液压油箱 / 196 |
| 803417862 | 1 | SUCTION FILTER | 液压油箱 / 198 |
| 803099258 | 1 | PROPORTIONAL SOLENOID VALVE | 四联电磁阀 / 104 |
| 804002002 | 1 | PILOT POWER CONTROL BLOCK | 先导控制 / 108 |
| 804019587 | 1 | CHANGE VALVE | 二联电磁阀 / 112 |
| 804002822 | 1 | TRAVEL PILOT VALVE | 行走先导阀 / 94 |
| 804022132 | 1 | LEFT PILOT VALVE | 左先导阀 / 88 |
| 804022127 | 1 | RIGHT PILOT VALVE | 右先导阀 / 90 |
| 804001470 | 1 | UNIDIRECTIONAL FOOT PEDAL | 动臂偏摆先导阀 / 100 |
其他热门搜索产品零件号
| 零件号 | 数量 | 零件名称 | 备注/页码 |
|---|---|---|---|
| 800555451 | 1 | SWING BEARING | 回转支承 / 18 |
| 310303918 | 1 | BULLDOZER ASSEMBLY | 推土铲总成 / 324 |
| 414102834 | 2 | TENSIONER | 张紧装置 / 326 |
| 414102833 | 2 | TENSION SPRING | 张紧弹簧 / 321 |
| 414102418 | 10 | TRACK ROLLER | 支重轮 / 321 |
| 414102419 | 2 | CARRIER ROLLER | 托链轮 / 321 |
| 800374116 | 2 | IDLER | 引导轮 / 321 |
| 414102421 | 2 | DRIVE WHEEL | 驱动轮 / 321 |
| 800359287 | 2 | RUBBER TRACK | 橡胶履带 / 321 |
| 310307506 | 1 | BUCKET | 铲斗 / 354 |
| 310307508 | 1 | BUCKET BODY | 铲斗体 / 356 |
| 310304144 | 1 | BOOM | 动臂 / 370 |
| 310307361 | 1 | ARM | 斗杆 / 368 |
| 310308856 | 1 | COUNTERWEIGHT ASSEMBLY | 配重总成 / 26 |
| 310308845 | 1 | CAB ASSEMBLY | 驾驶室总成 / 28 |
| 310309061 | 1 | HOOD ASSEMBLY | 机罩总成 / 46 |
| 310309074 | 1 | HYDRAULIC OIL TANK ASSEMBLY | 液压油箱总成 / 196 |
| 310304090 | 1 | FUEL TANK ASSEMBLY | 燃油箱总成 / 302 |
| 310308958 | 1 | HYBRID POWER ENGINE | 混合动力发动机 / 200 |
| 310308916 | 1 | AIR INLET SYSTEM | 进气系统 / 202 |
| 310308894 | 1 | RADIATOR ASSEMBLY | 散热器总成 / 204 |
| 310308934 | 1 | EXHAUST SYSTEM | 排气系统 / 208 |
| 310308945 | 1 | ENGINE MOUNTING ASSEMBLY | 发动机安装总成 / 210 |
| 310308935 | 1 | FUEL SYSTEM | 燃油系统 / 298 |
| 800168679 | 1 | FUEL WATER SEPARATOR | 油水分离器 / 300 |
| 813502739 | 1 | AIR CONDITIONER | 空调 / 316 |
| 803593485 | 1 | EVAPORATOR ASSEMBLY | 蒸发器总成 / 318 |
| 310303927 | 1 | UNDERCARRIAGE ASSEMBLY | 底盘总成 / 320 |
| 310304360 | 1 | HYDRAULIC SYSTEM - UNDERCARRIAGE | 底盘液压系统 / 328 |
| 310304103 | 1 | EQUIPMENT | 工作装置 / 358 |
| 310304378 | 1 | LUBRICATION SYSTEM | 润滑系统 / 372 |
| 310308057 | 1 | SIGN | 标识 / 374 |
徐工XE55U挖掘机零件图册常见问答
问:徐工XE55U挖掘机原厂零件图册在哪里可以查询?
答:您可以访问 徐工XE55U零件图册查询页面,在线查阅完整的原厂零部件手册、配件目录和零件图册,包含发动机、液压、电器等全车零件号。
问:徐工XE55U混合动力发动机的零件号是多少?
答:徐工XE55U混合动力发动机总成零件号为 800159814。在零件图册中可查询到发动机四配套(缸套、活塞、活塞环、活塞销)、大修相关零件(曲轴、轴瓦、气门、缸垫等)的详细零件号。
问:徐工XE55U挖掘机电器件如传感器、电磁阀、线束的零件号怎么查?
答:您可以在本页面的“电器件、传感器、电磁阀、继电器、线束等零件号”板块中查看,例如液压油温度传感器零件号 803596847,压力传感器零件号 803594130,线束零件号 310308744。更多详细零件号请查看 完整零件图册。
问:徐工XE55U挖掘机液压泵和油嘴的零件号是什么?
答:徐工XE55U主泵零件号为 804018030,燃油喷射泵组零件号为 860161687 和 860161686,喷油器系统零件号为 860161813 和 860558126。更多油泵油嘴零件号请参考本页面表格或访问 零件图册。
问:如何购买徐工XE55U原厂配件?
答:您可以通过徐工官方经销商或授权服务商购买原厂配件。同时,您可以访问 徐工XE55U零件图册 查询准确零件号后,联系徐工服务热线 400-110-9999 或访问徐工官网获取购买渠道。
问:徐工XE55U挖掘机大修需要更换哪些发动机零件?
答:徐工XE55U混合动力发动机大修通常需要更换四配套(活塞、活塞环、活塞销、缸套)、曲轴瓦、连杆瓦、气门、气门油封、缸垫、全车垫、油封等。具体零件号可参考本页面“发动机四配套及大修相关零件号”板块,或查阅 完整零件图册。
问:徐工XE55U挖掘机回转马达和行走马达的零件号是多少?
答:徐工XE55U回转马达零件号为 803090483,行走马达零件号为 804020199。您可以在本页面“其他液压相关零件号”板块中查看详细零件号,或访问 零件图册查询页面。
工程机械资料与网站开发运营合作
我们有大量工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械资料,并且懂网站开发与运营。
你有什么好的想法,相关的创业项目,我们可以谈谈,欢迎做大做强,共创辉煌!
联系方式:点击下方按钮与我们取得联系
联系我们 合作共赢徐工 XCMG XE55U 液压挖掘机原厂零部件手册 · 配件目录 · 零件图册 · 维修备件查询手册
零件手册编号:EPBEN55U2 | 整机零件号:310309079 | 发动机零件号:800159814
徐州徐工挖掘机械有限公司 | 服务热线:400-110-9999 | 官网:http://www.xcmg.com
© 徐工集团 版权所有 | 本页面仅供零件查询参考