诺力 NOBLELIFT FE4P20,FE4P25 N系列 蓄电池平衡重式叉车 零配件目录 备件手册 维修保养零件图册
供需经纬 · 工程机械资料与咨询服务
原价2980,现价只要1998(永久),随时解决工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械等信息咨询相关问题。找货、找供应商,或者任何有关于工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的疑难问题,随时联系我们。我们是你随时的助手(不做设备二手评估)。
我们有大量资料,可以用于解决你的各种问题。比如:某矿山设备液压系统频繁故障,我们通过资料库快速匹配到原厂零件图册和维修参数,帮客户省下上万元停机损失;某港口叉车电路疑难杂症,我们提供线束布局图和传感器零件号,维修师傅一次搞定。文案不花哨,能解决问题才是硬道理。
联系方式:点击跳转联系我们
供需经纬 · 网站与公众号广告合作
咱们网站和公众号“供需经纬”流量挺实在,都是工程机械、矿山、港口、叉车、农业机械的精准用户。想在这上面打广告?费用只要 20-100元,没错,就这价!性价比高到离谱,花小钱办大事。不管你是卖配件、卖设备、做维修还是搞租赁,花个几十块就能让潜在客户看到你。广告位有限,需要广告合作的朋友别犹豫,赶紧联系我们。
联系方式:点击跳转联系我们
设备基本信息与文件信息
诺力 NOBLELIFT 品牌介绍与搜索长尾词
诺力(NOBLELIFT)是国内知名的物流搬运设备品牌,其蓄电池平衡重式叉车广泛应用于仓储、港口、车间等场景。FE4P20-25 N系列是诺力主力电动叉车型号,用户常搜索:诺力FE4P20叉车配件、NOBLELIFT FE4P25 N系列零件图册、诺力电动叉车备件目录、FE4P20-25N维修手册、诺力叉车传感器零件号、诺力叉车液压泵油嘴型号、诺力叉车电磁阀价格、诺力叉车线束总成等。本图册是维修师傅和采购人员必备的资料。
电器件相关产品名称与零件号
以下零件号均来自诺力FE4P20-25 N系列官方零件图册,涵盖传感器、电磁阀、继电器、线束、开关、充电器等电器件。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 255098513251 | Encoder SNDH-T4L-G01 | 1 | Spare part |
| 920200300009 | Micro switch RV-166-1C25 | 1 | |
| 920200800013 | Combination switch JK361B-100 | 1 | |
| 920200200002 | Key switch KEYA1 | 1 | |
| 920500100001 | Horn 125-DC24V | 1 | |
| 920200300004 | Micro switch RZ-15GQ22-B3 | 3 | |
| 921100100011 | Indicator 3501-12-80V | 4 | |
| 921900100001 | Transducer DC48V 24V | 1 | |
| 921900100004 | Transducer DC24V 5V | 4 | |
| 920200100002 | Emergency switch CE4T-10R-01 | 1 | |
| 255033010001 | Truck body harness (1234SE+AC) | 1 | |
| 921000200079 | Charger SN48V80A1600/630Ah Battery | 1 | |
| 921000200080 | Charger SN48V80A1600/630Ah Battery | 1 | |
| 921000200081 | Charger SN48V80A1600/630Ah Battery | 1 | |
| 921000200082 | Charger SN48V80A1600/630Ah Battery | 1 | |
| 921000200083 | Charger SN48V80A1600/630Ah Battery | 1 | |
| 921000200084 | Charger SN48V80A1600/630Ah Battery | 1 | |
| 921000200097 | Charger SN48V100A1700/770Ah Battery | 1 | |
| 921000200098 | Charger SN48V100A1700/770Ah Battery | 1 | |
| 921000200099 | Charger SN48V100A1700/770Ah Battery | 1 | |
| 921000200100 | Charger SN48V100A1700/770Ah Battery | 1 | |
| 921000200101 | Charger SN48V100A1700/770Ah Battery | 1 | |
| 255033010008 | Cable | 1 | |
| 255033010009 | Electric control (1234E+AC) | 1 | |
| 255033010011 | Cable-U2-35-6-8-1350 | 1 | |
| 255033010012 | Cable-V2-35-6-8-1300 | 1 | |
| 255033010013 | Cable-W2-35-6-8-1250 | 1 | |
| 255033010005 | Cable-U1-35-6-8-3100 | 1 | |
| 255033010006 | Cable-V1-35-6-8-3050 | 1 | |
| 255033010007 | Cable-W1-35-6-8-3000 | 1 | |
| 920201000002 | Foot pedal JK2311 | 1 | |
| 922000100003 | Light PDL-LXHW-2 | 2 | |
| 922000100004 | Light PDL-LXJD-01Y | 1 | |
| 255033510001 | Rear lever switch | 1 | |
| 921700100005 | Accelerator FZ3-532-133 | 1 | |
| 920100400008 | Fuse box BX2081X | 1 | |
| 921400100043 | Controller 1232SE-5321 | 1 | |
| 921400100042 | Controller 1234SE-5421 | 1 | |
| 920500100002 | Buzzer DJB-24B | 1 | |
| 922000100005 | Light SG252-24V | 1 | |
| 920800100002 | Relay DC24V-HFV4 | 1 | |
| 920100100014 | Fuse 500A | 1 | |
| 920700100005 | Contactor DC48C-SW200-262 | 1 | |
| 255098513301 | Battery connecting cable | 1 | |
| 255033010008 | Battery cable | 1 | |
| 920200300009 | Micro switch RV-166-1C25 | 1 |
发动机四配套及大修相关产品名称与零件号
本图册对应设备为蓄电池叉车,无传统内燃发动机,但包含驱动电机、齿轮箱、制动器、转向桥等大修相关核心部件。以下为电机及大修相关零件号。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 920900100037 | Motor (AC) HPQ9.1-4NL | 1 | optional |
| 920900100040 | Motor (AC) YDQ9-1-4HC | 1 | optional |
| 255098513251 | Encoder SNDH-T4L-G01 | 1 | Spare part |
| 255014010002 | Gearbox | 1 | |
| 255014010001 | Drive axle | 1 | |
| 255098513501 | Left brake assembly | 1 | |
| 255098513508 | Right brake assembly | 1 | |
| 255098513503 | Left brake cable assembly | 1 | |
| 255098513504 | Right brake cable assembly | 1 | |
| 255098513505 | Right brake pump assembly | 1 | Contains (25-34) |
| 255098513806 | Left brake pump assembly | 1 | Contains (25-34) |
| 255098524001 | Bolt | 4 | |
| 255098524002 | Spring washer | 20 | |
| 255098524003 | Bearing cap | 1 | |
| 255098524004 | Spacer | 4 | |
| 255098524005 | O seal ring | 1 | |
| 255098524006 | Box | 1 | |
| 255098524007 | Oil seal | 1 | |
| 255098524008 | Bearing | 1 | |
| 255098524009 | Bearing | 3 | |
| 255098524010 | O seal ring | 2 | |
| 255098524011 | Input shaft assembly | 1 | |
| 255098524012 | Bearing | 1 | |
| 255098524013 | Adjusting washer | 0 | |
| 255098524014 | Adjusting washer | 0 | |
| 255098524015 | Bolt | 12 | |
| 255098524016 | Bolt | 2 | |
| 255098524017 | Stop dog | 1 | |
| 255098524018 | Box cover | 1 | |
| 255098524019 | Paper pad | 1 | |
| 255098524020 | axle | 1 | |
| 255098524021 | Gear | 1 | |
| 255098524022 | Gear assembly | 1 | |
| 255098524023 | Bearing | 2 | |
| 255098524024 | Bolt | 2 | |
| 255098524024 | Left differential carrier | 1 | |
| 255098524025 | Bearing seat | 2 | |
| 255098524026 | Bolt | 4 | |
| 255098524027 | Locking plate | 4 | |
| 255098524028 | Gear | 2 | |
| 255098524029 | Axle | 1 | |
| 255098524030 | Washer | 2 | |
| 255098524031 | Gear axle(Ⅱ) | 0 | |
| 255098524032 | Gear | 4 | |
| 255098524033 | Right differential carrier | 1 | |
| 255098524034 | Gear ring | 1 | |
| 255098524035 | Washer | 4 | |
| 255098524036 | Spacer | 6 | |
| 255098524037 | Bolt | 12 | |
| 255098524038 | Bearing | 2 | |
| 255098524039 | Dowel pin | 0 | |
| 255098524040 | Nut | 12 | |
| 255098513251 | Encoder SNDH-T4L-G01 | 1 | Spare part |
| 255098513301 | Battery connecting cable | 1 |
油泵油嘴相关产品名称与零件号
本图册包含齿轮泵等液压油泵相关零件,以下为油泵及油嘴相关零件号。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 255023510006 | Gear pump | 1 | |
| 255019020015 | Drain plug M20x1.5 | 1 | |
| 255019020013 | Sealing gasket | 1 | |
| 255019010004 | Screen filter WU63×100 | 1 | |
| 255019010003 | Oil dipstick assembly | 1 | |
| 255024510007 | Multi way valve (four combined) | 1 | |
| 255025010002 | Multi way valve (four combined) | 1 | |
| 255025510002 | Multi way valve (four combined) | 1 | |
| 255023520002 | Hydraulic hose assembly 8-L2700-1SC-60° | 1 | |
| 255023520001 | Hydraulic hose assembly 8-L3000-1SC-60° | 1 | |
| 255023520004 | Hydraulic hose assembly (90°)13-L2750-2SC-60° | 1 | |
| 255023520003 | Hydraulic hose assembly (90°)6-L1420-1SC-60° | 1 | |
| 255023520005 | Hydraulic hose assembly (90°)8-L1420-1SC-60° | 1 | |
| 255023520022 | Transition steel pipe | 1 | |
| 255023520035 | Joint12-G1/2-M22x1.5-60° | 1 | |
| 255023520012 | Hydraulic hose assembly 6-L500-1SC-60° | 1 | |
| 255023520016 | Hydraulic hose assembly 6-L600-1SC-60° | 1 | |
| 255023520019 | Joint 8-G1/4-M16x1.5-60° | 1 | |
| 255023520017 | Hydraulic hose assembly 6-L1000-1SC-60° | 1 | |
| 255023520018 | Hydraulic hose assembly 6-L1100-1SC-60° | 1 | |
| 255023520007 | Joint 6-G1/4-M14x1.5-60° | 3 |
其他液压相关产品名称与零件号
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 255023510005 | Joint 25-G1-φ32 | 1 | |
| 255023520008 | Rubber hose | 1 | |
| 255023520006 | Oil return hose φ23xφ13x3600 | 1 | |
| 255023520013 | Oil return hose φ35xφ25x1900 | 1 | |
| 255023520034 | Joint 8-2xM16x1.5-60° | 2 | |
| 255023520021 | Rubber tube | 1 | |
| 255023510007 | Joint 8-M18x1.5-M16x1.5-60° | 3 | |
| 255023520033 | Joint 11-M18x1.5-0 | 1 | |
| 255023510003 | Joint 6-G1/4-M14x1.5-60° | 1 | |
| 255023520030 | Joint 12-2xM22x1.5-60° | 1 | |
| 255023520027 | Rubber hose fixing block | 1 | |
| 255028520034 | Rubber hose fixing block | 2 | |
| 255023510002 | Joint 16-M22x1.5-φ25 | 1 | |
| 255023510001 | Joint 7-2xM14x1.5-M16x1.5-60° | 2 | |
| 255023510001 | Joint 6-M12x1.5-M14x1.5-60° | 1 | |
| 255044020122 | Joint 12-M20x1.5-M22x1.5-60° | 1 | |
| 255023520032 | Joint 6-M20x1.5-M14x1.5-60° | 1 | |
| 255023520033 | Joint 8-M20x1.5-M16x1.5-60° | 1 | |
| 255044020043 | Hoop | 1 | |
| 921600400001 | Strip 4x250 | 1 | |
| 255044020042 | Press plate | 1 | |
| 255044020118 | Joint | 1 | |
| 255044020119 | Hydraulic hose assembly 13-L395-2SC-60° | 1 | |
| 255044020015 | Speed limit valve XSF-F16L-2T | 1 | |
| 255044010040 | Joint | 1 | |
| 255044020013 | Hose | 1 | |
| 921600400003 | Strip P-N156-00646 | 2 | |
| 255043520009 | Hydraulic steel pipe L=760 | 1 | |
| 255043520010 | Hydraulic steel pipe L=1010 | 1 | |
| 255043520011 | Hydraulic steel pipe L=1300 | 1 | |
| 255043520012 | Hydraulic steel pipe L=1460 | 1 | |
| 255043520013 | Hydraulic steel pipe L=1610 | 1 | |
| 255043520014 | Hydraulic steel pipe L=1850 | 1 | |
| 255043520015 | Hydraulic steel pipe L=2010 | 1 | |
| 255043520016 | Hydraulic steel pipe L=2110 | 1 | |
| 255043520017 | Hydraulic steel pipe L=2360 | 1 | |
| 255043520018 | Hydraulic steel pipe L=2710 | 1 | |
| 255043520019 | Hydraulic steel pipe L=2960 | 1 | |
| 255044520132 | Hose clamp | 1 | |
| 255043520008 | Hydraulic hose | 1 | |
| 255044520081 | Bushing | 1 | |
| 255044520071 | Hydraulic hose assembly 13-L2180-2CS-60° | 1 | |
| 255044520072 | Hydraulic hose assembly 13-L2480-2CS-60° | 1 | |
| 255044520073 | Hydraulic hose assembly 13-L2530-2CS-60° | 1 | |
| 255044520074 | Hydraulic hose assembly 13-L2730-2CS-60° | 1 | |
| 255044520075 | Hydraulic hose assembly 13-L3015-2CS-60° | 1 | |
| 255044520076 | Hydraulic hose assembly 13-L3480-2CS-60° | 1 | |
| 255044520077 | Hydraulic hose assembly 13-L3950-2CS-60° | 1 | |
| 255044520096 | Pulley | 1 | |
| 255044510020 | Hydraulic steel pipe welding | 1 | |
| 255044520070 | Hydraulic hose assembly 13-L620-2SC-60° | 1 | |
| 255044510021 | Hydraulic steel pipe welding | 1 | |
| 255044520067 | Hydraulic hose assembly 13-L330-2SC-60° | 1 | |
| 255044520131 | Joint 12-2xM22x1.5-60° | 2 | |
| 255044520080 | Joint | 1 | |
| 255044520069 | Hydraulic hose assembly (90°)13-L1350-2SC-60° | 1 | |
| 255044520143 | Joint 12-M20x1.5-M22x1.5-60° | 1 | |
| 255044510022 | Three joint welding | 1 | |
| 255044020015 | Speed limit valve XSF-F16L-2T | 1 | |
| 255020510001 | Tilted cylinder (6/10) | 1 | Inc. 1-20 |
| 255020510002 | Tilted cylinder (6/6) | 1 | Inc. 1-20 |
| 255020510003 | Tilted cylinder (3/6) | 1 | Inc. 1-20 |
| 255020510004 | Tilted cylinder (3/3) | 1 | Inc. 1-20 |
| 255020510005 | Tilted cylinder (6/10) | 1 | Inc. 1-20 |
| 255020510006 | Tilted cylinder (6/6) | 1 | Inc. 1-20 |
| 255020510007 | Tilted cylinder (3/6) | 1 | Inc. 1-20 |
| 255020510008 | Tilted cylinder (3/3) | 1 | Inc. 1-20 |
其他热门搜索产品名称与零件号
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 255013010010 | Drive wheel assembly 23x9-10-18PR(gas filled) | 2 | Optional |
| 255013010011 | Drive wheel assembly 23x9-10 (solid) | 2 | Optional |
| 255013010012 | Drive wheel assembly 23x9-10(environmental protection) | 2 | Optional |
| 255013010002 | Pneumatic tyre 23x9-10-18PR | 2 | Optional |
| 255013010003 | Solid tyre 23x9-10 | 2 | Optional |
| 255013010007 | Environmental protection tyre 23x9-10 | 2 | Optional |
| 255013010001 | Rim assembly 6.50F | 2 | |
| 255015510003 | Steering wheel assembly 18x7-8-14PR(pneumatic, Chaoyang) | 2 | Including 1.2.5.8.9.10 |
| 255015510004 | Steering wheel assembly 18x7-8(solid, Chaoyang) | 2 | |
| 255015510005 | Steering wheel assembly 18x7-8(environment protection, Chaoyang) | 2 | |
| 255015520002 | Inner rim 4.33R | 2 | |
| 255015510001 | Tyre (pneumatic) 18x7-8-14PR | 2 | Optional |
| 255015510002 | Tyre (solid) 18x7-8 | 2 | Optional |
| 255015510006 | Tyre(environment protection) 18x7-8 | 2 | Optional |
| 255015520001 | Inner rim 4.33R | 2 | |
| 255098526040 | Rim Bolt | 16 | |
| 255098526041 | Rim Nut | 16 | |
| 255013020001 | Rim Bolt M12x26 | 16 | |
| 910300100008 | Nut GB6170-M12-10 | 16 | |
| 910400500008 | Washer GB93-12 | 16 | |
| 940100100008 | Fork 120x40x1070 | 2 | Inc.1-2 |
| 940100100010 | Fork 120x40x1150 | 2 | |
| 940100100009 | Fork 120x40x1220 | 2 | |
| 940100100011 | Fork 120x40x1370 | 2 | |
| 940100100012 | Fork 120x40x1520 | 2 | |
| 255309854101 | Lift pin assembly | 2 | |
| 255038010001 | Fork carrier welding (standard mast) | 1 | |
| 255038010002 | Fork carrier welding (two stage full free) | 1 | |
| 255038010003 | Fork carrier welding (three stage full free) | 1 | |
| 940200300014 | Roller φ119.2-range=59.5-64.5 | 4 | |
| 940200100003 | Main roller φ119xφ55x34 | 2 | |
| 255040510001 | Load backrest welding | 1 | |
| 940200200006 | Side roller φ58-CD=60 | 4 | |
| 255038020008 | Side roller adjusting bushing | As required | |
| 255038020009 | Side roller adjusting pad | As required | |
| 255044010014 | Mast 2000 H=2000 | 1 | |
| 255044010015 | Mast 2500 H=2500 | 1 | |
| 255044010016 | Mast 3000 H=3000 | 1 | |
| 255044010017 | Mast 3300 H=3300 | 1 | |
| 255044010018 | Mast 3500 H=3500 | 1 | |
| 255044010019 | Mast 3600 H=3600 | 1 | |
| 255044010020 | Mast 3700 H=3700 | 1 | |
| 255044010021 | Mast 4000 H=4000 | 1 | |
| 255044010022 | Mast 4300 H=4300 | 1 | |
| 255044010023 | Mast 4500 H=4500 | 1 | |
| 255044010024 | Mast 5000 H=5000 | 1 | |
| 255044010025 | Mast 5500 H=5500 | 1 | |
| 255044010026 | Mast 6000 H=6000 | 1 | |
| 255044010001 | Mast 2000 H=2000 | 1 | |
| 255044010002 | Mast 2500 H=2500 | 1 | |
| 255044010003 | Mast 3000 H=3000 | 1 | |
| 255044010004 | Mast 3300 H=3300 | 1 | |
| 255044010005 | Mast 3500 H=3500 | 1 | |
| 255044010006 | Mast 3600 H=3600 | 1 | |
| 255044010007 | Mast 3700 H=3700 | 1 | |
| 255044010008 | Mast 4000 H=4000 | 1 | |
| 255044010009 | Mast 4300 H=4300 | 1 | |
| 255044010010 | Mast 4500 H=4500 | 1 | |
| 255044010011 | Mast 5000 H=5000 | 1 | |
| 255044010012 | Mast 5500 H=5500 | 1 | |
| 255044010013 | Mast 6000 H=6000 | 1 | |
| 255044010043 | Hoop | 1 | |
| 921600400001 | Strip 4x250 | 1 | |
| 255044020042 | Press plate | 1 | |
| 255044020118 | Joint | 1 | |
| 255044020119 | Hydraulic hose assembly 13-L395-2SC-60° | 1 | |
| 255044020015 | Speed limit valve XSF-F16L-2T | 1 | |
| 255044010040 | Joint | 1 | |
| 255044020013 | Hose | 1 | |
| 921600400003 | Strip P-N156-00646 | 2 | |
| 255044010057 | Axle φ30x82 | 2 | |
| 255044010056 | Axle φ30x72 | 2 | |
| 255044010001 | Mast 2000 H=2000 | 1 | |
| 255044010002 | Mast 2500 H=2500 | 1 | |
| 255044010003 | Mast 3000 H=3000 | 1 | |
| 255044010004 | Mast 3300 H=3300 | 1 | |
| 255044010005 | Mast 3500 H=3500 | 1 | |
| 255044010006 | Mast 3600 H=3600 | 1 | |
| 255044010007 | Mast 3700 H=3700 | 1 | |
| 255044010008 | Mast 4000 H=4000 | 1 | |
| 255044010009 | Mast 4300 H=4300 | 1 | |
| 255044010010 | Mast 4500 H=4500 | 1 | |
| 255044010011 | Mast 5000 H=5000 | 1 | |
| 255044010012 | Mast 5500 H=5500 | 1 | |
| 255044010013 | Mast 6000 H=6000 | 1 | |
| 255044010030 | Mast 4000 H=4000 | 1 | |
| 255044010031 | Mast 4300 H=4300 | 1 | |
| 255044010032 | Mast 4500 H=4500 | 1 | |
| 255044010033 | Mast 4800 H=4800 | 1 | |
| 255044010034 | Mast 5000 H=5000 | 1 | |
| 255044010035 | Mast 5500 H=5500 | 1 | |
| 255044010036 | Mast 6000 H=6000 | 1 | |
| 255044010023 | Mast 4000 H=4000 | 1 | |
| 255044010024 | Mast 4300 H=4300 | 1 | |
| 255044010025 | Mast 4500 H=4500 | 1 | |
| 255044010026 | Mast 4800 H=4800 | 1 | |
| 255044010027 | Mast 5000 H=5000 | 1 | |
| 255044010028 | Mast 5500 H=5500 | 1 | |
| 255044010029 | Mast 6000 H=6000 | 1 | |
| 255044010037 | Mast 4000 H=4000 | 1 | |
| 255044010038 | Mast 4300 H=4300 | 1 | |
| 255044010039 | Mast 4500 H=4500 | 1 | |
| 255044010040 | Mast 4800 H=4800 | 1 | |
| 255044010041 | Mast 5000 H=5000 | 1 | |
| 255044010042 | Mast 5500 H=5500 | 1 | |
| 255044010043 | Mast 6000 H=6000 | 1 |
常见问答(用户经常搜索的问题)
本页面零件号均来自诺力 NOBLELIFT FE4P20-25 N系列官方零件图册,真实有效。如需完整资料,请点击上方按钮跳转查看。