昌河铃木 北斗星 K14B · 原厂零件图册 完整列表
车型:Changhe Suzuki Hokutosei K14B DOHC 16V · 涵盖发动机/电器/液压/热门件 · 含零件编号
⚡ 电器部件 — 传感器、继电器、电磁阀、开关
| 零件名称 | 零件编号 | 备注/原图位置 |
|---|---|---|
| 节气门位置传感器 | 13420-77G00 | 图10 节气门体 |
| 压力传感器总成 | 18590-69J00 | 图10 |
| 怠速控制阀组件 (ISC) | 18117-69J00 | 图10 |
| 进气温度传感器 | 13650-52G00 | 图11 空气滤清器 |
| 氧传感器 | 18213-69J00 | 图12 排气歧管 |
| 水温传感器 | 13650-50G10 | 图19 水管 |
| EGR阀 | 18111-77E01 | 图20 排放控制 |
| 炭罐清洗阀 (电磁阀) | 18117-52G10 | 图20 |
| 曲轴位置传感器 | 33220-58J20 | 图28 电器 |
| 凸轮轴位置传感器总成 | 33220-69J00 | 图28 |
| 点火线圈总成 (4个) | 33400-75F10 | 图28 |
| 机油压力开关 | 37820-80G01 | 图3 缸体 |
| 倒车灯开关总成 | 37610-76G10 | 图25 变速器壳体 |
| 制动灯开关 | 37740-60D01 | 图37 电子控制 |
| 主继电器 (EPI) | 38860-72000 | 图37 |
| 喇叭继电器 | 38860-60G00 | 图36 线束/图37 |
| ABS 继电器总成 | 38860-50G20 | 图37 ABS控制器 |
| 前雾灯继电器 | 38860-60B20 | 图37 电子控制 |
| 电动门窗断路器 (30A) | 36795-50E00 | 图36 接线盒 |
| 遥控接收开关 | 37190-75F10 | 图37 遥控器 |
| 后窗除霜开关 | 37860-75FU0 | 图37 |
| 组合开关总成 | 37400-71GA1 | 图37 |
| 驻车制动开关 | 37940-50A00 | 图37 |
🔧 发动机大修组件 — 密封垫/缸头/曲柄连杆/配气/油封
| 零件名称 | 零件编号 | 备注/规格 |
|---|---|---|
| 发动机密封垫组件 (大修包) | 11400-69860 | 图1.1 包含缸垫/进排气垫等 |
| 缸头垫 | 11141-69J00 | 图1.1 |
| 缸头盖垫 | 11189-69J00 | 图1.1 |
| 进气歧管密封垫 | 13119-69J00 | 图9 |
| 排气歧管密封垫 | 17699-69J00 | 图1.1 |
| 发动机缸头总成 | 11100-69J00 | 图1.2 带气门导管 |
| 进气门 (8个) | 12911-69J00 | 图7 |
| 排气门 (8个) | 12915-69J00 | 图7 |
| 气门弹簧 (16个) | 12921-69J00 | 图7 |
| 气门油封 (16个) | 09289-05013 | 图7 |
| 挺杆 (16个) | 12891-69J00 | 图7 |
| 挺杆垫片 (多厚度) | 12892-69J00-*** | T:208~290 系列 |
| 活塞 (4个) | 12111-69J00 | 图6 曲轴 |
| 活塞环组 | 12140-69J00 | 标准 |
| 活塞销弹性挡圈 | 09381-18002 | 8个 |
| 连杆总成 | 12160-69J00 | 4个 |
| 连杆螺栓 (8个) | 12163-69J00 | 图6 |
| 连杆轴瓦 (多种颜色) | 12181-69J00-0A0等 | 绿/黑/无色/黄/蓝/红 |
| 曲轴 | 12221-69J00 | 图6 |
| 曲轴上轴瓦 (多色) | 12341-77J00-0A0等 | 粉/紫/棕/绿/黑/无色/黄/红粉等 |
| 曲轴下轴瓦 (多色) | 12345-77J00-0A0等 | 粉/紫/棕/绿/黑/无色/黄等 |
| 曲轴止推片 | 12351-60D00-000/012 | STD / OS 0.125 |
| 曲轴前油封 | 09283-41001 | 41×53×6 |
| 曲轴后油封 | 09283-83001 | 83×103×8 |
| 正时链条组件 | 12761-69J00 | 图8 链条组件 |
| 正时涨紧器总成 | 12811-69J00 | 图8 |
| 机油泵总成 | 16100-69J00 | 图16 |
| 机油集滤器 | 16520-69J00 | 图4 机油盘 |
| 水泵总成 | 17400-69J00 | 图17 |
| 节温器 (82°C) | 17670-76G00 | 图19 |
💧 液压系统 — 制动主缸/分泵/软管/离合器部件
| 零件名称 | 零件编号 | 备注 |
|---|---|---|
| 制动主缸总成 (无ABS) | 51100-75F51 | 图54 |
| 制动主缸总成 (带ABS) | 51100-75FCO | 图54 |
| 真空助力器总成 | 51300-75F50 | 图54 |
| 前制动钳 右/左 | 55101-75F20 / 55102-75F20 | 图58 |
| 后轮分泵总成 | 53401-76G00 | 图59 |
| 前盘式制动软管 (柔性) | 51550-75F00 | 图55/56 |
| 右后制动软管 | 51570-50A50 | 图55 |
| 左后制动软管 | 51580-75F00 | 图55 |
| 感载比例阀总成 (LSPV) | 51930-75F00 | 图55 无ABS |
| ABS压力调节器总成 | 56100-75F00 | 图57 |
| 离合器总泵/钢索总成 | 23710-75FA0 | 图1.22 |
| 离合器分离轴承 | 09269-28004 | 图1.22 |
| 离合器踏板弹簧 | 49891-50E00 | 图53 |
| 制动踏板弹簧 | 49691-62A00 | 图53 |
| 制动放气塞 | 55151-60D10 | 带帽 |
| 驻车制动钢索总成 | 54400-75F00 | 图60 |
| 制动管路 (4通接头/铜管) | 51630-82040 | 图55 |
🔥 热门搜索/常需件 — 滤清器/点火/底盘/灯具/空调
| 零件名称 | 零件编号 | 备注/规格 |
|---|---|---|
| 空气滤清器滤芯 | 13780-69J00 | 图11 |
| 机油滤清器总成 | 16510-69J00 | 图3 |
| 燃油滤清器组件 | 15410-69J00 | 图14 |
| 喷油嘴总成 (4个) | 15710-69J00 | 图15 燃油分配管 |
| 火花塞 NGK DCPR7E (4个) | 09482-00587 | 图1.2 |
| 起动机总成 | 31100-75F60 | 图28 |
| 发电机总成 | 31400-75F30 | 图28 |
| 前制动盘 (2个) | 55311-75F00 | 图58 |
| 后制动鼓 (2个) | 6350A-3502610 | 图48 |
| 前轮毂轴承 | 43440-84F00 | 图46 |
| 后减震器总成 | 41800-75F20 | 图47 后悬架 |
| 转向拉杆端头组件 | 48810-76G00 | 图52 |
| 空调压缩机总成 | 95200-75FA0 | 图99 |
| 冷凝器芯 | 95310-75F00 | 图99 |
| 蒸发器总成 | 95400-75F51 | 图101 |
| 散热器进水管 | 17852-69J00 | 图19 |
| 节温器盖/垫 | 17561-69J00 / 17699-69J00 | 图19 |
| 组合仪表总成 (DX) | 34101-75FU0 | 图31 |
| 右前大灯总成 | 7140-3772200 | 图32 |
| 左前大灯总成 | 7140-3772100 | 图32 |
| 后组合灯 (右/左) | 7140-3773200 / 3100 | 图35 |
| 前保险杠格栅 (黑) | 71717-75F0A | 图67 |
| 后保险杠 (黑/彩) | 71811-75F20 / 71811-75F50 | 图68 |
| 蓄电池 (38B20L/55B24L) | 33610-71320 / 33610-55GAA | 图29 |
❓ 北斗星K14B 零件常见问答
北斗星K14B发动机大修包原厂编号是多少?包含哪些垫片?
发动机密封垫组件原厂编号 11400-69860 (图1.1)。包含:缸头垫(11141-69J00)、缸头盖垫(11189-69J00)、进气歧管垫(13119-69J00)、排气歧管垫(17699-69J00)、节气门体垫片、进水管O型圈等。
K14B正时链条组件零件号?涨紧器一起卖吗?
正时链条组件 12761-69J00 (图8)。涨紧器总成单独编号 12811-69J00,涨紧器调节器 12831-69J00,链条导板 12771-69J00。
北斗星氧传感器、曲轴位置传感器零件号分别是什么?
氧传感器(排气歧管后)18213-69J00 (图12);曲轴位置传感器 33220-58J20 (图28)。
K14B缸体上使用的机油压力开关零件号是多少?
机油压力开关总成 37820-80G01 (图3),带导线组件 36895-69J00。
ABS控制器总成零件号?ABS继电器编号?
ABS控制器总成 33940-75F01 (图37);ABS继电器 38860-50G20,继电器盖 38863-70G00,支架 38861-75F00。
北斗星后轮分泵(制动轮缸)零件号?
后轮分泵总成 53401-76G00 (图59),分泵防尘环组件 52400-84811。
哪里可以查询北斗星全车电器保险丝/继电器位置?
参考主保险丝盒 36740-75F01 (图36) 及接线盒总成 36710-75F00,包含各种继电器和保险丝。
📋 工程机械资料 · 零件图册 · 数字化解决方案
我们专业从事工程机械资料收集、原厂零件目录、维修手册的整理与数字化。为工程机械工厂、配件贸易公司提供:
零件图册查询软件
北斗星K14B、昌河铃木、工程机械全车件结构化数据,支持AI语义检索、批量导出。可定制品牌独立查询系统。
网站开发 & 运营
为配件/机械工厂搭建多语言产品站、电子目录、在线询盘系统。结合Google SEO获取海外精准买家。
外贸陪跑 (B2B)
针对工程机械及汽车配件出口,提供从独立站运营、社媒营销到广告优化的全流程陪跑,目标市场北美/欧洲/东南亚。
广告合作·业务联系 · 长尾词:“汽车零件图册数据”“维修手册电子化”“工程机械配件查询平台”“外贸独立站开发”“北斗星K14B零件目录下载”