多田野 TADANO TR-500M-3 越野轮胎起重机零件图册 | 全车配件目录与零件号查询
立即获取多田野TR-500M-3全套零件号,维修采购不迷路!
广告位招租 | 高性价比推广
咱们这个工程机械资料库流量挺稳的,每天都有不少搞维修、搞配件的朋友来查资料。现在网站和公众号(供需经纬)都开放广告位了!
费用只要 20-100 元,真的不贵,一顿饭钱就能让你的配件、维修服务或者二手设备信息被精准的客户看到。
别犹豫了,花小钱办大事,有需要的老板赶紧联系我们吧!
设备与文件基本信息
| 设备品牌: | 多田野 TADANO |
| 设备型号: | TR-500M-3 |
| 设备类型: | 越野轮胎起重机 |
| 适用制造番号: | 581348 ~ |
| 文件名称: | TR-500M-3 零件目录 (Parts Catalog) |
| 资料编号: | TR-500M-3/P1-2EJ |
| 覆盖范围: | 除底盘及发动机外的全车零件(含电器、液压、起升、回转等) |
| 发行日期: | 1999年 |
| 发行公司: | 株式会社タダノ (TADANO LTD.) |
多田野 TADANO 品牌介绍
多田野(TADANO)是日本知名的工程机械制造商,尤其在起重机领域享有盛誉。其生产的越野轮胎起重机、汽车起重机、高空作业车等设备遍布全球,以高可靠性、高效率和卓越的操控性著称。多田野 TR-500M 系列是其经典机型之一,广泛应用于建筑、桥梁、港口等吊装作业场景。
对于多田野 TR-500M-3 的用户和维修人员来说,拥有一份详尽的零件图册至关重要。本资料库提供的多田野 TR-500M-3 零件目录,涵盖了从液压泵、油泵油嘴到电器传感器、电磁阀、线束等全车配件,是您进行设备保养、故障排查和配件采购的得力助手。如果您正在寻找多田野TR-500M-3液压泵零件号、多田野起重机电器件目录或TADANO TR-500M-3维修手册,这份图册将是您的首选。
无论您是需要卡特320D零件图册,还是沃尔沃EC300D维修手册,或是其他品牌如小松、三一、徐工等工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册和维修手册,我们工程机械资料库都能为您提供专业支持。
电器件零件号与产品名称
| 产品名称 | 零件号 |
|---|---|
| TRANSMITTER, SIGNAL (BOOM) | 1182 |
| REEL CORD (POWER TILT JIB) | 1184 |
| LAMP (VISION/REAR & DRUM) | 1604 |
| LAMP (VISION/REAR & DRUM) | 1605 |
| PLUG | 803-160-70120 |
| SWITCH, THERMOSTAT (70°C) | 370-040-00030 |
| SWITCH, THERMOSTAT (90°C) | 370-040-00040 |
| SWITCH, THERMOSTAT (50°C) | 370-040-00010 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-0510 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-0520 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-0530 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-0550 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-0560 |
| VALVE, SOLENOID (JACK/SLIDE) | 366-460-0570 |
| VALVE, SOLENOID (JACK/SLIDE) | 366-460-0580 |
| VALVE, SOLENOID (JACK/SLIDE) | 366-460-0590 |
| VALVE, SOLENOID (JACK/SLIDE) | 366-460-0600 |
| VALVE, SOLENOID (JACK/SLIDE) | 366-460-0610 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35010 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35020 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35030 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35040 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35050 |
| VALVE, SOLENOID (NO.3) | 366-460-35060 |
| VALVE, SOLENOID (NO.3) | 366-460-35070 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35130 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35140 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35150 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35160 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35170 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35180 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35190 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35200 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35210 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35220 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35230 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35240 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35250 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35260 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35270 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35280 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35290 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35300 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35310 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35320 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35330 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35340 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35350 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35360 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35370 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35380 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35390 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35400 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35410 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35420 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35430 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35440 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35450 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35460 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35470 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35480 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35490 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35500 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35510 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35520 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35530 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35540 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35550 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35560 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35570 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35580 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35590 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35600 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35610 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35620 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35630 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35640 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35650 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35660 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35670 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35680 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35690 |
| VALVE, SOLENOID | 366-460-35700 |
发动机四配套与大修相关零件号
注:本零件图册明确说明不包含发动机及底盘零件,以下为文件中涉及发动机维修相关的通用件或关联件。
| 产品名称 | 零件号 |
|---|---|
| ENGINE | 1278 |
| RADIATOR INSTALLATION | 1280 |
| EXHAUST INSTALLATION | 1294 |
| AIR INTAKE INSTALLATION | 1296 |
| TANK, FUEL INSTALLATION | 1300 |
| POWER TRAIN | 1306 |
| RADIATOR | 1292 |
| CLEANER, AIR | 1298 |
| TANK, FUEL | 1304 |
| COOLER, OIL | 1312 |
| COOLER, OIL | 1314 |
| PROPELLER SHAFT, DRIVING (C/BRG - F/AXLE) | 1350 |
| PROPELLER SHAFT, DRIVING (T/M - C/BRG) | 1354 |
| PROPELLER SHAFT, DRIVING (T/M - R/AXLE) | 1356 |
| PROPELLER SHAFT, DRIVING (T/C - T/M) | 1357 |
油泵油嘴相关零件号
| 产品名称 | 零件号 |
|---|---|
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85010 |
| GEAR ASSY | 366-500-85020 |
| PUMP, HYDRAULIC (EMERGENCY STEERING) | 366-500-80000 |
| PUMP, HYDRAULIC (EMERGENCY STEERING) | 366-500-80001 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85030 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85040 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85050 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85060 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85070 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85080 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85090 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85100 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85110 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85120 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85130 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85140 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85150 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85160 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85170 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85180 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85190 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85200 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85210 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85220 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85230 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85240 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85250 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85260 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85270 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85280 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85290 |
| PUMP, HYDRAULIC (MAIN) | 366-500-85300 |
其他液压相关零件号
| 产品名称 | 零件号 |
|---|---|
| CYLINDER, ELEVATING (MOUNT) | 360-249-40000 |
| CYLINDER, ELEVATING (MOUNT) | 360-249-40001 |
| CYLINDER, ELEVATING | 360-249-50000 |
| CYLINDER, ELEVATING | 360-249-50001 |
| CYLINDER, ELEVATING (WITH DETECTOR MOMENT) | 360-249-51001 |
| CYLINDER, ELEVATING (WITH DETECTOR MOMENT) | 360-249-52001 |
| CYLINDER, ELEVATING (WITH DETECTOR MOMENT) | 360-249-53001 |
| CYLINDER ASSY | 360-249-51001 |
| CYLINDER ASSY | 360-249-52001 |
| CYLINDER ASSY | 360-249-53001 |
| PISTON | 360-208-70100 |
| ROD | 360-249-52001 |
| COVER ASSY, ROD | 360-208-73000 |
| PACKING | 916-840-23500 |
| PACKING | 916-940-18500 |
| PACKING | 916-940-12000 |
| PACKING | 916-600-18500 |
| RING, BACKUP | 914-312-21501 |
| RING, BACKUP | 914-112-21501 |
| RING, BACKUP | 914-102-18501 |
| RING, BACKUP | 914-110-07500 |
| RING, BACKUP | 914-112-12501 |
| RING, BACKUP | 914-102-12501 |
| O. RING | 910-028-18500 |
| O. RING | 910-028-22000 |
| O. RING | 910-012-22000 |
| O. RING | 910-011-14000 |
| RING, DAMPER | 912-511-01850 |
| RING, DAMPER | 912-511-01200 |
| SEAL, DUST | 916-600-18500 |
| SEAL, DUST | 916-500-01200 |
| RING, RETAINING | 806-220-01850 |
| RING, RETAINING | 806-121-12000 |
| BEARING, PLAIN | 913-022-23500 |
| BEARING, PLAIN | 913-022-14000 |
| BEARING, PLAIN | 913-022-12500 |
| BEARING, PLAIN | 370-004-00740 |
| BEARING, PLAIN | 370-004-02880 |
| BEARING, PLAIN | 370-004-03190 |
| BEARING, PLAIN | 370-004-03170 |
| BEARING, PLAIN | 370-004-03180 |
| VALVE, COUNTERBALANCE | 366-043-90000 |
| VALVE, STOP | 366-726-60000 |
| VALVE, CHECK | 366-242-30000 |
| VALVE, CHECK | 366-216-50000 |
| VALVE, CHECK | 366-343-60000 |
| VALVE, SHUTTLE | 366-243-10000 |
| VALVE, SHUTTLE | 366-733-30000 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35060 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35070 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35080 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35090 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35100 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35110 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35120 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35130 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35140 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35150 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35160 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35170 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35180 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35190 |
| VALVE, RELIEF | 366-460-35200 |
热门搜索与其他常用零件号
| 产品名称 | 零件号 |
|---|---|
| WIRE ROPE (MAIN) | 581639 |
| WIRE ROPE (MAIN) | 581618 |
| WIRE ROPE (MAIN) | 581640 |
| WIRE ROPE (MAIN) | 581619 |
| WIRE ROPE (MAIN) | 581954 |
| HOOK (SHEAVE 6 PC'S) | 582244 |
| HOOK (SHEAVE 3 PC'S) | 582245 |
| HOOK (AUX.) | 581639 |
| HOOK (WEIGHT) | 582245 |
| SWIVEL | 581954 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582090 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582089 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582081 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582082 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582083 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582084 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582085 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582086 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582087 |
| CYLINDER, TELESCOPING | 582088 |
| PIPING, TELESCOPING | 582090 |
| PIPING, TELESCOPING | 582091 |
| PIPING, TELESCOPING | 582092 |
| PIPING, TELESCOPING | 582093 |
| PIPING, TELESCOPING | 582094 |
| PIPING, TELESCOPING | 582095 |
| PIPING, TELESCOPING | 582096 |
| PIPING, TELESCOPING | 582097 |
| PIPING, TELESCOPING | 582098 |
| PIPING, TELESCOPING | 582099 |
| PIPING, TELESCOPING | 582100 |
常见问题解答 (FAQ)
Q1: 多田野TR-500M-3的液压泵零件号是多少?
A: 多田野TR-500M-3液压泵(主泵)的零件号为 366-500-85010、366-500-85020、366-500-85030 等。具体型号需根据您的设备制造番号确认。您可以点击查看完整零件图册获取详细清单。
Q2: 哪里可以查到TADANO TR-500M-3的电磁阀零件号?
A: 本页面已列出部分电磁阀零件号,如 366-460-0510、366-460-0520 等。完整清单请参考多田野TR-500M-3零件目录。如有采购需求,欢迎联系我们。
Q3: 多田野TR-500M-3的发动机大修件包含哪些?
A: 根据本零件图册说明,发动机及底盘零件需查阅单独的发动机手册。图册中涉及发动机安装相关件如散热器(1292)、空滤(1298)、油箱(1304)等。如需发动机大修件,建议您查看完整图册或联系客服获取发动机手册。
Q4: 如何获取多田野TR-500M-3的电器件线束零件号?
A: 本页面电器件板块已列出部分传感器、继电器、线束等零件号。如需完整电器件清单,请点击查看完整零件图册。
Q5: 你们有卡特320D零件图册或沃尔沃EC300D维修手册吗?
A: 是的,我们工程机械资料库主营卡特、小松、沃尔沃、三一、徐工等品牌零件图册、维修手册、操作手册。包括卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册等。欢迎联系我们获取。
Q6: 多田野TR-500M-3的起升油缸零件号是多少?
A: 多田野TR-500M-3的起升油缸(带力矩限制器)零件号为 360-249-51001、360-249-52001、360-249-53001 等。更多详情请查看完整零件图册。
Q7: 哪里能找到多田野起重机配件供应商?
A: 如果您需要采购多田野TR-500M-3的原厂或副厂配件,可以通过我们平台获取零件号后,联系我们推荐优质供应商,或直接在广告合作板块投放您的配件信息。