沃尔沃Volvo ECR88D 挖掘机零件目录手册 210001起 | 发动机14617298 14646505 全车配件查询
携手共创,做大做强
我们手上有海量工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册、维修手册、操作手册。
懂网站开发,懂运营,更懂这行的痛点和机会。
如果你有想法、有资源、有渠道,或者只是想聊聊创业项目,
别犹豫,咱们坐下来喝杯茶,好好谈谈。
这年头,单打独斗难成事,抱团才能取暖,合作才能共赢。
欢迎做大做强,共创辉煌!
设备基本信息
沃尔沃 Volvo 品牌与长尾搜索词
沃尔沃建筑设备(Volvo Construction Equipment)是全球知名的工程机械制造商,以高品质、高安全性和耐用性著称。ECR88D 是沃尔沃一款经典的短尾挖掘机,广泛应用于市政工程、园林绿化、狭窄空间作业等场景。其零配件体系完善,原厂零件号精确对应,是维修保养和配件采购的重要依据。
电器件 / 传感器 / 电磁阀 / 继电器 / 线束
| 零件名称 | 零件号 | 备注 / 位置 |
|---|---|---|
| 传感器 | VOE 17248715 | 284 100 145 |
| 传感器 | VOE 17248724 | 286 300 151 |
| 传感器 | VOE 17248713 | 286 300 151 |
| 传感器 | VOE 17248722 | 286 300 151 |
| 传感器 | VOE 17248728 | 286 300 151 |
| 传感器 | VOE 16677796 | 286 300 151 |
| 传感器 | VOE 16677941 | 254 300 115 |
| 传感器 | VOE 16677944 | 254 300 115 |
| 传感器 | VOE 16677946 | 254 300 115 |
| 传感器 | VOE 14651664 | 386 100 227 液位传感器 |
| 电磁阀 / 线圈 | VOE 14576752 | 914 3000 461 线圈 |
| 电磁阀 | VOE 14576751 | 914 3000 461 电磁阀 |
| 继电器 | VOE 14610293 | 364 300 195 / 996 100 555 70A |
| 继电器 | VOE 14634548 | 367 2000 201 |
| 继电器 | VOE 14633338 | 372 100 223 / 870 100 357 |
| 继电器 | VOE 14604058 | 372 100 223 70A |
| 线束 | VOE 17315805 | 286 100 147 发动机线束 |
| 线束 | VOE 17315806 | 286 100 147 发动机线束 |
| 线束 | VOE 17315807 | 286 100 147 发动机线束 |
| 线束 | VOE 14657950 | 371 200 207 主线束 |
| 线束 | VOE 14663639 | 371 200 207 主线束 |
| 线束 | VOE 14659100 | 371 400 209 发动机线束 |
| 线束 | VOE 14661342 | 371 400 209 发动机线束 |
| 线束 | VOE 14661901 | 371 500 213 仪表板线束 |
| 线束 | VOE 14666641 | 371 500 213 仪表板线束 |
| 线束 | VOE 14661025 | 371 800 217 驾驶室线束 |
| 线束 | VOE 14661026 | 371 850 219 顶棚线束 |
| 线束 | VOE 14646549 | 371 900 221 压缩机线束 |
| 电子单元 V-ECU | VOE 11383250 | 366 100 197 |
| 电子单元 | VOE 11381207 | 398 100 233 |
| 电子单元 | VOE 11381209 | 398 100 233 |
| 仪表组 I-ECU | VOE 17203221 | 387 100 229 |
| 计时器 | VOE 14640738 | 996 100 555 |
| 开关 | VOE 14628993 | 363 200 189 |
| 开关 | VOE 14628992 | 363 200 189 |
| 开关 | VOE 14520723 | 870 200 363 |
| 开关 | VOE 14637623 | 870 100 357 / 873 100 369 |
| 开关 | VOE 14591545 | 870 100 357 |
| 开关 | VOE 14626800 | 364 200 193 SW9401 |
| 选择器单元 | VOE 14558276 | 364 200 193 |
| 收音机 | VOE 14561391 | 393 100 231 |
| 扬声器 | VOE 11201898 | 393 100 231 |
| 天线 | VOE 14535346 | 393 100 231 |
发动机四配套 / 大修相关零件
| 零件名称 | 零件号 | 备注 / 适用发动机 |
|---|---|---|
| 缸套 / 缸筒 | VOE 16678650 | 212 100 59 缸体 |
| 活塞 | VOE 16678463 | 213 100 61 STD |
| 活塞 | VOE 16678465 | 213 100 61 +0.25mm |
| 活塞环 | VOE 16678455 | 213 100 61 STD |
| 活塞环 | VOE 16678459 | 213 100 61 +0.25mm |
| 活塞销 | VOE 16678453 | 213 100 61 |
| 卡簧 | VOE 16678448 | 213 100 61 |
| 连杆 | VOE 16678445 | 213 100 61 |
| 活塞套件 STD | VOE 16678370 | 213 100 61 |
| 活塞套件 +0.25mm | VOE 16678372 | 213 100 61 |
| 缸盖 | VOE 16678680 | 211 100 55 |
| 气门 | VOE 16678672 | 211 100 55 进气门 |
| 气门 | VOE 16678670 | 211 100 55 排气门 |
| 气门弹簧 | VOE 16678668 | 211 100 55 |
| 气门锁夹 | VOE 16678664 | 211 100 55 SET |
| 气门油封 | VOE 16678662 | 211 100 55 |
| 缸垫 | VOE 16677977 | 211 100 55 0.1mm |
| 缸垫 | VOE 16677979 | 211 100 55 0.2mm |
| 缸垫 | VOE 16677980 | 211 100 55 0.3mm |
| 曲轴 | VOE 16678435 | 216 100 67 |
| 曲轴瓦 STD | VOE 16678363 | 216 100 67 轴承套件 |
| 曲轴瓦 -0.20/+0.20 | VOE 16678366 | 216 100 67 |
| 曲轴瓦 -0.40/+0.40 | VOE 16678368 | 216 100 67 |
| 连杆瓦 STD | VOE 16678417 | 216 100 67 |
| 连杆瓦 -0.20mm | VOE 16678423 | 216 100 67 |
| 连杆瓦 -0.40mm | VOE 16678425 | 216 100 67 |
| 凸轮轴 | VOE 16678354 | 215 200 65 |
| 挺柱 | VOE 16678358 | 215 200 65 |
| 推杆 | VOE 16678356 | 215 200 65 |
| 摇臂轴 | VOE 16678643 | 214 100 63 |
| 摇臂 | VOE 16678639 | 214 100 63 |
| 气门室盖 | VOE 16659178 | 211 200 57 |
| 油底壳 | VOE 16677968 | 217 100 71 |
| 机油尺 | VOE 16677971 | 217 200 73 |
| 机油冷却器 | VOE 16677956 | 223 100 79 |
| 机油滤清器 | VOE 16677958 | 223 100 79 |
| 燃油滤清器 | VOE 16678159 | 233 100 81 |
| 燃油滤清器 | VOE 17259407 | 233 100 81 |
| 柴油微粒滤清器 | VOE 16678488 | 254 200 113 |
| 柴油微粒滤清器 | VOE 16678490 | 254 200 113 滤芯套件 |
| 涡轮增压器 | VOE 16677902 | 255 100 119 |
| EGR冷却器 | VOE 16677869 | 293 100 153 |
| 气门室罩盖 | VOE 16659178 | 211 200 57 |
| 水泵 | VOE 16677825 | 262 200 137 |
| 节温器 | VOE 16677821 | 262 100 135 |
| 风扇皮带 | VOE 16677830 | 263 200 141 |
| 发电机 | VOE 16677786 | 321 100 163 12V 70A |
| 起动机 | VOE 16677792 | 331 100 165 12V 2.5kW |
油泵 / 油嘴 / 燃油系统
| 零件名称 | 零件号 | 备注 / 位置 |
|---|---|---|
| 喷油泵 | VOE 16677985 | 236 100 95 |
| 喷油器 | VOE 16677772 | 237 100 97 |
| 高压油管 | VOE 16678247 | 237 200 99 |
| 高压油管 | VOE 16678252 | 237 200 99 |
| 高压油管 | VOE 16678256 | 237 200 99 |
| 高压油管 | VOE 16678259 | 237 200 99 |
| 高压油管 | VOE 16678263 | 237 200 99 |
| 共轨管 | VOE 16677779 | 237 300 101 |
| 燃油泵 | VOE 17224270 | 233 300 85 |
| 燃油管 | VOE 16677992 | 233 200 83 |
| 燃油管 | VOE 16677720 | 233 200 83 |
| 燃油管 | VOE 16677726 | 233 200 83 |
| 燃油管 | VOE 16677736 | 233 200 83 |
| 燃油管 | VOE 16677751 | 233 200 83 |
| 燃油箱 | VOE 14662935 | 234 100 87 |
| 燃油加注泵 | VOE 14592306 | 234 300 89 |
| 油水分离器 | VOE 15193308 | 235 100 91 |
| 燃油冷却器 | VOE 16224002 | 235 100 91 |
| 燃油软管 | VOE 14882665 | 235 100 91 |
| 燃油软管 | VOE 14882670 | 235 100 91 |
| 燃油软管 | VOE 14882696 | 235 100 91 |
| 燃油软管 | VOE 14881085 | 235 100 91 |
| 燃油软管 | VOE 14881493 | 235 100 91 |
| 喷油器 | VOE 16677772 | 237 100 97 |
| 喷油器 | VOE 16677775 | 237 100 97 预热塞 |
| 喷油器 | VOE 16677777 | 237 100 97 密封圈 |
液压系统 / 液压泵 / 液压缸 / 阀
| 零件名称 | 零件号 | 备注 / 位置 |
|---|---|---|
| 液压泵 | VOE 14660904 | 913 100 433 / 913 200 435 |
| 主控阀 | VOE 14660905 | 912 100 427 / 912 200 429 / 912 300 431 |
| 主控阀 | VOE 14660906 | 912 100 427 / 912 200 429 / 912 300 431 |
| 回转马达 | VOE 14654548 | 431 300 243 / 441 500 251 |
| 行走马达 | VOE 14633161 | 431 100 241 / 441 100 247 / 441 200 249 |
| 中心回转接头 | VOE 14622707 | 443 100 257 / 443 200 259 |
| 液压油箱 | VOE 14662933 | 911 100 413 |
| 液压滤芯 | VOE 14533119 | 914 500 449 |
| 液压滤芯 | VOE 14532686 | 914 500 449 滤芯元件 |
| 斗杆油缸 | VOE 14632193 | 975 1500 547 |
| 铲斗油缸 | VOE 14585079 | 975 2500 553 |
| 动臂油缸 | VOE 14585077 | 974 3000 541 |
| 回转油缸 | VOE 14585080 | 971 600 531 |
| 推土铲油缸 | VOE 14632200 | 927 100 525 / 927 500 527 |
| 液压软管 | VOE 936287 | 914 200 443 |
| 液压软管 | VOE 936861 | 914 100 437 / 914 200 443 |
| 液压软管 | VOE 936690 | 914 100 439 / 914 200 443 |
| 液压软管 | VOE 937105 | 914 100 439 / 914 200 443 |
| 液压软管 | VOE 937204 | 914 100 439 / 924 200 503 / 924 300 505 |
| 液压软管 | VOE 936403 | 924 200 503 / 924 300 505 |
| 液压软管 | VOE 14629057 | 924 200 503 |
| 液压软管 | VOE 14629058 | 924 200 503 / 924 300 505 |
| 液压软管 | VOE 14629059 | 924 1000 511 |
| 液压软管 | VOE 14629060 | 924 1000 511 |
| 液压软管 | VOE 14659583 | 924 1100 513 |
| 液压软管 | VOE 14659584 | 924 1100 513 |
| 液压软管 | VOE 14659637 | 924 1600 515 |
| 液压软管 | VOE 14659638 | 924 1600 515 |
| 液压软管 | VOE 936754 | 924 1600 515 |
| 液压软管 | VOE 14659635 | 924 400 507 |
| 液压软管 | VOE 14659636 | 924 400 507 |
| 液压软管 | VOE 14659639 | 924 700 509 |
| 液压软管 | VOE 14627496 | 924 700 509 |
| 液压软管 | VOE 14628919 | 924 700 509 |
| 液压软管 | VOE 14627494 | 924 700 509 |
| 液压软管 | VOE 14628039 | 924 700 509 |
| 液压软管 | VOE 14629392 | 911 400 419 |
| 液压软管 | VOE 14632074 | 911 400 419 / 916 2200 483 |
| 液压软管 | VOE 14632075 | 911 400 419 |
| 液压软管 | VOE 14632076 | 911 400 419 |
| 液压软管 | VOE 14634358 | 916 300 465 |
| 液压软管 | VOE 14634359 | 916 300 465 |
| 液压软管 | VOE 14634360 | 916 300 465 |
| 液压软管 | VOE 14634361 | 916 300 465 |
其他热门搜索配件
| 零件名称 | 零件号 | 备注 / 位置 |
|---|---|---|
| 履带链轨 | VOE 14620750 | 775 100 277 / 775 110 279 |
| 履带板 | VOE 14520838 | 775 100 277 |
| 履带板 | VOE 14529753 | 775 100 277 |
| 橡胶履带板 | VOE 14559262 | 775 100 277 |
| 支重轮 | VOE 14619385 | 775 1000 291 / 775 1050 293 |
| 托链轮 | VOE 14593543 | 775 900 289 |
| 引导轮 | VOE 14628977 | 775 800 285 |
| 引导轮 | VOE 14628979 | 775 850 287 |
| 驱动轮 | VOE 14520835 | 775 1200 295 |
| 斗齿 | VOE 14546096 | 925 2000 521 销 |
| 斗齿销 | VOE 907903 | 925 2000 521 开口销 |
| 铲斗连杆 | VOE 14608003 | 975 1900 551 |
| 铲斗连杆 | VOE 14579575 | 975 1900 551 |
| 斗杆 | VOE 14666063 | 975 400 545 1.7M |
| 斗杆 | VOE 14666064 | 975 400 545 2.1M |
| 斗杆 | VOE 14666065 | 975 400 545 |
| 斗杆 | VOE 14666066 | 975 400 545 |
| 动臂 | VOE 14660064 | 974 300 539 |
| 推土铲 | VOE 14644120 | 927 100 525 |
| 配重 | VOE 14601380 | 716 100 273 |
| 驾驶室 | VOE 14625493 | 810 100 303 |
| 驾驶室 | VOE 14634759 | 810 100 303 |
| 座椅 | VOE 14642251 | 852 100 335 / 852 300 339 |
| 座椅 | VOE 14638036 | 852 100 335 / 852 300 339 |
| 座椅 | VOE 14642252 | 852 100 335 / 852 300 339 |
| 座椅 | VOE 14662826 | 852 100 335 / 852 300 339 |
| 安全带 | VOE 14557483 | 852 200 337 2英寸 |
| 安全带 | VOE 14558268 | 852 200 337 3英寸 |
| 雨刮器臂 | VOE 14644561 | 363 100 187 |
| 雨刮片 | VOE 14616771 | 363 100 187 |
| 雨刮电机 | VOE 14616768 | 363 100 187 |
| 后视镜 | VOE 14634766 | 841 100 325 |
| 后视镜 | SA 2368943 | 841 200 327 |
| 喇叭 | VOE 11305113 | 362 100 181 |
| 倒车报警器 | VOE 14628361 | 362 200 183 |
| 旋转警示灯 | VOE 11170103 | 362 300 185 |
| 工作灯 | VOE 11039847 | 352 100 171 / 352 150 173 |
| 工作灯 | VOE 11039856 | 356 200 179 |
| 内部灯 | VOE 11200915 | 354 100 175 |
| 空调压缩机 | VOE 11412633 | 870 100 357 |
| 冷凝器 | VOE 14628916 | 870 100 357 |
| 暖风装置 | VOE 14613895 | 870 500 365 / 873 500 373 |
| 鼓风机 | VOE 14585357 | 870 500 365 / 873 500 373 |
| 空气滤清器 | VOE 17236661 | 256 100 127 |
| 安全滤芯 | VOE 17236665 | 256 100 127 |
| 主滤芯 | VOE 16631876 | 256 100 127 |
| 蓄电池 | VOE 14880484 | 310 100 161 12V 100A |
| 发电机 | VOE 16677786 | 321 100 163 12V 70A |
| 起动机 | VOE 16677792 | 331 100 165 12V 2.5kW |
| 钥匙系统 | VOE 14609375 | 334 100 169 开关 |
| 门锁 | VOE 14527562 | 334 100 169 / 831 100 317 |
| 门锁 | VOE 14527557 | 334 100 169 / 831 100 317 |
| 门锁 | VOE 14525172 | 334 100 169 / 831 100 317 |
常见问题解答(FAQ)
文件基本信息
文件名称:Parts Manual Volvo ECR88D Serial No 210001-
手册编号:PUB 20032419-8
发布日期:2013.11
适用机型:沃尔沃 Volvo ECR88D
适用序列号:210001-
发动机零件号:14617298, 14646505
基本机器产品号:8291417
驾驶室产品号:8291430, 8293042
文件类型:零件目录 / Parts Catalog
涵盖内容:发动机、电器系统、动力传动、车架与履带、车身、液压系统、工作装置、驾驶室等全车零件。
资源在手,合作不愁
我们拥有工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械等领域的海量技术资料。
如果你也在这个行业,或者想进入这个行业,
我们有技术、有资源、有想法,就差一个你。
别让机会溜走,联系我们,一起做点大事!