开山KAISHAN CYTM41/2 KM3 KM311矿用液压锚杆钻车零件图册备件手册 KM311-1800-GF-KMS-2007版
我们有大量工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械资料,欢迎合作!
我们手里握着海量的工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册、维修手册、操作手册。不管你是修车的、卖配件的、搞二手设备的,还是做网站运营的,咱们都能聊到一块儿去。你缺资料,我这里有;你懂流量,我懂内容。咱们可以一起搞点事情——做资料库、做垂直网站、做付费社群、做配件商城,路子多得很。别一个人闷头干了,来找我聊聊,咱们一起做大做强,共创辉煌!
一、设备基本信息
二、文件基本信息
三、品牌介绍
开山 KAISHAN 品牌介绍
开山集团(KAISHAN)是中国知名的工程机械与矿山设备制造商,总部位于浙江衢州。开山品牌在凿岩机械、螺杆空压机、矿用钻车等领域拥有深厚的技术积累,产品广泛应用于矿山开采、隧道建设、水利工程等场景。开山 CYTM41/2 型矿用液压锚杆钻车是开山在矿山支护设备领域的代表产品之一,底盘借用 KJ311A,锚杆长度 1.8 米,含布网组件,适合煤矿、金属矿等巷道锚杆支护作业。
用户常搜长尾词:开山锚杆钻车零件图册、开山CYTM41/2备件手册、开山KM3钻车维修资料、开山KM311零件号、开山矿用钻车配件目录、KAISHAN锚杆钻车零件手册、开山凿岩钻车保养手册。
四、电器件产品名称与零件号
以下电器件信息均来自本零件图册,包括传感器、电磁阀、继电器、线束、开关、指示灯、电控柜组件等。
| 序号 | 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.014.0192 | 压力开关 | 1 | |
| 2 | 1.014.0866 | 压力开关 | 1 | |
| 3 | 1.014.0185 | 报警指示灯(红色) | 2/3 | |
| 4 | 1.014.0109 | 带大灯图案翘板开关 | 3 | |
| 5 | 1.014.0188 | 停止开关(红色) | 3 | |
| 6 | 1.014.0187 | 启动开关(绿色) | 3 | |
| 7 | 1.014.0184 | 运行指示灯DCV24V(绿色) | 1 | |
| 8 | 1.014.0186 | 报警指示灯(黄色) | 1 | |
| 9 | 1.014.0164 | 两位定位摇头开关 | 1 | |
| 10 | 1.014.0181 | 急停按钮盒 | 1 | |
| 11 | 1.014.0183 | 急停按钮 | 1 | |
| 12 | 1.014.0076 | 电缆卷筒 | 1 | |
| 13 | 1.014.0176 | 继电器 | 6 | |
| 14 | 1.014.0088 | 重载连接器 | 4 | |
| 15 | 1.014.0087 | 重载连接器 | 1 | |
| 16 | 1.014.0025 | 电缆卷筒 | 1 | |
| 17 | 1.014.9001 | 转换器 | 1 | |
| 18 | 1.014.9002 | LS Ravasi MF2C | 1 | |
| 19 | 1.014.9003 | 加热元件包 | 1 | |
| 20 | 1.014.9004 | 电缆密封套 | 1 | |
| 21 | 1.014.9005 | 加强电缆卷筒 | 1 | |
| 22 | 1.014.9006 | 前端保护 | 1 | |
| 23 | 1.014.9007 | 电缆控制器 | 1 | |
| 24 | 1.014.9008 | 法兰 | 1 | |
| 25 | 1.014.9009 | 马达 | 1 | |
| 26 | 1.014.9010 | 标准电缆密封套 | 1 | |
| 27 | 1.014.0117 | LED 灯(照明灯) | 1 | |
| 28 | 1.014.0181 | 急停按钮盒 | 1 | |
| 29 | 1.014.0166 | 三位复位摇头开关 | 5 | |
| 30 | 1.014.0164 | 两位定位摇头开关 | 1 | |
| 31 | 1.014.0051 | 骆驼电瓶 | 2 | |
| 32 | 1.014.0774 | 带罩按钮 | 1 | |
| 33 | 1.014.0714 | 船用夜光电压表 | 1 | |
| 34 | 1.014.0849 | 空压机控制器 | 1 | |
| 35 | 1.014.0850 | 电流表 | 1 | |
| 36 | 1.014.0128 | 电控箱 | 1 | |
| 37 | 1.014.0854 | 直流电源 | 1 | |
| 38 | 1.014.0099 | 变压器 | 1 | |
| 39 | 1.014.0182 | 带罩按钮 | 3 | |
| 40 | 1.014.0769 | 指示灯 | 11 | |
| 41 | 1.014.0254 | 旋转手柄 | 1 | |
| 42 | 1.014.0253 | 欠压脱扣器 | 1 | |
| 43 | 1.014.0749 | 塑壳断路器 | 1 | |
| 44 | 1.014.0709 | 变压器 | 1 | |
| 45 | 1.014.0784 | 直流电源 | 1 | |
| 46 | 1.014.0151 | 中间继电器 | 6 | |
| 47 | 1.014.0751 | 小型断路器 | 1 | |
| 48 | 1.014.0752 | 小型断路器 | 1 | |
| 49 | 1.014.0094 | 小型断路器 | 1 | |
| 50 | 1.014.0115 | LED 灯总成 | 1 | |
| 51 | 1.014.0189 | 行程开关 | 1 | |
| 52 | 1.014.0093 | 小型断路器 | 1 | |
| 53 | 1.014.0096 | 小型断路器 | 2 | |
| 54 | 1.014.0695 | PLC | 1 | |
| 55 | 1.014.0079 | 小型断路器 | 1 | |
| 56 | 1.014.0715 | 导轨插座 | 1 | |
| 57 | 1.014.0069 | 小型断路器 | 2 | |
| 58 | 1.014.0141 | 时间继电器 | 1 | |
| 59 | 1.014.0256 | 相序继电器 | 1 | |
| 60 | 1.014.0756 | 交流接触器 | 2 | |
| 61 | 1.014.0856 | 电流互感器 | 1 | |
| 62 | 1.014.0763 | 热继电器 | 1 | |
| 63 | 1.014.0857 | 接地铜排 | 1 | |
| 64 | 1.014.0759 | 交流接触器 | 1 | |
| 65 | 1.014.0760 | 交流接触器 | 2 | |
| 66 | 1.014.0255 | 空气延时头 | 1 | |
| 67 | 1.014.0765 | 热继电器 | 1 | |
| 68 | 1.014.0717 | 电流互感器 | 1 | |
| 69 | 1.014.0561 | 钥匙开关 | 1 | |
| 70 | 1.014.0781 | 急停按钮 | 1 | |
| 71 | 1.014.0108 | 翘板开关 | 3 | |
| 72 | 1.009.0046 | 气压开关 | 1 | |
| 73 | 1.010.9080 | 两位两通常开电磁阀 | 1 | |
| 74 | 1.004.9049 | 2/4 电磁阀 | 1 | |
| 75 | 1.004.9050 | 2/3 电磁阀 | 2 | |
| 76 | 1.006.9070 | 24V线圈 | 1 | |
| 77 | 1.006.9080 | 电磁换向阀 | 1 | |
| 78 | 1.014.0001 | 威廉姆斯脚踏油门 | 1 | |
| 79 | 1.001.9039 | 液位开关 | 1 | 不用 |
五、发动机四配套及大修相关产品名称与零件号
以下为发动机组件、四配套及大修相关零件信息,发动机型号为康明斯 QSB3.9-C80-31。
| 序号 | 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.011.0003 | 康明斯QSB3.9-C80-31 | 1 | 发动机总成 |
| 2 | 2.184.0377 | 散热器组件 | 1 | |
| 3 | 2.184.0381 | 柴油机出水管 | 1 | |
| 4 | 2.184.0380 | 柴油机进水管 | 1 | |
| 5 | 2.184.0383 | 膨胀水箱组件 | 1 | |
| 6 | 1.013.0004 | 油水分离器 | 1 | |
| 7 | 1.013.9002 | 柴油粗滤滤芯 | 1 | |
| 8 | 1.013.9003 | 柴油精滤滤芯 | 1 | |
| 9 | 1.013.0014 | 空滤总成 | 1 | |
| 10 | 1.013.9037 | 上壳体总成 | 1 | 空滤 |
| 11 | 1.013.9028 | 主滤芯 | 1 | 空滤 |
| 12 | 1.013.9029 | 安全滤芯 | 1 | 空滤 |
| 13 | 1.013.9040 | 锁扣总成 | 3 | 空滤 |
| 14 | 1.013.9041 | 下壳体总成 | 1 | 空滤 |
| 15 | 1.013.9042 | 排尘阀 | 1 | 空滤 |
| 16 | 1.015.0010 | 联轴器 | 1 | |
| 17 | 1.015.9137 | 花键轴套 | 1 | 联轴器 |
| 18 | 1.015.9138 | 尼龙盘 T55 10” | 1 | 联轴器 |
| 19 | 1.055.0033 | 减震垫 | 4 | |
| 20 | 1.053.0079 | 伸缩管 | 1 | |
| 21 | 2.185.0029 | 尾气处理组件 | 1 | |
| 22 | 2.185.0030 | 净化器托架 | 1 | 尾气处理 |
| 23 | 1.013.0059 | 废气处理器 | 1 | 尾气处理 |
| 24 | 2.026.0772 | 石棉垫 | 2 | 尾气处理 |
| 25 | 2.185.0031 | 联接波纹管 | 1 | 尾气处理 |
| 26 | 2.026.0773 | 抱箍 | 2 | 尾气处理 |
| 27 | 1.011.1008 | 电动机 | 1 | 45kW电机 |
| 28 | 1.015.0001 | 联轴器(45KW 电机) | 1 | |
| 29 | 2.026.1041 | 过渡座45KW | 1 | |
| 30 | 1.001.0049 | 柱塞泵 | 1 | |
| 31 | 1.001.0000 | 齿轮泵25 | 1 | |
| 32 | 1.001.0065 | 柱塞泵 | 1 | 变量泵 |
六、油泵油嘴相关产品名称与零件号
以下为油泵、油嘴及燃油系统相关零件信息。
| 序号 | 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.001.0065 | 柱塞泵 | 1 | 变量泵 |
| 2 | 1.001.0049 | 柱塞泵 | 1 | |
| 3 | 1.001.0000 | 齿轮泵25 | 1 | |
| 4 | 1.001.0080 | 齿轮泵 | 1 | |
| 5 | 1.001.0038 | 手摇泵 | 1 | 加油泵 |
| 6 | 2.026.0077 | 加油泵组件 | 1 | |
| 7 | 1.001.0039 | 脉冲泵 | 2 | 脉冲润滑泵 |
| 8 | 2.026.0861 | 油量指示组件 | 1 | |
| 9 | 1.008.0041 | 视油镜 | 1 | 油量指示 |
| 10 | 2.026.0862 | 油标指示板 | 1 | 油量指示 |
| 11 | 1.008.0033 | 外六角螺塞M22×1.5 | 1 | 润滑油箱 |
| 12 | 2.043.0718 | 润滑油箱体 | 1 | 润滑油箱 |
| 13 | 1.001.0158 | 脉冲润滑泵 | 2 | 润滑油箱 |
| 14 | 2.043.0719 | 接头M12-M14 | 1 | 润滑油箱 |
| 15 | 1.021.0008 | 铰接螺栓 | 2 | 润滑油箱 |
| 16 | 2.043.0011 | 清洗口盖板 | 1 | 润滑油箱 |
| 17 | 1.008.0061 | 空气滤清器 | 1 | 润滑油箱 |
| 18 | 1.008.0041 | 视油镜50 | 1 | 润滑油箱 |
| 19 | 1.008.0165 | 液位液温计 | 1 | 润滑油箱 |
| 20 | 1.008.9017 | 回油滤油器滤芯 | 1 | 液压油箱 |
| 21 | 1.008.0068 | 回油过滤器 | 1 | 液压油箱 |
| 22 | 1.008.0016 | 空气滤清器 | 1 | 液压油箱 |
| 23 | 1.008.0010 | 高压管路过滤器 | 1 | 冲击管路 |
| 24 | 1.008.9010 | 过滤器滤芯 | 1 | 冲击管路 |
七、其他液压相关产品名称与零件号
以下为液压系统、液压阀、液压缸、液压泵、液压油箱等液压相关零件信息。
| 序号 | 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.026.0062 | 液压油箱组件 | 1 | |
| 2 | 2.026.0063 | 液压油箱体 | 1 | |
| 3 | 1.008.0016 | 贺德克呼吸器 | 1 | |
| 4 | 1.008.0072 | 温度液位指示器 | 1 | |
| 5 | 1.008.0092 | 温度液位指示器 | 1 | |
| 6 | 2.026.1378 | 滤筒组件 | 1 | |
| 7 | 1.005.0054 | 手动多路阀 | 1 | 油缸阀 |
| 8 | 1.005.0033 | 手动多路阀 | 1 | 稳车阀 |
| 9 | 1.005.0039 | 手动多路阀 | 1 | 三联阀 |
| 10 | 1.005.0047 | 液控多路阀 | 1 | 回转液控 |
| 11 | 1.005.0046 | 液控多路阀 | 1 | 冲击推进 |
| 12 | 1.005.9001 | 过载阀 | 1 | |
| 13 | 1.005.9058 | 主溢流阀 | 1 | |
| 14 | 1.005.9061 | 主溢流阀 | 1 | |
| 15 | 1.009.0017 | 安全阀 | 1 | 水路 |
| 16 | 1.009.0059 | 三通球阀 G3/4” | 1 | |
| 17 | 1.009.0058 | 球阀G3/4 | 1 | |
| 18 | 1.009.0060 | 球阀式梭阀 | 1 | |
| 19 | 1.004.9002 | 溢流阀:RVGB-KCN1 | 1 | |
| 20 | 1.004.9001 | 节流阀:NV12-20B-0-N1 | 1 | |
| 21 | 1.006.0029 | 减压阀 | 1 | 先导阀减压 |
| 22 | 1.006.0012 | 减压阀 | 1 | 先导阀减压 |
| 23 | 1.006.0029 | 减压阀 | 1 | 减压阀组件 |
| 24 | 1.006.0012 | 减压阀 | 1 | 减压阀组件 |
| 25 | 1.009.0076 | 减压阀10bar | 1 | |
| 26 | 1.004.9007 | 液控换向阀 | 2 | |
| 27 | 1.004.0062 | 液控换向阀组 | 1 | 含阀芯 |
| 28 | 1.004.0022 | 集成阀组 | 1 | 锚杆阀 |
| 29 | 1.004.0023 | 集成阀组 | 1 | 布网阀 |
| 30 | 1.004.0024 | 集成阀组 | 1 | 布网电磁换向阀 |
| 31 | 1.004.0018 | 集成阀组 | 1 | 冲击减压阀 |
| 32 | 1.004.0021 | 集成阀组 | 1 | 阀02-02 |
| 33 | 1.004.0020 | 集成阀组 | 1 | 阀02-01 |
| 34 | 1.004.0061 | 集成阀组 | 1 | 定量泵溢流阀 |
| 35 | 1.003.0032 | 摆臂油缸 | 4 | |
| 36 | 1.003.0036 | 举臂油缸 | 1 | |
| 37 | 1.003.0039 | 伸缩臂油缸 | 1 | |
| 38 | 1.003.0041 | 转向缸 | 2 | |
| 39 | 1.003.0040 | 支腿油缸 | 2 | |
| 40 | 1.003.0045 | 前支腿伸缩缸 | 2 | |
| 41 | 1.003.0076 | 摆角油缸 | 1 | |
| 42 | 1.003.0166 | 摆动马达 | 1 | 翻转油缸 |
| 43 | 1.003.0163 | 摆动马达 | 1 | 储杆库 |
| 44 | 1.003.0211 | 旋转马达 | 1 | 布网组件 |
| 45 | 1.003.0163 | 摆动马达 | 2 | 布网组件 |
| 46 | 1.003.0080 | 限位油缸 | 1 | 凿岩锚杆限位 |
| 47 | 1.003.0081 | 钢丝绳张紧油缸 | 1 | 后部钢丝绳轮 |
| 48 | 1.003.0222 | 补偿油缸 | 1 | 补偿梁组件 |
| 49 | 1.003.0078 | 臂伸缩缸 | 1 | 布网组件 |
| 50 | 1.003.0270 | 抓网油缸 | 1 | 前端固定组件 |
| 51 | 1.003.0043 | 顶棚油缸 | 2 | 顶棚组件 |
| 52 | 1.002.1000 | 柱塞马达 | 1 | 减速箱 |
| 53 | 1.001.0035 | 水泵 | 1 | 水路系统 |
| 54 | 2.026.0054 | 水泵组件 | 1 | 水路系统 |
| 55 | 2.026.0055 | 安全阀组件 | 1 | 水路系统 |
| 56 | 2.026.0049 | 水过滤组件 | 1 | 水路系统 |
| 57 | 1.013.0061 | Y型不锈钢过滤器 | 1 | 水过滤 |
| 58 | 1.008.0053 | 轴向带边压力表 | 1 | 仪表组件 |
| 59 | 1.008.0054 | 压力表25MPa | 3 | 仪表组件 |
| 60 | 1.008.0051 | 蓄能器 | 2 | 蓄能器组件 |
| 61 | 1.008.0059 | 测压接头 | 1 | |
| 62 | 1.006.0007 | 简单控制块 | 1 | 凿岩主阀 |
| 63 | 1.006.0005 | 转向器 | 1 | 转向器组件 |
| 64 | 1.006.0004 | 充液阀 | 2 | 充液阀组件 |
| 65 | 1.006.0021 | 优先阀 | 1 | 优先阀组件 |
| 66 | 1.006.0028 | 溢流阀 | 1 | 溢流阀组件 |
| 67 | 1.006.9091 | 溢流阀 | 1 | 溢流阀组件 |
| 68 | 1.006.0018 | 踏板阀 | 1 | 制动器组件 |
| 69 | 1.006.0117 | 单向阀 | 1 | 后部钢丝绳轮 |
| 70 | 1.010.9087 | 单向阀 | 1 | 螺杆机 |
| 71 | 1.010.9080 | 两位两通常开电磁阀 | 1 | 螺杆机 |
| 72 | 1.010.9053 | 油气分离罐 | 1 | 螺杆机 |
| 73 | 1.009.0021 | DN15 安全阀(9、11、14) | 1 | 螺杆机 |
| 74 | 1.010.9054 | 压力表Y60 | 1 | 螺杆机 |
| 75 | 1.010.9043 | 温控阀阀体 | 1 | 螺杆机 |
| 76 | 1.010.9047 | 温控阀芯 | 1 | 螺杆机 |
| 77 | 1.010.9089 | 螺塞 | 1 | 螺杆机 |
| 78 | 1.010.9072 | 螺堵 | 1 | 螺杆机 |
| 79 | 1.010.9042 | 接头 | 4 | 螺杆机 |
| 80 | 1.010.9041 | 支柱 | 1 | 螺杆机 |
| 81 | 1.010.9040 | 支座 | 1 | 螺杆机 |
| 82 | 1.010.9055 | 机头 | 1 | 螺杆机 |
| 83 | 1.010.9056 | 专用电机(4kW) | 1 | 螺杆机 |
八、其他热门搜索产品名称与零件号
以下为钻臂、推进梁、储杆库、布网组件、行走部件等热门搜索零件信息。
| 序号 | 零件号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.028.0029 | 钻臂部件 | 1 | |
| 2 | 2.027.0099 | 钻臂组件 | 1 | |
| 3 | 2.027.0100 | 外臂 | 1 | |
| 4 | 2.027.0109 | 伸缩臂 | 1 | |
| 5 | 2.027.0119 | 导向调节组件 | 1 | |
| 6 | 2.027.0124 | 俯仰座组件 | 1 | |
| 7 | 2.027.0132 | 翻转油缸组件 | 1 | |
| 8 | 2.027.0133 | 摆角油缸组件 | 1 | |
| 9 | 2.027.0142 | 摆臂缸万向座组件 | 1 | |
| 10 | 2.212.0002 | 滑架部件 | 1 | |
| 11 | 2.212.0046 | 推进梁组件 | 1 | |
| 12 | 2.212.0049 | 推进油缸组件 | 1 | |
| 13 | 2.212.0043 | 推进梁焊件 | 1 | |
| 14 | 2.027.0210 | 前端导向组件 | 1 | |
| 15 | 2.027.0545 | 前部钢丝绳轮组件 | 1 | |
| 16 | 2.212.0056 | 钢丝绳组件 | 1 | |
| 17 | 2.027.0214 | 凿岩锚杆限位组件 | 1 | |
| 18 | 2.027.0215 | 后部钢丝绳轮组件 | 1 | |
| 19 | 2.027.0216 | 后固定架组件 | 1 | |
| 20 | 2.027.0551 | 凿岩组件 | 1 | |
| 21 | 2.027.0564 | 锚杆凿岩组件 | 1 | |
| 22 | 2.027.0219 | 限位组件 | 1 | |
| 23 | 2.027.0177 | 补偿梁组件 | 1 | |
| 24 | 2.027.0325 | 前部托架组件 | 1 | |
| 25 | 2.027.0326 | 主滑杆 | 1 | |
| 26 | 2.027.0327 | 副滑杆 | 1 | |
| 27 | 2.027.0328 | 俯仰座 | 1 | |
| 28 | 2.027.0329 | 后部托架 | 1 | |
| 29 | 2.027.0330 | 补偿油缸座组件 | 1 | |
| 30 | 2.027.0576 | 前支撑体 | 1 | |
| 31 | 2.027.0332 | 限位撞块组件 | 1 | |
| 32 | 2.027.0333 | 销轴Φ30组件 | 1 | |
| 33 | 2.027.0334 | 销轴Φ30组件 | 1 | |
| 34 | 2.027.0607 | 锚杆导向组件 | 1 | |
| 35 | 2.027.0608 | 导向块组件 | 1 | |
| 36 | 2.027.0510 | 布网组件 | 1 | |
| 37 | 2.027.0521 | 前端固定组件 | 1 | |
| 38 | 2.028.0007 | 储杆库 | 1 | |
| 39 | 2.027.0174 | 主托架组件 | 1 | |
| 40 | 2.027.0166 | 胶管过渡盘3 | 1 | |
| 41 | 2.185.0004 | 车架组件 | 1 | |
| 42 | 2.026.0664 | 后支腿组件 | 1 | |
| 43 | 2.026.0676 | 前支腿组件 | 1 | |
| 44 | 2.026.0717 | 行走部件 | 1 | |
| 45 | 2.026.0719 | 后桥总装 | 1 | |
| 46 | 2.026.0741 | 减速箱组件 | 1 | |
| 47 | 1.015.0006 | 片式刹车盘 | 1 | |
| 48 | 1.002.1000 | 马达 | 1 | |
| 49 | 2.026.1239 | 减速箱 | 1 | |
| 50 | 2.026.0748 | 前桥组件 | 1 | |
| 51 | 2.028.0032 | 动力部件 | 1 | |
| 52 | 2.185.0021 | 发动机组件 | 1 | |
| 53 | 2.028.0098 | 电机部件 | 1 | |
| 54 | 2.026.0853 | 螺杆机系统 | 1 | |
| 55 | 1.010.0006 | 螺杆主机总成 | 1 | |
| 56 | 2.03.01.0986 | 储气罐组件 | 1 | |
| 57 | 2.026.0860 | 润滑组件 | 1 | |
| 58 | 2.026.0861 | 油量指示组件 | 1 | |
| 59 | 2.026.0863 | 减压阀组件 | 1 | |
| 60 | 2.028.0135 | 润滑油箱组件 | 1 | |
| 61 | 2.028.0035 | 电气系统 | 1 | |
| 62 | 2.028.0047 | 开关总成 | 1 | |
| 63 | 2.185.0060 | 电瓶组件 | 1 | |
| 64 | 2.185.0064 | 电气柜组件 | 1 | |
| 65 | 2.026.1263 | 电控柜 | 1 | |
| 66 | 1.014.0076 | 电控箱 | 1 | |
| 67 | 2.026.0903 | 电缆卷筒组件 | 1 | |
| 68 | 2.026.0917 | 电缆挡筒组件 | 1 | |
| 69 | 2.026.0927 | 前灯组件 | 1 | |
| 70 | 2.026.0929 | 急停按钮组件 | 1 | |
| 71 | 2.218.0016 | 驾驶部件 | 1 | |
| 72 | 2.026.0941 | 顶棚组件 | 1 | |
| 73 | 2.218.0127 | 驾驶室部件 | 1 | |
| 74 | 2.025.0285 | 转向器组件 | 1 | |
| 75 | 2.023.0649 | 制动器组件 | 1 | |
| 76 | 2.026.1011 | 三联阀组件 | 1 | |
| 77 | 2.218.0084 | 充液阀组件 | 1 | |
| 78 | 2.218.0081 | 优先阀组件 | 1 | |
| 79 | 2.218.0082 | 溢流阀组件 | 1 | |
| 80 | 2.026.1012 | 减压阀组件 | 1 | |
| 81 | 2.188.0301 | 启动开关组件 | 1 | |
| 82 | 2.218.0091 | 电气开关组件 | 1 | |
| 83 | 2.026.0993 | 蓄能器组件 | 1 | |
| 84 | 2.023.0650 | 脚踏油门组件 | 1 | |
| 85 | 2.218.0083 | 阀02-02组件 | 1 | |
| 86 | 2.026.0998 | 灭火器组件 | 1 |
九、常见问题问答(用户常搜)
十、相关长尾关键词
工程机械资料库热门搜索:
开山KAISHAN CYTM41/2零件图册
开山KM3矿用液压锚杆钻车备件手册
开山KM311钻车零件号大全
开山锚杆钻车电器件零件号
开山CYTM41/2发动机四配套零件号
开山KM3油泵油嘴零件号
开山锚杆钻车液压阀零件号
开山KM311-1800-GF-KMS-2007版图册
卡特320D零件图册
沃尔沃EC300D维修手册
小松PC200-8零件图册
神钢SK350维修手册
日立ZX200零件图册
矿山设备零件图册
港口码头设备维修手册
叉车零件图册
农业机械维修手册
一起做大做强,共创辉煌!
我们不仅提供开山KAISHAN CYTM41/2 KM3 KM311矿用液压锚杆钻车零件图册,还拥有大量工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册、维修手册、操作手册。如果你也在做这行,或者想进入这行,咱们可以一起合作——资料共享、网站开发、运营推广、付费社群、配件商城,都可以谈。别犹豫了,机会不等人!