Normet Spraymec 7110 WP 湿喷机备件手册 · 零件图册 · 维修配件目录
原价 2980 元,现价 1998 元(永久),随时查阅全车零件号
供需经纬 · 工程机械资料库 · 你的设备管家
原价 2980,现价只要 1998(永久)随时解决工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械信息咨询相关服务。
我们提供找货、找供应商、技术咨询、零件图册、维修手册、操作手册等服务。比如:卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册、Normet湿喷机备件手册等,我们有大量资料,可以用于解决你的各种问题。
真实案例:山东王老板的Normet Spraymec 7110 WP湿喷机液压泵损坏,通过我们提供的零件号(5602 5257)直接找到供应商,省了3天停机时间。河南李工的卡特320D发动机大修,用我们的四配套零件号精准采购,一次装机成功。
不做设备二手评估,但只要是工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的问题,随时联系我们,既可以是你随时助手。
设备基本信息
Normet Spraymec 7110 WP 湿喷机
地下矿山湿喷机 / 混凝土喷射台车
Deutz BF4M-2012C
Normet Spare Parts Manual / 备件手册
1608 0750 / 1005 / TJ
英文(含多语言零件描述)
约 600+ 页(含零件爆炸图)
矿山、隧道、工程机械维修与采购
电器件 · 传感器 · 电磁阀 · 继电器 · 线束 · 开关 · 灯具
以下零件号全部来自 Normet Spraymec 7110 WP 备件手册,真实可查。
传感器 / 开关 / 电磁阀线圈
| 零件号 | 产品名称 | 备注/位置 |
|---|---|---|
| 5514 2426 | SYMBOL 空气滤清器符号 | 驾驶面板 |
| 5514 2137 | SYMBOL 充电符号 | 驾驶面板 |
| 5514 2145 | SYMBOL 安全制动符号 | 驾驶面板 |
| 5514 2152 | SYMBOL 制动压力符号 | 驾驶面板 |
| 5514 2434 | SYMBOL 预热符号 | 驾驶面板 |
| 5514 2848 | SYMBOL 液压油位符号 | 驾驶面板 |
| 5514 2160 | SYMBOL 转向灯符号 | 驾驶面板 |
| 5514 2442 | SYMBOL 冷却液位符号 | 驾驶面板 |
| 5513 4399 | SYMBOL 燃油滤清器符号 | 驾驶面板 |
| 5514 2129 | SYMBOL 空、红色符号 | 驾驶面板 |
| 5512 1636 | SENSOR 传感器 S13,S14 | 电气系统 |
| 5512 1701 | SENSOR 传感器 S15 | 电气系统 |
| 5511 5133 | SENSOR 传感器 S18 | 电气系统 |
| 5796 1195 | LIMIT SWITCH 限位开关 S33 | 电缆卷筒 |
| 5512 1172 | SENSOR 传感器 S34 | 电气系统 |
| 5512 1396 | CONNECTOR SET 传感器连接套件 S34 | 电气系统 |
| 4592 9190 | SENSOR SET 传感器组 S40 | 电气系统 |
| 5741 1910 | FUEL FILTER SENSOR 燃油滤清器传感器 S307 | 发动机 |
| 5770 1880 | SOLENOID COIL 电磁阀线圈 Y2,Y75 | 液压/电气 |
| 5762 0411 | SOLENOID COIL 电磁阀线圈 Y49 | 液压/电气 |
| 5770 1534 | SOLENOID COIL 电磁阀线圈 Y11 | 电气系统 |
| 5770 1153 | ACCELERATOR FLOW SENSOR 加速流量传感器 B23 | Nordoser 900 |
| 5515 0338 | INDUCTIVE PROXIMITY 感应式接近开关 S60 | Nordoser 900 |
| 5770 1153 | ADDITIVE FLOW SENSOR 添加剂流量传感器 B23 | 添加剂系统 |
| 5770 1153 | ADDITIVE FLOW METER SENSOR 添加剂流量计传感器 B24 | 添加剂系统 |
| 5512 8623 | SWITCH 开关 S136 | Nordoser 900 |
| 5513 1586 | CONTACT BLOCK 触点块 S136 | Nordoser 900 |
| 5513 8705 | SELECTOR SWITCH 选择开关 S137 | Nordoser 900 |
| 5513 8721 | SWITCH 开关 S137 | Nordoser 900 |
| 5513 8713 | SYMBOL PLATE 符号牌 S137 | Nordoser 900 |
| 5796 9404 | LIMIT SWITCH 限位开关 S93 | 混凝土泵 |
| 5512 8748 | PUSH BUTTON, RED 红色按钮 S21,S80,S81A,81B | 驾驶面板/急停 |
| 5512 8862 | CONTACT BLOCK NC 常闭触点块 S21 | 驾驶面板 |
| 5513 7806 | SELECTOR SWITCH 选择开关 S27 | 电气系统 |
| 5512 8607 | PUSH BUTTON, BLACK 黑色按钮 S8,S122,S204 | 驾驶面板 |
| 5512 8854 | CONTACT BLOCK NO 常开触点块 S8,S122,S204 | 驾驶面板 |
| 5513 1445 | PUSH BUTTON WITH SIGNAL LIGHT, RED 红色带灯按钮 SH1,SH4 | 驾驶面板 |
| 5512 9142 | CONTACT BLOCK 触点块 SH1,SH4 | 驾驶面板 |
| 5512 3244 | BULB 灯泡 24V 2.6W SH1,SH4 | 驾驶面板 |
| 5512 9134 | PUSH BUTTON WITH SIGNAL LIGHT, YELLOW 黄色带灯按钮 SH2 | 驾驶面板 |
| 5512 9159 | SWITCH WITH SIGNAL LIGHT, YELLOW 黄色带灯开关 SH8 | 电气系统 |
| 5512 9159 | SWITCH WITH SIGNAL LIGHT, YELLOW 黄色带灯开关 SH9 | 电气系统 |
| 5513 1353 | SWITCH 开关 S71B,S125B | 端子箱 TB30 |
| 5513 1312 | SWITCH 开关 S71A,S125A | 驾驶面板 |
| 5512 9415 | PUSH BUTTON, YELLOW 黄色按钮 S189-193 | Nordoser 900 |
| 5512 8854 | CONTACT FRAME 触点框架 S189-193 | Nordoser 900 |
继电器 / 保险 / 控制器 / 线束 / 灯具
| 零件号 | 产品名称 | 备注/位置 |
|---|---|---|
| 0574 6150 | RELAY KIT 继电器套件 K2 | 电气系统 |
| 5514 8563 | RELAY 继电器 K2.1 | 电气系统 |
| 5514 8555 | RELAY BASE 继电器底座 K2.2 | 电气系统 |
| 5514 8621 | LOCKING BOW 锁紧弓 K2.3 | 电气系统 |
| 5514 8613 | MARKING STRIP 标记条 K2.4 | 电气系统 |
| 5514 8647 | LED+DIODE LED+二极管 K2.5 | 电气系统 |
| 5511 9317 | RELAY 继电器 K5,K9 | 电气系统 |
| 5515 0387 | GLOW RELAY 预热继电器 K11 | 电气系统 |
| 5515 0395 | PLUG SET 插头组 K11 | 电气系统 |
| 5511 9747 | RELAY 继电器 24V K12,K21,K16,K43,K3,K7,K8,K14,K15A,K15B,K29A,K29B,K77,K79 | 全车 |
| 5511 9788 | RELAY BASE 继电器底座 K12,K21,K16,K43 等 | 全车 |
| 5513 7038 | SAFETY RELAY 安全继电器 K49 | 电气系统 |
| 0574 6160 | RELAY KIT 继电器套件 K37-K39 | 电气系统 |
| 5514 8548 | RELAY 继电器 K37.1,K38.1,K39.1 | 电气系统 |
| 5514 8597 | RELAY BASE 继电器底座 K37.2,K38.2,K39.2 | 电气系统 |
| 5511 4979 | CIRCUIT BREAKER 断路器 10A F1,F2,F3,F4,F9 | 电气系统 |
| 5512 9779 | FAULT CURRENT PROTECTION SWITCH 漏电保护开关 F6 | 电气系统 |
| 5511 4862 | CIRCUIT BREAKER 断路器 16A F10 | 电气系统 |
| 5513 1635 | CIRCUIT BREAKER 断路器 15A F4-F8 | 电气系统 |
| 5515 0353 | FUSE BOX 保险丝盒 150A F11 | 电气系统 |
| 5515 0361 | FUSE PLATE 保险片 150A F11.1-F11.2 | 电气系统 |
| 5511 4318 | MAIN FUSE BOX 主保险丝盒 F10 | 电气系统 |
| 5511 4243 | FUSE PLATE 保险片 25A F10 | 电气系统 |
| 5511 4839 | FUSE PLATE 保险片 50A F10 | 电气系统 |
| 5511 9739 | FUSE PLATE 保险片 80A F10 | 电气系统 |
| 5512 5801 | FUSE 保险丝 10A F20-F23 | SB510 臂架 |
| 5515 0221 | FUSE HOUSING 保险丝座 F40A,F40B | SB510 臂架 |
| 5512 5892 | FUSE 保险丝 F40A,F40B | SB510 臂架 |
| 5513 1460 | CIRCUIT-BREAKER 断路器 Q50A | 电气系统 |
| 5513 8739 | CIRCUIT-BREAKER 断路器 Q55 | 电气系统 |
| 5513 7350 | CIRCUIT BREAKER 断路器 Q59 | 电气系统 |
| 5512 4283 | CIRCUIT BREAKER 断路器 Q5,Q60 | 电气系统 |
| 5514 2822 | PLUG BOX 插头盒 XM60 | 电气系统 |
| 5514 2830 | CONTACT PLUG 接触插头 XM60,X30 | 电气系统 |
| 5512 5918 | CONTACTOR 接触器 K1M,K2M | 电气系统 |
| 5512 5934 | AUXILIARY CONTACT BLOCK 辅助触点块 K1M,K2M | 电气系统 |
| 5512 5926 | CONTACTOR 接触器 K3M | 电气系统 |
| 5511 9978 | CONTACTOR 接触器 K55,K70 | 电气系统 |
| 5512 9217 | PHASE SEQUENCE RELAY 相序继电器 K57 | 电气系统 |
| 5512 1115 | CONTACTOR 接触器 K60 | 电气系统 |
| 5512 5900 | TIMER DELAY BLOCK 延时块 K1T | 电气系统 |
| 5511 3674 | HOUR METER 小时表 P1 | 电气系统 |
| 5515 1380 | VOLTAGE GAUGE 电压表 P8 | 电气系统 |
| 5513 3433 | TRANSFORMER 变压器 T1 | 电气系统 |
| 5513 3557 | BATTERY CHARGER 电池充电器 T2 | 电气系统 |
| 5512 4176 | BATTERY 电池 12V/105AH G1,G2 | 电气系统 |
| 5741 1779 | ALTERNATOR 发电机 G3 | 发动机 |
| 5740 8098 | START MOTOR 启动马达 M1 | 发动机 |
| 5512 8078 | MAIN SWITCH 主开关 S1 | 电气系统 |
| 5512 5025 | MAIN SWITCH 主开关 S1 (400V) | 电气系统 |
| 5513 7707 | IGNITION SWITCH 点火开关 S2 | 驾驶面板 |
| 5513 7582 | PLUG FOR IGNITION SWITCH 6-TERMINAL 点火开关插头 6针 | 驾驶面板 |
| 5513 7574 | PLUG FOR IGNITION SWITCH 4-TERMINAL 点火开关插头 4针 | 驾驶面板 |
| 5514 7151 | WIRE CONNECTOR FOR IGNITION SWITCH 点火开关线束接头 | 驾驶面板 |
| 5512 0463 | HEAD LIGHTS 大灯 E1-E4 | 灯具 |
| 5512 3384 | BULB H3 24V/70W 灯泡 E1-E4,E11,12,15,16 | 灯具 |
| 5512 2188 | PARKING LIGHTS 驻车灯 E5-E8 | 灯具 |
| 5512 3228 | BULB 24V 5W 灯泡 E5-E8 | 灯具 |
| 5512 0463 | WORKING LIGHTS 工作灯 E11,12,15,16 | 灯具 |
| 5512 0471 | WORKING LIGHTS 工作灯 E13,E14 | 灯具 |
| 5513 9580 | WORKING LIGHTS 1000W 工作灯 E24,E25 | 灯具 |
| 5513 9590 | BULB 1000W 灯泡 E24,E25 | 灯具 |
| 5512 0398 | WORKING LIGHT 500W 工作灯 E26 | 灯具 |
| 5512 3038 | BULB 500W 灯泡 E26 | 灯具 |
| 5512 0406 | SPARE GLASS 备用玻璃 E26 | 灯具 |
| 5512 3335 | BOX LIGHT 箱灯 E7 | 灯具 |
| 5512 3095 | BULB 24V 5W 灯泡 E7 | 灯具 |
| 5512 2568 | WARNING BEACON 警示灯 H18 | 灯具 |
| 5511 6198 | SIGNAL HORN 信号喇叭 H9 | 电气 |
| 5511 8955 | REVERSE WARNING HORN 倒车喇叭 H17 | 电气 |
| 5512 2378 | INDICATOR LIGHT, GREEN 绿色指示灯 H44 | 电气 |
| 5512 2410 | CONTACT FRAME 触点框架 H44 | 电气 |
| 5512 2204 | INDICATOR LIGHT, RED 红色指示灯 H1,H27,H37B | 电气 |
| 5512 3376 | BULB 灯泡 H1,H27 | 电气 |
| 5513 8093 | LED-SIGNAL LIGHT, GREEN 绿色LED信号灯 H42B | 遥控/电气 |
| 5233 2509 | SEAL RING 密封圈 D=8MM H42B | 遥控 |
| 5514 2772 | RESISTOR 电阻 R24 | 电气系统 |
| 5511 7055 | DIODE 二极管 V1-V4,V12,V5,V6,V7-V11 | 电气系统 |
| 4601 1300 | JOYSTICK 操纵杆 S56,S58 | 遥控/驾驶 |
| 5512 8508 | UPPER PART OF HOUSING 壳体上部 X42A,X42B | 遥控电缆 |
| 5512 8482 | SOCKET 插座 X42A,X42B | 遥控电缆 |
| 5512 8490 | LOWER PART OF HOUSING 壳体下部 X42A,X10 | 遥控/线束 |
| 5512 8474 | MALE PLUG 公插头 X10,X42A,X42B | 遥控/线束 |
| 5512 8508 | UPPER PART OF HOUSING 壳体上部 X10 | 遥控/线束 |
| 5492 2448 | PLUG 插头 (blind plug) | 线束 |
| 5513 5222 | CABLE 电缆 SL801ZO4x2.5+2x(2x0.75) L=15M W42 | 遥控电缆 |
| 5514 9330 | CABLE SUPPORT 电缆支架 | 线束 |
| 5515 0817 | DOUBLE DECK TERMINAL BLOCK 双层端子块 X1,X2,X5 | 端子箱 |
| 5515 0825 | END PLATE 端板 X1,X2,X3,X5 | 端子箱 |
| 5515 0924 | END CLIP 端夹 X1 | 端子箱 |
| 5515 0726 | TERMINAL BLOCK 端子块 X1 | 端子箱 |
| 5515 0759 | END PLATE 端板 X1 | 端子箱 |
| 5515 0866 | TERMINAL BLOCK 端子块 | 端子箱 |
| 5511 9804 | TERMINAL BLOCK 端子块 X16,X2 | 端子箱 |
| 5511 9051 | END PLATE 端板 X16,X2 | 端子箱 |
| 5511 9077 | END CLIP 端夹 X16,X2,X10 | 端子箱 |
| 5515 0684 | TERMINAL BLOCK 端子块 X2/N | 高压箱 |
| 5515 1096 | 2-WAY JUMPER 2路跳线 X2/N | 高压箱 |
| 5515 0783 | TERMINAL BLOCK 端子块 X2/N,X3 | 高压箱 |
| 5515 0643 | 2-WAY JUMPER 2路跳线 X2/N | 高压箱 |
| 5515 0700 | END PLATE 端板 X2/N | 高压箱 |
| 5515 0775 | TERMINAL BLOCK 端子块 X5/- | 高压箱 |
| 5515 0809 | END PLATE 端板 X5/-,X3 | 高压箱 |
| 5515 0676 | TERMINAL BLOCK 端子块 X5/-,X5/+ | 高压箱 |
| 5515 0718 | 2-WAY JUMPER 2路跳线 X5/-,X5/+ | 高压箱 |
| 5515 0742 | TERMINAL BLOCK 端子块 X2/PE | 高压箱 |
| 5511 9804 | TERMINAL BLOCK 端子块 X2 (ACB1) | 加速控制盒 |
| 5511 9689 | BAR 铜排 X2, X10 | 控制盒 |
| 5511 9598 | TERMINAL BLOCK 端子块 X10 | 控制盒 |
| 5511 9044 | TERMINAL BLOCK 端子块 X10 | 控制盒 |
| 5515 1112 | WALL MOUNTING UNIT 壁挂单元 FDU | Nordoser 900 |
| 5770 1146 | SIGNAL CONVERTER DISPLAY 信号转换显示器 FDU | Nordoser 900 |
| 5512 5991 | VOLTAGE REGULATOR 电压调节器 A2 | Nordoser 900 |
| 4592 9270 | DISPLAY UNIT 显示单元 A2 | Nordoser 900 |
| 4592 9290 | HUB MODULE 集线器模块 A3 | Nordoser 900 |
| 4592 9280 | I/O CONTROL MODULE I/O控制模块 A1 | Nordoser 900 |
| 4592 3190 | DISPLAY UNIT 显示单元 IQAN MDM | SB510 臂架 |
| 5514 7383 | CONNECTOR KIT 连接器套件 IQAN MDM | SB510 臂架 |
| 5514 2491 | EXPANSION-UNIT 扩展单元 IQAN XP | SB510 臂架 |
| 5514 7391 | CONNECTOR KIT 连接器套件 IQAN XP,IQAN XS-0 | SB510 臂架 |
| 5514 2764 | EXPANSION-MODULE 扩展模块 IQAN XS-0 | SB510 臂架 |
| 5512 7641 | CABLE 电缆 4x1.5 SAB 0260-9089 WN1,W20 | 线束 |
| 5513 5149 | CABLE 电缆 LIYCY 4x0.5 SAB0315-0450 W23A,W23B | 线束 |
| 5512 7039 | CABLE 电缆 RKK 4x0.75 W4 | 线束 |
| 5512 7591 | CABLE 电缆 5x2.5 SAB 0260-9094 W5A-C,W30 | 线束 |
| 5513 5248 | CABLE 电缆 PUR S200C 5x1.5 07840515 W6 | 线束 |
| 5513 8556 | CABLE 电缆 SAB S200 25x1.5 W9 | 线束 |
| 5514 8068 | SENSOR CABLE 传感器电缆 W60 | 线束 |
| 5512 7245 | CABLE 电缆 2x1.5N SAB 0260-0215 WA5 | 线束 |
| 5512 7583 | CABLE 电缆 2x2.5N SAB 0260-0225 X30 | 线束 |
| 5512 7260 | CABLE 电缆 3x1.5S SAB 0260-9088 X30 | 线束 |
| 5513 5156 | CABLE 电缆 G-I 4x35+2x1.5 L=105M W1 | 高压电缆 |
发动机四配套及大修相关零件号
Deutz BF4M-2012C 发动机大修、四配套、缸体、曲轴、活塞、连杆等。
| 零件号 | 产品名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 5482 5369 | ENGINE, DEUTZ BF4M2012C 发动机总成 | 参考Deutz零件手册 |
| 5721 3449 | CONVERTER HOUSING GROUP ASSEMBLY 变矩器壳体组 | 动力换挡变速箱 |
| 5721 3555 | TURBINE SHAFT ASSEMBLY 涡轮轴总成 | 变速箱 |
| 5721 3647 | DRIVE PLATE KIT 驱动板套件 | 变速箱 |
| 5721 3621 | DRIVE PLATE BACKING RING 驱动板支撑环 | 变速箱 |
| 5721 4280 | DRIVE PLATE 驱动板 | 变速箱 |
| 5721 4306 | TORQUE CONVERTER ASSEMBLY 变矩器总成 | 变速箱 |
| 5720 3176 | BEARING 轴承 | 变矩器 |
| 5721 3662 | RING 环 | 变矩器 |
| 5721 3670 | RETAINING RING 挡圈 | 变矩器 |
| 5721 3696 | REVERSE CLUTCH GEAR WHEEL 倒挡离合器齿轮 | 变速箱 |
| 5721 3704 | 1ST. DRIVE GEAR WHEEL 一挡驱动齿轮 | 变速箱 |
| 5721 3712 | LOW CLUTCH GEAR WHEEL 低挡离合器齿轮 | 变速箱 |
| 5721 3720 | REAR IDLER GEAR WHEEL 后惰轮 | 变速箱 |
| 5721 3738 | FRONT IDLER GEAR WHEEL 前惰轮 | 变速箱 |
| 5721 3746 | OUTPUT GEAR WHEEL 输出齿轮 | 变速箱 |
| 5721 3753 | SUPPORT 支撑 | 辅助泵驱动 |
| 5721 3787 | BEARING 轴承 | 辅助泵驱动 |
| 5721 3795 | GEAR 齿轮 | 辅助泵驱动 |
| 5721 3803 | GASKET 垫片 | 辅助泵驱动 |
| 5721 3811 | GEAR WHEEL 齿轮 | 泵驱动 |
| 5721 3829 | GEAR WHEEL 齿轮 | 泵驱动 |
| 5721 3837 | BEARING 轴承 | 泵驱动 |
| 5721 3845 | FORWARD SHAFT ASSEMBLY 前进轴总成 | 变速箱 |
| 5720 9769 | CLUTCH PISTON & SEALS ASSEMBLY 离合器活塞及密封组件 | 变速箱 |
| 5489 3102 | CLUTCH INNER DISC 离合器内片 | 变速箱 |
| 5489 3110 | CLUTCH OUTER DISC 离合器外片 | 变速箱 |
| 5720 5015 | DISC SPRING ASSEMBLY 碟形弹簧组件 | 变速箱 |
| 5721 3928 | SHAFT ASSEMBLY 轴总成 | 倒挡/二挡 |
| 5720 9785 | CLUTCH PISTON & SEAL ASSEMBLY 离合器活塞及密封组件 | 倒挡/二挡 |
| 5721 3969 | SHAFT ASSEMBLY 轴总成 | 低挡 |
| 5721 3993 | SHAFT ASSEMBLY 轴总成 | 三挡 |
| 5721 4009 | SHAFT 轴 | 惰轮轴 |
| 5721 4025 | SHAFT 轴 | 输出轴 |
| 5721 4082 | CHARGING PUMP 补油泵 | 变速箱 |
| 5604 1494 | OIL FILTER 机油滤清器 | 变速箱 |
| 5721 4090 | ELECTRIC CONTROL VALVE COMPLETE 电控阀总成 | 变速箱 |
| 5721 4108 | HOUSING 壳体 | 电控阀 |
| 5720 2020 | COVER 盖 | 电控阀 |
| 5720 4182 | SPOOL 阀芯 | 电控阀 |
| 5720 4190 | SPRING 弹簧 | 电控阀 |
| 5720 4240 | SPOOL 阀芯 | 电控阀 |
| 5720 4232 | SPOOL 阀芯 | 电控阀 |
| 5720 6336 | CARTRIDGE 插装阀 | 电控阀 |
| 5720 6237 | COIL 24V 线圈 | 电控阀 |
※ 发动机四配套及大修具体零件(缸套、活塞、活塞环、活塞销、连杆瓦、主轴瓦、缸垫、曲轴等)请参考 Deutz BF4M2012C 原厂零件手册,本手册含发动机安装总成及附件。
油泵油嘴 · 燃油系统零件号
| 零件号 | 产品名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 5741 1894 | FUEL-PRE FILTER / WATER SEPARATOR COMPLETE 燃油预滤/水分离器总成 | 发动机 |
| 5741 1977 | FUEL-PRE FILTER / WATER SEPARATOR CARTRIDGE 燃油预滤滤芯 | 发动机 |
| 5741 1902 | FUEL FILTER CARTRIDGE 燃油滤芯 | 发动机 |
| 5740 6290 | BANJO BOLT 空心螺栓 | 燃油管 |
| 5242 4819 | BANJO BOLT 空心螺栓 | 燃油管 |
| 5239 0366 | SEAL RING 密封圈 | 燃油管 |
| 5242 2094 | ANGLE COUPLING 弯接头 | 燃油管 |
| 5243 4727 | REDUCTION COUPLING 变径接头 | 燃油管 |
| 5242 4744 | BANJO BOLT 空心螺栓 | 燃油管 |
| 5239 0978 | SEAL RING 密封圈 | 燃油管 |
| 5242 1161 | COUPLING 接头 | 燃油管 |
| 5243 6128 | REDUCTION COUPLING 变径接头 | 燃油管 |
| 5241 3325 | COUPLING 接头 | 燃油管 |
| 5605 7417 | FUEL HOSE 燃油管 L=0.4M | 燃油管 |
| 5602 6206 | FUEL HOSE 燃油管 L=2.0M | 燃油管 |
| 5603 6072 | FUEL HOSE 燃油管 L=1.8M | 燃油管 |
| 5494 6357 | FUEL HOSE 燃油管 d7.5/12.5 L=1.0M | 燃油管 |
| 5603 6700 | FUEL HOSE 燃油管 L=0.8M | 燃油管 |
| 5512 1545 | SENSOR 传感器 B5 | 燃油系统 |
| 5741 1910 | FUEL FILTER SENSOR 燃油滤清器传感器 S307 | 燃油系统 |
| 5512 1834 | SENSOR 传感器 B4 | 燃油系统 |
| 5740 2349 | STOP SOLENOID 停机电磁阀 Y131 | 燃油系统 |
| 5602 5257 | HYDRAULIC PUMP 液压泵(非燃油泵) | 参考液压部分 |
| 5605 6161 | HYDRAULIC PUMP 液压泵 | 参考液压部分 |
| 5605 6708 | HYDRAULIC PUMP 液压泵 | 参考液压部分 |
※ 燃油喷射泵、喷油器总成等精密偶件请参考 Deutz 原厂燃油系统零件手册。本手册包含燃油管路、滤清器、传感器等。
液压件 · 油泵 · 油缸 · 阀 · 密封 · 热门配件
| 零件号 | 产品名称 | 分类 |
|---|---|---|
| 5602 5257 | HYDRAULIC PUMP COMPLETE 液压泵总成 | 液压泵 |
| 5605 6161 | HYDRAULIC PUMP COMPLETE 液压泵总成 | 液压泵 |
| 5605 6708 | HYDRAULIC PUMP COMPLETE 液压泵总成 | 液压泵 |
| 5605 7430 | HYDRAULIC PUMP KIT COMPLETE 液压泵套件 | 液压泵 |
| 5605 7420 | HYDRAULIC PUMP 8ccm 液压泵 | 液压泵 |
| 5601 7072 | RETURN FILTER COMPLETE 回油滤清器总成 | 液压滤 |
| 5601 7080 | FILTER CARTRIDGE 回油滤芯 | 液压滤 |
| 5605 2848 | PRESSURE FILTER COMPLETE 压力滤清器总成 | 液压滤 |
| 5795 9017 | PRESSURE FILTER CARTRIDGE 压力滤芯 | 液压滤 |
| 5601 7536 | FILLER STRAINER 加油滤网 | 液压油箱 |
| 5605 4133 | FILLER STRAINER 加油滤网 | 燃油箱 |
| 5605 2228 | FILTER CARTRIDGE 水滤芯 | 水滤 |
| 5605 2558 | AIR CLEANER 空气滤清器 | 进气 |
| 5605 2657 | AIR CLEANER CARTRIDGE 空气滤芯 | 进气 |
| 5605 2665 | SAFETY CARTRIDGE 安全滤芯 | 进气 |
| 5605 2566 | RAIN COVER 防雨帽 | 进气 |
| 5609 7710 | LIFTING CYLINDER 支撑腿举升油缸 | 油缸 |
| 5601 6793 | EXTENSION CYLINDER 支撑腿伸展油缸 | 油缸 |
| 5609 1028 | OSCILLATION CYLINDER 摆动油缸 | 油缸 |
| 5609 5342 | NOZZLE TILTING CYLINDER 喷头翻转油缸 | 油缸 |
| 5609 6555 | BOOM 1 EXTENSION CYLINDER 臂架1伸展油缸 | 油缸 |
| 5609 6662 | LIFTING CYLINDER 举升油缸 | 油缸 |
| 5609 7728 | STABILIZING CYLINDER 稳定油缸 | 油缸 |
| 5609 5714 | BOOM 2 FOLDING CYLINDER 臂架2折叠油缸 | 油缸 |
| 5609 5086 | BOOM 2 EXTENSION CYLINDER 臂架2伸展油缸 | 油缸 |
| 5790 1563 | SLEWING CYLINDER 回转油缸 | 混凝土泵 |
| 5782 3510 | DIFFERENTIAL CYLINDER 差动油缸 | 混凝土泵 |
| 5600 1696 | BOOM TURNING HYDRAULIC MOTOR 臂架回转液压马达 | 马达 |
| 5600 2025 | NOZZLE ROTATION HYDRAULIC MOTOR 喷头旋转液压马达 | 马达 |
| 5602 3609 | NOZZLE ROTATION MOTOR 喷头旋转马达 | 马达 |
| 5790 6646 | HYDRAULIC MOTOR 液压马达 | 马达 |
| 5796 1823 | HYDRAULIC MOTOR 液压马达 | 混凝土泵 |
| 5607 5559 | LS-SIGNAL BLOCK LS信号阀块 | 阀 |
| 5607 4248 | EMERGENCY STOP VALVE COMPLETE 紧急停止阀总成 | 阀 |
| 5607 5567 | SAFETY BRAKE BLOCK 安全制动阀块 | 阀 |
| 5604 8127 | BRAKE VALVE LT13 制动阀 LT13 | 阀 |
| 5607 2481 | STEERING VALVE 转向阀 | 阀 |
| 5607 4941 | MAGNETIC VALVE COMPLETE 电磁阀总成 | 阀 |
| 5607 4156 | MAGNETIC VALVE 电磁阀 | 阀 |
| 5607 5617 | MAGNETIC VALVE 电磁阀 | 阀 |
| 5607 4149 | MAGNETIC VALVE 电磁阀 | 阀 |
| 5607 3091 | DOUBLE THROTTLE/CHECK VALVE 双单向节流阀 | 阀 |
| 5607 3000 | BOTTOM PLATE 底板 | 阀 |
| 5607 5609 | CONTROL VALVE COMPLETE 控制阀总成 | 阀 |
| 5607 5591 | CONTROL VALVE COMPLETE 控制阀总成 | 阀 |
| 5607 5104 | MAGNETIC VALVE 电磁阀 | 阀 |
| 5790 3650 | PRESSURE REDUCING VALVE 减压阀 | 阀 |
| 5793 8185 | ADAPTER PLATE 转接板 | 阀 |
| 5790 3668 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE 方向控制阀 | 阀 |
| 5604 8440 | 3-WAY FLOW CONTROL VALVE 三通流量控制阀 | 阀 |
| 5607 5765 | FLOW REGULATOR VALVE 流量调节阀 | 阀 |
| 5607 0428 | BALL VALVE 球阀 | 阀 |
| 5607 2077 | 3-WAY VALVE 三通阀 | 阀 |
| 5601 3246 | COUNTER VALVE 单向阀 | 阀 |
| 5601 3246 | NON-RETURN VALVE 单向阀 | 混凝土泵 |
| 5604 3110 | SHUTTLE VALVE 梭阀 | 阀 |
| 5782 5309 | COUNTER VALVE 11/2" 单向阀 | 气路 |
| 5601 1687 | BALL VALVE 球阀 | 气路 |
| 5607 1715 | BALL VALVE R2" 球阀 | 气路 |
| 5607 1723 | 3-WAY VALVE R2" 三通阀 | 气路 |
| 5604 2781 | BALL VALVE R1" 球阀 | 气路 |
| 5601 1679 | BALL VALVE 球阀 | 水路 |
| 5601 1141 | BALL VALVE 球阀 | 水路 |
| 5607 3554 | 3-WAY VALVE R3/4 三通阀 | 水路 |
| 5605 2210 | WATER FILTER 水滤清器 | 水路 |
| 5601 7692 | MUD STRAINER 泥浆过滤器 | 水路 |
| 5491 9535 | RUBBER HOSE L=30M 橡胶水管 | 水路 |
| 5491 9915 | CONCRETE HOSE L=5M D65 混凝土软管 | 混凝土 |
| 5491 9972 | CONCRETE HOSE L=2.5M D65 混凝土软管 | 混凝土 |
| 5491 9956 | CONCRETE HOSE L=2.5M D65 混凝土软管 | 混凝土 |
| 5790 2736 | ELBOW DN 125 弯头 | 混凝土管 |
| 5492 1051 | CONCRETE PIPE DN125 L=650 混凝土管 | 混凝土管 |
| 5790 4575 | REDUCER PIPE DN125/80 变径管 | 混凝土管 |
| 5790 4583 | REDUCER PIPE 变径管 | 混凝土管 |
| 4593 6060 | CONCRETE PIPE D65MM L=3500MM 混凝土管 | 混凝土管 |
| 5491 9915 | CONCRETE HOSE L=5M D65 混凝土软管 | 混凝土管 |
