凯斯纽荷兰 New Holland 2388 2399 轴流式联合收割机零件目录图册官方配件手册
工程机械资料库 · 专业零件图册与维修手册服务
我们专注于工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械等领域的资料收集与整理。主营:零件图册、维修手册、操作手册。无论您需要卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册、小松PC200-8配件目录、神钢SK350维修资料、三一SY215零件图册、徐工XE215操作手册、利勃海尔R944挖掘机配件图册、日立ZX200维修手册、斗山DX150零件图册、现代R225LC维修手册,还是矿山设备、港口码头、叉车(丰田、林德、合力、杭叉)相关资料,我们都能为您提供精准支持。
同时承接查询软件、零件图册、广告合作等业务。需要资料或商务合作,欢迎随时联系我们!
设备与文件基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 | 凯斯纽荷兰(New Holland) |
| 设备型号 | 2388、2399 |
| 设备类型 | 轴流式联合收割机 |
| 发动机配置 | 电子325马力 / 机械280马力 |
| 文件类型 | 官方零件目录图册(Parts Catalog) |
| 文件编号 | 536475176-2388 |
| 覆盖系统 | 发动机、电气、液压、传动、割台、粮仓、卸粮、空调等 |
凯斯纽荷兰(New Holland)品牌介绍
凯斯纽荷兰(New Holland)是全球领先的农业机械与工程机械制造商,隶属于凯斯纽荷兰工业集团(CNH Industrial)。其轴流式联合收割机以高效、可靠、收获损失低而著称,2388与2399型号是巴西及南美市场的主力机型。用户常搜索的“New Holland 2388零件图册”、“凯斯纽荷兰2399配件目录”、“轴流式收割机维修手册”、“2388收割机发动机大修配件”、“2399联合收割机电磁阀零件号”等长尾词,均可在本图册中找到精准对应。本图册是凯斯纽荷兰2388/2399收割机维修保养、配件采购、故障排查的必备工具书。
电器件(传感器、电磁阀、继电器、线束等)
| 参考号 | 零件名称 | 零件号 | 所在图号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 线束 - 前部 (WIRE HARNESS Front) | 87538544 | 04-01 |
| 2 | 二极管 (DIODE) | 127290A1 | 04-01 |
| 6 | 传感器 - 转子/喂入速度 (SENSOR Rotor/Feeder Speed) | 245193C2 | 04-01 |
| 8 | 电位器 - 喂入位置 (POTENTIOMETER Feeder Position) | 87315263 | 04-01 |
| 9 | 电磁阀 - 拨禾轮驱动 (VALVE Reel Drive) | 87374793 | 04-01 |
| 10 | 控制阀 - 蓄能器 (CONTROL VALVE Accumulator) | 368154A1 | 04-01 |
| 14 | 电机 - 凹板控制 (MOTOR, ELECTRIC Concave Control) | 143239A2 | 04-01 |
| 22 | 电磁阀开关 (SOLENOID SWITCH) | 178149A1 | 04-01 |
| 1 | 线束 - 中部 (WIRE HARNESS Center) | 87639483 | 04-03 |
| 6 | 开关 - 液压油位 (SWITCH Hydraulic Oil Level) | 122428A1 | 04-03 |
| 17 | 开关 - 卸粮接合 (SWITCH Unloader In) | 141655A1 | 04-03 |
| 21 | 电磁阀 - 卸粮离合器 (SOLENOID VALVE Unloader Clutch) | 384307A1 | 04-03 |
| 22 | 开关 - 液压油温度 (SWITCH Hydraulic Oil Temperature) | 177678A1 | 04-03 |
| 23 | 阀 - 分离器离合器 (VALVE Separator Clutch) | 275986A2 | 04-03 |
| 1 | 线束 - 转向控制台 (WIRE HARNESS Steering Console) | 87305156 | 04-04 |
| 4 | 点火开关 (IGNITION SWITCH) | 282775A1 | 04-04 |
| 7 | 闪光开关/喇叭 (FLASHER SWITCH Horn) | 1500137C2 | 04-04 |
| 15 | 开关 - 紧急制动 (SWITCH Emergency Brake) | 127286A1 | 04-04 |
| 1 | 线束 - 发动机 (WIRE HARNESS Engine) | 87379864 | 04-05 |
| 4 | 开关 - 冷却液温度 (SWITCH Coolant Temperature) | 430653A1 | 04-05 |
| 6 | 传感器 - 冷却液液位 (SENSOR Coolant Level) | 279476A1 | 04-05 |
| 9 | 压力开关 - 发动机机油压力 (PRESSURE SWITCH Engine Oil Pressure) | 1964960C1 | 04-05 |
| 17 | 传感器 - 冷却液温度 (SENSOR Coolant Temperature) | 121756C2 | 04-05 |
| 31 | 传感器 - 空空中冷温度 (SENSOR Air to Air Temperature) | 87300499 | 04-05 |
| 1 | 线束 - 控制台 (WIRE HARNESS Console) | 276601A2 | 04-09 |
| 2 | 开关 - 驻车制动 (SWITCH Parking Brake) | 124098A1 | 04-09 |
| 3 | 开关 - 动力导向轴 (SWITCH Power Guide Axle) | 109821A1 | 04-09 |
| 5 | 开关 - 转子速度 (SWITCH Rotor Speed) | 143503A1 | 04-09 |
| 6 | 开关 - 风扇速度 (SWITCH Fan Speed) | 143502A1 | 04-09 |
| 7 | 开关 - 凹板调节 (SWITCH Concave Adjust) | 143504A1 | 04-09 |
| 8 | 电位器 - 拨禾轮速度 (POTENTIOMETER Reel Speed) | 114551A1 | 04-09 |
| 1 | 线束 - 驾驶室顶部 (HARNESS Cab) | 87379845 | 04-11 |
| 2 | 整流器 (RECTIFIER) | 113699A1 | 04-11 |
| 16 | 继电器 20安培 (RELAY 20 amp) | 105849A1 | 04-11 |
| 17 | 雨刮开关 (WINDSHIELD WIPER SWITCH) | 87447601 | 04-11 |
| 22 | 雨刮电机 (WIPER MOTOR) | 86976257 | 04-11 |
| 24 | 天线 (ANTENNA) | 97080C1 | 04-11 |
| 1 | 线束 - 驾驶室后下部 (HARNESS Cab Lower Rear) | 87379845 | 04-13 |
| 15 | 控制 - 割台控制 (CONTROL Header Control) | 239938A8 | 04-13 |
| 1 | 线束 - 驾驶室继电器和保险丝 (HARNESS Cab Relay and Fuse) | 87379845 | 04-14 |
| 4 | 闪光器单元 (FLASHER UNIT Hazard) | 86578898 | 04-14 |
| 6 | 继电器 12V 70A (RELAY 12V 70 amp) | 1987452C1 | 04-14 |
| 8 | 继电器 12V 卸粮电路 (RELAY 12V Unloading Circuit) | 1502351C1 | 04-14 |
| 10 | 继电器 20安培 (RELAY 20 amp) | 105849A1 | 04-14 |
| 11 | 保险丝和继电器面板 (PANEL Fuse and Relay) | 123116A1 | 04-14 |
| 15 | 保险丝 3安培 (FUSE 3 Amp) | 121850A1 | 04-14 |
| 15A | 保险丝 5安培 (FUSE 5 Amp) | 121410A1 | 04-14 |
| 16 | 保险丝 10安培 (FUSE 10 Amp) | 121412A1 | 04-14 |
| 17 | 保险丝 15安培 (FUSE 15 Amp) | 121413A1 | 04-14 |
| 18 | 保险丝 20安培 (FUSE 20 Amp) | 121414A1 | 04-14 |
| 19 | 保险丝 30安培 (FUSE 30 Amp) | 121416A1 | 04-14 |
| 1 | 仪表板总成 (INSTRUMENT PANEL) | 257612A2 | 04-15 |
| 6 | 燃油表 (FUEL GAUGE) | 142825A1 | 04-15 |
| 7 | 冷却液温度表 (GAUGE Coolant Temperature) | 142824A1 | 04-15 |
| 8 | 电压表 (VOLTMETER) | 142828A1 | 04-15 |
| 8B | 蜂鸣器 - 声音报警 (BUZZER Audible Warning Alarm) | 245854C1 | 04-15 |
| 1 | 线束 - 下部 (WIRE HARNESS Lower) | 243187A1 | 04-16 |
| 7 | 发送器 - 清洁谷物速度 (TRANSMITTER Clean Grain Speed) | 1345482C3 | 04-16 |
| 9 | 传感器 - 割台浮动压力 (SENSOR Header Float Pressure) | 86975430 | 04-16 |
| 1 | 线束 - 左侧 (WIRE HARNESS LH Side) | 87379857 | 04-17 |
| 4 | 发送器 - 发动机转速 (TRANSMITTER Engine RPM) | 1252494C2 | 04-17 |
| 6 | 燃油泵 (FUEL PUMP) | 87756609 | 04-17 |
| 7 | 开关 - 清选筛速度监控 (SWITCH Monitor Control Shoe Speed) | 245364C1 | 04-17 |
| 13 | 发送器 - 滚筒 (TRANSMITTER Beater) | 1345485C3 | 04-17 |
| 14 | 发送器 - 尾料升运器速度 (TRANSMITTER Tailings Elevator Speed) | 1345482C3 | 04-17 |
| 39 | 发送器 - 秸秆切碎器 (TRANSMITTER Straw Chopper) | 245410C1 | 04-17 |
| 1 | 线束 - 后部 (WIRE HARNESS Rear) | 87379855 | 04-18 |
| 9 | 线束 - 乙醚喷射 (WIRE HARNESS Ether Injection) | 141730A1 | 04-18 |
| 10 | 电磁阀 12V 乙醚喷射 (SOLENOID 12V Ether Injection) | 185552A2 | 04-18 |
| 11 | 发送器 - 旋转空气筛 (TRANSMITTER Rotary Air Screen) | 1345485C3 | 04-18 |
| 15 | 灯 - 停止/尾灯 (LAMP Stop Tail) | 92260C1 | 04-18 |
| 16 | 发送器单元 - 燃油液位 (SENDER UNIT Fuel Level) | 87332223 | 04-18 |
| 17 | 传感器 - 秸秆撒布器速度 (SENSOR Speed Straw Spreader) | 245193C2 | 04-18 |
| 1 | 线束 - 粮仓和卸粮灯 (WIRE HARNESS Grain Tank and Unloader Lamp) | 87395012 | 04-19 |
| 6 | 开关 - 粮仓液位 (SWITCH Grain Tank Level) | 1987377C1 | 04-19 |
| 11 | 开关总成 - 卸粮输出 (SWITCH ASSY Unloader Out) | 537641R2 | 04-19 |
| 1 | 线束 - 转子限位开关 (WIRE HARNESS Rotor Limit Switch) | 245240C1 | 04-20 |
| 2 | 开关 - 转子限位 (SWITCH Rotor Limit) | 128298A2 | 04-20 |
| 1 | 线束 - 风扇和转子速度 (HARNESS Fan Speed Rotor Speed) | 184397A2 | 04-21 |
| 2 | 电机 - 转子速度 (MOTOR ELECTRIC Rotor Speed) | 111787A2 | 04-21 |
| 3 | 电机 - 风扇速度 (MOTOR ELECTRIC Fan Speed) | 111787A2 | 04-21 |
| 1 | 传感器 - 尾料监控 (SENSOR Tailings Sensor) | 87639859 | 04-22 |
| 12 | 线束 - 尾料监控 (WIRE HARNESS Tailings Monitor) | 225384A4 | 04-22 |
| 1 | 阀 - 喂入反转 (VALVE Feeder Reverser) | 393904A1 | 04-23 |
| 2 | 线束 - 喂入反转 (WIRE HARNESS Feeder Reverser) | 390754A2 | 04-23 |
| 1 | 电位器总成 - 喂入位置 (POTENTIOMETER Assembly Feeder Position) | 87315265 | 04-24 |
| 10 | 电位器 - 位置 (POTENTIOMETER Position) | 87315263 | 04-24 |
| 1 | 线束 - 筛子和转子 (WIRE HARNESS Rotor Sensor) | 127831A2 | 04-27 |
| 2 | 发送器 (TRANSMITTER) | 245362C1 | 04-27 |
| 10 | 线束 - 筛子传感器 (WIRE HARNESS Chaffer Sensor) | 92201C1 | 04-27 |
| 11 | 发送器 (TRANSMITTER) | 245361C2 | 04-27 |
| 1 | 线束 - 现场跟踪器控制台 (WIRE HARNESS Console Field Tracker) | 125838A2 | 04-28 |
| 2 | 开关 - 自动/手动 (SWITCH Auto/Manual) | 109814A1 | 04-28 |
| 1 | 电位器 4000 欧姆 (POTENTIOMETER 4000 Ohm Sensor) | 126771A1 | 04-29 |
| 1 | 灯总成 - 驾驶室左侧 (LIGHT ASSY Cab LH) | 87382809 | 04-30 |
| 2 | 灯总成 - 驾驶室右侧 (LIGHT ASSY Cab RH) | 87382810 | 04-30 |
| 1 | 前照灯 - 陷阱/泛光 (HEADLIGHT Trap / Flood) | 353656A1 | 04-31 |
| 3 | 灯总成 - 泛光HID (LIGHT ASSY Flood Hid) | 87383573 | 04-31 |
| 1 | 尾灯总成 (LIGHT TAIL LAMP) | 84185527 | 04-31/02 |
| 1 | 礼貌灯/顶灯 (COURTESY LIGHT DOME LIGHT) | 429726A1 | 04-32 |
| 2 | 灯泡 K 12V 10W (BULB K 12V 10W) | 3050958R1 | 04-32 |
| 1 | 工作灯总成 (WORK LAMP) | 87344596 | 04-34 |
| 1 | 电池 12V 干式 (BATTERY DRY 12V) | 75327663 | 04-35 |
| 2 | 正极电池电缆 (POS BATTERY CABLE) | 87419381 | 04-35 |
| 5 | 负极电池电缆 (NEG BATTERY CABLE) | 278043A1 | 04-35 |
| 7 | 负极电池电缆 - 发动机接地 (NEG BATTERY CABLE Engine Ground) | 128742A2 | 04-35 |
| 1 | 发电机 135安培 (ALTERNATOR 135 amp) | 125849A1 | 04-37 |
| 1 | 启动电机 (STARTING MOTOR Iskra) | 87419387 | 04-38 |
| 1 | 启动电机总成 (STARTING MOTOR Iskra Inc.) | 87419387 | 04-39 |
| 1 | 发电机总成 (ALTERNATOR 135 amp Inc.) | 125849A1 | 04-40 |
| 1 | 雨刮电机总成 (WIPER MOTOR Windshield Wiper) | 86976257 | 04-41 |
| 1 | 挡风玻璃清洗储液罐 (WINDSHIELD WASH RESERVOIR) | 87447644 | 04-42 |
| 7 | 泵 (PUMP) | 1964696C2 | 04-42 |
| 1 | 灯 - 侧转向灯 (LAMP Inc.) | 398378A1 | 04-43 |
| 1 | 灯 - 粮仓照明 (LAMP Aftercut 55W) | 430504A1 | 04-44 |
| 1 | AFS显示备用电池包 (AFS Display Battery Backup) | 450376A1 | 04-45 |
| 1 | 显示器 - AFS通用显示器 (DISPLAY AFS Universal) | 87385125 | 04-46 |
| 1 | 线束 - 产量监控驾驶室显示器 (WIRE HARNESS Yield Monitor Cab Display) | 365512A1 | 04-47 |
| 1 | 电位器 - 割台高度 (POTENTIOMETER Header Height) | 87315265 | 04-48 |
| 1 | AFS产量监控接口单元包 (AFS Yield Monitor Interface Unit) | 336469A9 | 04-49 |
| 1 | 旋转警示灯总成 (BEACON Assy) | 87526348 | 04-50 |
| 1 | 联合收割机割台适配器 - 电气 (COMBINE HEADER ADAPTER Electrical) | 87340862 | 04-51 |
| 1 | AFS天线单元 (ANTENNA AFS SB2400 Universal) | 87350411 | 04-52 |
| 1 | 自调平筛线束安装 (SELF LEVELING CAB HARNESS) | 87567679 | 04-53 |
发动机四配套及大修相关零件
| 参考号 | 零件名称 | 零件号 | 所在图号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 发动机 电子 325马力 (ENGINE Electronic 325 HP) | 2876821131 | 02-01 |
| 2 | 发动机 机械 280马力 (ENGINE Mechanical 280 HP) | 2873130371 | 02-01 |
| 1A | 维修包 & 缸套 标准 (PACKAGE REPAIR & Sleeve Standard) | A779126 | 02-38 |
| 1 | 缸套 (SLEEVE CYLINDER) | J9480951 | 02-38 |
| 2 | 密封 (SEAL) | J9071771 | 02-38 |
| 1A | 活塞及环套件 (PISTON & RINGS KIT) | A778531 | 02-38 |
| 3 | 活塞及环套件 (PISTON & RINGS KIT) | 873783691 | 02-38 |
| 5 | 活塞环套件 (PISTON RINGS KIT) | J8024291 | 02-38 |
| 5 | 活塞环套件 (PISTON RINGS KIT) | 873431941 | 02-38 |
| 9 | 活塞销 (PISTON PIN) | J9340466 | 02-38 |
| 9 | 活塞销 (PISTON PIN) | 873426706 | 02-38 |
| 9A | 垫片 0.254mm (SHIM 0.254mm) | J924445 | 02-38 |
| 9A | 垫片 0.381mm (SHIM 0.381mm) | J924446 | 02-38 |
| 9A | 垫片 0.508mm (SHIM 0.508mm) | J924447 | 02-38 |
| 9A | 垫片 0.762mm (SHIM 0.762mm) | J924448 | 02-38 |
| 9A | 垫片 1.000mm (SHIM 1.000mm) | J924449 | 02-38 |
| 1 | 连杆总成 (CONNECTING ROD Inc.) | 873428656 | 02-38 |
| 14 | 轴承衬套套件 标准 (BEARING LINER Kit Standard) | 874433896 | 02-38 |
| 14 | 轴承衬套套件 缩小0.25mm (BEARING LINER Kit Undersize 0.25mm) | 874435296 | 02-38 |
| 14 | 轴承衬套套件 缩小0.50mm (BEARING LINER Kit Undersize 0.50mm) | 874435326 | 02-38 |
| 14 | 轴承衬套套件 缩小0.75mm (BEARING LINER Kit Undersize 0.75mm) | 874435336 | 02-38 |
| 14 | 轴承衬套套件 缩小1.00mm (BEARING LINER Kit Undersize 1.00mm) | 874435346 | 02-38 |
| 1 | 基础发动机服务垫片套件 (KIT GASKET Basic Engine Service) | A77976 | 02-45 |
| 1 | 发动机大修套件 (KIT ENGINE OVERHAUL) | A77912 | 02-46 |
| 1 | 缸体 - 裸机 (BASIC BLOCK Stripped) | 874445621 | 02-24 |
| 1 | 气缸盖总成 (CYLINDER HEAD Assy) | J9362931 | 02-27 |
| 1A | 气缸盖带气门 (CYLINDER HEAD With Valves) | J9362931 | 02-30 |
| 8 | 气缸垫 标准 (CYLINDER HEAD GASKET Standard) | J9382671 | 02-27 |
| 1 | 曲轴 (CRANKSHAFT) | 87335716 | 02-37 |
| 11 | 主轴瓦 (MAIN BEARING) | J945930 | 02-37 |
| 12 | 止推轴承 (THRUST BEARING) | J9459271 | 02-37 |
| 1 | 凸轮轴 (CAMSHAFT) | 87342996 | 02-36 |
| 2 | 挺柱 (TAPPET) | J93162312 | 02-30 |
| 21 | 推杆 (PUSH ROD) | J90519412 | 02-30 |
| 13 | 气门 (VALVE) | J90117724 | 02-30 |
| 14 | 气门弹簧 (VALVE SPRING) | J92527212 | 02-30 |
| 15 | 气门旋转器 (ROTATOR Valve) | J92527312 | 02-30 |
| 16 | 密封 (SEAL) | J9276426 | 02-30 |
| 17 | 标准进气门 (STD INLET VALVE) | J9244926 | 02-30 |
| 18 | 标准排气门 (STD EXHAUST VALVE) | J9214446 | 02-30 |
油泵油嘴相关零件
| 参考号 | 零件名称 | 零件号 | 所在图号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃油喷射泵 (PUMP FUEL INJECTION) | 1874285311 | 03-01 |
| 2 | 燃油系统喷射器 (FUEL SYSTEM INJECTOR) | J9317356 | 03-01 |
| 3 | 密封 (SEAL) | J9098866 | 03-01 |
| 4 | 卡箍 (CLAMP) | J9102796 | 03-01 |
| 6 | 燃油管 1号 (FUEL TUBE No.1) | J9303911 | 03-01 |
| 7 | 燃油管 2号 (FUEL TUBE No.2) | J9303921 | 03-01 |
| 8 | 燃油管 3号 (FUEL TUBE No.3) | J9303931 | 03-01 |
| 1 | 适配器 (ADAPTER) | J9259541 | 03-04 |
| 2 | 燃油滤清器 (FUEL FILTER) | J9310631 | 03-04 |
| 1 | 燃油喷射泵 (FUEL INJECTION PUMP New) | J9133241 | 03-06 |
| 2 | 销 (PIN) | A777201 | 03-06 |
| 3 | 锁紧垫圈 (LOCK WASHER) | J9289811 | 03-06 |
| 4 | 塞 - 正时 (PLUG Timing) | J9128881 | 03-06 |
| 5 | 阀 - 溢流 (VALVE Overflow) | 874090511 | 03-06 |
| 6 | 密封圈 (PACKING RING M14) | J9181922 | 03-06 |
| 10 | 垫片 1.78mm (SHIM 1.78mm) | 101806256C1 | 03-08 |
| 10 | 垫片 1.80mm (SHIM 1.80mm) | 101806257C1 | 03-08 |
| 10 | 垫片 1.84mm (SHIM 1.84mm) | 101806258C1 | 03-08 |
| 10 | 垫片 1.88mm (SHIM 1.88mm) | 101806259C1 | 03-08 |
| 10 | 垫片 1.90mm (SHIM 1.90mm) | 101806260C1 | 03-08 |
| 10 | 垫片 1.94mm (SHIM 1.94mm) | 101806261C1 | 03-08 |
| 10 | 垫片 1.98mm (SHIM 1.98mm) | 101806262C1 | 03-08 |
| 11 | 密封 7mm 喷油嘴尖端 (SEAL 7mm injector tip) | J9371426 | 03-08 |
| 1 | 滤清器总成 (FILTER ASSY Inc.) | 873021031 | 03-10 |
| 2 | 燃油滤清器 (FUEL FILTER) | 873074321 | 03-10 |
| 5 | 截止阀 (SHUT-OFF VALVE) | 1345205C11 | 03-10 |
| 10 | 燃油泵 - 提升 (FUEL PUMP Fuel Lift) | 877566091 | 03-10 |
| 15 | 燃油管 供应油箱 (FUEL TUBE Supply Tank) | 873053201 | 03-10 |
| 16 | 燃油管 (FUEL TUBE) | 873053231 | 03-10 |
| 1 | 燃油软管 1170mm (FUEL HOSE 1170mm) | 869896512 | 03-12 |
| 4 | 燃油软管 9.53mm (FUEL HOSE 9.53mm) | 874048851 | 03-12 |
| 1 | 燃油箱 170加仑 (FUEL TANK 170 Gal.) | 873485141 | 03-14 |
| 4 | 加油口盖 (FILLER CAP) | 257349A11 | 03-14 |
| 4 | 发送器单元 - 燃油液位 (SENDER UNIT Fuel Level) | 873322231 | 03-14 |
| 1 | 节气门控制 - 机械发动机 (THROTTLE CONTROL) | 134071A11 | 03-15 |
液压相关零件
| 参考号 | 零件名称 | 零件号 | 所在图号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 液压油储油罐 (HYDRAULIC OIL RESERVOIR) | 87311894 | 08-01 |
| 2 | 加油口盖 (FILLER CAP) | 1346309C2 | 08-01 |
| 4 | 呼吸器 (BREATHER) | 1272941C2 | 08-01 |
| 1 | 液压油过滤器 回油 (HYDRAULIC OIL FILTER Return) | 87784C92 | 08-03 |
| 2 | 液压油过滤器 (HYDRAULIC OIL FILTER) | A177605 | 08-03 |
| 3A | 截止阀 (SHUT-OFF VALVE) | 301803R1 | 08-03 |
| 1 | 液压油过滤器 吸油 (HYDRAULIC OIL FILTER Suction) | 87784C92 | 08-04 |
| 1 | 油冷却器 (OIL COOLER Oil) | 444921A3 | 08-05 |
| 1 | 电动泵 - 辅助液压 (ELECTRIC PUMP Hydraulic Auxiliary) | 87338785 | 08-06 |
| 1 | 液压泵 - 活塞式前 (PUMP HYDRAULIC Piston Type Front) | 87338787 | 08-08 |
| 4 | 液压泵 - 后 (PUMP HYDRAULIC Rear) | 375147A1 | 08-08 |
| 1 | 阀 - 控制 割台提升 (VALVE CONTROL Header Lift) | 124565A3 | 08-10 |
| 16 | 油缸 - 割台提升 (CYLINDER Header Lift) | 87460840 | 08-10 |
| 1 | 阀总成 - 控制 4路3位 (VALVE 4-Way 3 Position Stack) | 190717A1 | 08-13 |
| 1 | 控制阀 - 割台高度 (CONTROL VALVE Header Height) | 186572A2 | 08-16 |
| 1 | 控制阀 - 驻车制动和喂入离合器 (CONTROL VALVE Parking Brake and Feeder Clutch) | 129010A4 | 08-17 |
| 1 | 电磁阀 - 压力调节器 (SOLENOID VALVE Pressure Regulator) | 384307A1 | 08-24 |
| 1 | 阀 - 拨禾轮驱动 (VALVE Reel Drive) | 87374793 | 08-20 |
| 1 | 液压马达 - 旋转空气筛 (HYDRAULIC MOTOR Rotary Air Screen) | 435624A1 | 08-23 |
| 1 | 油缸 - 卸粮离合器 (CYLINDER Unloader Clutch) | 87337242 | 08-24 |
| 1 | 油缸 - 分离器离合器 (CYLINDER Separator Clutch) | 87337232 | 08-26 |
| 1 | 蓄能器 - 喂入提升 (ACCUMULATOR Feeder Lift) | 377446A1 | 08-30 |
| 16 | 油缸总成 - 卸粮管摆动 (CYLINDER ASSY Unloader Tube Swing) | 87597336 | 08-31 |
| 1 | 控制阀 - 现场跟踪器 (CONTROL VALVE Field Tracker) | 114854A1 | 08-32 |
| 1 | 油缸 - 现场跟踪器倾斜 (CYLINDER Field Tracker Tilt) | 87424022 | 08-33 |
| 1 | 液压马达 - 喂入反转 (MOTOR HYDRAULIC Feeder Reverser) | 393903A1 | 08-35 |
| 1 | 阀 - 喂入反转马达 (VALVE Feeder Reverser Motor) | 393904A1 | 08-36 |
其他热门搜索零件
| 参考号 | 零件名称 | 零件号 | 所在图号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 散热器 (RADIATOR) | 873020881 | 02-01/A |
| 13 | 风扇罩 (SHROUD Fan) | 873146851 | 02-01/A |
| 1 | 空气滤清器总成 (AIR CLEANER Includes) | 414188A3 | 02-14 |
| 5 | 空气滤清器 主 (AIR FILTER Primary) | 86998333 | 02-14 |
| 4 | 空气滤清器 副 (AIR FILTER Secondary) | 86998332 | 02-14 |
| 1 | 涡轮增压器 (TURBOCHARGER Inc.) | 1875615711 | 02-20 |
| 1 | 涡轮增压器 (TURBOCHARGER) | 1875615711 | 02-22 |
| 2 | 涡轮增压器 (TURBOCHARGER) | 873512391 | 02-22 |
| 1 | 废气门执行器 (WASTEGATE ACTUATOR) | J5936781 | 02-23 |
| 1 | 油泵 油底壳 (OIL PUMP PAN) | J9480721 | 02-26 |
| 1 | 前齿轮盖 (FRONT GEAR COVER) | J9480441 | 02-32 |
| 1 | 水泵系统 (WATER PUMP SYSTEM) | 874038491 | 02-02 |
| 1 | 散热器水管 (RADIATOR HOSE) | 873046471 | 02-01/A |
| 1 | 水泵 (WATER PUMP) | J9437381 | 02-34 |
| 1 | 节温器 (THERMOSTAT) | J9259541 | 02-34 |
| 1 | 机油冷却器 (OIL COOLER) | 444921A3 | 02-05 |
| 1 | 旋转空气筛总成 - 塑料 (PLASTIC ROTARY AIR SCREEN ASSY) | 874093011 | 02-11 |
| 1 | 变速箱总成 - 壳体与差速器 (TRANSMISSION ASSY Housing and Differential) | 873934621 | 06-19 |
| 1 | 液压泵 - 静液压 (HYDROSTATIC PUMP) | 1876375281 | 06-02 |
| 23 | 液压马达 - 静液压 (HYDROSTATIC MOTOR) | 400475A2 | 06-02 |
| 1 | 轮式驱动 - 终传动 (DRIVE AXLE REDUCER Final Drive) | 873922692 | 06-24 |
| 1 | 轮毂 - 驱动 (WHEEL Used with Bias) | 184482C4 | 06-25 |
| 1 | 谷物升运器链 (CHAIN Conveyor Assembly) | 873136921 | 09D-02 |
| 1 | 凹板 - 前部 (CONCAVE Front) | 418647A1 | 09B-17 |
| 1 | 凹板 - 2号和3号 (CONCAVE No.2 and 3) | 418646A1 | 09B-17 |
| 23 | 筛子 - 谷物 (SIEVE GRAIN) | 874605831 | 09B-23 |
| 23 | 谷物筛 2.5mm圆孔 (GRAIN SIEVE 2.5mm) | 1347365C2 | 09B-23 |
| 1 | 旋转空气筛 - 塑料 (SCREEN Assy Rotary Air Plastic Fine Mesh) | 874093011 | 02-11 |
| 1 | 空调压缩机 (AIRCOND. COMPRESSOR) | 86993462 | 09G-19 |
| 10 | 冷凝器 (COOLER Condenser) | 444922A3 | 09G-19 |
| 1 | 散热器风扇叶片 (FAN Assy Radiator) | 874321321 | 02-01/A |
| 1 | 散热器风扇 (FAN Radiator) | 874321321 | 02-04 |
| 1 | 消声器 (MUFFLER) | 876475611 | 02-17 |
| 1 | 排气歧管 (MANIFOLD Exhaust) | 874056011 | 02-18 |
| 1 | 涡轮增压器 (TURBOCHARGER) | 1875615711 | 02-20 |
| 1 | 前照灯 (HEADLIGHT Aftercut) | 185117A1 | 04-04 |
| 1 | 座椅 - 操作员空气悬挂 (SEAT Operator Air Suspension) | 86989910 | 09G-11 |
常见问题解答
问:New Holland 2388 和 2399 联合收割机的发动机型号和马力是多少?
答:根据本零件目录文件,2388 和 2399 轴流式联合收割机配备两种发动机:电子 325 马力(零件号 2876821131)和机械 280 马力(零件号 2873130371)。如需查阅完整发动机零件图,可点击查看完整零件图册。
问:哪里可以找到凯斯纽荷兰 2388 联合收割机的发动机大修套件零件号?
答:本图册的 02-46 图号中列出了发动机大修套件(KIT ENGINE OVERHAUL),零件号为 A77912。此外,02-45 图号包含基础发动机服务垫片套件,零件号为 A77976。获取更多大修零件信息,请点击查看完整图册。
问:New Holland 2399 联合收割机的燃油喷射泵零件号是什么?
答:在 03-01 和 03-06 图号中,燃油喷射泵(PUMP FUEL INJECTION)的零件号为 1874285311(03-01)和 J9133241(03-06),请根据具体配置核对。如遇选购困难,可联系我们协助确认。
问:如何查找 2388 联合收割机的液压泵零件号?
答:请查阅 08-08 图号,液压泵(PUMP HYDRAULIC Piston Type Front)零件号为 87338787,后液压泵(PUMP HYDRAULIC Rear)零件号为 375147A1。完整液压系统零件图请点击查看。
问:凯斯纽荷兰 2388 联合收割机的凹板零件号是多少?
答:在 09B-17 图号中,前凹板(CONCAVE Front)零件号为 418647A1,2号和3号凹板(CONCAVE No.2 and 3)零件号为 418646A1。需要查看更多凹板及筛子零件,请点击进入图册。
问:这台 New Holland 2388 联合收割机的电气线束和传感器零件在哪里查找?
答:本图册的 04 章节(电气系统)详细列出了所有线束、传感器、电磁阀、继电器等零件号,例如前部线束 87538544、转子速度传感器 245193C2、燃油泵继电器 87756609 等。如需完整电气系统图册,请点击查看完整零件图册。
本文内容基于 New Holland 官方零件目录文件(编号 536475176-2388)整理,所有零件号均来自原文件,真实有效。如需获取完整高清图册,请点击上方按钮。工程机械资料库致力于为行业用户提供精准、可靠的零件图册与维修手册服务。