临工重机 LGMG T28J-H 臂式高空作业平台 零件图册 配件目录 维修保养 备件手册 T2823J0WNK3RH2001-G1
临工重机 LGMG 品牌介绍
临工重机(LGMG)是中国领先的工程机械制造商,总部位于山东济南,专注于高空作业平台、矿用卡车、叉车等设备的研发与生产。LGMG 产品以高可靠性、高性价比著称,广泛应用于建筑施工、矿山开采、港口码头、仓储物流等领域。临工重机 T28J-H 是其臂式高空作业平台的代表型号,搭载 V3307-DI-TE3B-LGL2-1 柴油发动机,动力强劲,作业高度高,适合复杂工况。搜索“临工重机零件图册”“LGMG配件目录”“T28J-H维修手册”等长尾词,可获取更多原厂技术资料。
工程机械资料库 · 专业资料收集服务
工程机械资料库 主营:工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册、维修手册、操作手册等资料收集与整理。我们致力于为维修技师、配件经销商、设备管理者提供精准、实用的技术文档。
无论您需要 卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册,还是 临工重机T28J-H备件目录、小松PC200-8零件图册、三一SY215C维修手册、徐工QY25K汽车吊配件目录,我们都能帮您找到。涵盖品牌包括:卡特彼勒、沃尔沃、小松、三一、徐工、临工、柳工、龙工、合力、杭叉、丰田叉车、林德叉车等。
需要资料、广告合作,欢迎联系我们!
文件基本信息
设备品牌:临工重机 LGMG
设备型号:T28J-H
设备类型:臂式高空作业平台
手册编号:T2823J0WNK3RH2001-G1
发动机型号:V3307-DI-TE3B-LGL2-1
手册版本:2026-01 version 1
文件定位:售后维修与备件采购的权威参考工具,系统收录底盘、转台、臂架、平台、液压管路及电气系统等全车零部件的爆炸图、零件编号与装配关系。
电气件 · 传感器 · 电磁阀 · 继电器 · 线束
| 零件号 | 产品名称 |
|---|---|
| 4130001026 | Travel switch XCKP2118P16 |
| 25310021631 | Main harness |
| 25310014641 | Engine ECU harness |
| 25310021642 | Valve group harness |
| 25310021861 | Upr control connecting wire |
| 4130702113 | DC power supply switch 75920-10 |
| 4130000059 | Battery 6-QW-120B |
| 4130701536 | Tilt sensor WSA0889A |
| 4130000974 | Alarm lamp |
| 25310014672 | Alternator harness |
| 4130001029 | Horn DC12V |
| 25360004161 | GPS adapter cable |
| 4130701399 | Preheating relay HHZ H150-2-UC |
| 4130703607 | Terminal block ZDU4/4AN |
| 4130704155 | Short-circuit connector ZQV4/3 |
| 4130704149 | Short-circuit connector ZQV2.5/3 |
| 4130703608 | Terminal block ZDU2.5/4AN |
| 4130704156 | Short-circuit connector ZQV4/4 |
| 25310012721 | Resistance 120Ω |
| 4130703609 | Short-circuit connector ZQV 2.5/2 |
| 4130703614 | Fuse terminal SAKS3 |
| 4130703606 | Diode terminal SAKRD-35-DS-4007 |
| 4130703615 | DIN rail TS3575-250mm |
| 4130703605 | Retainer EW35 |
| 4130704164 | Wire cage 50*25*380 |
| 4130703632 | Relay 896H-1AH-C1S 12VDC |
| 4130703601 | Controller MC2M(Boom lift) |
| 4130001188 | Relay |
| 4130703643 | Fuse 5A-1/4*1-1/4 |
| 4130703644 | Fuse 25A-1/4*1-1/4 |
| 4130703647 | Fuse 10A-1/4*1-1/4 |
| 4130703771 | Bulkhead ZAP/TW 3 |
| 4130000797 | Buzzer CY-3631-24V |
| 4130703627 | Switch 637H-K-U282 |
| 4130703636 | Contact moduele with base ZB2BZ101C |
| 4130703635 | Green flat-head button ZB2BA3C |
| 4130000723 | Key switch |
| 4130703641 | Overcurrent protector 88-10A(W/ Water-proof cap) |
| 4130703603 | Display CANVIEW4 |
| 4130702070 | Emergency stop switch ZB2BS54C + ZB2B104C |
| 4130703652 | Plug M12*1.5(With nut & gasket) |
| 4130703629 | Switch 631H-K-U282 |
| 4130703628 | Switch 635H-K-U282 |
| 25310023611 | Ground control box harness |
| 25310014181 | Ground control box upr cover wldmt |
| 4130701854 | Angle sensor WTS088CL |
| 4130701851 | Angle sensor WTS088CR |
| 4130702061 | Cable transducer GSFSMR8000HA300000X00 |
| 4130705439 | Proximity Switch XS118B3PCL2SAC-1000 |
| 25330016301 | Platform harness |
| 25330005071 | Weighing sensor harness |
| 4130704304 | Load sensor FC26-1T |
| 4130703998 | Roly-poly toy adjusting foot M12*50 |
| 4130702062 | Foot switch HRF-HD3NX |
| 4130702398 | LED strobe(Blue) |
| 4130705077 | Proximity Switch XS112B3PCL2 |
| 25330016131 | Anti-extrusion harness |
| 4130705198 | Red flat-head button ZB2BA4C |
| 4130704557 | Water-proof joint PG13.5-467158 |
| 4130702120 | Switch button box XALB01YC |
| 4130703996 | Green indicator light AD11-12/20-AGE G DC12V |
| 4130703997 | Yellow indicator light AD11-12/20-AGE Y DC12V |
| 4130703995 | Red indicator light AD11-12/20-AGE R DC12V |
| 4130704152 | Short-circuit connector ZQV2.5/5 |
| 4130703618 | Terminal block ZDU2.5/2AN |
| 4130704148 | Short-circuit connector ZQV 2.5/4 |
| 4130703604 | Voltage regulator MOD URB2405YMD-6WR3A4S |
| 4130703602 | I/O module IO-CORE |
| 4130704161 | Wire cage 50*25*120 |
| 4130703770 | Bulkhead ZAP/TW 1 |
| 25330016661 | Upr control box harness |
| 4130703986 | Gasket 0050150001VR(YiShengHua) |
| 4130702530 | Dual-axis proportional joystick JS1000-XY-A-SNNN-TK01 |
| 4130702528 | Joystick without button JS1000-NY-A-SNNN-TK01 |
| 4130702529 | Joystick with button JS1000-NY-A-SNNN-TLSW |
| 4130701799 | Plug 17054 |
| 25330010571 | Plug power cable(CE) |
| 25330013002 | Platform power cable |
| 4130701803 | Fuse box 56CB1-4N |
| 4130701801 | Circuit breaker IC65N |
| 4130701802 | Residual current action protection accessory Vigi iC65 |
| 4130701800 | Socket 11331 |
| 4130701806 | Socket box 56JB1 |
| 4190706989011 | Relay |
| 4130704204 | Connector DT04-2P-C015(Deutsch) |
| 4190002335 | Connector FDFN1.25-250*2 |
| 4130702693004 | Fuse |
| 25310000901 | LH strobe mounting plate |
| 25310000911 | RH strobe mounting plate |
| 4190703883 | Cable sheath GR3113A |
| 4190703881 | Wire clamp N-8B-BK |
| 25310014562 | Preheated positive pole wire 4 |
| 25310014552 | Preheated positive pole wire 3 |
| 4045010342 | Power cable LZB003 C8*10*950*1.4-R |
| 4045010343 | Power cable LZB003 C6*10*350*1.4 |
| 4045010339 | Power cable LZB003 C10*170*1.4 |
| 4045010341 | Power cable LZB003 D10*900*1.4 |
| 4045010340 | Power cable LZB003 C10*170*1.4-R |
| 4045010303 | Power cable LZB003 D10*8*3100*1.8-R |
| 4045010302 | Power cable LZB003 D10*13*3000*1.8 |
发动机四配套及大修相关产品
| 零件号 | 产品名称 |
|---|---|
| 4110703186 | Engine assy V3307-DI-TE3B-LGL2-1 |
| 25010025431 | Engine fuel sys |
| 25010016511 | Engine drive sys |
| 4110703193 | Radiator assy M9115526 |
| 25010017011 | Engine water inlet hose |
| 25010017021 | Engine water inlet pipe |
| 25010025371 | Engine water outlet pipe |
| 25010016932 | Engine intake hose |
| 4110001498 | Air filter G068663 |
| 4110703019 | Differential pressure alarm X002352 |
| 4110705220 | Muffler LG01-XYQ-001 |
| 25010016762 | Exhaust pipe |
| 25010016792 | Muffler bellows |
| 4110703191 | Exhaust pipe gasket |
| 4190705065 | T-bolt clamp φ188-φ196 (Long screw) |
| 25010014991 | Upr exhaust tail pipe |
| 25010025411 | ECU mounting plate |
| 25010016613 | Engine tray |
| 4110703142 | Shock absorber MDS66-55 |
| 25010009282 | Damper gasket 70*18*5 |
| 25010016631 | Engine RR outrigger |
| 25010016641 | Engine FR outrigger |
| 25010010551 | Backing block |
| 25010010562 | Adjusting gasket |
| 25010016651 | Engine tray retaining rod |
| 25010016661 | Tray restraining sleeve |
| 25010026381 | Fixing plate |
油泵油嘴相关产品
| 零件号 | 产品名称 |
|---|---|
| 25010026331 | Oil return joint M8-D6 |
| 4049010117 | Fuel tube LZB103-5*200 |
| 25010026341 | Oil return three-way joint 6-6-6 |
| 4049010114 | Fuel tube LZB103-5*400-P |
| 25010016481 | Fine filter bracket |
| 4049010126 | Fuel tube LZB103-8*250-P |
| 4049010130 | Fuel tube LZB103-8*650-P |
| 4110705221 | Fuel tank joint M14-D6 |
| 4049010113 | Fuel tube LZB103-5*2300-P |
| 4049010150 | Fuel tube LZB103-A10*1000 |
| 25010026681 | Oil-water separator bracket |
| 4190707419 | Fuel coarse filter S110070303 |
| 4049010166 | Fuel tube LZB103-D8*2300-P |
| 25010025401 | Electronic pump bracket |
| 4049010128 | Fuel tube LZB103-8*400-P |
| 4110703662 | No longer used-Plastic fuel tank assy LG02-RYX-004 |
| 4110703670 | Oil level sensor 104307001 |
| 4120709047009 | Gear pump CBKL-G2200 2.0ml/r |
| 4120707928 | Pump HP5V45-AV1ORB2S1MM-L1-TT403 |
| 4120709047107 | Gear pump |
| 4120001570022 | Servo piston |
| 4120001570001 | Housing |
| 4120001570002 | Slipper retainer guide |
| 4120001570003 | Return plate |
| 4120702843017 | Plunger shoe assy |
| 4120001570005 | Pin |
| 4120702843018 | Cylinder block |
| 4120001570007 | Gasket |
| 4120001570008 | Center spring |
| 4120001570009 | Gasket |
| 4120001570010 | Snap ring |
| 4120702843019 | Valve plate |
| 4120001570012 | O-ring |
| 4120001570013 | Locating pin |
| 4120001570014 | Plastic plug |
| 4120001570015 | Rear cover |
| 4120702843020 | Part nameplate |
| 4120001570017 | Rivet |
| 4120001570018 | Screw |
| 4120001570019 | O-ring |
| 4120001570020 | Plug |
| 4120001570021 | Elastic pin |
| 4120707928004 | Oil seal 30*50*8 |
| 4120707928012 | Plug |
| 4120707928009 | Control valve |
| 4120707928031 | Adjusting screw |
| 4120707928033 | Return spring |
| 4120707928034 | LH bearing |
| 4120707928039 | Elastic pin |
| 4120707928042 | RH side bearing bush |
液压相关产品
| 零件号 | 产品名称 |
|---|---|
| 4120704832 | Hyd oil radiator M9115052 |
| 4120708936 | Straight joint GE28LMEDOMDCF |
| 4120000534 | Transition joint EW28LOMDA3C |
| 4120707273 | Joint EV28LOMDCF |
| 4120704907 | Joint GE28LR3/4EDOMDCF |
| 4120704832002 | Oil cooler |
| 4120704832003 | Air guide hood assy |
| 4120703394006 | Temperature control switch |
| 4120704832004 | Electronic fan |
| 25040002412 | Floating hyd cylinder Lwr pin 44.45*270 |
| 25040000912 | Steering hyd cylinder pin |
| 25040004951 | FR axle welded assy |
| 25220037961 | telescopic boom assy |
| 25220015961 | Upr connecting rod assy |
| 25220015933 | Lwr connecting rod assy |
| 25220016061 | Leveling connecting rod |
| 25220029931 | Leveling bracket assy |
| 4120001473 | Traveling control valve manifold |
| 4120704878-003 | Hose FC402CACA080804-900 |
| 4120704913 | Joint GE12LR1/4EDOMDCF |
| 4120704961 | Straight joint GE08L9/16UNFOMDCF |
| 4120704992-001 | Hose F481CACF080804-1950 |
| 4120704992-002 | Hose F481CACF080804-1950 |
| 4120704993-005 | Hose F481CACF080804-800 |
| 4120705033-003 | Hose F481CACA080804-2600 |
| 4120705033-004 | Hose F481CACA080804-2600 |
| 4120705071-001 | Hose assy F481CACF181810-2500 |
| 4120705078-001 | Hose F481CACF080804-920 |
| 4120705078-003 | Hose F481CACF080804-920 |
| 4120705327-002 | Hose FC402CACA080804-500 |
| 4120705608 | Straight joint GE08L7/16UNFOMDCF-2 H70 |
| 4120707130-001 | Hose F481CACF080804-500 |
| 4120707225-001 | Hose F481CACA080804-2800 |
| 4120707225-002 | Hose F481CACA080804-2800 |
| 4120708514 | Hose F481CACF121506-300 |
| 4120709790 | Elevated joint GE08LR3/8EDOMDCF-1 H55 |
| 4190000208 | Tee EL08LOMDA3C |
| 4190000698 | Joint EW08LOMDA3C |
| 4120001473001 | Manifold block |
| 4120002602005 | Solenoid valve |
| 4120001571010 | Solenoid |
| 4120001490007 | Check valve |
| 4120001159010 | Orifice plate |
| 4120704054 | Telescopic balancing valve |
| 4120708273 | Lift hyd cyl 042329B401 |
| 4120710966 | Lift control valve ST5723-AB0F |
| 4120708536 | Hose F471TCCACF120806-1250 |
| 4120709198 | Hose F471TCD0CF121206-2000 |
| 4120706923 | Straight joint GE15LR3/8EDOMDCF |
| 4120709224 | Hose F471TCCACF151508-1300 |
| 25120001831 | Boom pipe 2 |
| 4120706415 | Joint G12LCFX |
| 4120709148 | Hose F471TCCACA081206-8650 |
| 4120708979 | Hose F471TCCACA121206-9500 |
| 4120705139 | Hose F471TCCACF080804-440 |
| 4120707132 | Hose F481CACF080804-300 |
| 25120002271 | Pipe assy 3 |
| 25120002291 | Pipe assy 4 |
| 4120708972 | Hose F471TCCACF151508-3600 |
| 4120709197 | Hose F471TCCACF121206-3350 |
| 4120000618 | Bulkhead joint SV15LOMDA3C |
| 4120708291002 | Y-type valve |
| 4120704056003 | Balancing valve |
| 4120708291001 | Manifold block |
| 4120705260 | Extension hyd cyl |
| 4120705322001 | Balancing valve |
| 4120705132002 | Counterbalance valve |
| 4120703337003 | O-ring 10.77*2.62 NBR 70SH |
| 4120705132003 | Manifold block |
| 4120708271 | Upr level hyd cylinder 043718B400(10570) |
| 4120708271001 | Cylinder barrel assy |
| 4120708271002 | Piston rod assy |
| 4120708271003 | Shaft sleeve |
| 4120708271004 | Sheath |
| 4120708272019 | Hose clamp |
| 4120708272020 | Hose clamp |
| 4120708271005 | Upr leveling hyd cyl seal kit |
| 4120001549-G2 | Level counterbalance valve |
| 4120001549001 | Balancing valve |
| 4120001549002 | Manifold block |
| 4120708272 | Lwr level hyd cyl 043718B401(10570) |
| 4120708272001 | Cylinder barrel assy |
| 4120708272002 | Piston rod assy |
| 4120708272018 | Sheath |
| 4120708272019 | Hose clamp |
| 4120708272020 | Hose clamp |
| 4120708272021 | Plug |
| 4120708272022 | Lwr level hyd cyl seal kit |
| 2509000379.S1A | Turntable hyd assy |
| 4120704959 | Straight joint GE15L11-16UNOMDCF |
| 4120708381 | Hose F481CACF181508-380 |
| 4120001438 | Hose F471TCCACF080804-660 |
| 4120001224 | Joint GE12LREDOMDCF |
| 4120000619 | Tee EL12LOMDA3C |
| 4129900314 | Joint EW12LOMDA3C |
| 4120709150 | Hose F481CACF151206-1300 |
| 25090002081 | Reduceing joint M48-M30 |
| 4120705621 | Combination joint EW22LOMDCF |
| 25090002511 | Filter bracket |
| 4120703941 | Filter PLFA-H160*5 |
| 4120710437 | Swing drive FSA80-17A36 |
| 25090000291 | Center swivel joint mounting plate |
| 25090000751 | Center rotation Lwr fixing plate assy |
| 4120704659 | Hydraulic rotary coupling |
| 4129900308 | Joint EW15LOMDA3C |
| 25080001001 | Spacer ring |
| 4041000801 | Pipe clamp LGB167-0635 |
| 4041001253 | Cushion sleeve LGB123-0635 |
| 4120709047 | Emergency power unit MD12200-01 |
| 4120708389 | Hose F481CACA151206-900 |
| 4120000622 | Tee EL15LOMDA3C |
| 4129900311 | Transition joint EW18LOMDA3C |
| 4120706945 | Straight joint GE18LMEDOMD |
| 4190000705 | Tee joint EL18LOMDA3C |
| 4120707928 | Pump HP5V45-AV1ORB2S1MM-L1-TT403 |
| 4041000026 | Split flange LGB117-310491 |
| 4041000010 | FLANGE LGB117-314651 |
| 4120708521 | Hose T471TCCA19221612-900(With O-ring) |
| 4120707555 | Hose FC402CACF080804-2130 |
| 25090002323 | Turntable bulkhead joint mounting plate |
| 25080010131 | Bulkhead joint SV08LOMDCF |
| 4120709060 | Hose F471TCCACF222212-1700 |
| 4120001391 | Joint GE08LR3/8EDOMDCF |
| 4120708355 | Check valve SY-RZ-L22-G3/4-0.5 |
| 4120708330 | Joint GE08LR3/8EDOMDCF-H80 |
| 4120704962 | Straight joint GE15LM22*1.5EDOMDCF |
| 4120709059 | Hose F481CACA181810-2600 |
| 4120709564 | Multi-way valve HVSP12-000000-6916 |
| 4120001170 | Joint GE08LREDOMDCF |
| 25090002411 | Main valve mounting bracket |
| 4120711107 | Hose FOSD150CA19422424-2400(With O-ring) |
| 4120703137 | Straight joint 1CB-52-24WD |
| 4120707992 | Straight joint 1CM-26WD |
| 4120709047011 | Motor MD12200/12V/2.0kW |
| 4120709047002 | Start switch DK0312A |
| 4120709047003 | Coupling |
| 4120709047004 | Plastic plug PP-02 G1/4 |
| 4120709047005 | Plug SP-02E G1/4 |
| 4120709047006 | Relief valve |
| 4120709047007 | Plastic plug PP-03 G3/8 |
| 4120709047008 | Screw M8*90 |
| 4120709047010 | Check valve |
| 4120707928001 | Oil seal cover |
| 4120707928004 | Oil seal 30*50*8 |
| 4120707928006 | Plug |
| 4120703941003 | O-ring GB/T1235(20*2.4/硬度90) |
| 4120703941001 | Filter element |
| 4120710437001 | Balancing valve |
| 4120710437002 | Plug |
| 4120710437003 | Plug |
| 4120710437004 | Plastic plug |
| 4120710437005 | Manifold block |
| 4120710437006 | Screw |
| 4120711510005 | Washer GB/T93 |
| 4120710437007 | Shuttle valve |
| 4120710437008 | Plug |
| 4120710437009 | O-ring |
| 4120710437010 | Swing motor |
| 4120710437011 | Oil hose assy |
| 4120710437012 | O-ring |
| 4120710437013 | Snap ring |
| 4120710437014 | Spring cover plate |
| 4120710437015 | Brake spring |
| 4120710437016 | Brake piston |
| 4120710437017 | Snap ring |
| 4120710437018 | O-ring |
| 4120710437019 | O-ring |
| 4120710437020 | Snap ring |
| 4120710437021 | Brake disk |
| 4120710437022 | Friction plate |
| 4120710437023 | Bolt |
| 4120710437024 | Plug |
| 4120710437025 | O-ring |
| 4120710437026 | Housing |
| 4120710437027 | O-ring |
| 4120710437028 | First gear ring |
| 4120710437029 | Pin |
| 4120710437030 | O-ring |
| 4120710437031 | Drive shaft |
| 4120710437032 | Oil seal |
| 4120710437033 | Bearing |
| 4120710437034 | Ring gear seat |
| 4120710437035 | Plug |
| 4120710437036 | Bearing |
| 4120710437037 | Snap ring washer |
| 4120710437038 | Snap ring |
| 4120710437039 | Secondary ring gear |
| 4120710437040 | Planet carrier |
| 4120710437041 | Double gear |
| 4120710437042 | Bearing |
| 4120710437043 | Planet gear shaft |
| 4120710437044 | Gear gasket |
| 4120710437045 | Drive shaft |
| 4120710437046 | Gasket |
| 4120710437047 | Pin |
| 4120710437048 | Part nameplate |
| 4120710437049 | Bolt |
| 4120710437050 | Lifting lug |
| 4120710437051 | O-ring |
| 4120709047101 | Relay connecting cable 25mm²*250mm |
| 4120706861002 | Relay connecting cable |
| 4120709047102 | Red protection cap PR40800008 |
| 4120709047103 | Start switch 12V/250A |
| 4120709047104 | Electric motor (DC12V/2.2kW) |
| 4120703067008 | Coupling |
| 4120709047109 | Manifold block |
| 4120709047105 | Plug cover G1/4,Φ11.5/R |
| 4120703067011 | Check valve |
| 4120709047106 | Bolt GB5789-M6*8-8.8 |
| 4120709047107 | Gear pump |
| 4120706861009 | Washer |
| 4120709047108 | Relief valve |
| 4120709564020 | Main valve manifold HVSP12-000000-6916 |
| 4120709565017 | Safety valve |
| 4120709565018 | Spring |
| 4120709565019 | Spring seat |
| 4120709565024 | UNLOAD valve |
| 4120709565027 | Solenoid valve |
| 4120709565028 | Side B end cap |
| 4120709565029 | Spring seat |
| 4120709565030 | Limit lever |
| 4120709565031 | Spring |
| 4120709565033 | Spring seat |
| 4120709565034 | Main spool |
| 4120709565035 | Relief valve |
| 4120709565037 | Check valve |
| 4120709565009 | Cover |
| 4120709565039 | Compensator valve spool |
| 4120709565041 | Spring |
| 4120709565044 | Shuttle valve mount |
| 4120709565048 | Shuttle valve mount |
| 4120709565052 | LS Relief Valve |
| 4120709564021 | Main spool |
| 4120709564023 | 2nd section assy |
| 4120709565053 | Main spool |
| 4120709565005 | 3rd section assy |
| 4120709565054 | Main spool |
| 4120709565055 | Relief valve |
| 4120709565006 | 4th section assy |
| 4120709565043 | LS Relief Valve |
| 4120709565046 | Main spool |
| 4120709565010 | Cap with proportional solenoid valve |
| 4120709565057 | LS Relief Valve |
| 4120709565008 | Oil outlet section assy HVSP12-020000-1 |
| 4120709565059 | Filter screen assy |
| 4120709565061 | Pressure relief valve |
| 4120709565009 | Cap with proportional solenoid valve HVSP12-038000-A |
| 4120709564004 | Limit lever |
| 4120709564019 | Electro-hydraulic end cap |
| 4120709564012 | Cover plate |
| 4120709564010 | Cap |
| 25100004992 | Hyd oil tank distribution assy |
| 4120709241 | Straight joint GE42LREDOMDCF |
| 4120703954 | Ball valve 3PC-Q11F-16P-1 |
| 4120704908 | Straight joint GE28LREDOMDCF |
| 4120703951 | Ball valve 3PC-Q11F-16P-1 1/2 |
| 4120709242 | Straight joint EGE42LMEDCF |
| 4120711187 | Joint EGE28LMEDCF |
| 25100003302 | Filter backplate |
| 4120703948 | Liquid level gauge YWZ-250T |
| 4120001707 | Oil return filter RFA-250*5F |
| 25100005001 | Hyd oil tank wldmt |
| 4120000669 | Ring magnet LG03-CT58*20*13 |
| 4030100248 | O-ring GB3452.1-54.5*3.55G |
| 4030100247 | O-ring GB3452.1-100*3.55G |
| 4120703942 | Oil suction filter WU-250*100F-J |
| 4120001246 | Threaded plug VSTI14*1.5EDA3C |
| 4120707032 | Plug VSTI18*1.5OR |
| 25100005211 | Cleaning hole cover |
| 4120001427 | Air filter EF2-32 |
| 4030100245 | O-ring GB3452.1-258*5.3G |
| 4120704776 | Cover plate |
| 4120704775 | Pipe clamp |
| 4030100246 | O-ring GB3452.1-60*3.55G |
| 4120001427001 | Cover |
| 4120001427002 | Screw M4*10 |
| 4120001427003 | Sealing ring 40*3.55 |
| 4120001427004 | Oil filler screen |
| 4120001427005 | Gasket Ф70*Ф47*2 |
| 2511000140.S1H | Axle oscillate hyd assy |
| 4120705687-001 | Hose FC402CACA121206-650 |
| 4120703553 | Axle oscillate balancing valve |
| 4120705974-008 | Hose F471TCCACF121206-435 |
| 4120710046-002 | Hose FC402CACA080805-2550 |
| 4120708581-003 | Hose F481CACF151508-700 |
| 4120710046-003 | Hose FC402CACA080805-2550 |
| 4190002557 | Pressure measuring joint 1-908-06-20-010-CF |
| 25090000191 | Pipeline joint mounting plate |
| 4120704927 | Combined tee ET08LOMDCF |
| 4120707596-002 | Hose F481CACF121206-1800 |
| 4120709204 | Hose F481CACE121206-1500 |
| 4120001382-002 | Hose F471TCCACA080804-310-PG150 |
| 4120703083 | Oscillate hyd cyl 115*65*90-205 |
| 4120709052 | Oscillate control valve ST5698-A00A |
| 4120703386 | Oscillate valve manifold DCV20/1-0145 |
| 25110000341 | Floating valve mounting plate |
| 25110000231 | Connecting rod link joint |
| 25110000051 | Threaded rod |
| 25110000351 | Adjusting rod seat |
| 4120711513-003 | Hose FC402CACF080805-1250 |
| 4120711513 | Hose FC402CACF080805-1250 |
| 4120711513-001 | Hose FC402CACF080805-1250 |
| 4120711513-002 | Hose FC402CACF080805-1250 |
| 25110000571 | Hard gasket M6 |
| 25110002111 | Floating valve shield |
| 4120703553 | Axle oscillate counterbalance valve |
| 4120001481001 | Balancing valve |
| 4120001481002 | Manifold block |
| 4120703083015 | Seal kit |
| 4120703386 | Oscillate valve DCV20/1-0145 (10456) |
| 4120001446001 | Screw |
| 4120001446002 | Rear cover |
| 4120001446003 | Screw |
| 4120001446004 | Spring seat |
| 4120001446005 | Reset spring |
| 4120001446006 | Dust-proof ring |
| 4120001446007 | Sealing ring |
| 4120001446008 | Manifold block |
| 4120001446009 | Plug |
| 4120001446010 | U2 plug |
| 4120001446011 | Spool |
| 4120001446012 | Sealing ring |
| 4120001446013 | Screw |
| 4120001446014 | Pressure plate |
| 4120001446017 | Relief valve |
| 2512000235.S1E | Platform rotate hyd assy |
| 25080008821 | Drag chain clamp |
| 25080008801 | Clamp platen |
| 4120709199 | Hose F471TCCAD0121206-2150 |
| 25120002042 | Boom pipe clamp |
| 25120002301 | Boom pipe clamp platen |
| 25120001921 | Clamp platen |
| 25120001912 | Drag chain clamp 2 |
| 25120001901 | Drag chain clamp 1 |
| 4120708979-004 | Hose F471TCCACA121206-9500 |
| 25120000061 | Jib clamp platen |
| 25120001311 | Jib clamp |
| 4120706358 | Jib hyd cyl 041014B203 |
| 4120705925-008 | Hose FC402CACF080804-1450 |
| 4120704937-014 | Hose FC402CACF080804-1500 |
| 4120709068 | Platform control valve manifold ST5745-AB00 |
| 4120707983 | Platform rotator HBM120/180 |
| 4120707614 | Jib balancing valve ST8234-A000 |
| 25120002032 | Pipe drag chain Pipe clamp |
| 25120002231 | Pipe assy 1 |
| 25120002251 | Pipe assy 2 |
| 4120709203 | Hose F471TCCACA121206-8250 |
| 25080009071 | Boom clamp 4 |
| 25080004871 | Clamp cover plate |
| 25080009062 | Boom clamp 3 |
| 25080009031 | Leveling joint mounting plate |
| 25120001961 | Welded torus |
| 4120704980-007 | Hose F471TCCACF080804-940 |
| 25120001792 | Platform valve shield |
| 25120001752 | Platform valve mounting plate |
| 4120708886-023 | Hose F471TCCACE121206-2650 |
| 25080010121 | Bulkhead joint SV12LOMDCF |
| 25120002921 | Drag chain bulkhead joint mounting plate |
| 4120709203-001 | Hose F471TCCACA121206-8250 |
| 4120706890 | Elevated joint GE12LREDOMDCF-H60 |
| 4120709185-001 | Hose F481CACA121206-3750 |
| 4120709186-001 | Hose F471TCCACA121206-3750 |
| 25080008792 | Pipe clamp |
| 4120704980-008 | Hose F471TCCACF080804-940 |
| 4120708886-022 | Hose F471TCCACE121206-2650 |
| 4120708979-005 | Hose F471TCCACA121206-9500 |
| 4120709199-001 | Hose F471TCCAD0121206-2150 |
| 25120003021 | Canvas 200*800 |
| 4120706358024 | Cylinder barrel assy |
| 4120706358025 | Piston rod assy |
| 4120706358026 | Cylinder head |
| 4120706358027 | Bushing |
| 4120706358028 | Seal-buffering |
| 4120706358029 | Piston rod seal |
| 4120000443008 | O-ring |
| 4120706358032 | Piston |
| 4120706358033 | Piston seal |
| 4120706358011 | Support ring |
| 4120706358018 | Shaft sleeve |
| 4120706358019 | Shaft sleeve |
| 4120706358020 | Hose clamp |
| 4120706358022 | Sheath |
| 4120706358023 | Seal kit |
| 4120709068 | Platform control valve manifold ST5745-AB00 |
| 4120002602007 | Solenoid valve |
| 4120709068001 | Manifold block |
| 4120707614 | Jib counterbalance valve ST8234-A000 |
| 4120704653001 | Balancing valve |
| 4120002399 | O-ring 10.77*2.62 |
| 4120707614001 | Manifold block |
| 2539000084.S1D | Steering hyd assy |
| 4120704049 | Steering hyd cyl 63*40*270-520 |
| 4120705924-001 | Hose FC402CACF080804-1050 |
| 4120705924-002 | Hose FC402CACF080804-1050 |
| 4120706809-001 | Hose FC402CACA080804-1385 |
| 4120706809-002 | Hose FC402CACA080804-1385 |
| 4120706862-001 | Hose FC402CACA080804-765 |
| 4120707500-001 | Hose FC402CACF080804-1155 |
| 4120707501-001 | Hose FC402CACE080804-665 |
| 4120707501-002 | Hose FC402CACE080804-665 |
| 4120704049005 | Cylinder barrel assy |
| 4120704049006 | Piston rod assy |
| 4120704049007 | Piston |
| 4120704049008 | Guide sleeve |
| 4120703766018 | Lock plate |
| 4120704605007 | Nut |
| 4120704049009 | Snap ring |
| 4120704011002 | O-ring |
| 4120704011003 | O-ring |
| 4120704011001 | O-ring |
| 4120704769006 | Support ring for shaft |
| 4120001536004 | Piston dynamic seal ring |
| 4120704769008 | Stepseal |
| 4120704769007 | Rod seal |
| 4120704769009 | Dust-proof ring |
| 4120704049010 | Dust-proof shield |
| 4120704049003 | Hose clamp |
| 4120704049011 | Hyd cyl seal kit |
| 4120704049012 | Seal kit |
其他热门搜索产品
