徐工XCMG XC9150轮胎式装载机零件图册|电器件·发动机四配套·油泵油嘴·液压件原厂零件号大全
本图册为徐工集团工程机械股份有限公司官方发行,版本A(2025年2月),涵盖岩石铲斗、驱动桥、发动机、液压、电气、制动、驾驶室等全部系统零件号与产品名称,是备件检索与维修保养的权威依据。
供需经纬业务介绍:工程机械资料库,原价2980现价1998(永久)
随时解决工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械信息咨询相关服务
兄弟们,干工程机械这行,找配件、查手册、找供应商是不是经常头疼?我们“供需经纬”就是干这个的。原价2980的资料库会员,现在只要1998,永久使用,后续更新直接看。不管你是卡特320D零件图册,还是沃尔沃EC300D维修手册,或者小松、神钢、日立、三一、徐工、柳工、临工、龙工、厦工、雷沃、约翰迪尔、久保田、洋马、斗山、现代、加藤、住友、凯斯、纽荷兰、麦赛福格森、爱科、克拉斯、芬特、道依茨法尔、久保田、洋马、井关、东风井关、沃得、雷沃阿波斯、中联重机、一拖东方红、时风、五征、泰山国泰、山拖、常发、常林、悦达、黄海金马等品牌,我们资料库里都有大量零件图册、维修手册、操作手册。
案例说话:上周一个河北做矿山设备的老板,急寻一台徐工XC9150装载机行走减速机的一级行星轮组件零件号,我们直接在资料库里调出图册,10分钟就给他找到了零件号273101651,直接下单订货,没耽误工期。还有广东港口码头的一个机手,卡特320D憋车,我们维修手册里查到是液压泵调节器问题,省了师傅上门费。叉车、农业机械同样,比如合力叉车、杭叉、比亚迪叉车,约翰迪尔拖拉机、久保田收割机,找配件查手册都可以找我们。我们不做设备二手评估,我们是你随时的资料助手,有问题随时联系我们,找货、找供应商、查零件号、查故障码,都行。
网站与公众号“供需经纬”广告合作:20-100元高性价比曝光
设备基本信息与文件基本信息
设备基本信息
文件基本信息
本图册涵盖岩石铲斗、驱动桥系统、发动机系统、台架系统、前车架系统、后车架系统、液压系统、高卸连杆系统、制动系统、驾驶室系统、电气系统、机罩系统、空调系统、冷却系统、轮胎轮辋总成、配重总成、集中润滑系统、电池系统、集中测压系统等全部总成与零件。
电器件全展示:传感器、电磁阀、继电器、线束、开关、控制器等原厂零件号
以下零件号与产品名称均严格来自徐工XC9150零件图册,涵盖前车架电气、驾驶室电气、后车架电气、高压电气等系统,方便用户精准搜索与备件采购。
传感器与电磁阀
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 所属系统/页码 |
|---|---|---|---|
| 813501974 | 水温传感器 | 2 | 前车架电气/305 |
| 813508337 | 角位移传感器 | 3 | 前车架电气/305 |
| 803588263 | 压力传感器 | 5 | 后车架电气/337 |
| 803591773 | 燃油传感器(1059-986) | 1 | 后车架电气/336 |
| 803590901 | 水位报警开关 | 2 | 后车架电气/336 |
| 803543140 | 发讯器 | 1 | 后车架电气/338 |
| 860598597 | 电磁阀 | 1 | 制动阀组/282 |
| 803004563 | 电磁阀 | 1 | 切断阀组件/185 |
| 803588262 | 起停开关 | 1 | 后车架电气/336 |
继电器、控制器与保险丝
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 所属系统/页码 |
|---|---|---|---|
| 803611282 | 继电器 | 8 | 驾驶室电气/316 |
| 803684468 | 电源继电器 | 1 | 后车架电气/338 |
| 803611915 | 继电器 | 2 | 后车架电气/338 |
| 803682286 | HFV4/024-1Z1GR 继电器 | 5 | 集中控制盒/334 |
| 803670807 | 继电器 | 19 | 集中控制盒/334 |
| 803823628 | 控制器 | 1 | 驾驶室电气/316 |
| 803788611 | 120PIN控制器 | 1 | 驾驶室电气/316 |
| 803809514 | 整车控制器 | 1 | 驾驶室电气/316 |
| 803821198 | 发电机控制器 | 1 | 高压电器组件/350 |
| 803821196 | 行走电机控制器(左前) | 1 | 高压电器组件/350 |
| 803821194 | 行走电机控制器(右前) | 1 | 高压电器组件/350 |
| 803821197 | 行走电机控制器(左后) | 1 | 高压电器组件/350 |
| 803821199 | 行走电机控制器(右后) | 1 | 高压电器组件/350 |
| 803682280 | 保险丝10A | 13 | 集中控制盒/334 |
| 803682281 | 保险丝15A | 1 | 集中控制盒/334 |
| 803682282 | 保险丝20A | 5 | 集中控制盒/334 |
| 803682283 | ATS-25A 保险丝25A | 2 | 集中控制盒/334 |
| 803682284 | 保险丝30A | 2 | 集中控制盒/334 |
| 803691447 | 插片保险丝 | 12 | 集中控制盒/334 |
| 803668839 | 快熔保险丝(吉门保险丝) | 1 | 集中控制盒/334 |
| 803694612 | 插片保险丝 | 16 | 集中控制盒/334 |
| 803676117 | ATN 30A 插片保险丝 | 5 | 集中控制盒/334 |
线束、电缆与电瓶线
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 所属系统/页码 |
|---|---|---|---|
| 254202670 | 前车架线束 | 1 | 前车架电气/306 |
| 254202671 | 仪表盘线束 | 1 | 驾驶室电气/318 |
| 254202672 | 后车架线束 | 1 | 后车架电气/338 |
| 803836302 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836291 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836314 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836300 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836310 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836295 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836318 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836293 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836301 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836315 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836321 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836299 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803836294 | 高压电缆 | 1 | 高压电气/344 |
| 803823385 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803823387 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803823384 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803810637 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803812558 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803698818 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803805947 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803815552 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803823390 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803823389 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803836468 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803836469 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803817120 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803809174 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803800241 | 电瓶线 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803809171 | 电瓶线 | 1 | 驾驶室电气/318 |
其他电器件:开关、灯具、仪表、控制盒等
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 所属系统/页码 |
|---|---|---|---|
| 803821583 | 薄膜开关 | 1 | 右围电器组件/322 |
| 813502499 | 钥匙开关 | 1 | 右围电器组件/322 |
| 813502497 | 急停开关 | 2 | 后车架电气/336 |
| 813502461 | 急停开关标牌 | 2 | 后车架电气/336 |
| 803821252 | 翘板开关(六联) | 1 | 右围电器组件/322 |
| 803821832 | 翘板开关 | 1 | 右围电器组件/322 |
| 803801855 | 手制动翘板开关 | 1 | 右围电器组件/322 |
| 813501325 | 翘板开关 | 1 | 右围电器组件/322 |
| 803698738 | USB插座(含安装框) | 1 | 右围电器组件/322 |
| 813501094 | 取电口 | 1 | 驾驶室电气/318 |
| 813501095 | 取电口 | 1 | 右围电器组件/322 |
| 813506461 | 10寸液晶显示屏 | 1 | 驾驶室电气/316 |
| 813506826 | 组合仪表 | 1 | 仪表组件/326 |
| 803695147 | 集中控制盒 | 1 | 驾驶室电气/318 |
| 803823103 | ELRC信息终端 | 1 | 驾驶室电气/316 |
| 803806046 | WLRC信息终端通讯费(4年) | 1 | 驾驶室电气/316 |
| 803751718 | 故障诊断仪 | 1 | 驾驶室电气/316 |
| 813501070 | LED工作灯 | 6 | 驾驶室电气/316 |
| 803544617 | LED后组合尾灯 | 2 | 后车架电气/336 |
| 813501674 | 左前大灯 | 1 | 左灯架电器组件/308 |
| 813501675 | 右前大灯 | 1 | 右灯架电器组件/312 |
| 813502185 | 倒车报警器 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803590311 | 高音电喇叭 | 1 | 左灯架电器组件/308 |
| 803590310 | 低音电喇叭 | 1 | 右灯架电器组件/312 |
| 803587858 | 蓄电池 | 4 | 后车架电气/336 |
| 803670733 | 电源总开关 | 1 | 后车架电气/336 |
| 803678383 | 电源总开关 | 1 | 后车架电气/336 |
| 813502458 | 扬声器 | 2 | 收音机组件/332 |
| 813502490 | 收放机 | 1 | 收音机组件/332 |
| 813502500 | 收放机天线 | 1 | 收音机组件/332 |
发动机四配套与大修相关产品名称及原厂零件号
发动机型号800192928,以下零件号涵盖缸套、活塞、活塞环、活塞销、缸垫、大修垫片、轴瓦、气门、曲轴、凸轮轴、机油泵、水泵、涡轮增压器等大修核心件。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 所属系统/页码 |
|---|---|---|---|
| 860608143 | 节温器 | 1 | 发动机/47 |
| 860608144 | 节温器 | 1 | 发动机/47 |
| 860608145 | 发电机 | 1 | 发动机/47 |
| 860634084 | 燃油泵 | 1 | 发动机/47 |
| 860608247 | 位置传感器 | 1 | 发动机/47 |
| 860608248 | 位置传感器 | 1 | 发动机/47 |
| 860608342 | 水泵 | 1 | 发动机/47 |
| 860619754 | 燃油滤清器滤芯 | 1 | 发动机/47 |
| 860619755 | 燃油滤清器滤芯 | 1 | 发动机/47 |
| 860608226 | 机油滤清器 | 1 | 发动机/47 |
| 860633957 | 喷油器 | 1 | 发动机/47 |
| 860636030 | 发动机模块 | 1 | 发动机/47 |
| 860636031 | 风扇皮带 | 1 | 发动机/47 |
| 860636032 | 起动机 | 1 | 发动机/47 |
| 860636033 | 机油冷却器 | 1 | 发动机/47 |
| 860636034 | 发电机皮带 | 1 | 发动机/47 |
| 860636035 | 涡轮增压器 | 1 | 发动机/47 |
| 254202365 | 螺栓5/8-11UNC | 8 | 发动机安装/51 |
| 254202394 | 发动机右支架 | 1 | 发动机安装/51 |
| 254202354 | 右后支架焊接总成 | 1 | 发动机安装/51 |
| 254202362 | 减振器组件 | 2 | 发动机安装/51 |
| 254202370 | 左后支架焊接总成 | 1 | 发动机安装/51 |
| 254202359 | 发动机左支架 | 1 | 发动机安装/51 |
| 254202360 | 垫板 | 2 | 发动机安装/51 |
| 801977845 | 减振器 | 2 | 减振器组件/53 |
| 803307669 | 发电机 | 1 | 发动机-分动箱联接/55 |
| 803307746 | 联轴器 | 1 | 发动机-分动箱联接/55 |
| 803308454 | 联轴器 | 1 | 发动机-分动箱联接/55 |
| 800371116 | 分动箱 | 1 | 分动箱组件/57 |
| 273102761 | 下壳体 | 1 | 分动箱/59 |
| 800500183 | 轴承6216-Z | 8 | 分动箱/59 |
| 273102753 | 下小齿轮 | 2 | 分动箱/59 |
| 273102757 | 输入齿轮 | 1 | 分动箱/59 |
| 273102827 | 上小齿轮 | 1 | 分动箱/59 |
| 273102762 | 油标尺管 | 1 | 分动箱/59 |
| 273102760 | 上壳体 | 1 | 分动箱/59 |
| 273102751 | 输入轴 | 1 | 分动箱/59 |
| 273102756 | 飞轮壳 | 1 | 分动箱/59 |
油泵油嘴相关产品名称及原厂零件号
涵盖燃油泵、喷油器、柱塞泵、齿轮泵、油泵组件、油嘴等,严格来自图册。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 所属系统/页码 |
|---|---|---|---|
| 860634084 | 燃油泵 | 1 | 发动机/47 |
| 860633957 | 喷油器 | 1 | 发动机/47 |
| 804032548 | 柱塞泵 | 1 | 泵组件/151 |
| 804032548 | 柱塞泵 | 1 | 泵组件/173 |
| 804031861 | 柱塞泵1ZPK063280ED250LB2KB-N00 | 1 | 散热泵组件/181 |
| 803079902 | 齿轮泵 | 1 | 制动泵组件/274 |
| 804036187 | 双联齿轮泵(花键) | 1 | 油泵组件/416 |
| 813507416 | 散热油泵电机 | 1 | 油泵组件/416 |
| 800802611 | 电子水泵 | 4 | 水泵组件/400 |
| 254201798 | 油泵组件 | 2 | 减速机散热管路/404 |
| 254201770 | 油滤组件 | 4 | 减速机散热管路/402 |
| 804485210 | 滤清器 | 1 | 油滤组件/414 |
| 803268845 | 回油滤清器 | 1 | 油箱体装配组件/167 |
| 803270678 | 回油滤芯 | 1 | 回油滤清器/169 |
| 860596693 | 滤芯 | 1 | 空气滤清器/171 |
| 803154125 | 加油滤 | 1 | 液压油箱/165 |
其他液压相关产品名称及原厂零件号
涵盖多路阀、先导油源阀组、换向阀、溢流阀、转向阀、流量放大阀、液压接头块、法兰组件、液压油箱、油缸等。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 所属系统/页码 |
|---|---|---|---|
| 804035938 | 多路阀 | 1 | 多路阀组件/208 |
| 804037565 | 先导油源阀组 | 1 | 先导油源块组件/206 |
| 804008969 | 先导油源阀组 | 1 | 先导油源块组件/212 |
| 804031021 | 两联电磁换向阀 | 1 | 换向阀组件/214 |
| 804000097 | 溢流阀 | 1 | 溢流阀组件/216 |
| 804033989 | 转向阀 | 1 | 转向阀组件/222 |
| 804033990 | 流量放大阀 | 1 | 流量放大阀组件/230 |
| 804037537 | 翻斗油缸 | 1 | 工作液压系统(二)/234 |
| 804001597 | 左动臂油缸 | 1 | 工作液压系统(二)/234 |
| 804001599 | 右动臂油缸 | 1 | 工作液压系统(二)/234 |
| 803070937 | 左转向缸 | 1 | 转向液压组件/225 |
| 803070938 | 右转向缸 | 1 | 转向液压组件/227 |
| 254202621 | 液压油箱 | 1 | 工作液压组件(一)/149 |
| 254202692 | 油箱体装配组件 | 1 | 液压油箱/165 |
| 804469642 | 空气滤清器 | 1 | 液压油箱/165 |
| 803401255 | O形圈215.27×5.33 | 1 | 油箱体装配组件/167 |
| 252911084 | 法兰组件 | 1 | 铰接管路组件/199 |
| 252911069 | 法兰组件 | 1 | 散热泵组件/183 |
| 252911080 | 法兰组件 | 1 | 反转阀组件/191 |
| 252911072 | 法兰组件 | 1 | 独立散热组件/195 |
| 803164258 | 法兰组件 | 1 | 法兰组件/199 |
| 803164234 | 法兰组件 | 1 | 法兰组件/232 |
| 803164828 | 法兰组件 | 1 | 法兰组件/211 |
| 803164827 | 法兰组件 | 1 | 法兰组件/195 |
| 803162089 | 接头 | 1 | 集中测压系统/466 |
| 803103351 | 接头 | 1 | 集中测压系统/466 |
| 803164524 | 接头 | 2 | 过渡块组件/198 |
| 254201937 | 液压接头块 | 2 | 过渡块组件/198 |
| 254201940 | 液压接头块 | 1 | 回油接头块组件/194 |
| 254200369 | 液压接头块 | 1 | 接头块组件/278 |
| 804200817 | 蓄能器 | 2 | 蓄能器及管路组件/268 |
其他热门搜索产品名称及原厂零件号
涵盖铲斗斗齿、护套、刀板、驱动桥、行走减速机、轮胎轮辋、制动系统、驾驶室、空调、冷却系统等高频搜索备件。
| 零件号 | 产品名称 | 数量 | 所属系统/页码 |
|---|---|---|---|
| 253210156 | 铲斗焊接总成 | 1 | 岩石铲斗/15 |
| 253210155 | 限位块总成 | 1 | 岩石铲斗/15 |
| 253209772 | 铲斗标牌组件 | 1 | 岩石铲斗/15 |
| 253210146 | 护套总成 | 1 | 岩石铲斗/15 |
| 253206829 | 护套总成 | 1 | 护套总成/23 |
| 253210143 | 斗齿总成 | 1 | 岩石铲斗/15 |
| 253206831 | 齿尖总成 | 8 | 斗齿总成/27 |
| 253210147 | 刀板总成 | 1 | 岩石铲斗/15 |
| 254201457 | 驱动桥系统 | 1 | 轮胎式装载机/13 |
| 273101633 | 行走减速机 | 4 | 驱动桥系统/33 |
| 273101641 | 二级行星轮架总成 | 1 | 行走减速机/35 |
| 273101648 | 一级行星架总成 | 1 | 行走减速机/35 |
| 273101656 | 内齿圈组件 | 1 | 行走减速机/35 |
| 273101661 | 二级行星轮组件 | 4 | 二级行星轮架总成/37 |
| 273101651 | 一级行星轮 | 3 | 一级行星架总成/39 |
| 273101657 | 齿圈支撑 | 1 | 内齿圈组件/41 |
| 254200144 | 轮胎轮辋总成 | 1 | 轮胎轮辋总成/430 |
| 800388306 | 轮胎(双钱) | 4 | 轮胎轮辋总成/430 |
| 800371858 | 轮辋总成 | 4 | 轮胎轮辋总成/430 |
| 254201467 | 配重总成 | 1 | 配重总成/432 |
| 254202171 | 配重焊接件 | 1 | 配重总成/432 |
| 254200008 | 驾驶室系统 | 1 | 驾驶室系统/284 |
| 254200007 | 驾驶室总成 | 1 | 驾驶室系统/284 |
| 253800107 | 右窗 | 1 | 驾驶室总成/286 |
| 253207309 | 内饰总成 | 1 | 驾驶室总成/286 |
| 253209935 | 玻璃总成 | 1 | 驾驶室总成/286 |
| 253206215 | 门 | 1 | 驾驶室总成/288 |
| 254201200 | 操纵模块 | 1 | 驾驶室系统/284 |
| 253804885 | 右电控操纵箱 | 1 | 操纵模块/298 |
| 254201464 | 空调系统 | 1 | 空调系统/366 |
| 254201517 | 压缩机组件 | 1 | 空调系统/366 |
| 269902987 | 压缩机总成 | 1 | 压缩机组件/368 |
| 254201518 | 空调电气组件 | 1 | 空调系统/366 |
| 253808082 | 蒸发器组件 | 1 | 空调系统/366 |
| 269902537 | 蒸发器总成 | 1 | 蒸发器组件/372 |
| 254202495 | 冷凝器组件 | 1 | 空调系统/366 |
| 269903827 | 冷凝器总成 | 1 | 冷凝器组件/376 |
| 254201519 | 接头管路组件 | 1 | 空调系统/366 |
| 254201352 | 冷却系统 | 1 | 冷却系统/380 |
| 254201349 | 散热器总成 | 1 | 散热器安装组件/382 |
| 254202071 | 隔板组件 | 1 | 冷却系统/380 |
| 254201778 | 电机冷却组件 | 1 | 冷却系统/380 |
| 254202577 | 减速机散热管路 | 1 | 冷却系统/380 |
徐工XCMG品牌介绍与工程机械资料库长尾词
徐工集团工程机械股份有限公司(XCMG)是中国工程机械行业的领军企业,产品覆盖起重机械、铲运机械、挖掘机械、混凝土机械、道路机械、桩工机械、矿山机械等,轮胎式装载机是徐工的核心产品线之一。XC9150作为徐工大吨位轮胎式装载机,广泛应用于矿山、港口、基建等重载工况,其原厂零件图册是设备维修保养、备件采购的必备资料。
我们“供需经纬”提供工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册、维修手册、操作手册等资料服务,原价2980现价1998永久,随时解决找货、找供应商、查零件号、查故障码等问题。不做设备二手评估,做你随时的资料助手。
常见问题解答(用户常搜:徐工XC9150零件图册、零件号、电器件、发动机四配套等)
答:完整版徐工XC9150零件图册可以在供需经纬网站查看,涵盖全部系统零件号与产品名称。点击这里查看完整零件图册,也可以联系我们获取更多工程机械资料。
答:根据图册,水温传感器零件号813501974,角位移传感器813508337,压力传感器803588263,继电器803611282,电源继电器803684468,整车控制器803809514,前车架线束254202670,后车架线束254202672等。更多电器件零件号请查看上方表格或完整图册。
答:徐工XC9150发动机型号为800192928。四配套及大修相关零件包括水泵860608342、机油滤清器860608226、喷油器860633957、涡轮增压器860636035、节温器860608143、起动机860636032等。大修垫片、轴瓦等需根据实际拆检选配,建议参考完整图册或联系供需经纬协助查询。查看完整图册。
答:燃油泵860634084,喷油器860633957,柱塞泵804032548,散热柱塞泵804031861(1ZPK063280ED250LB2KB-N00),齿轮泵803079902,双联齿轮泵804036187,电子水泵800802611。更多油泵油嘴零件号请查看上方表格或完整图册。
答:多路阀804035938,先导油源阀组804037565和804008969,两联电磁换向阀804031021,溢流阀804000097,转向阀804033989,流量放大阀804033990,翻斗油缸804037537,左动臂油缸804001597,右动臂油缸804001599,左转向缸803070937,右转向缸803070938。更多液压件零件号见上方表格。
答:供需经纬主营工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册、维修手册、操作手册等资料,原价2980现价1998永久。卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册、小松PC200零件图册、神钢SK200维修手册、日立ZX200零件图册、三一SY215零件图册、柳工856装载机零件图册、临工953装载机零件图册、龙工855装载机零件图册、厦工951装载机零件图册、雷沃FL956零件图册、约翰迪尔拖拉机零件图册、久保田收割机维修手册、洋马插秧机零件图册、合力叉车零件图册、杭叉零件图册、比亚迪叉车维修手册等均有收录。需要资料或咨询问题,点击联系我们。
答:广告费用20-100元,性价比高,适合工程机械配件、维修服务、设备供应商等精准曝光。需要广告合作请点击这里联系我们,详细沟通广告位和排期。
答:行走减速机273101633,二级行星轮架总成273101641,一级行星架总成273101648,内齿圈组件273101656,二级行星轮组件273101661,一级行星轮273101651,齿圈支撑273101657。查看完整图册获取更多减速机零件号。