山河智能SUNWARD SWDM360H II旋挖钻机零部件图册(含发动机型号全册)
本页面基于《山河智能SUNWARD SWDM360H II旋挖钻机零部件图册含发动机型号全册PDF》整理,提供全车电器件、发动机四配套及大修件、油泵油嘴、液压件等零部件名称与零件号。适用设备:SWDM360H II 旋挖钻机(设备代码:87800000001)。
携手共创,做大做强
老铁,既然你点进来了,咱就不绕弯子。我们手头有大量(工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械)的一手资料,涵盖零件图册、维修手册、操作手册,比如卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册等等,应有尽有。
不仅如此,我们团队还懂网站开发与运营,知道怎么把流量搞起来,怎么让精准客户找到你。现在这个行业,单打独斗太难了,我们想找志同道合的兄弟一起干点大事。如果你有货源、有技术、有想法,或者只是想聊聊,我们都欢迎。
创业项目点子?我们脑子里多的是,比如垂直领域的配件电商平台、工程机械资料知识付费、二手设备评估系统……只要你想,咱们就能碰出火花。
别犹豫了,机会不等人,点击下面按钮,咱们聊聊,说不定下一个辉煌就是你!
点我联系,合作共赢设备基本信息
设备名称:SWDM360H II 旋挖钻机
设备代码:87800000001
制造商:山河智能装备股份有限公司 (SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.)
文件类型:零部件图册(含发动机型号全册)PDF
文件特征:包含完整的零部件列表,提供编码、版本、英文名称、中文名称、数量、适用号机、互换及选配信息。适用于设备维修、配件采购、零件号查询。
资料库:工程机械资料库 (cgsc108.com) 主营工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械零件图册、维修手册、操作手册。长尾词:卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册、小松PC200-8维修手册、三一SY215C零件图册等。
全车电器件(传感器、电磁阀、继电器、线束等)产品名称与零件号
以下零件号均直接提取自SWDM360H II零部件图册,涵盖发动机电器、驾驶室电气、平台电器、底盘电器、桅杆电器等系统。
| 序号 | 零件号 (COD.) | 中文名称 | 英文名称 / 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 720212000028 | 油温传感器 | OIL TEMPERATURE SENSOR | 1 |
| 2 | 720235000140 | 油位开关 | OIL LEVEL SWITCH | 1 |
| 3 | 720212000683 | 接近开关 | PROXIMITY SWITCH | 1 |
| 4 | 720212000841 | 油温传感器 | OIL TEMPERATURE SENSOR | 1 |
| 5 | 720212000823 | 压力传感器 | PRESSURE SENSOR | 1 |
| 6 | 720238000232 | KISSING负极开关 | NEGATIVE POLE SWITCH | 1 |
| 7 | 720104000142 | 连接线 | CONNECTING LINE | 2 |
| 8 | 720225000031 | 摄像头 | CAMERA | 2 |
| 9 | 720213000105 | 磁吸警示灯(黄色) | WARNING LIGHT | 1 |
| 10 | 720237000083 | 急停按钮盒(含按钮)(底座进线) | JERK BUTTON BOX | 2 |
| 11 | 720237000084 | 急停按钮刻度板 | SCALE PLATE FOR JERK BUTTON | 2 |
| 12 | 729808000019 | 线卡 | WIRE LOCK | 20 |
| 13 | 729808000020 | 线卡 | WIRE LOCK | 20 |
| 14 | 729808000021 | 线卡 | WIRE LOCK | 20 |
| 15 | 729808000045 | 线卡 | WIRE LOCK | 20 |
| 16 | 729901000003 | 扎带 | BINDING BELT | 1 |
| 17 | 720104000143 | 连接线 | CONNECTING LINE | 1 |
| 18 | 302490018281 | 动臂限位开关安装板 | MOUNTING PLATE OF STROKE SWITCH | 1 |
| 19 | 720235000042 | 行程开关 | STROKE SWITCH | 1 |
| 20 | 729808000121 | 线卡 | WIRE LOCK | 30 |
| 21 | 720720000029 | 喊话器喇叭(JYH-100(全筒)) | MEGAPHONE HORN | 1 |
| 22 | 720412000206 | 工作灯 | WORK LIGHT | 3 |
| 23 | 720407000063 | 电喇叭(带防水插件) | ELECTRIC HORN | 1 |
| 24 | 720407000064 | 电喇叭(带防水插件) | ELECTRIC HORN | 1 |
| 25 | 834297100400 | 回转接头电器总成 | SWIVEL JOINT ELECTRIC POWER | 1 |
| 26 | 729808000005 | 线卡 | WIRE LOCK | 40 |
| 27 | 701504000805 | 垫圈 | WASHER | 100 |
| 28 | 701104000820 | 螺栓 | BOLT | 100 |
| 29 | 720212000353 | 压力传感器 | PRESSURE SENSOR | 3 |
| 30 | 729904000021 | 蓄电池 | ACCUMULATOR | 4 |
| 31 | 720104000142 | 连接线 | CONNECTING LINE | 2 |
| 32 | 720225000031 | 摄像头 | CAMERA | 2 |
| 33 | 720213000105 | 磁吸警示灯(黄色) | WARNING LIGHT | 1 |
| 34 | 720237000083 | 急停按钮盒(含按钮)(底座进线) | JERK BUTTON BOX | 2 |
| 35 | 720235000042 | 行程开关 | STROKE SWITCH | 1 |
| 36 | 720720000029 | 喊话器喇叭 | MEGAPHONE HORN | 1 |
| 37 | 720412000205 | 工作灯 | WORK LIGHT | 3 |
| 38 | 720225000031 | 摄像头 | CAMERA | 1 |
| 39 | 878600000100 | 彩色显示屏 | COLORFUL DISPLAY SCREEN | 1 |
| 40 | 720401000180 | 监视器 | MONITOR | 1 |
| 41 | 720418000253 | 按钮开关 | BUTTON PANEL | 1 |
| 42 | 720237000037 | 按钮开关 | BUTTON SWITCH | 1 |
| 43 | 720403200038 | 喊话器(带话筒) | MEGAPHONE WITH MICROPHONE | 1 |
| 44 | 720226000026 | 橡胶天线 | RUBBER ANTENNA | 1 |
| 45 | 302040002748 | 司机室电气安装板 | ELECTRIC INSTALLATION PLATE OF CAB | 1 |
| 46 | 720407000041 | 喇叭 | HORN | 2 |
| 47 | 720004000023 | 雨刮电机 | WIPER MOTOR | 1 |
| 48 | 720405000034 | 雨刮喷头 | WIPER SPRAYER | 1 |
| 49 | 720405000060 | 固定橡胶块 | FIXED CLAMPING PIECE | 1 |
| 50 | 720405000065 | 刮刷 | BRUSH | 1 |
| 51 | 720405000028 | 雨刮控制器 | SWIPER CONTROLLER | 1 |
| 52 | 729808000021 | 线卡 | WIRE LOCK | 3 |
| 53 | 729808000020 | 线卡 | WIRE LOCK | 3 |
| 54 | 729808000045 | 线卡 | WIRE LOCK | 3 |
| 55 | 878097300100 | 发动机主线束 | MAIN WIRING HARNESS | 1 |
| 56 | 729901000003 | 扎带 | BELT | 1 |
| 57 | 878097400100 | 至桅杆线束 | LINK TO MAST HARNESS | 1 |
| 58 | 878097400101 | 钻桅2线束 | HARNESS FOR MAST 2 | 1 |
| 59 | 878097400102 | 钻桅3线束 | HARNESS FOR MAST 3 | 1 |
| 60 | 878097400104 | 鹅头线束 | CATHEAD HARNESS | 1 |
| 61 | 834297400200 | 接线盒电器总成 | WIRING BOX | 1 |
| 62 | 720235000135 | 重锤拉线开关总成 | PULLING SWITCH | 1 |
| 63 | 729804000021 | 过线保护套 | PROTECTIVE SLEEVE | 6 |
| 64 | 729808000019 | 线卡 | WIRE LOCK | 30 |
| 65 | 720103000036 | 电缆 | CABLE | 8 |
| 66 | 720235000042 | 行程开关 | LIMIT SWITCH | 5 |
| 67 | 720225000031 | 摄像头 | CAMERA | 1 |
| 68 | 720104000141 | 连接线 | CONNECTING LINE | 1 |
| 69 | 720104000142 | 连接线 | CONNECTING LINE | 1 |
| 70 | 720104000143 | 连接线 | CONNECTING LINE | 1 |
| 71 | 720104000182 | 连接线 | CONNECTING LINE | 1 |
| 72 | 720802000335 | 重载插座总成(含旋紧件) | HEAVY LOADING SOCKET | 1 |
| 73 | 720103000047 | 电缆 | CABLE | 5 |
| 74 | 712592990053 | 阻燃聚丙烯波纹管(密封型) | ANTIFLAMING SEAL BELLOWS | 5 |
发动机四配套及大修相关产品名称与零件号
涵盖发动机安装、冷却系统、进排气系统、燃油管路等大修与四配套相关零件。
| 序号 | 零件号 (COD.) | 中文名称 | 英文名称 / 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750201000296 | 发动机 | ENGINE | 1 |
| 2 | 840702060101 | 发动机后支架 | ENGINE REAR BRACKET | 2 |
| 3 | 750602000020 | 减振器 | SHOCK ABSORBER | 2 |
| 4 | 750602000082 | 发动机前减震器 | SHOCK ABSORBER | 2 |
| 5 | 305000000686 | 压盖 | PRESS COVER | 2 |
| 6 | 302400030565 | 隔热板海绵板 | THERMAL INSULATING SPONGE | 2 |
| 7 | 302030004087 | 隔风海绵板 | AIR SEPRATION SPONGE | 3 |
| 8 | 302540016729 | 柴油散热器支架 | DIESEL RADIATOR STAND | 2 |
| 9 | 730701000108 | 柴油冷却器 | DIESEL COOLER | 1 |
| 10 | 302030003569 | 底部隔热海绵板 | THERMAL INSULATING SPONGE | 2 |
| 11 | 320990000416 | 发动机进水管 | ENGINE WATER INLET PIPE | 1 |
| 12 | 320990000415 | 发动机出水管 | ENGINE WATER OUTLET PIPE | 1 |
| 13 | 302540018899 | 散热器撑杆 | BRACE ROD | 2 |
| 14 | 302030004494 | 橡胶垫 | RUBBER PLATE | 2 |
| 15 | 720409000071 | 风扇 | FAN | 1 |
| 16 | 750203000219 | 散热器 | HEAT SINK | 1 |
| 17 | 874002061100 | 导风罩总成 | WIND SHIELD | 1 |
| 18 | 840602062111 | 护网 | NET | 1 |
| 19 | 320980000870 | 注水管 | PIPE | 1 |
| 20 | 730501000144 | 纤维编织软管 | HOSE | 1 |
| 21 | 320020000439 | 发动机进气管 | ENGINE IN-TAKE TUBE | 1 |
| 22 | 320020000915 | 中冷进气管 | INTAKE PIPE | 1 |
| 23 | 320020000032 | 进气钢管 | INTAKE PIPE | 1 |
| 24 | 878002066100 | 固定管夹 | PIPE CLAMP | 1 |
| 25 | 320020000033 | 空滤器出气胶管 | VENT HOSE | 1 |
| 26 | 750201011175 | 空气滤清器总成 | AIR FILTER | 1 |
| 27 | 878002066200 | 空滤安装架 | MOUNTING FRAME | 2 |
| 28 | 320020000034 | 变径弯头胶管 | HOSE | 1 |
| 29 | 751011000040 | T型抱箍 | ANCHOR EAR | 1 |
| 30 | 730402000251 | 空气预滤器 | AIR PREFILTER | 1 |
| 31 | 302550000264 | 半圆箍 | SEMICIRCLE HOOP | 2 |
| 32 | 307080000134 | 护套 | SLEEVE | 4 |
| 33 | 320020000109 | 连接胶管 | HOSE | 1 |
| 34 | 750201012751 | 波纹管 | BELLOWS HOSE | 1 |
| 35 | 302490014377 | 石棉垫 | ASBESTOS MAT | 1 |
| 36 | 750205000078 | 消声器总成 | MUFFLER ASSEMBLY | 1 |
| 37 | 302540007555 | 消声器支架 | MUFFLER BRACKET | 2 |
| 38 | 750205990096 | 消声器隔热套 | MUFFLER INSULATION SLEEVE | 1 |
| 39 | 730702000026 | 液体加热器 | HEATER | 1 |
| 40 | 302550001064 | 水阀卡箍 | CLAMPING BAND | 2 |
| 41 | 320980001342 | 热水接头 | JOINT | 1 |
| 42 | 308990000096 | 铰接螺栓 | BOLT | 2 |
| 43 | 7305030001423 | 胶管总成 | HOSE ASSEMBLY | 2 |
| 44 | 3200100004578 | 铰接式柴油管B | DIESEL PIPE | 1 |
| 45 | 730199000043 | 二通球阀 | BALL VALVE | 1 |
| 46 | 730502000875 | 胶管总成 | HOSE ASSEMBLY | 1 |
| 47 | 874002064100 | 油水分离器安装座 | FITTING SEAT | 1 |
| 48 | 7305030001444 | 胶管总成 | HOSE ASSEMBLY | 3 |
| 49 | 730502000457 | 胶管总成 | HOSE ASSEMBLY | 1 |
| 50 | 730502000255 | 胶管总成 | HOSE ASSEMBLY | 1 |
| 51 | 730502000928 | 胶管总成 | HOSE ASSEMBLY | 1 |
| 52 | 307090000373 | 过渡阀块 | TRANSITION VALVE | 3 |
| 53 | 835101020500 | 右膨胀箱 | RIGHT EXPANSION TANK | 2 |
| 54 | 835101020400 | 左膨胀箱 | LEFT EXPANSION TANK | 1 |
油泵油嘴相关产品名称与零件号
包含燃油泵、柴油泵、油嘴、油管等燃油系统零件。
| 序号 | 零件号 (COD.) | 中文名称 | 英文名称 / 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 730602000025 | MORESTON柴油加油泵 | DIESEL FUEL PUMP | 1 |
| 2 | 730020000300 | 双联齿轮泵 | DUPLEX GEAR PUMP | 1 |
| 3 | 840796070620 | 前泵吸油接头 | OIL SUCKING JOINT | 1 |
| 4 | 840796070630 | 后泵油箱端接头 | JOINT IN BACK PUMP OIL TANK | 1 |
| 5 | 840796070610 | 主泵后泵接头 | BACK PUMP JOINT | 1 |
| 6 | 840796070620 | 后泵P口阀块安装 | VALVE BLOCK IN PORT P BACK PUMP | 1 |
| 7 | 730202000300 | 双联齿轮泵 | DUPLEX GEAR PUMP | 1 |
| 8 | 730702000015 | 齿轮泵 | GEAR PUMP | 1 |
| 9 | 7307301000144 | 齿轮泵 | GEAR PUMP | 1 |
| 10 | 840602062111 | 护网 | NET | 1 |
| 11 | 7307301000144 | 齿轮泵 | GEAR PUMP | 1 |
| 12 | 7307301000144 | 齿轮泵 | GEAR PUMP | 1 |
| 13 | 3200100001695 | 透明油管A | OIL TUBE | 4 |
| 14 | 3200100001695 | 透明油管 | OIL TUBE | 1 |
| 15 | 7302010001231 | 端直通接头 | END DIRECT CONNECTION JOINT | 1 |
| 16 | 7302010001231 | 端直通接头 | END DIRECT CONNECTION JOINT | 1 |
| 17 | 730502000875 | 胶管总成 | HOSE ASSEMBLY | 1 |
其他液压相关产品名称与零件号
涵盖主泵、主阀、回转马达、液压锁、油缸、滤油器、冷却器等液压系统零部件。
| 序号 | 零件号 (COD.) | 中文名称 | 英文名称 / 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 730201000167 | 主泵 | PUMP | 1 |
| 2 | 730250000553 | 回转减速机马达 | SWING REDUCTOR MOTOR | 2 |
| 3 | 730304000089 | 双向液压锁 | HYDRAULIC LOCK | 1 |
| 4 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 5 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 6 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 7 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 8 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 9 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 10 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 11 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 12 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 13 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 14 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 15 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 16 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 17 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 18 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 19 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 20 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 21 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 22 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 23 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 24 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 25 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 26 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 27 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 28 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 29 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 30 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 31 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 32 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 33 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 34 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 35 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 36 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 37 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 38 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 39 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 40 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 41 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 42 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 43 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 44 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 45 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 46 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 47 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 48 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 49 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
| 50 | 7307301000202 | 主阀 | MAIN VALVE | 1 |
*注:以上液压件列表因篇幅限制仅展示部分代表性零件号,完整信息请查看完整图册。
其他热门搜索产品名称与零件号
包含底盘件、结构件、驾驶室、钻桅、工作装置等热门搜索配件。
| 序号 | 零件号 (COD.) | 中文名称 | 英文名称 / 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 805502000000 | 驾驶室主体 | CABIN BODY STRUCTURE | 1 |
| 2 | 805501000000 | 驾驶室门 | DOOR | 1 |
| 3 | 760505000004 | 玻璃胶条 | RUBBER TRIM | 4 |
| 4 | 810216400000 | 左操纵箱总成(配封闭司机室) | LEFT CONTROL BOX ASSEMBLY | 1 |
| 5 | 878070000000 | 旋挖驾驶室2017 | CAB | 1 |
| 6 | 878006030000 | 钻桅3 | DRILL MAST 3 | 1 |
| 7 | 878006020000 | 钻桅2 | DRILL MAST 2 | 1 |
| 8 | 878006010000 | 钻桅1 | DRILL MAST 1 | 1 |
| 9 | 840701000000 | 车架 | FRAME | 1 |
| 10 | 840701010000 | 车架 | FRAME | 1 |
| 11 | 840701000000 | 下车总成 | UNDER-CARRIAGE ASSEMBLY | 1 |
| 12 | 840702140000 | 回转马达安装 | SWING MOTOR ASSEMBLY | 1 |
| 13 | 878002080000 | 主卷扬安装 | MAIN WINCH | 1 |
| 14 | 878002080200 | 压绳器安装 | ROPE RETAINER | 1 |
| 15 | 878002040000 | 配重 | COUNTERWEIGHT | 1 |
| 16 | 878002030000 | 车棚 | CAR SHED | 1 |
| 17 | 878002030200 | 骨架封板安装 | FRAMEWORK SEALING PLATE INSTALLATION | 1 |
| 18 | 878002110000 | 盖板安装 | COVER PLATE | 1 |
| 19 | 878002010000 | 回转平台 | SWING PLATFORM | 1 |
| 20 | 840702200000 | 钻桅托架安装 | MAST BRACKET | 1 |
| 21 | 750201000296 | 发动机 | ENGINE | 1 |
| 22 | 840602065000 | 主泵安装 | MAIN PUMP | 1 |
| 23 | 878002066000 | 进气系统 | AIR INTAKE SYSTEM | 1 |
| 24 | 840702063001 | 排气系统 | AIR EXHAUST SYSTEM | 1 |
| 25 | 878002067000 | 冷却液加热器 | COOLING HYDRAULIC HEATER | 1 |
| 26 | 870602064000 | 燃油管路安装 | FUEL PIPELINE INSTALLATION | 1 |
| 27 | 878002070000 | 空调系统 | AIR CONDITIONING SYSTEM | 1 |
| 28 | 840701000000 | 下车总成 | UNDER-CARRIAGE ASSEMBLY | 1 |
| 29 | 840703000000 | 回转接头 | SWING JOINT | 1 |
| 30 | 878050000000 | 动力头总成 | ROTARY HEAD | 1 |
| 31 | 840650010000 | 回转器总成 | GYRATOR | 1 |
| 32 | 878006040000 | 斗钻工法鹅头 | CATHEAD | 1 |
| 33 | 840606040500 | 重锤总成 | HAMMER ASSEMBLY | 1 |
| 34 | 878006050000 | 过渡滑轮安装 | TRANSITION PULLEY | 1 |
常见问答(用户经常搜索的问题)
问:山河智能SWDM360H II旋挖钻机的电器件零件号在哪里可以查到?
答:您可以在《山河智能SUNWARD SWDM360H II旋挖钻机零部件图册含发动机型号全册PDF》中查询到全车电器件零件号。本页面已整理部分传感器、电磁阀、继电器、线束等零件号。如需完整图册,请点击这里查看完整零件图册。
问:SWDM360H II旋挖钻机发动机四配套大修包零件号是什么?
答:该图册包含发动机型号全册,提供了发动机安装、冷却系统、进排气系统、燃油管路等大修相关零件的零件号,例如发动机总成零件号750201000296、散热器零件号750203000219等。具体四配套零件号建议参照发动机型号全册或联系经销商。完整资料请查看SWDM360H II零件图册。
问:哪里可以下载卡特320D零件图册和沃尔沃EC300D维修手册?
答:工程机械资料库(cgsc108.com)主营工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械零件图册、维修手册、操作手册。您可以在站内搜索卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册等资料。如需批量采购或合作,欢迎联系我们。
问:山河智能SWDM360H II旋挖钻机液压主泵和回转马达零件号是多少?
答:主泵零件号为730201000167,回转减速机马达零件号为730250000553。更多液压件如主阀、液压锁、油缸等零件号请查阅完整图册。点击查看完整零件图册。
问:如何获取山河智能SWDM360H II旋挖钻机完整零部件图册PDF?
答:您可以访问工程机械资料库(cgsc108.com)获取《山河智能SUNWARD SWDM360H II旋挖钻机零部件图册含发动机型号全册PDF》。我们提供高清PDF下载,是维修保养、配件采购的好帮手。立即点击获取完整图册。
问:工程机械资料库有叉车和农业机械的维修资料吗?
答:有的。工程机械资料库覆盖工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械等多个领域,提供零件图册、维修手册、操作手册等。欢迎有资料需求或合作意向的朋友联系我们。
问:山河智能SWDM360H II旋挖钻机传感器和电磁阀的零件号有哪些?
答:常见传感器如油温传感器720212000028、压力传感器720212000353;电磁阀相关零件可参考图册电器部分。更多详细零件号请点击完整零件图册查看。
问:求购山河智能SWDM360H II旋挖钻机线束总成,零件号是多少?
答:发动机主线束零件号为878097300100,至桅杆线束为878097400100,钻桅2线束为878097400101,钻桅3线束为878097400102,鹅头线束为878097400104。如需采购或查看更多线束信息,请点击跳转。
工程机械资料库 cgsc108.com — 主营工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械零件图册、维修手册、操作手册。长尾词:卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册、小松PC200-8维修手册、三一SY215C零件图册、徐工XE215D零件图册、柳工CLG856零件图册、龙工LG833零件图册、临工LG953零件图册、斗山DX215零件图册、现代R215VS零件图册等。