福格勒Vogele Super 1900-2,Super 2100-2履带式沥青摊铺机备件目录零件图册维修手册
本页整理福格勒Vogele Super 1900-2与Super 2100-2履带式沥青摊铺机原厂备件目录的可见内容,覆盖底盘、驾驶台、发动机组、液压供油、电气系统、熨平板连接等总成图号与零件号,适合机主、配件商、修理工查图号、对序列号、做保养采购与图册归档参考。更多卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册、小松PC200-8配件目录等同站资料可在工程机械资料库检索。
完整 563 页原厂备件目录(含全部总成爆炸图与零件号)
查看完整零件图册手里有图册,缺的是一起把盘子做大的搭子
我们除了囤了大批工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的零件图册、维修手册、操作手册,自己也捣鼓网站开发和运营这套活儿。 说白了,资料是死水,流量才是活钱——你要是有工厂资源、贸易渠道、修理厂客户群,或者单纯想搞个垂直资料站分杯羹,咱别各干各的。 图册可以联合上架,后台可以一起搭,长尾词可以一起铺,客户询盘互相倒一倒,比单打独斗强太多。 想聊真格的,别客气,直接戳下面。
聊聊合作,一起做大做强文件基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件名称 | ERSATZTEILKATALOG / SPARE PARTS CATALOGUE(备件目录) |
| 出版方 | JOSEPH VÖGELE AG,Germany |
| 发布日期 | 23.08.2024 |
| 适用系列 | 0719(SUPER 1900-2 / SUPER 2100-2 共用图册) |
| 目录页数 | 完整版 563 页(当前解析展示前 30 页预览) |
| 语言 | 德 / 英 / 西 / 法 四语对照 |
设备基本信息
品牌:福格勒 VÖGELE(德国 JOSEPH VÖGELE AG)
型号:SUPER 1900-2、SUPER 2100-2(履带式沥青摊铺机)
系列号段:Valid for 10-9999
发动机配置:SUPER 2100-2 搭载道依茨 DEUTZ TCD 2013 L06 2V;SUPER 1900-2 搭载道依茨 DEUTZ TCD 2012 L06 2V
识别方式:机身铭牌与底盘序列号(Seriennummer)定位零件适用范围
目录分组结构(文件目录页原文)
| 组号 | 总成 | 起始页 |
|---|---|---|
| 01.00.00 | 底盘与安全装置 CHASSIS / SAFETY DEVICES | 14 |
| 02.00.00 | 驾驶台 OPERATOR'S STAND | 78 |
| 04.00.00 | 发动机组 ENGINE GROUP | 124 |
| 05.00.00 | 液压供油 HYDRAULIC OIL FEED | 164 |
| 06.00.00 | 电气系统 ELECTRICAL SYSTEM | 204 |
| 08.00.00 | 行走驱动 ADVANCE DRIVE | 260 |
| 09.00.00 | 转向系统 STEERING SYSTEM | 292 |
| 10.00.00 | 输料系统 CONVEYOR UNIT | 298 |
| 11.00.00 | 找平装置 LEVELLING DEVICE | 430 |
| 13.00.00 | 清洁装置 CLEANER UNIT | 458 |
| 14.00.00 | 熨平板连接 SCREED CONNECTIONS | 470 |
| 18.00.00 | 中央润滑 CENTRALIZED LUBRICATION | 520 |
| 41.00.00 | 保养包 SERVICE SETS | 532 |
| 42.00.00 | 附件 ACCESSORIES | 560 |
当前解析页已出现的零件号(严格取自文件)
说明:以下零件号均出自本次上传 PDF 已解析的 01.01 标签/标尺/盖板段(页 13–31)。电器件、发动机四配套、油泵油嘴、液压阀等明细行不在已解析文本内,完整清单需查阅 563 页原册对应组号(06 / 04 / 05 组)。
标尺与指示标签(SKALA / SCHILD,组 01.01)
| 位置号 | 零件号 | 名称 | 数量 | 适用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2032461 | SKALA 标尺 | 1 | 10-9999 |
| 2 | 2101527 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 3 | 2101590 | SCHILD 标签 | 4 | 10-9999 |
| 4 | 9601220508 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 5 | 9605030508 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 6 | 4618263310 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 7 | 2101593 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 8 | 2138115 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 9 | 2101546 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 10 | 4618267175 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 11 | 2031560 | SCHILD 标签 | 2 | 10-9999 |
| 12 | 2101568 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 13 | 2101535 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 14 | 2101530 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| 15 | 2101598 | SCHILD 标签 | 1 | 10-9999 |
| — | 2101585 / 2101580 / 2101575 / 2101560 / 2101599 / 2101597 / 2101541 / 2101529 / 2101583 / 2101543 | SCHILD 标签(左/右/前/后/USA 版各页) | 1–2 | 10-9999 |
| — | 2086793 / 2102733 / 2101563 / 2025581 / 2101587 / 2041539 / 2061270 / 2101554 / 4618266013 / 2101550 / 9608110508 / 2086792 / 2041278 / 4618267262 / 2101677 / 2089400 | SCHILD / SKALA(前部组 01.01.02) | 1–5 | 10-9999 |
| — | 2086743 / 2061272 / 2082951 / 2082881 / 2061285 / 4618267175 / 2062860 / 2061275 / 2061862 / 2093751 | SCHILD(后部组 01.01.03 / USA 后部 01.01.07 关联) | 1–4 | 10-9999 |
| — | 2085250 / 2085244 / 2085243 / 2086741 / 2085403 / 2085247 / 2061274 / 2061283 / 2061282 / 2090636 / 2082871 / 2061269 / 2087360 / 2082848 / 2061266 / 2061271 / 2108009 / 2082954 | SCHILD(USA 左/右/前组 01.01.04–06) | 1–5 | 10-9999 |
盖板与紧固件(组 01.01.07 / 01.02 盖板段)
| 位置号 | 零件号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2038991 | 右侧盖板 VERKLEIDUNG RECHTS | 1 |
| 2 | 2039104 | 钢板 BLECH | 1 |
| 3 | 2039103 | 钢板 BLECH | 1 |
| 4 | 2041035 | 钢板 BLECH | 1 |
| 5 | 4602425792 | 钢板 BLECH | 2 |
| 6 | 2038992 | 左侧盖板 VERKLEIDUNG LINKS | 1 |
| 7 | 2038988 | 钢板 BLECH | 1 |
| 8 | 2038989 | 钢板 BLECH | 1 |
| 9 | 2041036 | 钢板 BLECH | 1 |
| 10 | 2037909 | 铰链 SCHARNIER | 6 |
| 11 | 2054089 | 护边 KANTENSCHUTZ | 1.10 M |
| 12 | 4618382090 | 锁扣 VERSCHLUSS | 4 |
| 13 | 9500847349 | 垫片 SCHEIBE | 37 |
| 14 | 9500080982 | 螺母 MUTTER | 12 |
| 15 | 9500100439 | 螺母 MUTTER | 12 |
| 16 | 9508200933 | 螺栓 SCHRAUBE | 12 |
| 17 | 9510200933 | 螺栓 SCHRAUBE | 6 |
| 18 | 9500080934 | 螺母 MUTTER | 4 |
| 19 | 9501057349 | 垫片 SCHEIBE | 4 |
| 20 | 9508250933 | 螺栓 SCHRAUBE | 4 |
| 21 | 9512300933 | 螺栓 SCHRAUBE | 4 |
| 22 | 9501109021 | 垫片 SCHEIBE | 2 |
| 23 | 9510250933 | 螺栓 SCHRAUBE | 2 |
| 24 | 9508160933 | 螺栓 SCHRAUBE | 4 |
| 25 | 9501307349 | 垫片 SCHEIBE | 4 |
电器件 / 传感器 / 电磁阀 / 继电器 / 线束
当前解析文本(前 31 页)未包含 06.00.00 电气系统明细行。按“零件号必须来自文件”原则,此处不编造零件号;完整电气件清单请查阅原册第 204 页起 06 组,或下载 563 页完整版核对。
发动机四配套与大修件
当前解析文本未包含 04.00.00 发动机组(页 124 起)明细。SUPER 1900-2 / 2100-2 对应道依茨 TCD 2012 / TCD 2013 系列,四配套、缸套、活塞、轴瓦等零件号以原册 04 组为准,本文不补写。
油泵油嘴相关
当前解析文本未包含喷油泵、喷油器明细行,需查 04 组发动机组或保养包 41 组,本文不补写零件号。
其他液压相关
当前解析文本未包含 05.00.00 液压供油(页 164 起)阀、泵、马达明细,本文不补写零件号。
其他热门搜索件(保养包 / 附件)
41.00.00 SERVICE SETS(页 532)、42.00.00 ACCESSORIES(页 560)未在本次解析页展开,完整清单见原册。
福格勒Vogele品牌与长尾词覆盖
福格勒 VÖGELE 是德国老牌沥青摊铺机厂商,SUPER 1900-2 与 SUPER 2100-2 同属 0719 系列履带式摊铺机,国内路面队、市政养护、机场跑道施工常见。围绕本册可延伸搜索:福格勒Super 2100-2零件图册、福格勒Super 1900-2备件目录、Vogele摊铺机维修手册、福格勒摊铺机电气件零件号、道依茨TCD2013大修件清单, 以及同站 卡特320D零件图册、沃尔沃EC300D维修手册、小松PC200-8配件目录、徐工ZL50G装载机图册 等跨品牌资料。
常见问题(搜索引擎高频问法)
福格勒Super 2100-2摊铺机备件目录怎么看序列号?
在机身铭牌与底盘找到 Seriennummer,本册零件“Valid for 10-9999”表示覆盖该系列段,按组号+位置号查零件号。打开原册核对
Super 1900-2和Super 2100-2能共用一本零件图册吗?
可以,文件页眉明确写 0719(SUPER 1900-2 / SUPER 2100-2),两型共用本目录,差异靠序列号与组号区分。查看共用说明
福格勒Vogele摊铺机电气传感器零件号去哪组查?
查 06.00.00 ELECTRICAL SYSTEM(原册第 204 页起),当前预览前 30 页未展开该组,完整版可下载。找我们要完整版
道依茨TCD2013 L06 2V发动机大修件在目录哪一组?
在 04.00.00 ENGINE GROUP(第 124 页起)及 41.00.00 SERVICE SETS(第 532 页),按发动机铭牌反查。跳转图册
工程机械资料库还有哪些品牌零件图册?
站内另有卡特、小松、沃尔沃、三一、徐工、日立、临工重机等工程机械图册,以及矿山、港口、叉车、农机手册。谈合作拿全量清单