住友Sumitomo SH750LHD-7挖掘机官方零件手册:配件目录与零件号查询
本文依据《住友 Sumitomo SH750LHD-7 挖掘机零件手册 配件目录 结构分解图 维修保养 官方原厂备件图册》整理,覆盖底盘、回转、发动机、燃油、液压、操纵与管路总成的中文名、英文名、原厂零件号和数量,适合修理工、配件商、机主、工程机械工厂备件核对。住友建机Sumitomo是日本重型装备品牌,SH750LHD-7属大型液压挖掘机平台,长尾搜索常写“住友SH750LHD-7零件图册”“Sumitomo SH750LHD-7 parts manual”“住友750挖掘机原厂备件号”。
合作板块:工程机械资料库找同路人
我们手上有工程机械、矿山设备、港口码头、叉车、农业机械的大量零件图册、维修手册、操作手册,也做网站开发与运营。一个人啃资料慢,找对伙伴就能把长尾流量做成长期生意:资料方出图册,老师傅出拆解经验,运营方出页面和询盘,一起把盘子做大。
你做配件、做外贸、做维修培训、做设备租赁,或手里有品牌资料渠道,都欢迎聊资源互换、联合上架、页面共建、询盘分成。别让好资料躺在硬盘里,咱们把它变成客户主动找上门的入口。
点击联系工程机械资料库,谈合作与资源共建设备基本信息与文件基本信息
Sumitomo 住友建机
SH750LHD-7 液压挖掘机
五十铃 ISUZU 6W(50A) PORT-LE
官方零件手册 / 原厂备件图册
750C7 1101- 起(文件内标注)
分解图+零件号+中英文品名+数量
工程机械资料库·零件手册栏目
站内预览前30页,完整425页
电器件、传感器、电磁阀、继电器与线束固定件
| 场景 | 品名 | 英文 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 控制器 | CONTROLLER | KWH13140 | 1 |
| 发动机 | 涡轮控制器 | CONTROLLER TURBO | KHH20330 | 1 |
| 发动机 | 转换继电器 | RELAY;SPL | KHH20720 | 1 |
| 发动机 | 预热继电器 | RELAY GLOW | KHH20730 | 1 |
| 发动机 | 恒温器感应器 | SENSOR;THERMO DOC | KHH20600 / KHH20710 | 各1 |
| 发动机 | 压力传感器 | SENSOR PRESSURE DPD | KHH22020 | 1 |
| 空滤器 | 真空感应器 | SENSOR;VACUUM | KHH10330 | 1 |
| 燃油箱 | 燃油传感器 | SENSOR;SPL | KWH0025 | 1 |
| 急停 | 开关 | SWITCH;SPL | KHR28530 | 1 |
| 补修阀R/L | 遥控阀 | VALVE;REMOTE CONT | KHJ24720 | 1 |
| 操纵杆 | 遥控阀 | VALVE;REMOTE CONT | KHJ33360 | 1 |
| 操纵杆 | 遥控阀 | VALVE;REMOTE CONT | KHJ37610 | 2 |
| 先导回路 | 电磁阀 | VALVE;SOLENOID | KHJ44080 | 1 |
| 线束固定 | 扎带250 | BAND;HARNESS L=250 | KHH0142 | AR |
| 线束固定 | 扎带380 | BAND;HARNESS L=380 | KAR0017 | AR |
| 管路固定 | 夹箍 | CLAMP | KHR2581 / KHR2584 | 多处 |
边界说明:本手册未单列“全车线束总成”页码,以上为原文出现的电器元件与线束固定件;未出现的仪表、启动马达不作补写。
发动机及大修周边可查零件号
| 类别 | 品名 | 英文 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机总成 | 柴油发动机 | ENGINE;DIESEL 6W(50A) | KWH13070 | 1 |
| 发动机总成 | 柴油发动机 | ENGINE;DIESEL | KWH13080 | 1 |
| 润滑 | 机油滤油器 | FILTER;OIL ENGINE | KHH20820 | 1 |
| 润滑 | 机油滤芯 | ELEMENT;OIL FILTER | KHH20810 | 2 |
| 燃油滤清 | 燃油滤清器 | FILTER;FUEL | KHH21460 | 2 |
| 燃油滤清 | 燃油滤芯 | ELEMENT;FUEL FILTER | KHH21620 | 2 |
| 排气 | 消声器 | MUFFLER | KWH13150 | 1 |
| 排气 | 排气管垫圈 | GASKET;EXHAUST | KHH20350 / KHH20580 / KHH21220 | 各1 |
| 冷却 | 风扇 | FAN | KHH19020 | 2 |
| 安装 | 发动机支架 | SUPT;ENGINE | KWH0030 / KUH0150 | 各1 |
| 安装 | 缓冲橡胶 | RUBBER;ELASTIC | KUH10370 / KUH0115 | 各4 |
| 远程油路 | 软管总成 | HOSE ASSY | KWH11630 | 1 |
| 远程油路 | 液压软管 | HOSE;HYD | KWH11670 / KWH11660 | 各1 |
边界说明:文件未列活塞、缸套、活塞环、轴瓦等“发动机四配套”明细,故本段只展示原文存在的发动机大修周边件。
油泵、油嘴与燃油系统可查零件号
| 部位 | 品名 | 英文 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 燃油箱 | 燃油箱 | TANK;FUEL | KWH11031 / KWH11071 | 各1 |
| 燃油箱 | 带锁油箱盖 | CAP(WITH KEY) | KHH0140 | 1 |
| 燃油箱 | 放油开关 | COCK;DRAIN | KHJ0897 | 1 |
| 燃油箱 | 油位表 | GAGE;OIL LEVEL | KHH0285 | 1 |
| 燃油线 | 燃油滤清器 | FILTER;FUEL ASSY | KHH24420 | 2 |
| 燃油线 | 燃油滤芯 | ELEMENT;FUEL FILTER | KHH22380 | 2 |
| 燃油线 | 燃油进油泵 | PUMP;FUEL FEED | KHH11882 | 1 |
| 燃油线 | 末端燃油滤清器 | FILTER;FUEL ASSY | KHH24890 | 1 |
| 燃油线 | 燃油管 | HOSE;FUEL | KWH11580 | 1 |
| 燃油线 | 燃油管 | HOSE;FUEL | KHH24960 / KHH24970 | 各1 |
| 燃油线 | 乙烯管 | TUBE;VINYL | KHH10270 / KHH12170 | 各2 |
边界说明:原文无“高压油泵总成/喷油嘴总成”独立条目,以上为燃油供给系统可查件,不臆造油嘴号。
液压、回转行走与管路零件号
| 总成 | 品名 | 英文 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 行走 | 驱动链轮 | SPROCKET | KWA0021 | 2 |
| 行走 | 走行减速机 | RED. GEARS TRACTION | KWA10810 / KWA10820 | 各2 |
| 行走 | 行走马达 | MOTOR | KWA0018 | 2 |
| 回转 | 回转马达 | MOTOR;SWING | KWC10010 | 2 |
| 回转 | 回转减速器 | REDUCTION GEARS | KWC10150 / KWC10140 | 各2 |
| 回转 | 小齿轮 | GEAR;PINION | KUC0013 | 2 |
| 回转支承 | 回转台轴承总成 | BRG;TURNTABLE ASSY | KUB11440 | 1 |
| 中心接头 | 中心接头 | JOINT;CTR | KUA0387 | 1 |
| 中心接头 | 中心接头总成 | JOINT;CTR ASSY | KUA11580 | 1(替代KUA0387) |
| 中心接头 | 中轴 | AXLE | KUA0385 | 1 |
| 中心接头 | 转子 | ROTOR | KUA0386 | 1 |
| 行驶管 | 液压软管 | HOSE;HYD | KWA11090 | 4 |
| 铲斗臂管 | 软管组件 | HOSE ASSY | KWJ16150 / KWJ16210 / KWJ16140 / KWJ16200 | 各1 |
| 大臂管 | 液压软管 | HOSE;HYD | KWJ15240 / KWJ15250 / KWJ12280 / KWJ14340 | 多组 |
| 大臂管 | 装配管 | TUBE;ASSY | KWJ15260 / KWJ15280 / KWJ10330 | 各1 |
| 先导回路 | 蓄能器 | ACCUMLATOR | KHJ19020 / KHJ17530 | 替代关系 |
| 先导回路 | 歧管 | MANIFOLD | KHJ17720 / KHJ10940 / KUJ0321 | 各1 |
| 先导回路 | 滤油器芯 | ELEMENT;OIL FILTER | KHJ17730 / KHJ10950 | 各1 |
| 排放线 | 液压软管 | HOSE;HYD | KWJ13130 / KWJ13280 / KWJ14870 / KWJ13150 | 各1 |
| 沉淀箱 | 沉淀箱 | TANK;SUMP | KWJ15300 / KWJ15310 | 替代关系 |
| 沉淀箱 | 吸油滤网 | STRAINER | KWJ12070 | 1 |
| 沉淀箱 | 回油滤清器 | FILTER;RETURN | KRJ15830 | 2 |
| 沉淀箱 | 溢流阀 | VALVE;RELIEF | KTJ2038 | 2 |
| 沉淀箱 | 油位表 | GAGE;OIL LEVEL | KHJ48120 | 1 |
底盘四轮一带与热门易损件
| 部位 | 品名 | 英文 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 双筋履带650 | 钢板履带片 | SHOE;GROUSER | KWA0070 / KWA10090 / KWA0071 | 2 / 46 / 2 |
| 双筋履带750 | 钢板履带片 | SHOE;GROUSER | KWA10050 / KWA10100 / KWA10060 | 2 / 46 / 2 |
| 双筋履带900 | 钢板履带片 | SHOE;GROUSER | KWA10070 / KWA10990 / KWA10080 | 2 / 46 / 2 |
| 履带通用 | 履带连杆总成 | LINK;TRACK | KWA0082 / KWA0083 / KWA0094 / KWA0095 | 多组 |
| 履带通用 | 履带主销 | LINK;MASTER | KWA0096 / KWA0097 | 各2 |
| 履带通用 | 主销 | PIN;MASTER | KWA0101 | 2 |
| 履带通用 | 衬套 | BUSH;SPL | KWA0098 / KWA0100 | 多组 |
| 履带通用 | 履带销 | PIN;TRACK | KWA0099 | 多组 |
| 履带通用 | 专用轴环 | COLLAR;SPL | KWA0102 | 4 |
| 履带通用 | S形销 | PIN;S | KWA0103 | 2 |
| 履带通用 | 防尘密封垫圈 | SEAL;DUST | KWA0104 | 88 / 92 |
| 履带通用 | 履带板螺栓 | BOLT;SHOE | KWA10020 | 184 / 192 |
| 履带通用 | 履带板螺母 | NUT;SHOE | KUA0349 | 184 / 192 |
| 上滚子 | 承载辊轮 | ROLLER;CARRIER | KWA0074 / KWA0080 | 各6 |
| 上滚子 | 辊轮轴 | SHAFT;ROLLER | KWA0078 | 6 |
| 下滚子 | 履带辊轮 | ROLLER;TRACK | KWA10170 / KWA10180 | 各16 |
| 下滚子 | 浮动密封圈 | SEAL;FLOATING | KWA0045 | 32 |
| 拉紧装置 | 拉紧辊 | ROLLER;TAKE-UP | KWA10200 / KWA10210 | 各2 |
| 拉紧装置 | 液压缸 | CYL;GREASE | KUA0275 | 2 |
| 复位弹簧 | 复位弹簧 | SPRING;RECOIL | KWA10370 / KWA10380 | 各2 |
| 轨道护板 | 护板 | GUARD | KWA0057 / KWA0059-KWA0064 | 多组 |
| 下框架 | 下框架 | FRAME;LOWER CENTER | KWA11030 | 1 |
| 下框架 | 侧框架 | FRAME;SIDE STEP WELD | KWA11040 / KWA11060 | 各1 |
其他高频总成:配重、底盖、回转架、润滑、操纵
| 总成 | 品名 | 英文 | 零件号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 配重 | 配重 | CTWT | KWB12780 / KWB12860 | 各1 |
| 配重 | U形螺母 | NUT;U | KUB10970 | 4 |
| 上框架底盖 | 底盖 | COVER;UNDER | KWB12180、KWB11191、KWB12190、KWB13040等 | 多项各1 |
| 下底盖 | 底盖 | COVER;UNDER | KUA0068 / KUA0069 | 2 / 1 |
| 回转架 | 回转框架 | FRAME;REV | KWB12890 / KWB12630 / KWB12670 | 各1 |
| 回转架 | 平台 | PLATFORM | KWB12910 / KWB13000 | 各1 |
| 走台 | 走台 | CATWALK | KWB11960 / KWB11970 / KWB11980 / KWB11990 / KWB12000 | 1 / 4 / 1 / 1 / 1 |
| 润滑油线 | 装配管 | TUBE;ASSY | KWB11030 / KWB11040 | 各1 |
| 润滑油线 | 润滑嘴 | NIPPLE;GREASE | M01X0812 / M01X0816 | 1 / 2 |
| 操纵杆 | 行走踏板左 | PEDAL | KHJ13840 | 1 |
| 操纵杆 | 行走踏板右 | PEDAL | KHJ13830 | 1 |
| 操纵杆 | 行走操纵杆左 | LEVER | KHJ14430 | 1 |
| 操纵杆 | 行走操纵杆右 | LEVER | KHJ14440 | 1 |
| 补修阀 | 行走踏板 | PEDAL | KHJ13850 | 1 |
| 补修阀 | 锁紧杆 | LEVER;LOCK | KHJ10701 | 1 |
| 罩盖 | 盖罩左右 | COVER LH/RH | KWA11110-KWA11160 | 各1 |
住友SH750LHD-7零件号核对方法
先确认序列号落在手册标注 750C7 1101- 范围内。
按总成图号定位:履带走 DA0220/DA02A0/DA02A1,回转走 DC4501,发动机走 DH0101。
出现“<旧号”与“1A 新号”时,以替代行为现行件,例如中心接头 KUA0387 < KUA11580。
数量栏 AR 表示按实需,不按固定数下单。
带 * 条目多为总成内含或需拆总成确认,采购前回分解图复核。