徐工集团XCMG QY30K5-I / QY30KT5 / QY30KH / QY30KL 汽车起重机零件图册
• 品牌:徐工集团(XCMG)——徐州重型机械有限公司
• 机型:QY30K5-I、QY30KT5、QY30KH、QY30KL 汽车起重机(全地面/汽车底盘起重机)
• 发动机型号(依据底盘配置):匹配多种国Ⅲ/欧Ⅲ柴油发动机,具体以底盘零件图册为准(底盘参见135200012等总成)。
• 最大起重量:30吨级,五节U型主臂,带副臂,广泛用于吊装、基建、物流等场景。
• 手册定位: 本零件图册为徐州重型官方2009年9月第1版,将大型结构件拆分至最小维修单元,包含起重臂、转台、回转支承、液压系统、电气系统、操纵室、副臂、钢丝绳及索具等所有零配件正确安装关系与零件代号。是售后维修、备件采购、大修必须的技术依据。
电器件大全 传感器 电磁阀 继电器 线束 开关 力矩限制器
以下零件号均来源于QY30K5-I等机型零件图册,精确匹配维修替换。
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Part Name) | 备注/类别 |
|---|---|---|
| 8035001087 | 显示器 Monitor | 徐州赫斯曼/操纵室电气 |
| 819900058 | HC4900 起重力矩限制器 | 力矩限制器主机 |
| 803500997 | 主机总成(力矩限制器) | HC4900主机上盖、主板等 |
| 803600322 | 显示器总成(力矩限制) | 显示器单元 |
| 803500207 | 长度角度传感器总成 | 长度&角度传感器 |
| 803600325 | 电源电缆总成 | 线束总成 |
| 803600326 | 显示器电缆总成 | 线束总成 |
| 803600327 | 长度角度传感器电缆总成 | 传感器电缆 |
| 803600328 | 压力传感器电缆总成 | 压力传感器线束 |
| 803600329 | 压力传感器 300bar | 液压压力传感器 |
| 803600462 | 圆柱型插头 | 电气插接件 |
| 803600459 | 圆柱型插接件护套 | 连接器护套 |
| 803600464 | 圆柱型插座 | 电气插座 |
| 803600440 | 片式插接件插头 | 片式端子 |
| 803600441 | 片式插接件插座 | 插座 |
| 803600394 | 二芯插头护套 | 线束护套 |
| 803600457 | 二芯插头 | 双芯插头 |
| 803600733 | 高度限位开关 | 带钢索配重限位 |
| 803600746 | 限位开关(副臂) | 副臂电气 |
| 803600818 | 继电器 | 控制板继电器 |
| 803600317 | 继电器 | 通用继电器 |
| 803600720 | 闪光继电器 | 转向/警示闪光 |
| 803600318 | 继电器座 | 继电器底座 |
| 803600871 | 保险片 | 熔断器片 |
| 803600791 | 十五路熔断器 | 保险盒总成 |
| 803500143 | 蜂鸣器 | 报警蜂鸣器 |
| 803500989 | 三色警示灯 | 回转/臂端警示 |
| 803600424 | 脚踏开关 | KJ-302型 |
| 803602425 | 行程开关 | 转台位置开关 |
| 111701759 | 音响线束 | 操纵室线束分支 |
| 111701733 | 操纵室线束 | 整车线束总成 |
| 110500767 | 左控制器线束 | 左控制器线束 |
| 110500766 | 左控制器仪表板 | 左控面板 |
| 803600312 | 翘板开关 | 多功能开关 |
| 803600308 | 翘板开关 | 回转/制动开关等 |
| 803600309 | 翘板开关 | 辅助开关 |
| 803600770 | 起动锁开关 | 电源启动锁 |
| 803600811 | 翘板开关 | 空调/照明等 |
发动机四配套及大修相关零件
注:本图册侧重上装部分,发动机大修件主要在底盘图册;但手册内包含发动机相关的接口、油门操纵及部分控制件,以下为关联件。如需缸套、活塞、活塞环等请联系底盘图册或我们查询。
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 | 应用说明 |
|---|---|---|
| 110500721 | 氧气胶管φ12×2(油门操纵) | 油门供气/液压先导 |
| 110500722 | 铜管φ8×1(油门管路) | 油门油路连接 |
| 803000009 | 油门总泵 (Clutch Pump 1652C-1602) | 上车油门总泵 |
| 803611230 | 电油门 (Electric gun) | 电子油门踏板 |
| 803611116 | 电油门 | 电子油门备选 |
| 803611239 | 电油门 | 电子油门控制器 |
| 805200048 | 螺母 M10 | 发动机固定附件 |
| 805000076 | 螺栓 M10×70 | 连接件 |
| 110500717 | 上车油门操纵总成 | 包含踏板、支架、接头等 |
| 803500153 | 吸盘式弹头警示灯(选装) | 配重电气,常在大修电气升级时更换 |
| ※ 发动机本体活塞、缸套、曲轴等请参见底盘零部件图册(135200012等),我们可协助提供全套大修清单。 | ||
油泵 油嘴 液压泵相关部件
| 零件号 | 产品名称 | 关联系统 |
|---|---|---|
| 803000357 | 伸缩控制阀 (多路阀阀组) | 主控阀含油泵供油 |
| 803000400 | 多路阀 (Multi-channel valve) | 主液压分配阀,含溢流阀/合流阀 |
| 803000300 | 平衡阀 Load Control | 变幅平衡阀,保压/阻尼 |
| 803000074 | 变幅平衡阀 | 变幅油缸平衡 |
| 803104960 | 接头体 G1/4/08L-R11/4 | 高压油路接头 |
| 803104489 | 螺母 (卡套螺母) | 油管连接 |
| 803107873 | 卡套 Ferrule | 液压管路卡套 |
| 803102543 | 胶管接头 Hose | 高压胶管总成 |
| 803104565 | 胶管接头 | 变幅/伸缩油管 |
| 803000394 | 单向节流阀 One-way throttle valve | 先导控制油路 |
| 803000133 | 电磁阀 Solenoid valve | 先导电磁阀组 |
| 803000079 | 控制阀总成 (含梭阀、减压阀、溢流阀、蓄能器) | 先导集成阀组 |
| 803104674 | 接头体08L/G1/4 | 先导管路接头 |
| 800300297 | 卷扬减速机 (带液压马达) | 起升机构动力 |
| 803000476 | 散热器 (风冷器) | 液压油散热 |
| 803002806 | 单向阀(散热器用) | 散热油路 |
液压系统配管 油缸 阀体精选零件
| 零件号 | 零件名称 | 所属部件 |
|---|---|---|
| 111500228 | 起升变幅伸缩配管总成 | 无缝管/胶管/法兰总成 |
| 111500247 | 伸缩油缸总成 (I/II) | 伸缩油缸,带平衡阀 |
| 803000608 | 伸缩油缸 I | 含导向套、活塞、O形圈 |
| 803000609 | 伸缩油缸 II | 活塞杆、防松块、斯特封 |
| 111500257 | 变幅油缸 | 含DAS组合密封、关节轴承 |
| 803000300 | 平衡阀(变幅) | 控制油缸平稳 |
| 803000400 | 多路阀(伸缩变幅联/主副卷扬联) | 液压系统核心分配 |
| 803000407 | 双联单向阀 | 进回油路 |
| 803104945 | 接头体 | 油路转接 |
| 803108162 | 管夹 | 液压管路固定 |
| 803107915 | 螺母(卡套) | 液压管固定 |
| 111201571 | 先导控制管路配管 | 先导管路总成 |
| 8030001827 | 右先导控制阀 | 先导手柄阀 |
| 8030001828 | 左先导控制阀 | 先导手柄阀 |
| 111201543 | 回转空调配管 | 回转缓冲阀管路 |
| 803000088 | 回转缓冲阀 | 回转平稳控制 |
热门维修保养零件 钢丝绳 回转支承 滑轮 钩子
| 零件号 | 零件名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 111500275 | 起重钩总成 (主钩) | 含滑轮、横梁、轴承51320 |
| 110500802 | 副起重钩 Sub-hook | QY16K.29系列 |
| 800300061 | 回转支承 | 转台连接 |
| 111201435 | 回转机构 | 减速机总成 |
| 111201436 | 起升机构 | 卷扬减速机+马达 |
| 111500010 | 起重臂总成 | 五节臂基本臂至五节臂 |
| 111500309 | 副起重臂 Jib Boom | 副臂连接架/滑轮 |
| 111501178 | 钢丝绳及索具 (CASAR/DIEPA) | 主副钩钢丝绳 |
| 111500248 | 平衡重 Counterweight | 配重块及螺栓M36 |
| 110500707 | 操纵室 Control Cab | 带工程座椅、地板 |
| 111201668 | 臂端单滑轮 | 臂头滑轮组 |
| 110500003 | 滑轮总成 (6215-Z轴承) | 吊钩滑轮 |
| 112100562 | 滑轮总成(三节臂) | 伸缩臂内部滑轮 |
| 111500080 | 伸缩机构 (拉索/绳轮) | 粗拉索/细拉索/导向架 |
| 801100336 | 油杯 M10×1 | 润滑油脂嘴 |
常见问答 用户热搜问题
问:QY30K5-I汽车起重机发动机型号是什么?四配套在哪里购买?
答:发动机具体型号取决于底盘配置(如潍柴WP10系列/上柴SC9D),本零件图册主要为上装部分,发动机大修件可参考底盘零部件图册(135200012等),我们可协助查询发动机四配套及大修包零件号。
问:徐工30K5全车线束、传感器、继电器零件号从哪里找?
答:本页面已完整提取电器件,如长度角度传感器803500207,压力传感器803600329,继电器803600818,线束111701733等,直接按图号订购即可。
问:液压系统主泵/多路阀配件编号是什么?
答:多路阀总成803000400,伸缩变幅联803300519,主副卷扬联803002794,高压溢流阀803300520,平衡阀803000300等。
问:钢丝绳规格与索具袋式接头哪里有?
答:主钩钢丝绳111500272,副钩111500793,品牌CASAR/DIEPA/VEROPE,采用袋式压头。
问:如何获取完整的零件图册电子版?
答:点击上方红色按钮“查看完整零件图册”即可在线浏览或下载官方扫描版。
问:回转支承、伸缩油缸、变幅油缸密封件配件号?
答:回转支承800300061,伸缩油缸803000608/803000609,变幅油缸111500257,平衡阀803000300/803000074,密封件参见O形圈及斯特封等明细。
问:该系列起重机空调装置、角度指示器零件号?
答:空调装置111202262,角度指示器111202264/111202284(选装)。
专业工程机械资料服务 网站开发运营 外贸陪跑
我们深耕工程机械后市场,提供:
✅ 全系列挖掘机、起重机、装载机零件图册/维修手册电子化查询系统
✅ 零件图册数据库开发 – 支持零件号智能搜索、在线目录,助力工厂及贸易公司提高备件查询效率
✅ 外贸企业网站开发 & SEO优化 (Google/必应/AI搜索引擎收录)
✅ 外贸陪跑:从独立站搭建、产品上架到广告投放、询盘转化一站式陪跑服务
✅ 工程机械资料收集:原厂零件图册、维修手册、液压原理图、电气图纸,精准快速匹配
目标客户:工程机械主机厂、配件工厂、出口贸易商、维修服务站。 让您的客户一键查询零件,提升售后竞争力。
需要定制零件查询软件、网站运营或外贸陪跑?立即联系我们获取方案。
广告合作 / 资料购买 / 系统开发 欢迎咨询,点击下方联系方式直达。
长尾服务关键词:工程机械零件图册查询软件 | 起重机配件数据库 | 外贸独立站开发 | 徐工配件目录 | 液压件PDF手册 | 发动机大修清单生成系统