山河智能 SUNWARD SWDM360H3 旋挖钻机零件图册
发动机型号: 三阶段共轨发动机 (适配玉柴/沃尔沃配置) · 官方零件图册版本 S14 · 含全车零部件编码
设备与文件基本信息
品牌中英文: 山河智能装备股份有限公司 (SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.)
设备型号: SWDM360H3 旋挖钻机 | 发动机:三阶段高压共轨发动机
图册编号: 878000000000-S14 | 页码范围:共246页
覆盖系统: 下车总成、上车总成、回转平台、动力头、钻桅总成、主副卷扬、液压系统、电气系统、空调、覆盖件、集中润滑等全车部件。
数据说明: 所有零件名称、零件号(COD.)、版本均严格取自原厂零件图册,确保维修及采购准确。
| 零件名称(中文) | 零件编码 (COD.) | 版本 | 数量参考 |
|---|---|---|---|
| 回转接头电刷 | 720004000001 | WS1 | 1 |
| 液位传感器(燃油) | 720212001170 | S1 | 1 |
| 油温传感器 | 721202000028 | S1 | 1 |
| 压力温度传感器(进气歧管) | 750201013684 | S1 | 1 |
| 压力传感器(系统) | 720212001083 | S1 | 2 |
| 接近开关 | 720212000683 | A1 | 2 |
| 行程开关(限位开关) | 720235000042 | S1 | 4 |
| 压差报警器(空滤) | 740402000246 | S1 | 1 |
| 电磁换向阀 DS3-TB02/11N-SD28K1 | 730305000505 | S1 | 1 |
| 两位四通电磁阀 | 730306000179 / 730306000181 | S1 | 各1 |
| 比例减压阀(Y52) | 878196060300 | S1 | 1 |
| 双联浮动电磁阀块 | 834596070100 | A4 | 1 |
| Y10选择阀 | 878196060800 | A1 | 1 |
| Y9选择阀 | 878096060900 | S2 | 1 |
| 直流接触继电器(继电器箱) | 720204000003 / 720204000124 | S1 | 2+1 |
| 发动机主线束 | 878097300100 | S1 | 1 |
| 驾驶室工作台线束 | 878097200103 | A1 | 1 |
| 电控柜连接线束 | 878097100103 | S6 | 1 |
| GPS控制系统总成 | 859830000000 | A2 | 1 |
| 编码器(回转) | 720413000028 | S1 | 1 |
| 雨刮器开关/洗涤开关 | 720236000231 / 720236000232 | S1 | 各1 |
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 | 数量/备注 |
|---|---|---|---|
| 发动机总成(三阶段共轨) | 750602000216 | S1 | 1 |
| 发动机减震器 | 750602000215 / 750602000216 | S1 | 8+4 |
| 发动机后支架 | 878002062020 | S1 | 2件 |
| 发动机进气钢管焊接件 | 878002066102S30 | S30 | 1 |
| 机油滤清器 | 750201014049 | S1 | 1 |
| 柴油滤芯(燃滤) | 750201014180 | s1 | 1 |
| 油水分离器滤芯 | 750201014205 | S1 | 1 |
| 空滤主滤芯+安全滤芯 | 750201011177 / 750201011176 | S1 | 各1 |
| 冷却液加热器 | 878002067000 | S3 | 1 |
| 波纹管(排气系统) | 750201014116 | S1 | 1 |
| 消声器总成+隔热套 | 750205000078 / 750205990150 | S1 | 1 |
| 发动机水胶管/进出水管 | 320040000823 / 878002061030 | S10 | 多 |
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 加油泵总成(柴油) | 720004000124 | S1 | 1 |
| 油水分离器总成 | 750201014177 | S1 | 1 |
| 燃油箱体 | 878002050101S4 | S4 | 1 |
| 燃油管路安装组件 | 878002063003S7 | S7 | 1 |
| 透明油管(油位观察) | 320010001695 | A1 | 1 |
| 燃油液位传感器 | 720212001170 | S1 | 1 |
| 喷油器(共轨系统集成) | 集成于发动机总成 | - | 6 |
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 主泵(柱塞泵) | 730201000548 | S1 | 1 |
| 双联齿轮泵 | 730202000315 | S1 | 1 |
| 行走减速机+马达总成 | 750301010341 / 750301000511 | S1 | 各2 |
| 主卷扬减速机马达 | 750301000420 | S1 | 1 |
| 动力头马达(邦飞利/力士乐/布雷维尼/弗莱格/林齿) | 730250000816 / 878096020900 等多版本 | S1/S5 | 3 |
| 主阀M7-22 / M7-25 / M4阀 | 730302000553 / 730302000588 | S1 | 各1 |
| 双向平衡阀(钻桅/变幅) | 730304000068 / 730304000079 | S1 | 多 |
| 液压锁F1202-E | 730304000089 | S1 | 1 |
| 回转缓冲阀 | 730399000966 / 878096070310 | S1 | 1 |
| 先导过滤器 | 730401000343 | S1 | 1 |
| 液压油散热器(油冷却器) | 730701000388 | S1 | 1 |
| 张紧油缸组件 | 878022010000 | S1 | 1 |
| 动臂/钻桅变幅油缸 | 730001001024 / 730001000494 | S1 | 各1 |
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 履带链轨总成 | 750101000107 | S1 | 2 |
| 驱动轮(行走) | 306060000153 | S1 | 2 |
| 支重轮总成 | 750102000002 | S1 | 24 |
| 主卷扬钢丝绳 | 878002080400 | S1 | 1 |
| 副卷扬钢丝绳 | 704105002402 | S1 | 1 |
| 机锁式钻杆 / 磨阻式钻杆 | 750609000816 / 750609000822 | S1 | 各1 |
| 跟随架 | 878005000001S4 | S4 | 1 |
| 驾驶室总成(2020款) | 878070010000 | A2 | 1 |
| 空调系统总成 | 878002070002 | S4 | 1 |
| 配重(上配重/下配重) | 878002040201 / 878002040101 | S4/S3 | 各1 |
| 回转支承 | 750550000072 | S1 | 1 |
| 电动润滑泵(集中润滑) | 730204000017 | S1 | 1 |
【专注工程机械零件图册数字化 · 助力工厂与贸易公司全球获客】
我们长期深耕工程机械原厂零件图册、维修手册、配件目录的收集与数字化平台,覆盖旋挖钻机、挖掘机、起重机等机型。提供网站开发、技术平台搭建、SEO内容运营及外贸陪跑服务,帮助主机厂、配件贸易公司快速建立线上产品数据库,提升询盘转化。
核心业务:
零件图册电子化/在线查询系统开发
工程机械外贸独立站运营+谷歌SEO优化(长尾关键词覆盖)
外贸陪跑(市场调研、竞争分析、B2B平台策略)
配件数据清洗/零件号对照服务/原厂件目录整理
目标客户:工程机械主机厂、零部件工厂、进出口贸易公司、外贸SOHO团队。
高频搜索长尾词:“旋挖钻机零件图册下载”、“SWDM360H3配件目录电子版”、“液压泵阀零件号查询”、“发动机大修套件编码”、“工程机械网站开发公司”、“外贸独立站运营服务”、“零件图册广告合作”。
提供定制化零件目录数据库、外贸独立站搭建+SEO内容营销,助您获取精准客户。