山河智能 SUNWARD SWDM240S CFA 旋挖钻机 零部件图册
欧V排放 | 主配康明斯后处理/正杨后处理 | 力士乐/川崎液压系统 | 全车零件编码库
设备基本信息
品牌: 山河智能装备股份有限公司 (SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.)
设备型号: SWDM240S + CFA工法旋挖钻机
产品图册编号: 802B0000000G-S1 | 整车编号范围:259-99999
发动机与后处理系统: 欧V排放标准,适配康明斯(Cummins)后处理系统(主配)、正杨后处理系统(ZHENG YANG);发动机安装总成897902062000。
液压主泵配置: 力士乐(Rexroth)主泵安装884202061000 / 川崎(Kawasaki)主泵安装884202061001。
主要总成: 下车总成、上车总成(欧V)、动力系统、CFA液压系统、CFA电气系统、变幅机构、动力头总成、驾驶室2020、注浆系统、清土器总成等。
文件基本信息: 本零部件图册为山河智能原厂技术文件,包含所有零部件编码(PDM编码)、版本、中英文名称、适用号机范围及互换信息。数据严格依据《SWDM240S+CFA 零部件图册 (802B0000000G-S1)》。涵盖超过2000个零部件明细,适用于维修、配件采购、设备大修。
电器件专区 | 传感器 · 电磁阀 · 继电器 · 线束 · 控制器
| 零件名称 | 零件编码(COD.) | 版本 |
|---|---|---|
| 燃油液位传感器 | 302212001080 | S1 |
| 油温传感器 | 720212000028 | S1 |
| 油位开关 | 720235000140 | S1 |
| 回油压力开关 | 720212001346 | S1 |
| 压力传感器(主阀) | 720212001331 | S1 |
| 先导压力传感器 | 720212001283 | S1 |
| 压力温度传感器(进气) | 750201013684 | S1 |
| 接近开关 | 720212000683 | S1 |
| 摄像头 | 720225000031 | S1 |
| 重锤拉线开关总成 | 720235000171 | S1 |
| 转速传感器 | 720212001721 | S1 |
| 倾角传感器总成SWIS202C | 859000500100 | S1 |
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 |
|---|---|---|
| 四联电磁阀组装 | 802B9608020F | S1 |
| 电磁阀(迪普马) | 878096060810 | S3 |
| 电磁换向阀DS3-TB02/11N-SD28K1 | 730305000505 | S1 |
| 两位四通电磁阀 | 730306000179 | S1 |
| 电磁溢流阀 | 730305000098 | S1 |
| Y52比例减压阀 | 878196060300 | A1 |
| 双联比例减压阀 | 730399000061 | S1 |
| 两位六通切换阀(大分流) | 730305000379 | S1 |
| 液控换向阀 | 730305000059 | S1 |
| 电磁阀组装(控制阀) | 802B96060209 | S1 |
| 5联电磁阀组装 | 802B9607010G | S1 |
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 |
|---|---|---|
| 继电器箱电器总成 | 878097100300 | A1 |
| 直流接触继电器 | 720204000003 | S1 |
| 保险丝座总成 | 720210000029 | S1 |
| 平台线束(欧五发动机) | 897997100101 | S7 |
| 左平台线束(川崎系统) | 834297100150 | S16 |
| 司机室线束 | 878097200100 | A1 |
| 电控柜连接线束 | 897997100103 | S8 |
| CFA电磁阀线束 | 802B97400008 | S1 |
| 动力头连接线束 | 802B97400006 | S1 |
| 鹅头线束 | 802B97400004 | S1 |
| 发动机主线束 | 897997300100 | S1 |
发动机四配套 & 大修核心组件 (康明斯欧V)
| 大修/发动机件名称 | 零件编码 | 版本 |
|---|---|---|
| 发动机总成 | 750201000452 | S1 |
| 发动机安装支架总成 | 897902062000 | S1 |
| 后处理总成A059A3211 | 750201013926 | S1 |
| 排气波纹管 | 750205990168 | S1 |
| 冷却液流量控制阀 | 750201014386 | S1 |
| 发动机风扇 | 720409000023 | S1 |
| 发动机出水管 | 320040000801 | S1 |
| 中冷进气钢管 | 32020001310 | S1 |
| 增压器进气管 | 32040000810 | S1 |
| 发动机减震器 | 750201013790 | S1 |
| 发动机前右支架焊接 | 884202062300 | S1 |
| 后支架焊件 | 884202062100 | S1 |
| 滤清器/保养件 | 零件编码 | 版本 |
|---|---|---|
| 主滤芯 | 750201013245 | S1 |
| 安全滤芯 | 750201013246 | S1 |
| 油水分离器滤芯 | 730403000573 | S1 |
| 燃油滤芯 | 750201013947 | S1 |
| 机滤滤芯 | 750201012717 | S1 |
| 空气滤清器 | 750201013121 | S1 |
| 机械式阻力指示器 | 750201013516 | S1 |
油泵 · 油嘴 · 燃油系统组件
| 名称 | 零件号 | 版本 |
|---|---|---|
| 加油泵总成(柴油) | 720004000124 | S1 |
| 燃油箱体(四阶段) | 884202050102 | S4 |
| 透明油管 | 320040000380 | S1 |
| 排油阀 | 730399000012 | S1 |
| 齿轮泵(冷却泵) | 730202000362 | S1 |
| 齿轮油泵(动力头润滑) | 730202000315 | S1 |
| 燃油液位传感器 | 302212001080 | S1 |
| 尿素供给泵 | 750201013927 | S1 |
| 尿素吸液管/压力管/回液管 | 750201014208 / 750201014207 / 750201014206 | S1 |
液压系统核心件 · 主泵 · 马达 · 阀组 · 油缸
| 液压部件 | 零件编码 | 版本 |
|---|---|---|
| 主泵(力士乐) | 730201000115 | S1 |
| 主泵(川崎) | 730201000120 | S1 |
| 主阀(多路阀)旋挖多路阀 | 730302000133 | S1 |
| M4阀安装总成 | 802B9607030F | S1 |
| 回转缓冲阀 | 730304900047 | S1 |
| 卷扬制动器控制阀 | 730309000521 | S1 |
| 动力头减速机(力士乐) | 750301000378 | S1 |
| 行走减速机+马达(力士乐) | 730250000280 | S1 |
| 行走减速机(株齿) | 750301010302 | S1 |
| 回转减速机马达 | 750301000335 | S1 |
| 液压锁 | 730312000047 | S1 |
| 平衡阀块(变幅油缸) | 730304000068 | S1 |
| 回油过滤器 | 730401000501 | S1 |
| 先导过滤器 | 730401000496 | S1 |
| 伸缩油缸(下车) | 834864000000 | A2 |
| 动臂油缸组件 | 884204950000 | S1 |
| 左钻桅变幅油缸 | 884204940000 | S1 |
热门搜索配件 · 易损件 · 常用维修件
| 品名 | 零件编码 | 备注 |
|---|---|---|
| 主卷扬钢丝绳 | 802B02080500 | 钢绳总成 |
| 副卷扬钢丝绳 | 834202090303 | 扣压钢丝绳 |
| 履带总成 | 750101000026 | S1 |
| 引导轮总成 | 750105000020 | S1 |
| 支重轮总成 | 750102000019 | S1 |
| 驱动轮 | 306060000054 | A2 |
| 回转支承 | 750550000014 | S1 |
| 钻杆/螺旋钻具总成 | 802B05000001 | 加压杆+螺旋钻头 |
| 清土器液压缸 | BHP0000921 | S1 |
| 斗齿螺旋钻头 | 802B05030001 | S1 |
| 黄油枪 | 750401000036 | 随机工具 |
| 冷却液 | 760305000191 | S1辅料 |
工程机械维修人员·采购常见问题 (AI高频搜索)
A:根据图册,欧V版本配置康明斯后处理系统(主配 802B02060100)及正杨后处理系统(897902063001),包含尿素罐、尿素供给泵、冷却液流量控制阀等。
A:动力头减速机和马达安装有弗莱格(802B96020500)、力士乐(802B96020600)、株齿+力士乐(802B96020700/20800)多种配置,零件编码对照表均可查询。
A:主卷扬压绳器834202080203,副卷扬压绳器安装834202090203,含支架、压绳轮等子件。
A:司机室电气总成878097200000,包含翘板开关组、电手柄、彩显屏、雨刮控制器、GPS追踪器、司机室薄板件电器总成等。
A:尿素供给泵750201013927,尿素吸液管750201014208,尿素压力管750201014207,尿素回液管750201014206,尿素罐750201013369。
A:访问 https://www.cgsc108.com/shouce/6790.html 查看完整原厂扫描图册,支持零件编码检索。
A:力士乐主泵安装编码884202061000,川崎主泵安装编码884202061001,连接盘和联轴器不同,分别对应连接盘302010008260/302010008263。
A:含重锤拉线开关、接近开关、倾角传感器、CFA电磁阀线束、动力头连接线束、鹅头线束等,详见表内清单。
专业工程机械资料 · 网站开发运营 · 外贸陪跑
主营业务: 工程机械零件图册、维修手册、零件目录数据库收集整理;网站开发+SEO运营(配件商城、产品展示站);外贸陪跑孵化(针对工程机械工厂及贸易公司,从独立站搭建到谷歌优化,海外询盘转化)。
目标客户:挖掘机/旋挖钻机/起重机/装载机主机厂、配件工厂、出口贸易公司。
长尾服务:“工程机械零件图册查询系统开发” “旋挖钻机零件编号数据库” “外贸独立站谷歌SEO” “工程机械工厂外贸陪跑” “重型设备配件目录定制” “多语言零件手册制作” “广告合作与手册植入”等。
提供:零件图册电子化、网站技术运维、谷歌广告投放、外贸业务团队陪跑训练。
合作联系: 如需网站开发、运营支持、零件图册合作或广告投放,请点击下方链接。