山河智能SUNWARD SWDM240W旋挖钻机零部件图册 | X12欧三发动机总成 | 液压电气系统备件手册
设备型号: SWDM240W | 品牌: 山河智能装备股份有限公司 (SUNWARD) | 发动机型号: X12欧三 (X12 Stage III) | 文件版本: 802B0000000D-S2
设备基本信息: 山河智能SWDM240W旋挖钻机,搭载X12欧三电控发动机,最大钻孔直径2.4米,广泛应用于桥梁、高层建筑基础施工。整机由下车总成、上车总成、变幅机构、钻桅总成、动力头、液压系统及电气系统构成。
文件基本信息: 本零部件图册(图册编号802B0000000D-S2)为山河智能官方发布,详尽列出SWDM240W旋挖钻机所有可更换零部件的编码(PDM)、版本、中英文名称及适配数量。包含发动机X12欧三全系配件、液压泵阀、马达、传感器、电磁阀、线束、控制器及结构件,是售后维修、大修及配件采购的唯一权威依据。
文件基本信息: 本零部件图册(图册编号802B0000000D-S2)为山河智能官方发布,详尽列出SWDM240W旋挖钻机所有可更换零部件的编码(PDM)、版本、中英文名称及适配数量。包含发动机X12欧三全系配件、液压泵阀、马达、传感器、电磁阀、线束、控制器及结构件,是售后维修、大修及配件采购的唯一权威依据。
电器件汇总 | 传感器 · 电磁阀 · 继电器 · 线束 · 控制器 · 开关
| 零件名称(中文) | 零件编码(PDM) | 版本/备注 |
|---|---|---|
| 燃油液位传感器 | 720212001080 | S1 |
| 压力传感器 | 720212001083 | S1 |
| 压力传感器(主卷扬) | 720212001331 | S1 |
| 先导压力传感器 | 720212001283 | S1 |
| 接近开关 | 720212000683 | S1 |
| 回油压力开关 | 720212001346 | S1 |
| 两位四通电磁阀 | 730306000179 | S1 |
| 两位四通电磁阀 | 730306000181 | S1 |
| 电磁换向阀 DS3-TBQ/1IN-SD28K1 | 730305000505 | S1 |
| 浮动电磁阀 | 730305000084 | S1 |
| 双联电磁阀块 | 307090000259 | A1 |
| 电磁溢流阀 | 730305000098 | S1 |
| 直流接触继电器 | 720204000003 | S1 |
| 继电器箱电器总成 | 878097100300 | A1 |
| 断路器 | 720238000041 | S1 |
| 交流接触器 | 720209000091 | S1 |
| 平台电气总成 | 834297100003 | S9 |
| 司机室电气总成 | 878097200000 | A6 |
| 电控柜连接线束 | 883297100142 | A4 |
| 左平台线束 | 834297100130 | S10 |
| 右平台线束 | 834297100131 | S10 |
| 发动机主线束 | 834297300100 | A6 |
| 钻桅2连接线束 | 834297400131 | S3 |
| 鹅头线束 | 802E97400104 | S1 |
| 控制器产品总成 | 852300400100 | S2 |
| SWCM104A彩显屏 | 878600000100 | A1 |
| 翘板开关组 | 878097200101 | A1 |
| 电手柄 | 720414000071 | S1 |
| 脚踏开关 | 720242000011 | S1 |
| 编码器 | 720413000028 | S1 |
| 警示灯 | 720213000105 | S1 |
| LED工作灯 | 720412000205 | S1 |
| 电喇叭 | 720407000063 | S1 |
| 雨刮电机 | 720004000023 | S1 |
| GPS追踪器 | 720401000134 | S1 |
| 倾角传感系统 | 859000000000 | A1 |
发动机X12欧三 · 四配套及大修相关配件
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 |
|---|---|---|
| 柴油机(X12欧三) | 750201000688 | S1 |
| 发动机减震器 | 750201013530 | S1 |
| 发动机出水胶管 | 320040001751 / 320040001752 | S1 |
| 发动机进水胶管 | 320040001751 | S1 |
| 风扇 | 750201013778 | S1 |
| 飞轮壳连接盘 | 302010010851 | S2 |
| 机油滤清器滤芯 | 750201014522 | S1 |
| 油水分离器滤芯 | 750201014524 / 750201014205 | S1 |
| 柴油滤清器滤芯FF63046 | 750201015173 | S1 |
| 发动机机油(32L) | 760305000118 | S1 |
| 冷却液 | 760305000191 | S1 |
| 空气滤清器总成 | 750201013513 | S1 |
| 空气预滤器 | 750201013764 | S1 |
| 增压器进气胶管 | 320020002282 | S1 |
| 中冷器进气管 | 320020002286 | S1 |
| 中冷器出气管 | 320020002285 | S1 |
| 组合式冷却器 | 750203000280 | S1 |
| 发动机右后支架 | 878102062102 | S1 |
| 发动机左后支架焊件 | 802B02060334 | S1 |
| 排气波纹管 | 750205990327 | S1 |
| 消声器总成 | 750205000078 | S1 |
注:以上配件均为X12欧三发动机专用大修/保养件,涵盖四配套核心外围件,确保发动机大修精准适配。
油泵 · 油嘴 · 燃油喷射系统相关
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 |
|---|---|---|
| 加油泵总成(柴油) | 72004000124 | S1 |
| 齿轮泵 (冷却泵) | 730202000362 | S1 |
| 齿轮油泵 (动力头润滑) | 730202000315 | S1 |
| 电动润滑泵 (集中润滑) | 730204000018 | S1 |
| 主泵 (川崎/力士乐) | 730201000115 / 730201000120 | S1 |
| 移动式手动加脂泵 | 730203000025 | S1 |
| 柴油滤清器护罩 | 302040004947 | S2 |
| 油水分离器安装板 | 302030055606 | S2 |
| 燃油箱体 | 802B02120101 | S1 |
液压系统核心部件 · 泵 · 阀 · 马达 · 油缸
| 零件名称 | 零件编码 | 版本 |
|---|---|---|
| 旋挖多路阀 | 730302000133 | S1 |
| M4阀安装总成 | 802B9607030F | S1 |
| 主泵(主液压泵) | 730201000115/120 | S1 |
| 回转减速机+马达 | 750301000335 | S1 |
| 行走减速机+马达(力士乐) | 730250000280 | S1 |
| 行走减速机(株齿) | 750301010302 | S1 |
| 动力头减速机 | 750301000690 | S1 |
| 动力头马达 | 730250000276 / 730250000816 | S1 |
| 主卷扬减速机+马达+平衡阀 | 750301000774 | S1 |
| 液压绞车(副卷扬) | 730251000074 | S1 |
| 平衡阀块 | 730304000068 | S1 |
| 双向平衡阀 | 730304000079 | S1 |
| 双向截止锥阀 | 730399001001 | S1 |
| 先导油源块 | 730399011118 / 01112 | S1 |
| 先导过滤器 | 730401000343 | S1 |
| 回油过滤器 | 730401000505 | S1 |
| 空气滤清器(液压) | 730402000122 | S1 |
| 伸缩油缸(下车) | 834864000000 | S1 |
| 动臂油缸组件 | 884204950000 | S1 |
| 左/右钻桅变幅油缸 | 884204940000 / 884204930000 | S1 |
| 张紧油缸 | 730001001334 | S1 |
| 支腿油缸 | 730001002184 | S1 |
| 液压锁 | 730312000094 / 730312000047 | S1 |
热门搜索 · 易损件及常用配件
| 零件名称 | 零件编码 | 备注 |
|---|---|---|
| 履带总成 | 750101000206 | S1 |
| 引导轮总成 | 701105000020 | S1 |
| 支重轮总成 | 750102000019 | S1 |
| 驱动轮 | 306060000054 | A2 |
| 涨紧装置 | 750106000026 | S1 |
| 回转支承 | 750550000018 | S1 |
| 钻杆总成440(磨阻式/机锁式) | 750609000827 / 750609000828 | S1 |
| 跟随架 | 834205000000 | A7 |
| 夹爪体 | 834805030100 | A1/A3 |
| 加压滑轮总成 | 834306010203 | S1 |
| 鹅头总成(快换式) | 802B0604000F | S1 |
| 驾驶室门锁总成 | 750906000321 | A1 |
| 座椅总成 | 802Q10022000 | S1 |
| 空调压缩机 | 750201013784 | S1 |
| 灭火器 | 790099000035 | S1 |
| 黄油枪 | 750401000036 | S1 |
| 套筒扳手32件套 | 740105000022 | S1 |
用户常搜问题 | SWDM240W旋挖钻机维修与配件问答
问:SWDM240W旋挖钻机发动机四配套零件号是什么?
答:发动机为X12欧三,大修配件包含柴油机总成750201000688、机油滤清器滤芯750201014522、油水分离器滤芯750201014524、柴油滤芯750201015173等,详见发动机专区。
答:发动机为X12欧三,大修配件包含柴油机总成750201000688、机油滤清器滤芯750201014522、油水分离器滤芯750201014524、柴油滤芯750201015173等,详见发动机专区。
问:山河智能旋挖钻机常用传感器和电磁阀有哪些编码?
答:压力传感器720212001083、接近开关720212000683、两位四通电磁阀730306000179、电磁换向阀730305000505等,全部列于电器件汇总表。
答:压力传感器720212001083、接近开关720212000683、两位四通电磁阀730306000179、电磁换向阀730305000505等,全部列于电器件汇总表。
问:哪里可以下载SWDM240W零部件图册完整版?
答:点击上方“查看完整零件图册”即可跳转官方授权页面获取PDF原版图册。
答:点击上方“查看完整零件图册”即可跳转官方授权页面获取PDF原版图册。
问:动力头减速机及马达型号力士乐/株齿如何区分配件?
答:文件内包含力士乐动力头减速机750301000378、株齿马达配力士乐减速机等详细编码,液压系统章节已列出。
答:文件内包含力士乐动力头减速机750301000378、株齿马达配力士乐减速机等详细编码,液压系统章节已列出。
问:SWDM240W液压主泵、多路阀原厂件号?
答:主泵730201000115/120,旋挖多路阀730302000133,M4阀组802B9607030F,确保原厂互换。
答:主泵730201000115/120,旋挖多路阀730302000133,M4阀组802B9607030F,确保原厂互换。
问:SWDM240W旋挖钻机液压油缸密封件套件有零件号吗?
答:液压油缸维修可参考伸缩油缸834864000000及动臂油缸组件884204950000,具体密封件可依据图册订货。
答:液压油缸维修可参考伸缩油缸834864000000及动臂油缸组件884204950000,具体密封件可依据图册订货。
问:山河智能SWDM240W电气系统常见故障码需要更换哪些传感器?
答:优先检测压力传感器720212001083、接近开关720212000683及编码器720413000028,具体可查阅原厂电气原理图。
答:优先检测压力传感器720212001083、接近开关720212000683及编码器720413000028,具体可查阅原厂电气原理图。
专业工程机械后市场服务 · 资料·开发·外贸陪跑
我们专注于工程机械原厂资料收集、零件图册数字化、网站开发与运营、外贸陪跑,服务覆盖山河智能、三一、徐工、中联等品牌全系列旋挖钻机、挖掘机配件数据库。为工程机械主机厂、配件贸易公司提供:
零件图册/维修手册电子化 —— 精准零件号查询系统,支持SEO友好展示
外贸独立站开发+Google SEO运营 —— 让海外买家搜索“rotary drilling rig parts”“SWDM240W spare parts”找到您
外贸陪跑(询盘转化/社媒营销) —— 从建站到主动获客,长尾词布局“旋挖钻机液压泵价格”“X12发动机大修包”
广告合作 & 数据合作 —— 零件图册流量对接,精准工程机械用户群体
目标客户:工程机械工厂、配件贸易商、外贸公司、租赁维修企业。需要网站开发、运营托管、外贸陪跑或查询零件软件?欢迎联系我们获取专属方案。
本数据基于山河智能装备股份有限公司《SWDM240W旋挖钻机零部件图册(802B0000000D-S2)》编制,版权所有。所有零件号与名称均源自官方文件,确保维修采购准确性。持续更新工程机械资料库。