山河智能 Sunward SWDM240-2 旋挖钻机 零部件图册 | 发动机型号M11 零件号大全
设备及文件基本信息
设备型号: SWDM240-2 旋挖钻机(Rotary Drilling Rig)
发动机型号: M11 (动力系统 M11)
品牌: 山河智能装备股份有限公司 (Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.)
文件名称: SWDM240-2-(M11) 802B00000003 零部件图册
文件版本: S1/S2/S3 等多种版本标识,适用于不同号机(101-99999等)
主要内容: 下车总成、上车总成、动力系统、液压系统、电气系统、空调系统、驾驶室、变幅机构、钻桅、动力头、钻杆、回转接头等全车零件编码、名称、数量、互换性说明。
适用号机范围: 包含从101-99999及部分0-0通用件,准确适配信息详见“适用号机”列。
电器件清单 | 传感器 电磁阀 继电器 线束 控制器 编码器
| 零件号 (PDM编码) | 产品名称 (中文) | 版本 | 数量 | 适用号机 |
|---|---|---|---|---|
| 73030305000084 | 浮动电磁阀 | S1 | 2 | 0- |
| 878096060810 | 电磁阀安装(迪普马) | S1 | 8 | 0- |
| 884296040301 | 双联电磁阀安装 | S1 | 1 | 0- |
| 720204000003 | 直流接触继电器 | S1 | 2 | 0- |
| 720212001283 | 先导压力传感器 | S1 | 2 | 0- |
| 720212001346 | 回油压力开关 | S1 | 2 | 0- |
| 720235000039 | 行程开关 | S1 | 2 | 0- |
| 720413000028 | 编码器 | S1 | 1 | 0- |
| 878196061200 | 驾驶室先导油路总成(含电器) | A1 | 1 | 0- |
| 878097100300 | 继电器箱电器总成 | A1 | 1 | 0- |
| 834297100400 | 回转接头电器总成 | A4 | 1 | 0- |
| 834297100003 | 平台电气总成 | S9 | 1 | 101-99999 |
| 878097200101 | 翘板开关组 | A1 | 1 | 0- |
| 859097400100 | SWIS201主板硬件总成(PCBA) | A1 | 1 | 0- |
| 834297100133 | 电控柜连接线束 | S5 | 1 | 0- |
| 720202000017 | 直流继电器总成 | S1 | 1 | 0- |
| 720238000041 | 断路器 | S1 | 1 | 0- |
| 878097200200 | 司机室薄板件电器总成 | A2 | 1 | 0- |
| 834297400200 | 接线盒电器总成 | A3 | 1 | 0- |
发动机四配套 大修零件 | 活塞 密封件 滤清器 机油
| 零件号 | 产品名称 | 版本 | 数量 | 适用号机 |
|---|---|---|---|---|
| 730602000065 | 活塞密封 | S1 | 1 | 0- |
| 730601000148 | 活塞杆密封 | S1 | 1 | 0- |
| 730601000301 | 活塞杆密封 | S1 | 1 | 0- |
| 730606000041 | 活塞密封 | S1 | 1 | 0- |
| 730603000656 | O形圈 | S1 | 1 | 0- |
| 730654000067 | O形圈 | S1 | 1 | 0- |
| 730652000273 | 防尘圈 | S1 | 1 | 0- |
| 750201010679 | 机油滤清器滤芯 | S1 | 1 | 101-99999 |
| 750201014205 | 油水分离器滤芯 | S1 | 1 | 101-99999 |
| 730404000002 | 水滤器 | S1 | 1 | 101-99999 |
| 760305000118 | 发动机机油 | S1 | 36 | 101-99999 |
| 730601000149 | 活塞杆密封 | S1 | 1 | 0- |
| 730651000215 | 导向环 | S1 | 3 | 0- |
油泵 油嘴 燃油系统组件
| 零件号 | 产品名称 | 版本 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 730202000315 | 齿轮油泵 | S1 | 1 |
| 730302000133 | 旋挖多路阀 (主阀) | S1 | 1 |
| 730302000395 | 多路阀 | S1 | 1 |
| 730201000120 | 主泵 | S1 | 1 |
| 730201000115 | 主泵 | S1 | 1 |
| 730203000025 | 移动式手动加脂泵 | S1 | 1 |
| 750201014177 | 油水分离器总成 | S1 | 1 |
| 750201013516 | 机械式阻力指示器 | S1 | 1 |
液压系统零件 | 液压阀 油缸 胶管 过滤器 平衡阀
| 零件号 | 产品名称 | 版本 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 834202100003 | 液压油箱体 | S9 | 1 |
| 730301000041 | 单向阀 | S1 | 1 |
| 73030304000068 | 平衡阀块 | S1 | 1 |
| 730304000061 | 缓冲补油阀 | S1 | 1 |
| 730305000097 | 选择阀 | S1 | 1 |
| 730306000018 | 选择阀 | S1 | 1 |
| 878096070310 | 回转缓冲阀 | S1 | 1 |
| 730401000502 | 回油过滤器 | S1 | 1 |
| 834202100200 | 空气滤清器 | A5 | 1 |
| 730504005604 | 胶管总成 | S1 | 1 |
| 730502008562 | 胶管总成 | S1 | 1 |
| 834864000000 | 伸缩油缸 | A1 | 1 |
| 884204940000 | 左钻枪变幅油缸组件 | S1 | 1 |
| 884204930000 | 右钻枪变幅油缸组件 | S1 | 1 |
| 834265000000 | 支腿油缸 | A1 | 1 |
| 834202150003 | 油冷却器安装 | S5 | 1 |
热门搜索配件 易损件 保养件 钻具部件
| 零件号 | 产品名称 | 版本 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 884205000000 | 钻杆 (机锁式/磨阻式) | S5 | 1 |
| 884250010000 | 回转器 | S4 | 1 |
| 802B50000000 | 动力头 | S1 | 1 |
| 834202080203 | 主卷扬压绳器 | S5 | 1 |
| 884296070501 | 主阀安装总成 | S2 | 1 |
| 834205000000 | 跟随架 | A7 | 1 |
| 878070000000 | 旋挖驾驶室2020 | A3 | 1 |
| 878102070000 | 空调系统 | A3 | 1 |
| 750401000036 | 黄油枪 | S1 | 1 |
| 790099000035 | 手提式干粉灭火器 | S1 | 2 |
其他核心部件 结构件 底盘 覆盖件
| 零件号 | 产品名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 884201000001 | 下车总成 | 1 |
| 884204000000 | 变幅机构 | 1 |
| 834202036000 | 工具箱 | 1 |
| 834202036201 | 折叠护栏总成 | 1 |
| 834202040003 | 配重 | 1 |
| 802B02030003 | 覆盖件总成(M11) | 1 |
| 894003000000 | 回转接头 | 1 |
工程机械维修与配件搜索 高频问答
答:山河智能SWDM240-2配备M11发动机。本图册包含发动机安装支架、减震器、风扇、机油滤清器、燃油滤清器、油水分离器、活塞密封件、缸头密封等全套大修件,零件号如750201010679(机油滤清器滤芯)、730602000065(活塞密封)等。
答:可通过官方零部件图册按总成查找。主泵零件号730201000120/730201000115,多路阀730302000133,回转缓冲阀878096070310。本页面所有零件号均源自山河智能PDM系统。
答:回油过滤器零件号730401000502 / 730401000501,先导过滤器730401000343,空气滤清器834202100200,液压油散减震器751501000330。
答:活塞密封730602000065,活塞杆密封730601000148/730601000301,防尘圈730652000273,导向环730651000215,O形圈730603000656等,另外发动机机油760305000118,水滤器730404000002。
答:先导压力传感器720212001283,回油压力开关720212001346,接近开关720212000683,电磁阀迪普马878096060810,双联电磁阀884296040301,编码器720413000028,继电器720204000003等。
答:点击本页上方“查看完整零件图册”即可获得官方208页完整版,包含钻桅(802B06000000)、动力头(802B50000000)、主卷扬、液压原理图等详细爆炸图。
答:发动机机油760305000118,润滑脂760306000072,工业齿轮油760305000127,冷却液760305000191,液压油传动减磨剂760301000126。
工程机械数字化服务商 | 零件资料 网站开发 外贸陪跑
我们专注 工程机械资料收集与零件图册数字化,涵盖山河智能、三一、徐工、中联等品牌全系列零件目录、液压原理图、电气系统图。为 工程机械主机厂、配件贸易公司、外贸出口企业 提供:
零件图册 / 维修手册数据库搭建 —— 精准零件号查询系统,提升售后查询效率;
专业网站开发 运营 —— B2B配件商城、多语言外贸站,SEO获客;
外贸陪跑服务 —— 从独立站搭建、Google广告投放、询盘转化到海外社媒运营,助力工厂和贸易商拓展海外市场;
工程机械查询软件 / 配件电子目录EPC —— 定制化开发,适配挖掘机/旋挖钻机/起重机全车件查询。
目标客户:工程机械制造工厂、配件批发商、外贸公司。需要 网站开发、网站运营、外贸陪跑、零件图册 或 广告合作 请立即联系我们。
获取报价 合作方案 → 联系业务团队
长尾词覆盖: 工程机械零件查询系统 | 旋挖钻机零件图册电子版 | 液压件采购目录 | 发动机大修零件清单 | 外贸独立站建设 | 工程机械SEO优化 | 配件出口陪跑服务 | 山河智能零件目录 | M11发动机维修包
需要全套零件图册 配件咨询 技术支持
查看完整零件图册(208页官方版) | 订阅更新获取最新零件变更
需要零件图册联系我,微信:hi-fmd
* 本页面所有零件号均源自山河智能官方《SWDM240-2-(M11) 零部件图册》,保证真实有效。