林德Linde正面吊零件目录手册 | 康明斯QSM11发动机 | C4230, C4234, C4535, C4026, C4030, C4531全系列
设备与文件基本信息
• 适用机型:林德(Linde)正面吊 Reach Stacker — 型号 C4230, C4234, C4535, C4026, C4030, C4531 (TL/CH系列)
• 发动机:康明斯 Cummins QSM11 (280kW / Tier 3 / 欧Ⅲ)
• 文件性质:原厂备件目录 / 零件图册 / 维修零件手册 (Spare Parts Catalogue)
• 包含系统:发动机安装、传动系统、底盘、液压系统、电气装置、驾驶室、伸缩吊具、转向桥、制动系统等全车零件
• 手册编号:357 804 92 01 (英文版),发布日期 26.11.2009,适用于堆高机/正面吊 Reach Stacker
• 本页根据原厂文件提取真实零件号与名称,所有数据可溯源。
• 适用机型:林德(Linde)正面吊 Reach Stacker — 型号 C4230, C4234, C4535, C4026, C4030, C4531 (TL/CH系列)
• 发动机:康明斯 Cummins QSM11 (280kW / Tier 3 / 欧Ⅲ)
• 文件性质:原厂备件目录 / 零件图册 / 维修零件手册 (Spare Parts Catalogue)
• 包含系统:发动机安装、传动系统、底盘、液压系统、电气装置、驾驶室、伸缩吊具、转向桥、制动系统等全车零件
• 手册编号:357 804 92 01 (英文版),发布日期 26.11.2009,适用于堆高机/正面吊 Reach Stacker
• 本页根据原厂文件提取真实零件号与名称,所有数据可溯源。
电气与控制部件(传感器 / 电磁阀 / 继电器 / 线束 / 开关)
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Designation) |
|---|---|
| 357 340 57 02 | 电磁阀总成 (4 way solenoid valve 10/2007=>) |
| 357 340 57 01 | 电磁阀总成 (solenoid valve assy. =>09/2007) |
| 001 970 20 01 | 电磁阀组件 (solenoid valve assy.) |
| 001 970 20 02 / 001 970 20 17 | 电磁线圈 / 电磁阀组件 (solenoid coil black / silver) |
| 001 973 45 04 | 行程开关 (switch element 30mm) |
| 001 973 45 00 | 接近开关 (switch 18mm with cable) |
| 001 973 12 40 | 压力传感器 (pressure transformer) |
| 001 973 12 12 | 信号传感器 (signal transmitter) |
| 357 360 89 11 / 357 360 89 12 | 速度传感器 (sensor assy. speed) |
| 001 944 27 44 | 先导阀总成 (pilot valve assy) |
| 7 9162 99 042 | 继电器 (relay) |
| 001 973 13 07 | 继电器 (relay 24V) |
| 357 381 03 80 / 357 381 04 04 | 底盘线束 (harness chassis iqan) |
| 357 381 05 20 / 357 381 05 21 | 驾驶室主线束 (main harness cab) |
| 357 380 11 07 | 控制阀线束总成 (harness assy control valve) |
| 001 974 17 01 | 警示灯 (signal lamp red) |
| 001 973 02 16 | 点火开关 (ignition switch) |
| 001 930 26 12 | 门锁行程开关 (latch assy.) |
| 7 9154 90 563 / 7 9154 90 564 | 拨动开关 (toggle switch E/A/-) |
| 001 944 23 10 / 001 944 23 11 | 再生/节流阀 (regenerative valve) |
| 001 970 45 04 | 插座 (socket) |
| 001 973 20 00 | 危险警告开关 (hazard flasher switch) |
发动机大修组件 / 四配套 (Cummins QSM11 发动机相关)
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Designation) — 大修/四配套相关 |
|---|---|
| 254 320 08 01 / 254 320 08 02 | 缸体组件 (cylinder block assy.) |
| 264 320 04 11 | 活塞组件 (piston assy. 9个一组) |
| 264 323 14 02 | 回程盘 (pull-back plate) |
| 254 323 01 24 | 驱动轴 (drive shaft, SAE-spline) |
| 000 984 10 01 / 000 984 10 15 | 活塞环 (piston ring) |
| 254 300 03 51 / 254 300 03 56 | 配油盘壳体总成 (port plate housing assy.) |
| 254 345 04 04 / 254 345 04 08 | 伺服活塞 (servopiston) |
| 254 000 25 81 / 254 000 26 81 | 可控变量泵 HPR105-02RE1LE (泵体单元) |
| 254 000 95 77 / 254 000 96 77 | 维修单元 (service unit for pump) |
| 254 320 99 07 | 密封修理包 (set of seals for pump) |
| 585 340 08 02 / 585 340 08 06 | 调节器壳体 (regulator E1L housing) |
| 000 921 26 32 / 000 921 11 01 | 调节弹簧 (compression spring for regulator) |
| 001 962 90 01 | 流量控制阀密封修理包 (set of seals, flow control valve) |
燃油系统与油泵油嘴 (Fuel system / injection parts)
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Designation) |
|---|---|
| 001 983 90 03 | 滤芯 (filter cartridge,燃油/油路) |
| 356 571 01 08 / 356 571 01 09 | 燃油箱 (fuel tank rear / fuel tank) |
| 357 570 52 17 / 357 570 52 18 | 燃油管总成 (fuel line assy.) |
| 356 570 16 02 / 356 570 16 03 | 燃油管组件 (pipe assy.) |
| 001 983 12 01 | 空气呼吸器 (air vent filter) |
| 356 381 03 49 | 燃油含水传感器线束 (harness water seperator) |
| 001 982 10 07 / 000 982 10 08 | 蓄能器 (accumulator,制动/燃油蓄能) |
| 001 950 33 57 / 001 950 29 45 | 制动油泵至滤清器油管 (hose brake pump-filter) |
| 254 305 12 01 | 离合器/油泵驱动法兰 (clutch ANSI) |
| 000 981 04 02 | 齿轮泵 (gear pump 19 cm³/U) |
| 001 983 08 05 | 液压油箱回油滤清器 (filter return) |
液压系统主要部件(控制阀 / 泵 / 油缸 / 阀块)
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Designation) |
|---|---|
| 669 000 76 16 / 669 000 76 82 | 主控制阀总成 (control valve VT4/VW14/25) |
| 357 340 01 14 | 伸缩缸液压锁阀 (lock valve) |
| 357 340 01 12 / 357 340 01 13 | 举升油缸平衡锁定阀组 (lock vlve lh/rh lft cyl) |
| 001 944 23 10 | 伸缩二速节流阀 (throttle valve 2 speed extend) |
| 357 440 80 17 / 357 440 80 18 | 举升油缸 (tilt cylinder assy. boom) |
| 176 440 71 14 / 176 440 71 23 | 伸缩油缸 (extension cylinder assy.) |
| 357 542 12 05 | 流量控制阀 (flow control valve) |
| 001 944 17 22 | 单向阀 (non-return valve 3/4"-5bar) |
| 357 076 01 19 | 液压油冷却器 (hydraulic oil cooler) |
| 357 420 60 03 | 液压油箱总成 (hydraulic tank) |
| 001 944 27 57 | 温控阀 (thermostatic valve) |
| 176 440 57 13 / 176 440 57 15 | 旋转/侧移阀组 (valve assy. rotation / sideshift) |
热门搜索部件(传动 / 驱动桥 / 制动 / 转向)
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Designation) |
|---|---|
| 357 260 02 00 / 357 260 02 01 | 变速箱总成 TE27 / TE32 (transmission assy.) |
| 356 220 05 02 / 357 220 05 01 | 驱动桥总成 (drive axle) |
| 311 450 01 05 / 311 450 01 07 | 转向桥总成 45t (steering axle assy.) |
| 311 440 71 00 / 311 440 71 05 | 转向油缸 (steer cylinder) |
| 356 500 05 00 | 行车制动器总成 (service brake) |
| 001 944 08 06 / 001 944 08 47 | 制动阀 (brake valve 115bar) |
| 001 990 20 09 / 001 990 20 01 | 轮胎/车轮总成 (tyre 18x25, 18x33) |
| 001 993 05 17 / 001 993 05 12 | 工程轮胎 (tyre 18.00 x 25) |
| 357 461 12 02 / 357 461 12 63 | 吊具伸缩油缸 (cylinder boom extension) |
| 176 446 10 07 | 旋锁螺栓 (bolt m12x150) — twistlock相关 |
| 357 446 10 00 / 174 446 56 00 | 耐磨滑块/垫块 (pivot block, bearing pads) |
| 001 924 40 05 | 关节轴承 (spherical bearing E120-2RS) |
用户常问问题 — 零件查询 / 维修解答 (高频搜索)
康明斯QSM11发动机大修包零件号是多少?
大修相关零件包含活塞264 320 04 11、活塞环000 984 10 01、缸体组件254 320 08 02以及调节器密封包254 320 99 07,具体参见手册07/16-07/19章节。
大修相关零件包含活塞264 320 04 11、活塞环000 984 10 01、缸体组件254 320 08 02以及调节器密封包254 320 99 07,具体参见手册07/16-07/19章节。
林德正面吊C4230/C4234变速箱控制阀电磁阀零件号?
TE27/TE32控制阀电磁阀件号000 970 20 03 / 000 970 20 02,配套线束357 380 11 07,详细参照目录02/36及02/57。
TE27/TE32控制阀电磁阀件号000 970 20 03 / 000 970 20 02,配套线束357 380 11 07,详细参照目录02/36及02/57。
举升油缸密封修理包对应哪个件号?
举升缸357 440 80 17对应密封套件357 448 99 00(见08/04A);伸缩油缸修理包357 446 97 00 / 357 446 97 02(08/08A)。
举升缸357 440 80 17对应密封套件357 448 99 00(见08/04A);伸缩油缸修理包357 446 97 00 / 357 446 97 02(08/08A)。
如何查询转向桥轴承及主销修理包?
转向桥组件311 450 01 07,轴承311 451 25 09 / 311 452 08 03,转向油缸维修包357 450 90 00 / 357 450 90 01,见章节04/06B。
转向桥组件311 450 01 07,轴承311 451 25 09 / 311 452 08 03,转向油缸维修包357 450 90 00 / 357 450 90 01,见章节04/06B。
文件中是否有驾驶室线束/开关的零件号?
驾驶室主电缆357 381 05 22,IQAN控制器357 365 30 01,摇杆开关7 9154 90 560,门锁微动7 9154 97 041,数据源自手册06/04及09/61。
驾驶室主电缆357 381 05 22,IQAN控制器357 365 30 01,摇杆开关7 9154 90 560,门锁微动7 9154 97 041,数据源自手册06/04及09/61。
液压系统主控制阀总成的零件号是哪几个?
主控阀669 000 76 16(早期)及669 000 76 82(新执行),压力调节器585 340 08 44,先导阀001 944 27 44,详见07/28-07/32。
主控阀669 000 76 16(早期)及669 000 76 82(新执行),压力调节器585 340 08 44,先导阀001 944 27 44,详见07/28-07/32。
在哪里查找C4535正面吊的回油滤清器零件号?
液压回油滤清器零件号001 983 08 05,包含滤芯001 983 16 14及密封件,具体分解见图07/24。
液压回油滤清器零件号001 983 08 05,包含滤芯001 983 16 14及密封件,具体分解见图07/24。
专业工程机械零件数据 + 网站开发运营 · 外贸陪跑
我们提供: 全系列工程机械零件图册、维修手册、原厂配件查询系统(林德、卡特、小松、丰田、日立等)。同时承接工程机械工厂及贸易公司的网站开发、独立站运营、谷歌SEO优化、外贸陪跑服务。让您的产品被全球买家与AI引擎轻松找到。
目标客户长尾关键词覆盖: “林德正面吊零件查询软件”、“康明斯QSM11油泵油嘴图号”、“C4535维修手册下载”、“堆高机液压阀组零件图”、“二手正面吊配件供应”、“工程机械外贸独立站运营”、“重型机械零件目录网站开发”、“林德堆高机变速箱维修包”。
业务合作: 零件图册数字化、在线零件查询系统、外贸网站建设及海外社媒引流。如需软件、图册、广告合作或外贸陪跑,欢迎联系。
广告合作 | 零件图册置顶推广 | 外贸陪跑咨询 —— 点击上方联系方式。